cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2020
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Milano Bicocca
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Numero di laureati sort 7.495 1.693 1.172 375 393 23 720 797 909 1.413
Hanno compilato il questionario sort 7.229 1.642 1.125 353 377 21 700 766 877 1.368
Tasso di compilazione sort 96,5 97,0 96,0 94,1 95,9 91,3 97,2 96,1 96,5 96,8
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Genere (%)          
Uomini sort 37,0 51,6 10,2 34,7 90,1 73,9 27,5 29,2 15,8 50,0
Donne sort 63,0 48,4 89,8 65,3 9,9 26,1 72,5 70,8 84,2 50,0
Età alla laurea (%)           
Meno di 23 anni sort 28,9 35,3 15,3 14,7 32,8 4,3 29,2 28,4 28,9 35,9
23-24 anni sort 34,0 34,4 30,4 38,9 30,5 30,4 30,4 36,3 37,1 34,7
25-26 anni sort 21,3 19,7 23,9 27,2 24,2 52,2 24,0 19,4 20,6 18,6
27 anni e oltre sort 15,8 10,7 30,5 19,2 12,5 13,0 16,4 15,9 13,4 10,8
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,2 24,4 27,1 25,8 24,6 25,7 25,2 25,3 25,1 24,3
Cittadini stranieri (%)  sort 3,9 8,3 1,2 6,1 4,3 4,3 2,8 4,0 1,1 2,3
Residenza (%)           
Stessa provincia della sede degli studi sort 35,4 37,3 34,7 27,5 36,4 47,8 44,3 41,2 27,8 32,5
Altra provincia della stessa regione sort 48,3 43,9 51,7 57,9 52,9 39,1 47,6 42,2 45,1 52,7
Altra regione sort 15,6 17,2 13,1 14,4 10,2 13,0 7,9 16,2 26,4 14,2
Estero sort 0,7 1,5 0,4 0,3 0,5 - 0,1 0,5 0,7 0,7
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Titolo di studio dei genitori (%)           
Almeno un genitore laureato sort 26,5 25,8 18,6 22,7 21,5 42,9 28,7 24,0 30,7 33,6
Entrambi con laurea sort 9,0 7,7 4,4 7,4 7,7 33,3 11,1 7,8 11,3 12,9
Uno solo con laurea sort 17,5 18,0 14,1 15,3 13,8 9,5 17,6 16,2 19,4 20,7
Nessun genitore laureato sort 72,7 73,9 80,4 75,9 77,5 57,1 69,9 75,1 68,9 65,6
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 48,8 50,6 47,0 51,3 49,1 47,6 44,7 49,3 49,1 49,0
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 23,8 23,1 33,2 24,4 28,4 9,5 25,1 25,6 19,6 16,5
Classe sociale (%)           
Classe elevata sort 21,0 22,6 14,3 19,3 14,3 38,1 21,4 18,4 24,9 25,2
Classe media impiegatizia sort 33,5 31,1 35,3 30,9 41,9 38,1 31,0 31,2 35,3 34,4
Classe media autonoma sort 19,8 21,0 20,1 17,0 14,3 19,0 18,0 22,3 19,6 19,8
Classe del lavoro esecutivo sort 24,7 24,7 28,4 31,7 28,4 4,8 27,9 27,0 19,7 19,6
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Diploma (%)           
Liceale sort 72,9 53,9 79,9 64,8 41,7 87,0 81,9 71,4 91,3 84,6
Liceo classico sort 8,3 4,1 8,2 13,3 1,8 8,7 9,4 5,8 17,3 9,2
Liceo linguistico sort 7,7 7,4 8,4 8,0 1,3 4,3 5,6 14,6 11,2 4,2
Liceo scientifico sort 39,5 38,6 19,8 28,0 37,2 73,9 46,8 24,0 34,7 68,1
Liceo delle scienze umane sort 15,3 3,0 39,8 13,1 1,0 - 18,3 23,2 25,0 2,3
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 2,0 0,8 3,8 2,4 0,5 - 1,8 3,9 3,2 0,8
Tecnico sort 22,4 39,6 13,9 28,8 57,0 8,7 11,7 22,3 6,6 13,4
Tecnico economico sort 14,9 34,3 10,9 24,3 9,4 - 6,4 17,3 5,1 3,5
Tecnico tecnologico sort 7,5 5,4 3,0 4,5 47,6 8,7 5,3 5,0 1,5 9,9
Professionale sort 3,0 2,6 5,5 5,1 1,0 - 5,0 4,8 1,4 0,6
Titolo estero sort 1,7 3,8 0,6 1,3 0,3 4,3 1,4 1,5 0,7 1,3
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 79,3 78,4 76,9 76,5 78,9 83,8 79,1 76,0 84,6 81,6
Hanno conseguito il diploma (%)           
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 32,4 32,7 31,7 28,3 33,6 39,1 41,7 38,0 25,5 29,7
In una provincia limitrofa sort 35,7 30,7 36,0 38,9 39,4 39,1 41,4 32,1 36,5 38,1
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 20,7 21,4 25,1 20,3 21,9 13,0 8,9 19,2 22,1 22,3
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 7,6 8,9 5,4 9,3 3,8 4,3 6,3 6,9 12,3 6,8
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 1,8 2,3 1,1 1,6 1,0 - 0,7 2,1 2,9 1,8
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort - - - - - - - - - -
All'estero sort 1,7 4,0 0,7 1,6 0,3 4,3 1,1 1,6 0,7 1,3
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 42,8 38,1 45,6 11,9 45,9 100,0 36,1 41,3 61,0 44,8
Portate a termine sort 33,2 29,8 34,9 5,9 37,4 100,0 15,7 30,0 54,6 37,7
Non portate a termine sort 9,6 8,3 10,7 5,9 8,5 - 20,4 11,2 6,4 7,1
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 57,0 61,6 54,2 87,5 54,1 - 63,7 58,7 38,9 55,0
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)           
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 39,9 42,4 42,4 45,6 53,3 57,1 51,7 24,9 33,8 35,7
Fattori prevalentemente culturali sort 30,0 17,2 23,6 29,5 20,4 23,8 23,4 40,5 46,0 40,6
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 9,8 14,3 14,2 7,1 10,1 9,5 8,0 6,5 3,2 8,3
Né gli uni né gli altri sort 20,3 26,1 19,7 17,8 16,2 9,5 16,7 28,1 17,1 15,4
Età all'immatricolazione (%)           
Regolare o 1 anno di ritardo sort 80,1 85,8 65,6 85,1 80,7 82,6 76,9 75,5 82,2 86,4
2 o più anni di ritardo sort 19,9 14,2 34,4 14,9 19,3 17,4 23,1 24,5 17,8 13,6
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,3 25,5 26,9 26,2 26,4 28,2 26,3 26,0 26,9 26,4
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 103,1 102,3 104,2 99,4 102,3 110,0 105,3 101,1 104,3 103,2
Regolarità negli studi (%)           
In corso sort 68,4 66,6 63,1 56,5 71,0 78,3 74,2 64,1 78,2 70,3
1° anno fuori corso sort 18,5 19,6 19,8 22,7 16,8 13,0 17,6 23,7 12,3 16,8
2° anno fuori corso sort 6,1 5,4 7,3 10,1 5,6 4,3 4,9 6,4 4,6 6,3
3° anno fuori corso sort 3,0 3,0 4,1 5,1 2,5 - 1,4 3,1 2,1 3,3
4° anno fuori corso sort 1,5 2,0 1,7 0,8 2,0 4,3 1,1 1,1 0,9 1,8
5° anno fuori corso e oltre sort 2,5 3,4 4,0 4,8 2,0 - 0,8 1,5 1,9 1,6
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 3,7 3,6 4,4 5,3 3,4 2,6 4,1 3,5 3,0 3,3
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 0,8 0,9 1,1 1,0 0,7 0,6 0,5 0,8 0,6 0,7
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,29 0,32 0,39 0,23 0,28 0,32 0,19 0,31 0,24 0,27
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)          
Più del 50% della durata degli studi sort 65,0 69,6 57,9 69,1 59,9 76,2 72,6 65,4 58,6 65,6
Meno del 50% sort 34,6 30,0 41,6 30,6 39,8 23,8 27,0 33,9 41,2 34,1
Hanno frequentato regolarmente (%)          
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 65,9 65,0 42,8 61,8 65,0 66,7 91,9 61,1 64,8 77,3
Tra il 50% e il 75% sort 19,4 22,7 23,0 22,4 21,2 19,0 5,6 23,2 21,9 14,8
Tra il 25% e il 50% sort 7,4 7,6 12,4 7,6 8,0 4,8 1,1 9,1 7,6 5,0
Meno del 25% sort 7,0 4,4 21,4 8,2 5,6 9,5 1,0 6,4 5,7 2,8
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 19,0 19,7 17,9 24,1 23,1 28,6 14,9 21,8 21,2 15,6
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 9,2 12,0 6,2 9,6 8,5 14,3 9,7 11,7 6,7 8,0
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 8,1 10,7 5,2 7,4 8,2 14,3 8,9 10,1 6,0 7,2
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 6,7 9,8 4,5 7,1 5,0 9,5 6,4 8,4 5,9 5,0
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 1,4 0,9 0,7 0,3 3,2 4,8 2,4 1,7 0,1 2,3
Iniziativa personale sort 1,1 1,3 1,0 2,3 0,3 - 0,9 1,7 0,7 0,7
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
79,7 94,3 81,4 96,2 74,2 66,7 59,7 79,2 83,0 61,6
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
21,7 11,4 23,7 3,8 51,6 33,3 14,5 15,6 11,3 48,5
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 57,5 20,8 94,5 13,6 80,4 81,0 87,3 53,4 75,5 51,4
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 14,0 0,2 2,6 0,6 46,9 71,4 4,9 8,5 29,2 31,4
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 35,0 12,1 79,7 7,9 17,2 9,5 78,4 28,3 42,3 14,9
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 7,7 8,6 10,3 4,2 14,1 - 2,7 15,7 3,4 4,4
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,7 3,3 5,6 5,8 4,3 5,7 5,7 4,2 5,9 4,2
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 75,8 77,4 90,1 76,5 61,0 71,4 69,9 83,8 77,4 63,5
Lavoratori-studenti sort 8,6 7,9 22,1 5,4 6,6 - 7,3 8,0 5,7 2,8
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 4,2 7,0 5,8 2,5 5,6 - 2,0 4,6 1,7 2,3
Lavoro a tempo parziale sort 25,4 24,7 32,8 27,2 18,6 23,8 19,6 35,1 29,3 16,7
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 37,5 37,8 29,4 41,4 30,2 47,6 41,0 36,2 40,7 41,8
Nessuna esperienza di lavoro sort 24,2 22,5 9,8 23,5 38,7 28,6 30,1 16,2 22,6 36,4
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
25,6 21,0 64,8 9,3 39,6 13,3 17,8 12,5 11,2 13,8
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)          
Decisamente sì sort 43,4 33,1 51,9 51,3 39,3 47,6 37,9 35,8 46,9 52,5
Più sì che no sort 49,3 55,1 44,1 44,5 54,9 42,9 54,0 55,7 46,4 42,0
Più no che sì sort 6,5 10,2 3,5 3,7 5,3 9,5 6,7 8,1 6,2 5,0
Decisamente no sort 0,7 1,5 0,4 0,3 0,3 - 1,0 0,1 0,3 0,4
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)          
Decisamente sì sort 20,5 15,1 23,4 24,6 22,3 19,0 20,0 21,4 19,2 23,8
Più sì che no sort 69,6 69,5 71,6 70,5 69,2 81,0 68,1 71,0 68,2 68,7
Più no che sì sort 8,8 13,9 4,5 3,7 7,4 - 10,6 6,5 11,4 6,7
Decisamente no sort 0,7 1,2 0,2 - 0,8 - 1,1 0,5 1,0 0,6
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)          
Decisamente sì sort 52,6 53,7 51,5 48,7 50,4 81,0 54,6 50,1 49,5 55,8
Più sì che no sort 41,0 39,5 44,4 43,9 40,6 19,0 40,4 42,2 43,2 38,0
Più no che sì sort 5,2 5,5 3,5 5,7 7,2 - 4,3 6,3 5,6 5,3
Decisamente no sort 0,9 1,1 0,3 1,1 1,6 - 0,6 0,8 1,6 0,7
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,6 98,7 97,2 98,0 97,1 100,0 99,3 98,6 99,3 99,4
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
          
Sempre o quasi sempre adeguate sort 34,2 32,6 27,7 35,8 35,0 47,6 39,7 31,3 38,0 36,8
Spesso adeguate sort 56,9 59,3 56,8 57,8 58,5 47,6 48,6 60,0 55,8 56,8
Raramente adeguate sort 8,4 7,8 14,7 6,1 6,3 4,8 10,1 8,2 6,1 6,1
Mai adeguate sort 0,5 0,2 0,7 0,3 0,3 - 1,6 0,5 0,1 0,2
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 83,4 90,3 62,7 49,0 90,7 81,0 85,7 81,6 94,5 91,6
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 15,3 9,2 34,4 49,0 8,5 19,0 12,0 16,7 4,8 7,6
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 1,0 0,4 2,4 1,1 0,5 - 1,6 1,2 0,5 0,7
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
          
In numero adeguato sort 79,5 76,6 71,1 72,8 81,6 94,1 78,8 76,0 87,7 84,3
In numero inadeguato sort 20,5 23,4 28,9 27,2 18,4 5,9 21,2 24,0 12,3 15,7
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 81,2 81,1 80,6 90,9 49,3 95,2 88,6 86,8 88,1 76,5
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
          
Decisamente positiva sort 55,5 52,5 54,0 53,0 50,5 60,0 55,3 54,9 63,0 56,9
Abbastanza positiva sort 42,1 45,4 43,4 45,2 46,8 35,0 38,4 42,7 35,4 41,6
Abbastanza negativa sort 2,0 1,8 2,1 1,6 2,2 5,0 4,7 1,7 1,4 1,2
Decisamente negativa sort 0,5 0,3 0,4 0,3 0,5 - 1,6 0,8 0,1 0,3
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 79,8 63,5 84,4 33,7 91,5 100,0 92,7 75,1 89,7 93,6
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
          
Sempre o quasi sempre adeguate sort 36,8 35,6 27,5 40,3 36,2 23,8 34,4 33,7 40,9 44,7
Spesso adeguate sort 53,8 54,5 58,3 53,8 54,2 61,9 53,0 58,4 53,1 48,2
Raramente adeguate sort 8,8 8,7 13,7 5,0 8,1 9,5 11,4 7,5 5,7 6,8
Mai adeguate sort 0,7 1,2 0,5 0,8 1,4 4,8 1,2 0,3 0,3 0,2
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 87,7 89,9 78,0 86,7 88,1 100,0 83,1 88,9 91,6 92,0
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 10,7 9,1 21,0 11,9 10,3 - 9,9 9,8 7,6 7,2
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 1,2 0,7 0,6 1,1 1,3 - 6,1 0,9 0,3 0,7
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
          
Adeguati sort 66,3 69,4 68,5 67,3 65,1 57,1 62,2 67,0 63,4 64,5
Inadeguati sort 33,7 30,6 31,5 32,7 34,9 42,9 37,8 33,0 36,6 35,5
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 47,2 47,6 30,2 43,9 49,1 33,3 53,7 47,1 55,9 52,2
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 22,3 23,9 25,0 21,9 28,1 28,6 21,0 20,2 18,2 22,3
Più sì che no sort 51,7 53,0 53,5 55,5 52,4 28,6 47,9 48,2 50,2 53,2
Più no che sì sort 20,3 19,1 16,2 19,4 15,7 42,9 20,2 23,5 26,5 18,9
Decisamente no sort 5,7 4,0 5,3 3,2 3,8 - 10,9 8,0 5,1 5,6
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 42,3 44,3 25,8 43,9 41,1 33,3 47,0 42,7 54,2 43,3
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 22,9 25,4 27,6 23,9 34,2 28,6 16,7 23,5 15,2 23,3
Più sì che no sort 49,9 51,7 47,6 53,5 51,6 14,3 47,7 52,9 45,1 51,2
Più no che sì sort 20,4 18,2 17,9 17,4 13,5 57,1 22,8 17,7 29,9 19,3
Decisamente no sort 6,8 4,7 6,9 5,2 0,6 - 12,8 5,8 9,9 6,3
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 34,2 37,8 22,3 38,0 35,8 28,6 40,9 36,0 35,1 33,2
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 20,0 21,0 24,3 19,4 32,6 33,3 18,2 21,7 11,0 18,9
Più sì che no sort 46,2 51,5 44,6 55,2 51,1 33,3 44,8 42,8 34,4 46,7
Più no che sì sort 24,5 21,1 22,3 20,1 12,6 16,7 24,8 27,5 37,7 24,2
Decisamente no sort 9,3 6,5 8,8 5,2 3,7 16,7 12,2 8,0 16,9 10,1
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 33,2 38,4 25,1 38,8 31,0 28,6 40,1 35,6 31,5 29,2
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 21,1 21,7 20,6 20,4 36,8 33,3 17,1 24,5 13,8 21,8
Più sì che no sort 54,3 56,4 56,7 63,5 47,9 33,3 51,6 51,3 53,6 52,5
Più no che sì sort 18,9 16,8 17,7 15,3 12,0 33,3 21,4 18,7 25,0 20,0
Decisamente no sort 5,7 5,1 5,0 0,7 3,4 - 10,0 5,5 7,6 5,8
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 92,2 90,5 89,7 94,1 91,2 95,2 93,4 94,9 92,7 93,6
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 16,9 12,9 16,7 21,1 25,0 25,0 16,5 14,2 14,3 21,7
Più sì che no sort 54,3 52,2 55,7 51,2 54,1 45,0 53,7 53,9 58,1 55,0
Più no che sì sort 22,3 25,6 22,4 20,5 17,2 25,0 21,7 23,7 22,9 19,4
Decisamente no sort 6,5 9,4 5,2 7,2 3,8 5,0 8,1 8,3 4,8 3,9
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)          
Sempre o quasi sempre sort 41,0 33,7 45,7 55,2 40,1 57,1 25,6 39,2 39,3 52,0
Per più della metà degli esami sort 48,8 53,3 47,5 39,7 49,3 42,9 56,1 49,1 50,5 41,5
Per meno della metà degli esami sort 8,8 11,3 6,1 4,2 9,3 - 15,3 9,9 9,0 5,2
Mai o quasi mai sort 1,3 1,6 0,4 0,8 1,1 - 2,7 1,8 1,1 1,0
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)          
Decisamente sì sort 45,3 38,9 46,7 51,0 53,6 9,5 40,4 48,8 51,4 45,5
Più sì che no sort 44,1 46,3 45,1 42,8 38,7 66,7 45,7 44,0 42,0 42,8
Più no che sì sort 9,0 12,7 7,0 4,8 6,4 14,3 11,1 6,5 5,9 9,9
Decisamente no sort 1,3 1,8 0,8 1,1 1,3 9,5 2,4 0,7 0,6 1,4
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)           
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo sort 76,3 65,9 85,5 77,6 81,7 66,7 75,9 66,6 81,5 81,7
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo sort 9,5 13,3 6,0 13,0 4,5 4,8 6,7 19,1 5,0 7,2
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo sort 7,0 11,2 3,3 4,5 6,1 9,5 12,4 3,9 8,1 4,3
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo sort 5,3 7,7 2,8 3,4 4,8 19,0 3,6 7,4 4,1 5,3
Non si iscriverebbero più all'università sort 1,7 1,7 2,2 1,4 2,7 - 1,1 2,6 1,1 1,4
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Lingue straniere: conoscenza “almeno B2” (%)           
Inglese scritto sort 67,6 71,8 50,9 50,4 75,6 100,0 56,7 63,1 83,2 76,0
Inglese parlato sort 62,0 65,6 48,4 42,8 63,4 100,0 52,1 60,3 77,1 69,4
Francese scritto sort 7,2 11,4 6,3 6,2 1,6 9,5 6,6 9,0 6,4 4,4
Francese parlato sort 7,0 10,4 6,0 6,8 1,3 14,3 7,0 9,9 5,9 4,4
Spagnolo scritto sort 12,2 21,2 10,0 10,5 4,2 4,8 9,0 17,8 10,0 5,6
Spagnolo parlato sort 12,3 21,2 10,7 10,8 5,0 9,5 8,9 17,2 9,7 6,0
Tedesco scritto sort 1,8 2,6 1,7 1,7 0,8 4,8 1,1 2,1 1,9 1,5
Tedesco parlato sort 1,7 2,3 1,7 1,7 0,5 4,8 1,3 1,7 1,7 1,5
Strumenti informatici: livello di conoscenza "almeno buona" (%)           
Navigazione in Internet e comunicazione in rete sort 90,4 94,1 85,4 89,8 93,9 95,2 87,4 92,8 89,6 89,7
Word processor sort 74,5 77,9 66,9 71,7 87,8 85,7 72,6 74,4 74,9 74,0
Fogli elettronici sort 61,3 71,1 45,0 49,9 80,6 85,7 56,9 57,2 53,4 70,0
Strumenti di presentazione sort 64,3 64,6 57,4 55,2 76,7 90,5 65,3 68,0 61,9 66,8
Sistemi operativi sort 70,3 78,0 60,8 69,1 86,7 81,0 65,6 72,6 66,8 68,0
Linguaggi di programmazione sort 16,9 21,3 4,3 4,8 94,2 19,0 6,3 6,3 2,6 24,2
Data base sort 13,2 17,3 3,8 7,6 74,5 9,5 9,7 6,5 3,9 11,9
Realizzazione siti web sort 8,3 6,0 3,4 6,2 58,4 4,8 4,0 13,6 2,7 5,0
Reti di trasmissione dati sort 7,6 5,7 5,2 7,1 52,0 14,3 5,7 6,5 2,6 4,2
Disegno e progettazione assistita sort 4,1 3,5 2,0 5,4 8,8 4,8 5,0 4,6 1,9 5,3
9. PROSPETTIVE DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Intendono proseguire gli studi dopo il conseguimento del titolo (%) sort 60,8 56,5 38,0 57,2 51,7 66,7 66,9 60,4 85,5 69,2
Laurea di primo livello sort 0,7 0,2 1,1 1,1 1,1 - 1,3 0,5 0,6 0,5
Laurea magistrale biennale sort 34,7 40,9 18,2 13,3 40,8 - 14,0 35,0 42,5 50,4
Laurea magistrale a ciclo unico sort 0,6 0,2 1,2 1,4 0,5 - 1,4 0,1 0,3 0,3
Altro titolo equiparato alla laurea  sort 0,1 0,1 0,4 - - - - 0,1 - 0,1
Dottorato di ricerca  sort 3,7 0,7 1,4 3,4 4,8 61,9 1,6 4,4 2,3 9,9
Scuola di specializzazione post-laurea sort 4,6 0,4 3,5 4,0 0,3 - 19,0 0,3 14,1 0,9
Master universitario sort 8,7 10,4 6,1 13,0 2,1 - 21,7 12,3 4,6 3,7
Altro tipo di master o corso di perfezionamento sort 2,5 1,8 3,5 3,1 0,5 - 4,3 4,4 2,3 1,0
Tirocinio, praticantato sort 3,4 0,7 - 16,4 - - 1,0 0,7 17,8 0,7
Attività sostenuta da borsa o assegno di studio sort 0,2 - 0,1 0,3 0,8 4,8 0,1 0,1 - 0,7
Altre attività di qualificazione professionale sort 1,4 1,0 2,6 1,1 0,5 - 2,3 2,3 0,9 0,8
Non intendono proseguire sort 38,7 42,9 61,2 42,5 48,0 33,3 32,4 39,3 14,3 30,3
10. PROSPETTIVE DI LAVORO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (%)          
Acquisizione di professionalità sort 76,4 77,3 73,3 78,8 77,7 85,7 80,7 70,9 80,8 74,6
Possibilità di carriera sort 62,9 79,7 38,8 77,6 75,6 66,7 49,9 66,7 59,4 61,8
Possibilità di guadagno sort 58,2 66,5 44,5 63,7 72,4 42,9 56,9 58,7 55,4 56,5
Stabilità/sicurezza del posto di lavoro sort 63,7 62,4 65,4 72,0 56,0 38,1 68,7 62,7 60,8 64,3
