cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2021
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Marche Politecnica
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario(1)  Architettura e Ingegneria civile Economico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico
Numero di laureati sort 2.871 159 232 743 806 631 300
Hanno compilato il questionario sort 2.169 93 186 509 658 528 195
Tasso di compilazione sort 75,5 58,5 80,2 68,5 81,6 83,7 65,0
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario(1)  Architettura e Ingegneria civile Economico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico
Genere (%)       
Uomini sort 52,7 59,7 61,6 53,7 72,5 32,2 29,3
Donne sort 47,3 40,3 38,4 46,3 27,5 67,8 70,7
Età alla laurea (%)        
Meno di 23 anni sort 29,9 19,5 11,2 34,5 35,1 28,4 28,0
23-24 anni sort 28,2 37,7 12,9 28,1 30,9 29,2 26,3
25-26 anni sort 22,5 29,6 33,6 21,9 18,4 21,9 24,0
27 anni e oltre sort 19,3 13,2 42,2 15,5 15,6 20,6 21,7
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,3 25,0 27,0 25,2 24,7 25,5 25,4
Cittadini stranieri (%)  sort 3,4 5,0 5,6 3,4 3,5 2,4 2,7
Residenza (%)        
Stessa provincia della sede degli studi sort 36,9 37,7 25,4 44,3 25,2 53,4 23,7
Altra provincia della stessa regione sort 37,5 39,6 46,6 39,6 40,1 32,3 28,0
Altra regione sort 24,9 22,0 26,7 15,1 34,2 13,9 47,0
Estero sort 0,8 0,6 1,3 1,1 0,5 0,3 1,3
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario(1)  Architettura e Ingegneria civile Economico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico
Titolo di studio dei genitori (%)        
Almeno un genitore laureato sort 28,0 29,0 22,0 25,9 31,8 28,0 26,2
Entrambi con laurea sort 9,5 14,0 7,5 7,9 9,3 10,6 10,8
Uno solo con laurea sort 18,6 15,1 14,5 18,1 22,5 17,4 15,4
Nessun genitore laureato sort 70,6 71,0 76,3 73,1 66,9 70,6 71,3
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 45,6 40,9 44,6 43,2 47,1 46,4 48,2
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 24,9 30,1 31,2 29,9 19,8 24,1 23,1
Classe sociale (%)        
Classe elevata sort 18,8 17,2 15,1 19,1 18,5 19,7 21,0
Classe media impiegatizia sort 28,2 21,5 28,0 26,3 32,4 26,7 26,7
Classe media autonoma sort 24,4 31,2 24,2 27,3 22,2 22,0 27,7
Classe del lavoro esecutivo sort 27,1 30,1 30,6 26,5 25,5 29,4 22,6
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario(1)  Architettura e Ingegneria civile Economico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico
Diploma (%)        
Liceale sort 62,4 45,9 46,6 51,3 70,0 70,8 72,7
Liceo classico sort 7,8 7,5 3,9 5,7 6,0 11,7 13,0
Liceo linguistico sort 3,4 5,7 0,9 4,2 1,5 4,4 5,0
Liceo scientifico sort 46,6 27,7 39,7 37,1 61,5 45,2 48,7
Liceo delle scienze umane sort 4,1 5,0 - 4,0 1,0 8,9 5,7
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 0,4 - 2,2 0,3 - 0,6 0,3
Tecnico sort 32,9 44,0 50,9 43,3 27,8 24,4 18,7
Tecnico economico sort 13,4 6,3 0,9 37,7 4,2 6,8 5,7
Tecnico tecnologico sort 19,4 37,7 50,0 5,7 23,6 17,6 13,0
Professionale sort 2,1 3,8 - 1,6 1,0 4,0 3,0
Titolo estero sort 2,6 6,3 2,6 3,6 1,2 0,8 5,7
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 83,7 81,3 85,3 81,9 86,3 83,5 81,9
Hanno conseguito il diploma (%)        
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 36,4 34,0 24,6 44,7 24,8 52,8 23,3
In una provincia limitrofa sort 23,2 28,9 30,2 22,2 24,3 22,8 15,3
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 17,2 12,6 17,7 19,9 18,6 13,0 17,3
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 19,5 18,9 22,0 11,3 30,6 6,8 35,3
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort - - - - - - -
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 2,2 0,6 3,9 0,3 0,5 4,3 6,3
All'estero sort 1,5 5,0 1,7 1,6 1,1 0,3 2,3
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario(1)  Architettura e Ingegneria civile Economico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 45,9 55,9 54,3 54,0 38,4 40,5 51,3
Portate a termine sort 35,0 52,7 52,7 49,1 35,6 7,0 47,2
Non portate a termine sort 10,8 3,2 1,6 4,9 2,9 33,5 4,1
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 53,9 44,1 45,7 45,8 61,2 59,5 48,2
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)        
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 52,1 54,8 53,8 53,2 47,3 59,5 42,1
Fattori prevalentemente culturali sort 18,3 22,6 21,5 14,3 14,9 16,9 39,5
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 12,4 7,5 8,1 10,8 20,5 9,7 3,1
Né gli uni né gli altri sort 16,9 15,1 16,7 21,6 17,0 13,4 14,9
Età all'immatricolazione (%)        
Regolare o 1 anno di ritardo sort 82,7 83,0 72,8 85,9 85,2 81,5 78,3
2 o più anni di ritardo sort 17,3 17,0 27,2 14,1 14,8 18,5 21,7
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,5 26,7 26,8 25,7 26,4 27,4 26,4
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 103,7 104,6 104,4 99,3 102,6 109,6 104,2
Regolarità negli studi (%)        
In corso sort 55,6 47,8 20,3 60,2 55,1 70,8 45,3
1° anno fuori corso sort 25,1 27,0 38,4 25,2 22,6 19,2 33,0
2° anno fuori corso sort 9,3 13,2 15,1 7,9 11,3 3,6 12,3
3° anno fuori corso sort 4,1 6,3 8,6 3,0 4,7 1,7 5,3
4° anno fuori corso sort 2,0 3,1 5,6 1,2 2,7 1,3 0,3
5° anno fuori corso e oltre sort 3,9 2,5 12,1 2,6 3,6 3,3 3,7
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,0 3,8 5,2 3,5 3,8 4,7 3,7
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,1 1,2 2,3 0,9 1,1 0,8 1,1
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,39 0,44 0,81 0,37 0,41 0,21 0,45
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario(1)  Architettura e Ingegneria civile Economico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)       
Più del 50% della durata degli studi sort 71,7 64,5 69,4 67,6 76,9 69,9 75,9
Meno del 50% sort 27,3 31,2 30,6 31,4 22,0 29,5 23,6
Hanno frequentato regolarmente (%)       
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 77,0 76,3 81,7 73,7 73,1 86,9 68,2
Tra il 50% e il 75% sort 14,9 11,8 15,6 16,1 17,2 8,7 21,5
Tra il 25% e il 50% sort 3,7 4,3 2,2 4,1 5,0 1,7 4,6
Meno del 25% sort 3,9 5,4 0,5 5,9 4,0 2,5 5,1
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 17,2 14,0 18,3 17,5 19,0 13,3 21,5
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 8,7 10,8 13,4 13,0 8,2 4,9 3,6
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 8,0 10,8 12,4 11,6 7,9 4,4 3,6
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 7,4 9,7 12,4 11,0 6,7 4,2 3,6
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 0,6 1,1 - 0,6 1,2 0,2 -
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
89,1 80,0 91,3 98,3 78,8 95,7 71,4
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
13,2 20,0 13,0 10,2 17,3 8,7 14,3
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 78,4 95,7 78,0 69,2 82,5 73,3 94,4
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 28,7 14,0 59,7 9,2 56,4 6,6 23,1
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 44,6 73,1 8,1 55,0 21,1 65,9 60,0
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 4,1 7,5 6,5 4,7 4,0 0,2 9,2
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,2 5,9 5,1 3,5 3,3 5,1 5,2
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario(1)  Architettura e Ingegneria civile Economico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 54,6 71,0 61,8 61,3 50,8 48,9 50,8
Lavoratori-studenti sort 4,4 5,4 3,8 7,9 3,2 2,7 4,1
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 3,3 5,4 6,5 5,1 2,9 1,3 1,0
Lavoro a tempo parziale sort 13,6 24,7 13,4 14,9 11,7 12,1 15,4
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 33,3 35,5 38,2 33,4 33,0 32,8 30,3
Nessuna esperienza di lavoro sort 45,0 29,0 37,1 38,3 48,9 50,9 48,7
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
17,0 34,8 21,7 20,8 14,4 11,6 10,1
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario(1)  Architettura e Ingegneria civile Economico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)       
Decisamente sì sort 45,0 41,9 42,5 48,7 47,6 36,6 53,8
Più sì che no sort 47,3 52,7 51,1 43,0 47,1 52,3 40,0
Più no che sì sort 6,1 4,3 4,8 7,1 4,3 8,7 5,1
Decisamente no sort 0,6 1,1 0,5 0,4 0,6 0,9 0,5
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)       
Decisamente sì sort 26,0 33,3 24,2 27,1 25,8 20,3 36,9
Più sì che no sort 63,0 60,2 63,4 63,3 66,9 60,8 55,9
Più no che sì sort 9,7 6,5 10,2 8,6 6,7 16,3 6,2
Decisamente no sort 0,6 - 1,1 - 0,2 1,5 0,5
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)       
Decisamente sì sort 57,1 66,7 54,3 56,4 57,1 55,9 60,0
Più sì che no sort 36,9 31,2 36,6 38,1 36,6 38,1 34,9
Più no che sì sort 4,3 2,2 6,5 3,9 4,9 4,2 3,1
Decisamente no sort 1,0 - 1,6 1,0 0,8 0,9 2,1
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,2 98,9 97,8 97,8 97,4 98,9 99,5
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
       
Sempre o quasi sempre adeguate sort 35,0 37,0 33,5 46,0 31,0 26,4 43,8
Spesso adeguate sort 52,6 53,3 53,3 49,2 57,1 51,0 49,5
Raramente adeguate sort 10,6 8,7 12,6 4,8 10,9 16,9 6,7
Mai adeguate sort 1,8 1,1 0,5 - 0,9 5,7 -
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 73,7 84,9 74,7 78,8 64,6 72,5 87,7
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 22,4 15,1 23,7 18,9 30,7 20,6 10,3
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 3,5 - 1,6 2,0 4,6 5,5 2,1
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
       
In numero adeguato sort 59,1 81,0 66,9 68,6 53,9 46,2 62,6
In numero inadeguato sort 40,9 19,0 33,1 31,4 46,1 53,8 37,4
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 74,7 64,5 80,1 87,2 63,8 77,5 70,8
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
       
Decisamente positiva sort 44,1 46,7 50,3 48,9 46,0 32,5 50,0
Abbastanza positiva sort 49,4 48,3 47,7 48,4 47,9 53,5 47,8
Abbastanza negativa sort 4,1 5,0 1,3 2,3 3,6 8,6 1,4
Decisamente negativa sort 2,3 - 0,7 0,5 2,6 5,4 0,7
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 74,7 96,8 73,7 63,5 58,8 93,4 97,4
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
       
Sempre o quasi sempre adeguate sort 31,2 26,7 38,0 37,2 26,1 26,4 41,6
Spesso adeguate sort 49,2 60,0 46,0 48,6 50,6 47,7 48,4
Raramente adeguate sort 16,9 11,1 13,1 13,3 19,4 22,3 9,5
Mai adeguate sort 2,7 2,2 2,9 0,9 3,9 3,7 0,5
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 85,5 82,8 91,9 88,0 85,6 81,8 84,1
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 11,8 16,1 6,5 10,4 13,4 11,2 14,4
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 1,9 1,1 1,6 1,0 0,3 5,7 0,5
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
       
Adeguati sort 64,1 68,8 55,0 71,9 64,5 57,2 67,1
Inadeguati sort 35,9 31,2 45,0 28,1 35,5 42,8 32,9
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 63,3 62,4 54,3 67,8 65,5 60,2 61,0
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
       
Decisamente sì sort 25,7 25,9 28,7 27,8 24,8 24,2 23,5
Più sì che no sort 46,9 36,2 44,6 47,2 53,6 41,5 42,9
Più no che sì sort 19,5 25,9 20,8 18,3 16,0 22,6 23,5
Decisamente no sort 7,9 12,1 5,9 6,7 5,6 11,6 10,1
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 57,9 61,3 51,6 64,8 58,4 54,9 50,3
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
       
Decisamente sì sort 23,7 14,0 27,1 24,2 26,0 21,7 20,4
Più sì che no sort 42,2 42,1 40,6 42,1 46,6 37,2 40,8
Più no che sì sort 22,7 26,3 18,8 24,2 20,3 24,8 22,4
Decisamente no sort 11,5 17,5 13,5 9,4 7,0 16,2 16,3
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 53,5 57,0 50,0 60,7 51,5 50,2 51,8
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
       
Decisamente sì sort 22,5 13,2 21,5 20,7 25,7 23,0 21,8
Più sì che no sort 41,9 30,2 45,2 41,4 44,5 40,8 40,6
Più no che sì sort 24,2 30,2 21,5 28,5 23,3 20,4 23,8
Decisamente no sort 11,4 26,4 11,8 9,4 6,5 15,8 13,9
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 56,5 61,3 53,2 64,2 54,6 52,1 55,4
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
       
Decisamente sì sort 24,2 22,8 28,3 25,1 26,7 20,7 19,4
Più sì che no sort 47,8 33,3 39,4 47,1 55,4 44,4 49,1
Più no che sì sort 19,7 28,1 22,2 22,0 14,2 21,1 20,4
Decisamente no sort 8,2 15,8 10,1 5,8 3,6 13,8 11,1
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 96,8 98,9 97,3 98,6 95,9 95,5 97,4
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
       
Decisamente sì sort 19,2 14,1 21,5 19,3 19,5 19,0 18,4
Più sì che no sort 48,6 44,6 47,5 54,8 52,1 39,9 46,3
Più no che sì sort 22,7 23,9 26,5 20,5 22,3 23,0 24,2
Decisamente no sort 9,6 17,4 4,4 5,4 6,0 18,1 11,1
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)       
Sempre o quasi sempre sort 48,1 52,7 50,5 53,4 57,1 30,9 45,6
Per più della metà degli esami sort 43,3 44,1 44,1 40,5 38,6 50,4 46,2
Per meno della metà degli esami sort 6,5 1,1 4,8 4,5 3,6 13,6 6,7
Mai o quasi mai sort 1,5 - 0,5 0,6 0,3 4,7 0,5
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)       
Decisamente sì sort 41,9 51,6 39,2 46,2 46,5 29,2 47,2
Più sì che no sort 40,9 34,4 38,2 43,6 41,8 39,4 40,5
Più no che sì sort 13,1 10,8 16,7 8,8 10,0 21,4 10,3
Decisamente no sort 3,5 1,1 4,3 0,8 1,2 9,7 1,5
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)        
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo sort 75,4 75,3 74,7 76,6 78,7 69,5 77,9
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo sort 5,9 9,7 8,1 5,9 7,0 4,2 2,6
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo sort 11,9 7,5 7,5 8,3 9,7 21,6 9,2
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo sort 4,7 6,5 5,4 7,1 3,2 2,8 7,2
Non si iscriverebbero più all'università sort 1,4 1,1 3,2 1,6 0,6 0,9 3,1
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario(1)  Architettura e Ingegneria civile Economico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico
Lingue straniere: conoscenza “almeno B2” (%)        
Inglese scritto sort 48,4 51,6 44,6 53,6 51,1 41,1 47,7
Inglese parlato sort 43,0 48,4 36,6 46,6 46,7 34,8 46,7
Francese scritto sort 3,7 3,2 2,2 5,9 1,7 5,3 2,1
Francese parlato sort 3,6 3,2 2,7 5,7 1,4 4,9 2,6
Spagnolo scritto sort 5,9 9,7 4,8 9,4 3,5 4,9 6,2
Spagnolo parlato sort 6,1 9,7 5,9 10,2 4,0 4,4 6,2
Tedesco scritto sort 0,5 1,1 0,5 1,0 0,2 0,4 0,5
Tedesco parlato sort 0,5 1,1 0,5 1,0 - 0,4 0,5
Strumenti informatici: livello di conoscenza "almeno buona" (%)        
Navigazione in Internet e comunicazione in rete sort 89,1 92,5 94,1 91,2 91,2 82,4 88,7
Word processor sort 71,5 78,5 87,6 72,3 76,1 58,3 70,8
Fogli elettronici sort 63,3 69,9 83,9 66,4 67,2 47,2 63,1
Strumenti di presentazione sort 65,8 74,2 71,5 62,9 69,0 58,7 72,8
Sistemi operativi sort 68,8 67,7 74,7 70,7 74,5 59,8 64,1
Linguaggi di programmazione sort 15,1 7,5 6,5 5,5 33,3 9,1 6,7
Data base sort 11,4 6,5 8,6 7,7 19,0 8,1 9,7
Realizzazione siti web sort 8,3 5,4 7,5 4,5 14,7 5,1 7,2
Reti di trasmissione dati sort 9,7 8,6 5,4 7,3 15,3 6,6 9,7
Disegno e progettazione assistita sort 20,7 24,7 86,6 3,5 29,3 7,0 8,2
9. PROSPETTIVE DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario(1)  Architettura e Ingegneria civile Economico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico
Intendono proseguire gli studi dopo il conseguimento del titolo (%) sort 66,2 55,9 43,5 57,0 63,5 84,3 76,4
Laurea di primo livello sort 0,5 1,1 - 0,4 0,2 0,9 1,0
Laurea magistrale biennale sort 38,4 33,3 19,9 42,4 55,2 18,0 46,2
Laurea magistrale a ciclo unico sort 0,3 - - 0,2 0,2 0,8 0,5
Altro titolo equiparato alla laurea  sort - - - - - - -
Dottorato di ricerca  sort 3,7 7,5 8,1 1,4 2,7 0,6 15,9
Scuola di specializzazione post-laurea sort 7,1 - - 0,2 0,2 27,7 3,1
Master universitario sort 8,7 3,2 5,4 4,3 2,0 25,0 4,6
Altro tipo di master o corso di perfezionamento sort 2,7 1,1 3,2 2,0 0,9 6,1 1,5
Tirocinio, praticantato sort 1,2 2,2 1,6 2,0 0,8 1,1 0,5
Attività sostenuta da borsa o assegno di studio sort 0,4 - 1,1 0,2 - 0,8 0,5
Altre attività di qualificazione professionale sort 2,6 6,5 3,8 3,5 1,2 2,7 1,5
Non intendono proseguire sort 32,7 41,9 55,9 42,4 35,6 14,0 21,5
10. PROSPETTIVE DI LAVORO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario(1)  Architettura e Ingegneria civile Economico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico
Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (%)       
Acquisizione di professionalità sort 80,9 79,6 87,6 76,2 79,2 86,0 79,5
Possibilità di carriera sort 71,2 69,9 76,9 74,5 76,0 62,3 66,2
Possibilità di guadagno sort 66,5 67,7 68,3 65,0 68,8 67,2 57,9
Stabilità/sicurezza del posto di lavoro sort 73,7 71,0 73,7 71,1 71,1 79,5 74,4
Rispondenza agli interessi culturali sort 35,0 36,6 32,3 27,7 27,8 48,9 42,6
Coerenza con gli studi sort 53,4 50,5 50,0 39,9 40,0 79,9 66,7
Utilità sociale del lavoro sort 42,2 40,9 33,3 30,1 31,6 67,2 51,3
Prestigio ricevuto dal lavoro sort 36,6 34,4 38,7 36,3 31,8 43,2 34,4
Coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali sort 50,3 48,4 45,7 48,1 46,0 60,2 48,2
Indipendenza o autonomia sort 57,9 61,3 59,1 50,9 51,5 69,9 62,6
Flessibilità dell’orario di lavoro sort 34,4 39,8 34,9 30,6 29,8 43,0 33,3
Rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro sort 58,9 63,4 56,5 57,0 54,3 67,2 56,9
Luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro) sort 40,6 48,4 36,6 35,2 35,6 52,3 40,0
Tempo libero sort 38,4 36,6 37,1 36,5 31,3 48,7 41,0
Opportunità di contatti con l'estero sort 37,3 39,8 33,9 37,7 39,2 32,6 45,1
Possibilità di utilizzare al meglio le competenze acquisite sort 61,0 69,9 60,2 47,0 54,1 78,6 70,3
Sono interessati a lavorare nei seguenti settori: decisamente sì (%)       
Pubblico sort 56,4 74,2 59,7 44,4 45,9 73,9 64,1
Privato (compreso l'avvio di un'attività autonoma/in conto proprio) sort 58,3 67,7 58,6 67,2 60,2 45,5 59,0
Disponibilità a lavorare per tipo di relazione contrattuale: decisamente sì (%)       
ORARIO/MODALITA' LAVORATIVA       
Tempo pieno sort 85,2 84,9 89,8 87,2 86,8 81,6 80,5
Part-time sort 30,8 52,7 28,5 33,0 23,4 33,1 35,9
Telelavoro o smart-working  sort 36,9 43,0 46,2 43,0 44,2 17,6 36,4
CONTRATTO       
A tutele crescenti  sort 85,2 84,9 91,4 82,7 84,3 86,6 84,6
A tempo determinato sort 31,7 36,6 31,7 32,8 29,6 31,4 34,4
Stage sort 12,0 18,3 17,7 15,7 12,2 3,6 15,9
Apprendistato sort 13,0 22,6 17,2 17,5 13,2 4,2 15,9
Somministrazione di lavoro (ex interinale) sort 7,9 16,1 9,7 8,8 7,4 4,2 11,3
Autonomo/in conto proprio sort 25,0 39,8 25,8 24,4 18,7 29,5 27,7
Disponibilità a lavorare nelle seguenti aree geografiche: decisamente sì (%)       
Provincia di residenza sort 68,1 76,3 75,3 66,6 64,6 72,3 61,5
Provincia degli studi sort 60,9 66,7 67,2 61,3 55,6 65,0 58,5
Regione degli studi sort 60,3 68,8 64,5 60,5 55,2 64,4 57,9
Italia settentrionale sort 47,3 43,0 46,8 47,0 51,5 43,0 48,2
Italia centrale sort 56,5 62,4 58,1 55,4 54,9 57,4 58,5
Italia meridionale sort 17,6 25,8 21,5 13,2 18,7 14,4 26,2
Stato europeo sort 40,5 45,2 40,9 39,3 44,4 34,7 44,1
Stato extraeuropeo sort 26,3 26,9 31,7 25,7 30,1 18,0 31,8
Disponibilità ad effettuare trasferte di lavoro (%)       
Sì, anche con trasferimenti di residenza sort 44,1 46,2 41,4 41,7 43,6 46,2 48,2
Sì, anche frequenti (senza cambi di residenza) sort 30,8 33,3 37,6 32,4 37,2 19,3 28,2
Sì, ma solo in numero limitato sort 20,7 17,2 17,2 20,6 17,2 27,8 18,5
Non disponibili a trasferte sort 2,2 1,1 2,7 2,8 0,5 4,4 1,0