cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2021
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Bari
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Numero di laureati sort 7.518 318 144 1.040 438 511 348 6 641 668 1.689 446 321 799 149
Hanno compilato il questionario sort 7.164 309 135 999 423 478 333 6 605 650 1.591 422 317 751 145
Tasso di compilazione sort 95,3 97,2 93,8 96,1 96,6 93,5 95,7 100,0 94,4 97,3 94,2 94,6 98,8 94,0 97,3
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Genere (%)               
Uomini sort 34,6 45,9 19,4 46,3 3,7 36,0 87,1 50,0 25,1 15,7 28,4 33,4 13,4 49,9 67,1
Donne sort 65,4 54,1 80,6 53,7 96,3 64,0 12,9 50,0 74,9 84,3 71,6 66,6 86,6 50,1 32,9
Età alla laurea (%)                
Meno di 23 anni sort 23,5 17,3 18,1 25,3 22,6 2,0 31,6 - 25,7 34,9 21,8 30,9 34,6 16,5 37,6
23-24 anni sort 27,4 27,7 13,9 31,8 32,4 33,9 28,4 - 28,1 29,8 26,8 19,3 25,9 21,3 22,1
25-26 anni sort 22,9 30,8 27,8 23,8 16,7 26,4 19,8 33,3 20,9 20,4 24,4 22,0 20,9 22,8 17,4
27 anni e oltre sort 26,3 24,2 40,3 19,0 28,3 37,8 20,1 66,7 25,3 15,0 26,9 27,8 18,7 39,4 22,8
Età alla laurea (medie, in anni) sort 26,2 25,9 28,1 25,3 26,9 27,3 25,1 27,9 26,2 24,8 26,0 26,6 25,0 28,2 26,0
Cittadini stranieri (%)  sort 1,0 0,9 - 1,3 0,5 0,6 0,3 16,7 0,3 3,7 0,7 1,3 0,9 0,1 0,7
Residenza (%)                
Stessa provincia della sede degli studi sort 59,7 53,5 63,2 69,1 65,1 62,6 56,3 83,3 55,5 52,1 57,0 61,2 60,4 56,3 77,2
Altra provincia della stessa regione sort 33,0 32,4 30,6 24,7 31,3 27,0 37,4 16,7 38,5 40,3 36,2 33,2 34,0 32,3 18,8
Altra regione sort 7,1 13,8 5,6 5,9 3,7 10,4 6,3 - 5,9 6,9 6,6 4,9 5,3 11,4 4,0
Estero sort 0,2 0,3 0,7 0,3 - - - - - 0,7 0,2 0,7 0,3 - -
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Titolo di studio dei genitori (%)                
Almeno un genitore laureato sort 21,9 21,0 25,9 17,7 9,7 34,7 17,7 16,7 25,1 16,5 25,4 19,2 24,3 22,6 23,4
Entrambi con laurea sort 7,1 7,4 10,4 4,2 2,1 14,0 3,6 - 10,1 3,7 9,1 5,2 7,9 7,7 6,2
Uno solo con laurea sort 14,8 13,6 15,6 13,5 7,6 20,7 14,1 16,7 15,0 12,8 16,3 14,0 16,4 14,9 17,2
Nessun genitore laureato sort 76,9 78,6 74,1 81,1 89,4 64,0 81,1 83,3 74,0 82,5 72,8 79,9 75,1 75,9 75,2
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 43,3 44,3 44,4 47,6 43,3 36,2 49,5 66,7 46,6 44,0 40,1 46,0 41,0 42,1 40,0
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 33,5 34,3 28,9 33,2 46,1 27,6 31,5 16,7 27,3 38,3 32,7 33,9 34,1 33,8 35,2
Classe sociale (%)                
Classe elevata sort 16,2 19,4 17,8 15,7 9,9 25,1 10,8 16,7 17,0 10,2 17,5 17,8 19,2 15,8 13,1
Classe media impiegatizia sort 27,4 21,7 31,9 24,8 22,5 27,6 29,4 33,3 31,9 27,2 29,4 25,6 24,6 28,4 27,6
Classe media autonoma sort 24,9 31,1 21,5 29,8 24,6 22,4 24,3 16,7 20,5 26,6 22,7 27,5 26,8 23,3 22,8
Classe del lavoro esecutivo sort 29,4 26,9 27,4 27,7 39,7 22,2 34,2 33,3 28,4 33,1 28,1 27,5 28,7 30,2 33,8
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Diploma (%)                
Liceale sort 75,9 71,7 84,7 57,2 81,5 82,8 44,5 100,0 91,4 79,2 85,1 71,5 88,8 70,7 65,1
Liceo classico sort 17,7 11,3 33,3 9,2 11,0 37,6 4,0 - 44,8 9,3 18,1 15,2 23,7 11,5 4,7
Liceo linguistico sort 10,5 4,7 7,6 6,7 7,3 5,7 2,6 - 7,3 48,7 5,2 19,1 12,1 3,5 7,4
Liceo scientifico sort 36,6 49,7 21,5 36,5 24,4 30,9 36,8 100,0 24,6 15,3 50,0 23,8 27,4 52,4 46,3
Liceo delle scienze umane sort 10,0 5,3 11,8 3,9 37,9 8,4 0,3 - 12,5 5,4 11,4 12,1 23,4 3,0 5,4
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 1,0 0,6 10,4 0,8 0,9 0,2 0,9 - 2,2 0,6 0,5 1,3 2,2 0,3 1,3
Tecnico sort 20,8 23,9 11,8 40,6 13,5 16,0 54,0 - 7,5 16,0 11,6 23,1 5,9 25,9 27,5
Tecnico economico sort 12,8 5,0 8,3 36,0 11,9 13,1 18,1 - 4,4 14,2 5,0 16,1 3,1 8,0 15,4
Tecnico tecnologico sort 8,0 18,9 3,5 4,6 1,6 2,9 35,9 - 3,1 1,8 6,6 7,0 2,8 17,9 12,1
Professionale sort 2,7 3,8 3,5 1,6 5,0 1,0 1,4 - 0,9 2,2 2,5 4,3 4,4 3,3 7,4
Titolo estero sort 0,6 0,6 - 0,6 - 0,2 - - - 2,5 0,7 1,1 0,9 0,1 -
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 83,9 80,6 81,7 82,7 83,1 81,8 83,7 87,3 85,0 85,8 85,4 80,9 87,3 84,9 78,3
Hanno conseguito il diploma (%)                
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 59,1 54,1 63,9 68,8 64,8 62,8 56,3 83,3 55,5 50,3 56,6 59,4 59,2 55,1 77,9
In una provincia limitrofa sort 30,7 31,8 28,5 26,7 29,9 30,9 33,0 16,7 37,1 36,7 31,0 30,3 29,0 28,2 18,1
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 8,9 12,6 7,6 3,3 5,0 5,7 10,6 - 6,9 10,2 11,0 9,2 10,6 14,8 3,4
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort - - - - - - - - - - - - - - -
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 0,2 0,3 - - - 0,2 - - - - 0,4 - - 1,1 -
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 0,4 0,6 - 0,6 0,2 0,2 - - 0,3 - 0,4 0,2 0,3 0,8 0,7
All'estero sort 0,7 0,6 - 0,6 - 0,2 - - 0,2 2,8 0,8 0,9 0,9 0,1 -
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 39,0 49,2 62,2 44,5 48,0 9,2 30,0 100,0 47,4 29,1 32,6 48,8 52,7 42,7 47,6
Portate a termine sort 26,4 38,2 45,2 38,5 37,4 2,3 15,6 100,0 35,2 19,2 10,5 38,2 40,4 33,8 37,9
Non portate a termine sort 12,5 11,0 17,0 6,0 10,6 6,9 14,4 - 12,2 9,8 22,1 10,7 12,3 8,9 9,7
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 60,6 50,8 37,8 55,3 51,8 90,2 70,0 - 52,4 70,6 66,4 50,7 46,7 56,9 51,7
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)                
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 52,2 58,6 40,0 55,0 59,6 56,3 58,9 16,7 36,7 48,5 61,7 44,5 46,7 43,0 43,4
Fattori prevalentemente culturali sort 25,3 20,7 51,9 15,4 18,2 23,0 19,8 33,3 50,7 28,0 17,3 25,4 41,3 30,5 27,6
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 6,4 7,4 0,7 12,0 6,9 3,8 12,3 16,7 1,5 2,0 7,2 6,6 2,5 5,7 7,6
Né gli uni né gli altri sort 15,8 13,3 7,4 17,5 14,7 16,7 9,0 33,3 10,9 21,4 13,6 23,2 9,5 20,6 20,7
Età all'immatricolazione (%)                
Regolare o 1 anno di ritardo sort 77,1 80,8 59,7 78,8 69,9 93,9 81,3 33,3 77,7 84,9 81,2 66,6 78,5 61,1 61,7
2 o più anni di ritardo sort 22,9 19,2 40,3 21,3 30,1 6,1 18,7 66,7 22,3 15,1 18,8 33,4 21,5 38,9 38,3
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,6 25,9 27,7 25,8 27,7 26,2 25,3 27,5 27,6 26,4 26,8 26,8 27,1 26,1 26,5
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 104,7 104,1 107,6 100,9 108,4 103,9 102,6 109,0 107,5 102,4 107,0 104,8 105,6 103,3 105,2
Regolarità negli studi (%)                
In corso sort 55,3 54,1 45,8 56,3 74,2 33,7 46,6 33,3 45,1 45,7 57,5 67,5 67,6 56,7 91,9
1° anno fuori corso sort 20,3 16,4 20,1 20,0 11,9 19,6 22,4 50,0 29,6 28,6 18,6 16,4 16,8 21,4 7,4
2° anno fuori corso sort 8,7 7,2 11,8 11,4 3,4 11,0 11,5 16,7 8,6 9,6 8,6 7,0 8,1 8,0 -
3° anno fuori corso sort 5,1 6,0 7,6 3,9 1,1 9,0 7,8 - 5,3 6,0 4,6 3,8 4,0 6,3 0,7
4° anno fuori corso sort 3,0 5,3 2,1 3,5 1,4 7,2 4,3 - 3,1 4,0 2,5 0,9 0,3 2,5 -
5° anno fuori corso e oltre sort 7,5 11,0 12,5 4,9 8,0 19,6 7,5 - 8,3 6,1 8,1 4,5 3,1 5,1 -
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,6 4,6 4,6 4,0 4,4 7,6 4,5 3,2 4,3 4,3 5,5 3,7 3,5 3,9 2,8
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,5 1,8 2,1 1,3 1,2 2,8 1,6 1,2 1,6 1,5 1,5 1,1 0,8 1,2 0,2
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,46 0,53 0,75 0,46 0,42 0,62 0,55 0,59 0,59 0,52 0,38 0,39 0,32 0,44 0,07
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)               
Più del 50% della durata degli studi sort 65,5 67,3 63,7 68,4 55,1 64,0 67,0 100,0 69,1 62,3 66,9 62,8 62,5 68,3 60,0
Meno del 50% sort 33,2 31,4 36,3 31,1 44,2 33,7 32,4 - 29,9 36,8 31,0 35,3 36,3 30,9 39,3
Hanno frequentato regolarmente (%)               
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 70,4 73,5 75,6 69,2 70,0 38,1 70,3 100,0 80,2 57,4 81,6 55,5 61,2 83,1 69,0
Tra il 50% e il 75% sort 17,9 17,2 13,3 20,7 14,7 26,2 20,7 - 13,9 27,8 11,2 24,6 25,6 12,3 19,3
Tra il 25% e il 50% sort 6,7 5,2 5,2 6,2 6,4 21,5 6,0 - 2,8 10,5 3,8 11,1 7,9 2,5 4,8
Meno del 25% sort 4,4 3,6 5,9 3,7 8,3 13,8 2,4 - 2,0 3,8 2,6 8,3 5,0 1,5 6,2
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 36,9 26,9 32,6 38,3 48,7 26,6 42,0 16,7 38,8 44,6 35,3 43,4 41,0 26,5 42,1
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 5,6 4,9 2,2 2,6 1,4 7,3 1,5 - 2,1 13,5 9,9 5,7 1,9 3,3 -
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 4,9 4,5 1,5 2,0 0,9 5,9 1,5 - 2,1 10,6 9,4 5,5 0,9 2,8 -
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 4,3 3,2 1,5 1,9 0,7 4,8 1,5 - 1,8 10,3 8,5 5,2 0,6 0,9 -
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 0,6 1,3 - 0,1 0,2 1,0 - - 0,3 0,3 0,8 0,2 0,3 1,9 -
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
81,5 78,6 100,0 85,0 25,0 78,6 100,0 - 84,6 94,2 86,6 78,3 66,7 14,3 -
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
16,8 35,7 50,0 5,0 25,0 28,6 - - 23,1 8,7 10,1 13,0 33,3 71,4 -
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 60,0 66,0 34,8 48,1 90,8 14,2 68,8 83,3 15,2 93,2 83,4 67,8 37,5 43,4 84,1
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 13,0 18,8 6,7 1,0 5,0 0,6 54,4 50,0 3,3 11,5 23,9 6,4 2,2 15,8 13,8
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 39,7 44,7 20,7 36,2 65,2 10,5 9,3 33,3 9,1 70,8 56,8 47,4 30,3 19,7 67,6
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 6,0 1,6 7,4 10,3 19,1 2,5 3,9 - 2,3 8,5 1,3 11,8 4,1 7,2 1,4
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,4 4,2 5,9 2,9 4,6 5,1 3,7 5,0 5,4 4,0 5,3 4,0 5,0 4,0 3,9
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 59,8 64,4 68,9 65,7 74,9 60,7 55,6 83,3 57,4 64,2 45,6 66,8 57,1 62,1 80,7
Lavoratori-studenti sort 7,2 3,9 13,3 6,6 13,9 5,0 7,2 - 4,1 4,2 4,5 11,4 6,3 13,2 13,1
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 3,3 2,9 1,5 4,0 4,3 2,7 4,8 - 2,0 3,8 1,9 3,3 1,3 5,3 10,3
Lavoro a tempo parziale sort 17,4 17,8 20,7 20,2 27,4 17,2 12,9 33,3 15,9 16,9 11,9 23,0 18,3 16,0 31,7
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 31,9 39,8 33,3 34,8 29,3 35,8 30,6 50,0 35,4 39,2 27,3 29,1 31,2 27,6 25,5
Nessuna esperienza di lavoro sort 40,0 35,3 31,1 34,1 24,6 39,1 43,8 16,7 42,5 35,5 54,1 32,9 42,9 37,7 18,6
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
27,9 28,1 24,7 25,2 68,8 10,0 25,4 - 23,1 30,7 19,7 22,7 10,5 30,7 66,7
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)               
Decisamente sì sort 42,4 45,6 42,2 39,8 61,5 46,9 47,1 50,0 43,8 26,6 38,8 44,8 47,6 48,6 24,8
Più sì che no sort 46,1 46,0 43,0 51,5 33,3 42,9 45,3 50,0 45,5 53,8 45,5 46,4 46,4 42,7 50,3
Più no che sì sort 9,5 6,5 11,1 7,3 4,3 7,7 5,7 - 8,6 17,1 12,4 7,3 5,7 7,1 22,8
Decisamente no sort 1,3 1,3 1,5 0,8 0,2 1,3 1,2 - 0,8 1,8 2,2 0,9 - 1,1 1,4
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)               
Decisamente sì sort 27,8 36,2 37,0 23,8 33,1 29,9 26,7 33,3 29,8 23,5 23,1 35,1 27,8 32,5 27,6
Più sì che no sort 58,2 53,1 55,6 60,2 62,4 55,9 61,3 50,0 57,2 62,6 54,7 59,2 64,0 57,7 54,5
Più no che sì sort 12,3 8,7 5,9 13,6 4,3 13,8 10,8 16,7 11,6 12,9 19,0 5,0 7,6 8,7 16,6
Decisamente no sort 1,0 1,3 0,7 1,5 - 0,2 0,9 - 0,7 0,8 2,0 0,7 0,3 0,5 0,7
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)               
Decisamente sì sort 57,5 60,8 54,8 55,0 64,8 53,6 60,7 50,0 54,2 51,1 58,3 59,0 62,5 61,0 55,9
Più sì che no sort 34,8 32,0 39,3 37,4 31,9 37,0 32,4 33,3 35,7 37,7 34,2 34,8 32,2 32,1 33,8
Più no che sì sort 5,7 4,5 4,4 5,5 2,4 7,1 5,1 16,7 7,3 9,4 5,3 4,5 4,4 5,3 6,9
Decisamente no sort 1,1 1,0 0,7 1,1 0,2 1,5 1,5 - 1,3 1,5 1,0 1,4 0,9 0,8 2,1
Hanno utilizzato le aule (%) sort 97,5 99,0 97,8 95,6 93,6 99,0 97,9 100,0 98,8 98,0 98,1 96,7 96,8 99,2 91,7
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
               
Sempre o quasi sempre adeguate sort 18,4 20,9 14,4 13,5 16,7 25,8 34,0 16,7 12,0 5,3 20,9 14,7 11,1 29,7 16,5
Spesso adeguate sort 43,9 51,6 48,5 51,5 37,4 46,7 53,4 66,7 44,0 27,3 42,4 42,6 34,9 48,7 45,1
Raramente adeguate sort 32,0 23,5 31,1 31,0 42,4 25,2 11,7 16,7 37,6 53,8 29,7 34,8 45,3 19,6 31,6
Mai adeguate sort 5,7 3,9 6,1 4,0 3,5 2,3 0,9 - 6,4 13,5 6,9 7,8 8,8 2,0 6,8
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 55,3 70,6 63,0 43,4 31,9 59,4 90,7 50,0 46,3 71,2 54,9 40,5 24,0 79,6 24,8
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 26,6 20,1 25,2 38,9 41,4 29,7 8,1 33,3 29,9 21,5 18,7 38,4 47,6 12,4 34,5
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 17,6 9,1 11,9 17,0 26,0 10,7 1,2 16,7 23,3 7,1 25,5 20,6 28,4 7,7 39,3
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
               
In numero adeguato sort 35,5 31,7 29,4 29,3 33,3 37,7 51,0 66,7 28,6 22,2 32,3 28,7 21,1 56,0 33,3
In numero inadeguato sort 64,5 68,3 70,6 70,7 66,7 62,3 49,0 33,3 71,4 77,8 67,7 71,3 78,9 44,0 66,7
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 78,8 87,7 95,6 74,7 75,4 88,7 55,6 50,0 94,5 86,0 78,1 75,1 75,4 73,4 60,0
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
               
Decisamente positiva sort 27,4 36,9 29,5 21,7 28,5 28,5 29,7 33,3 36,4 19,3 27,9 22,7 26,4 31,0 10,3
Abbastanza positiva sort 61,1 57,6 66,7 66,2 67,1 59,4 60,5 33,3 56,6 69,2 56,1 65,3 68,2 57,5 44,8
Abbastanza negativa sort 8,1 4,1 2,3 8,6 3,1 8,7 5,9 - 5,9 9,3 10,1 9,5 5,0 7,6 29,9
Decisamente negativa sort 3,4 1,5 1,6 3,5 1,3 3,3 3,8 33,3 1,0 2,1 5,8 2,5 0,4 3,8 14,9
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 75,8 94,2 69,6 56,9 71,9 59,0 90,4 100,0 71,7 75,1 89,4 65,9 45,7 94,3 73,1
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
               
Sempre o quasi sempre adeguate sort 19,2 23,0 14,9 13,2 16,8 24,5 23,9 16,7 15,0 8,2 20,4 10,4 9,0 34,2 14,2
Spesso adeguate sort 40,6 48,1 42,6 35,0 43,4 35,8 52,5 83,3 38,9 32,2 40,3 38,5 33,8 45,5 46,2
Raramente adeguate sort 31,5 22,0 27,7 40,5 33,9 31,2 21,3 - 35,9 47,7 29,7 37,8 39,3 18,1 30,2
Mai adeguate sort 8,7 6,9 14,9 11,3 5,9 8,5 2,3 - 10,1 11,9 9,6 13,3 17,9 2,3 9,4
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 70,8 79,0 59,3 73,7 66,7 81,2 83,2 83,3 66,4 70,8 68,6 70,1 52,4 76,8 46,2
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 18,8 12,9 21,5 20,8 28,6 13,8 15,0 16,7 17,7 16,6 15,7 25,1 34,1 14,1 34,5
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 9,8 7,4 19,3 4,9 4,3 4,6 1,8 - 15,5 12,2 14,8 4,0 13,2 8,5 17,9
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
               
Adeguati sort 58,0 66,4 68,8 54,1 73,8 57,0 53,4 40,0 66,2 48,3 50,5 58,1 72,9 67,1 44,8
Inadeguati sort 42,0 33,6 31,3 45,9 26,2 43,0 46,6 60,0 33,8 51,7 49,5 41,9 27,1 32,9 55,2
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 63,5 73,8 61,5 66,6 61,0 63,4 48,3 50,0 57,5 58,2 67,2 62,3 66,2 64,3 68,3
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 21,2 22,4 15,7 15,8 27,9 21,1 29,8 - 18,4 15,9 21,7 22,8 27,1 24,6 18,2
Più sì che no sort 39,5 40,4 36,1 41,2 44,2 38,3 51,6 - 33,0 36,8 36,7 40,3 48,6 39,3 44,4
Più no che sì sort 25,1 25,9 28,9 28,4 21,7 27,1 11,8 100,0 29,6 24,9 26,9 22,8 13,8 23,0 26,3
Decisamente no sort 14,2 11,4 19,3 14,6 6,2 13,5 6,8 - 19,0 22,5 14,7 14,1 10,5 13,0 11,1
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 61,8 70,6 55,6 65,1 59,1 63,2 52,9 50,0 55,4 57,7 66,3 61,6 54,9 60,2 69,0
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 19,1 20,2 13,3 14,9 22,4 18,5 31,8 - 16,1 14,1 20,4 20,0 19,5 21,7 20,0
Più sì che no sort 35,4 40,4 26,7 36,2 44,4 32,1 46,6 - 26,9 33,1 33,8 38,1 39,1 35,8 33,0
Più no che sì sort 26,4 23,4 33,3 28,3 25,2 28,5 10,8 100,0 31,6 24,3 28,4 24,6 21,3 25,0 28,0
Decisamente no sort 19,1 16,1 26,7 20,6 8,0 20,9 10,8 - 25,4 28,5 17,3 17,3 20,1 17,5 19,0
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 59,1 68,3 55,6 64,0 55,3 61,5 48,3 50,0 52,9 55,4 63,2 60,0 47,9 57,5 66,2
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 17,6 18,5 12,0 14,2 20,1 16,3 30,4 - 15,0 13,6 19,4 18,2 13,2 20,4 17,7
Più sì che no sort 33,7 38,4 29,3 33,8 39,3 31,0 47,2 - 26,3 31,4 33,3 34,8 32,9 34,0 34,4
Più no che sì sort 28,0 26,5 28,0 30,7 29,9 31,3 12,4 66,7 33,4 22,5 28,6 28,1 28,3 25,7 31,3
Decisamente no sort 20,6 16,6 30,7 21,3 10,7 21,4 9,9 33,3 25,3 32,5 18,7 19,0 25,7 19,9 16,7
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 64,6 70,2 62,2 69,5 63,1 69,2 48,9 50,0 57,2 60,9 70,1 64,7 58,0 61,0 67,6
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 19,3 22,1 15,5 16,3 21,7 22,7 31,3 - 18,5 13,1 19,3 20,9 14,7 22,5 17,3
Più sì che no sort 40,9 44,7 32,1 40,9 47,2 39,6 51,5 - 30,3 42,4 38,1 45,8 48,4 43,0 35,7
Più no che sì sort 25,1 21,7 32,1 29,0 23,6 24,5 9,8 66,7 29,8 23,2 27,1 22,0 21,7 22,1 28,6
Decisamente no sort 14,7 11,5 20,2 13,8 7,5 13,3 7,4 33,3 21,4 21,2 15,5 11,4 15,2 12,4 18,4
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 96,1 97,1 98,5 96,6 97,4 97,3 94,9 100,0 98,0 96,9 96,3 97,4 96,2 91,1 92,4
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 15,4 29,7 12,8 13,6 19,7 23,9 14,9 - 11,6 10,5 14,9 16,1 9,8 16,7 8,2
Più sì che no sort 41,7 48,7 35,3 45,4 51,5 47,5 43,7 33,3 38,4 36,8 37,1 38,9 46,6 43,3 29,1
Più no che sì sort 26,2 13,3 32,3 26,2 22,8 18,9 27,8 50,0 31,0 30,6 27,2 30,2 29,2 22,8 22,4
Decisamente no sort 16,7 8,3 19,5 14,8 6,1 9,7 13,6 16,7 18,9 22,1 20,7 14,8 14,4 17,3 40,3
