cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2021
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Cassino e Lazio Meridionale
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico(1)  Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione(2)  Scienze motorie e sportive
Numero di laureati sort 1.383 77 289 217 130 205 71 113 168 1 112
Hanno compilato il questionario sort 1.206 70 239 198 99 185 54 106 153 1 101
Tasso di compilazione sort 87,2 90,9 82,7 91,2 76,2 90,2 76,1 93,8 91,1 100,0 90,2
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico(1)  Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione(2)  Scienze motorie e sportive
Genere (%)           
Uomini sort 39,6 64,9 48,8 6,0 41,5 73,2 * 15,9 23,2 * 59,8
Donne sort 60,4 35,1 51,2 94,0 58,5 26,8 * 84,1 76,8 * 40,2
Età alla laurea (%)            
Meno di 23 anni sort 20,3 13,0 13,8 25,3 6,9 20,5 * 30,1 15,5 * 41,1
23-24 anni sort 26,9 15,6 29,1 21,2 13,8 30,7 * 38,1 30,4 * 33,9
25-26 anni sort 20,6 22,1 27,0 19,4 16,9 20,5 * 11,5 23,2 * 14,3
27 anni e oltre sort 32,2 49,4 30,1 34,1 62,3 28,3 * 20,4 31,0 * 10,7
Età alla laurea (medie, in anni) sort 27,1 27,6 26,6 27,6 33,0 25,8 * 25,4 26,9 * 24,5
Cittadini stranieri (%)  sort 5,3 - 14,9 0,5 0,8 9,3 * 3,5 1,8 * 1,8
Residenza (%)            
Stessa provincia della sede degli studi sort 56,5 53,2 67,5 39,2 54,6 72,7 * 54,0 45,8 * 48,2
Altra provincia della stessa regione sort 13,7 13,0 10,4 19,4 12,3 9,8 * 13,3 14,3 * 17,0
Altra regione sort 28,3 33,8 17,0 41,5 32,3 15,6 * 32,7 39,9 * 34,8
Estero sort 1,4 - 5,2 - 0,8 2,0 * - - * -
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico(1)  Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione(2)  Scienze motorie e sportive
Titolo di studio dei genitori (%)            
Almeno un genitore laureato sort 19,5 25,7 17,6 14,6 21,2 25,4 * 20,8 12,4 * 20,8
Entrambi con laurea sort 5,1 2,9 5,0 5,6 5,1 7,6 * 5,7 2,0 * 4,0
Uno solo con laurea sort 14,4 22,9 12,6 9,1 16,2 17,8 * 15,1 10,5 * 16,8
Nessun genitore laureato sort 79,8 74,3 82,0 84,8 77,8 73,0 * 79,2 86,9 * 77,2
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 49,5 51,4 50,2 38,9 37,4 51,9 * 56,6 53,6 * 56,4
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 30,3 22,9 31,8 46,0 40,4 21,1 * 22,6 33,3 * 20,8
Classe sociale (%)            
Classe elevata sort 12,9 20,0 12,6 13,1 13,1 13,0 * 14,2 8,5 * 13,9
Classe media impiegatizia sort 29,1 32,9 26,4 23,7 26,3 32,4 * 28,3 32,0 * 32,7
Classe media autonoma sort 22,7 17,1 24,7 23,7 20,2 26,5 * 29,2 19,0 * 16,8
Classe del lavoro esecutivo sort 33,6 30,0 34,7 36,9 38,4 25,9 * 27,4 38,6 * 34,7
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico(1)  Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione(2)  Scienze motorie e sportive
Diploma (%)            
Liceale sort 62,4 59,7 45,7 71,0 56,9 55,1 * 75,2 72,0 * 66,1
Liceo classico sort 11,1 7,8 10,7 6,9 24,6 3,9 * 10,6 7,7 * 7,1
Liceo linguistico sort 7,2 - 3,5 7,8 3,1 1,0 * 39,8 5,4 * 7,1
Liceo scientifico sort 27,6 49,4 26,3 11,5 20,8 48,8 * 13,3 24,4 * 37,5
Liceo delle scienze umane sort 15,1 1,3 4,2 44,2 7,7 0,5 * 10,6 31,5 * 12,5
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 1,4 1,3 1,0 0,5 0,8 1,0 * 0,9 3,0 * 1,8
Tecnico sort 30,6 40,3 38,8 24,0 38,5 35,6 * 22,1 23,2 * 29,5
Tecnico economico sort 18,9 5,2 33,9 19,4 23,8 4,4 * 19,5 15,5 * 18,8
Tecnico tecnologico sort 11,7 35,1 4,8 4,6 14,6 31,2 * 2,7 7,7 * 10,7
Professionale sort 2,7 - 1,0 5,1 4,6 1,0 * 1,8 4,8 * 4,5
Titolo estero sort 4,3 - 14,5 - - 8,3 * 0,9 - * -
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 79,8 81,0 79,6 77,1 77,7 86,0 * 83,5 78,0 * 74,4
Hanno conseguito il diploma (%)            
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 56,3 57,1 62,3 41,9 57,7 71,2 * 54,9 45,8 * 48,2
In una provincia limitrofa sort 33,9 40,3 20,8 47,5 27,7 18,5 * 41,6 45,8 * 50,0
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 0,2 - 0,3 0,9 - - * - - * -
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 4,6 2,6 2,1 8,8 12,3 1,5 * 1,8 7,1 * 1,8
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort - - - - - - * - - * -
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 0,6 - - 0,9 1,5 0,5 * - 1,2 * -
All'estero sort 4,5 - 14,5 - 0,8 8,3 * 1,8 - * -
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico(1)  Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione(2)  Scienze motorie e sportive
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 45,4 60,0 51,5 43,9 19,2 45,9 * 34,0 68,6 * 19,8
Portate a termine sort 36,7 55,7 42,3 33,8 6,1 43,8 * 32,1 60,1 * -
Non portate a termine sort 8,7 4,3 9,2 10,1 13,1 2,2 * 1,9 8,5 * 19,8
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 54,2 40,0 48,5 55,1 79,8 54,1 * 66,0 31,4 * 79,2
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)            
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 57,0 64,3 53,1 57,6 55,6 61,1 * 61,3 54,2 * 50,5
Fattori prevalentemente culturali sort 19,4 14,3 14,6 22,7 23,2 10,8 * 17,9 22,9 * 30,7
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 7,7 11,4 9,2 6,6 7,1 15,1 * 1,9 3,3 * 6,9
Né gli uni né gli altri sort 15,8 10,0 22,2 13,1 14,1 13,0 * 18,9 19,6 * 11,9
Età all'immatricolazione (%)            
Regolare o 1 anno di ritardo sort 64,6 55,8 60,9 60,4 52,3 73,2 * 74,3 60,7 * 77,7
2 o più anni di ritardo sort 35,4 44,2 39,1 39,6 47,7 26,8 * 25,7 39,3 * 22,3
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 25,6 25,1 24,9 26,4 25,3 25,0 * 26,5 26,3 * 24,9
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 102,2 102,4 100,1 104,7 98,0 100,7 * 104,6 106,1 * 99,3
Regolarità negli studi (%)            
In corso sort 57,2 35,1 48,8 67,3 56,2 45,9 * 62,8 75,0 * 66,1
1° anno fuori corso sort 23,0 39,0 30,1 20,3 13,1 31,2 * 23,9 9,5 * 18,8
2° anno fuori corso sort 8,2 7,8 9,0 4,6 10,0 9,8 * 6,2 7,1 * 8,0
3° anno fuori corso sort 3,9 2,6 6,2 4,1 6,2 3,9 * 2,7 1,8 * 2,7
4° anno fuori corso sort 2,7 5,2 2,8 1,4 3,1 3,9 * 2,7 1,8 * 2,7
5° anno fuori corso e oltre sort 4,9 10,4 3,1 2,3 11,5 5,4 * 1,8 4,8 * 1,8
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,0 4,4 3,8 3,7 6,1 4,1 * 3,7 3,3 * 3,8
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,3 2,0 1,2 1,0 2,2 1,5 * 1,0 0,9 * 0,8
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,45 0,75 0,45 0,36 0,52 0,54 * 0,38 0,34 * 0,26
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico(1)  Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione(2)  Scienze motorie e sportive
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)           
Più del 50% della durata degli studi sort 61,4 70,0 66,1 48,5 61,6 74,1 * 67,0 56,9 * 51,5
Meno del 50% sort 37,4 30,0 33,5 49,5 37,4 25,4 * 33,0 39,9 * 47,5
Hanno frequentato regolarmente (%)           
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 59,4 90,0 60,7 41,9 39,4 80,0 * 67,0 60,8 * 31,7
Tra il 50% e il 75% sort 24,0 8,6 23,8 29,3 21,2 10,3 * 26,4 27,5 * 46,5
Tra il 25% e il 50% sort 9,2 1,4 9,2 16,2 13,1 7,0 * 4,7 5,9 * 13,9
Meno del 25% sort 6,8 - 5,9 11,6 25,3 2,2 * 1,9 5,2 * 5,9
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 41,5 34,3 41,4 50,5 29,3 34,1 * 44,3 52,9 * 38,6
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 5,8 1,4 7,1 2,0 8,1 8,1 * 21,7 - * 1,0
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 4,9 1,4 6,3 1,0 8,1 7,0 * 18,9 - * -
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 4,6 - 5,9 1,0 7,1 7,0 * 17,9 - * -
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 0,3 1,4 0,4 - 1,0 - * 0,9 - * -
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
84,7 - 86,7 100,0 87,5 76,9 * 90,0 - * -
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
20,3 - 33,3 - 25,0 23,1 * 10,0 - * -
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 74,0 50,0 87,9 90,4 72,7 42,7 * 89,6 83,0 * 58,4
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 15,6 8,6 5,0 10,1 7,1 21,1 * 13,2 20,9 * 47,5
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 45,0 32,9 59,8 59,6 44,4 16,2 * 67,0 53,6 * 9,9
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 12,4 7,1 20,5 20,2 21,2 4,9 * 7,5 8,5 * 1,0
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,1 3,4 4,1 4,5 5,4 3,7 * 4,4 4,4 * 2,0
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico(1)  Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione(2)  Scienze motorie e sportive
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 64,4 62,9 59,0 71,7 70,7 56,2 * 54,7 71,2 * 80,2
Lavoratori-studenti sort 11,4 5,7 10,9 17,7 27,3 5,9 * 2,8 11,8 * 9,9
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 4,3 4,3 3,8 5,1 3,0 5,9 * 0,9 5,9 * 5,9
Lavoro a tempo parziale sort 19,2 20,0 18,0 22,7 18,2 11,9 * 18,9 24,2 * 27,7
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 29,4 32,9 26,4 26,3 22,2 32,4 * 32,1 29,4 * 36,6
Nessuna esperienza di lavoro sort 35,6 37,1 41,0 28,3 29,3 43,8 * 45,3 28,8 * 19,8
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
34,1 31,8 27,7 52,1 24,3 22,1 * 25,9 36,7 * 43,2
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico(1)  Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione(2)  Scienze motorie e sportive
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)           
Decisamente sì sort 54,1 57,1 48,5 58,6 61,6 54,6 * 52,8 58,2 * 36,6
Più sì che no sort 40,5 38,6 43,5 37,9 31,3 41,1 * 41,5 36,6 * 56,4
Più no che sì sort 3,5 4,3 5,4 2,0 5,1 1,6 * 3,8 3,9 * 4,0
Decisamente no sort 0,7 - 1,7 0,5 - 1,1 * - 0,7 * 1,0
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)           
Decisamente sì sort 41,4 37,1 36,4 47,5 46,5 36,8 * 44,3 47,7 * 31,7
Più sì che no sort 52,1 57,1 55,6 46,5 45,5 57,3 * 46,2 48,4 * 60,4
Più no che sì sort 4,5 2,9 5,0 3,5 5,1 3,2 * 9,4 2,6 * 6,9
Decisamente no sort 0,8 1,4 1,7 1,5 - 0,5 * - - * 1,0
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)           
Decisamente sì sort 60,3 61,4 57,7 56,1 65,7 57,3 * 61,3 66,0 * 62,4
Più sì che no sort 33,3 32,9 35,1 34,8 28,3 34,1 * 36,8 30,1 * 32,7
Più no che sì sort 4,2 2,9 5,9 5,1 2,0 5,4 * 1,9 2,6 * 3,0
Decisamente no sort 1,0 2,9 0,4 2,0 1,0 1,1 * - 0,7 * 1,0
Hanno utilizzato le aule (%) sort 95,9 98,6 97,1 94,4 89,9 98,4 * 95,3 92,8 * 98,0
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
           
Sempre o quasi sempre adeguate sort 36,8 26,1 37,1 55,6 49,4 26,4 * 30,7 38,0 * 28,3
Spesso adeguate sort 48,5 55,1 43,1 39,0 43,8 59,3 * 56,4 49,3 * 53,5
Raramente adeguate sort 12,8 17,4 15,9 4,3 5,6 14,3 * 8,9 12,0 * 18,2
Mai adeguate sort 1,9 1,4 3,9 1,1 1,1 - * 4,0 0,7 * -
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 61,1 35,7 64,4 59,1 39,4 92,4 * 53,8 53,6 * 50,5
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 30,9 50,0 24,7 29,8 50,5 5,9 * 38,7 41,2 * 42,6
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 7,5 12,9 10,5 10,6 9,1 1,1 * 7,5 4,6 * 6,9
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
           
In numero adeguato sort 65,7 60,0 49,4 69,2 79,5 70,8 * 71,9 79,3 * 66,7
In numero inadeguato sort 34,3 40,0 50,6 30,8 20,5 29,2 * 28,1 20,7 * 33,3
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 76,9 82,9 76,6 75,3 77,8 70,8 * 85,8 70,6 * 76,2
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
           
Decisamente positiva sort 44,0 25,9 37,2 56,4 55,8 26,0 * 51,6 48,1 * 35,1
Abbastanza positiva sort 47,7 62,1 50,3 38,9 41,6 54,2 * 46,2 47,2 * 58,4
Abbastanza negativa sort 5,5 6,9 6,6 2,7 1,3 16,0 * 1,1 3,7 * 5,2
Decisamente negativa sort 2,8 5,2 6,0 2,0 1,3 3,8 * 1,1 0,9 * 1,3
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 65,0 61,4 62,8 60,1 46,5 92,4 * 47,2 50,3 * 95,0
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
           
Sempre o quasi sempre adeguate sort 38,6 25,6 33,3 51,3 52,2 35,7 * 50,0 50,6 * 26,0
Spesso adeguate sort 44,5 53,5 41,3 34,5 37,0 55,0 * 36,0 36,4 * 52,1
Raramente adeguate sort 14,8 20,9 18,7 12,6 8,7 9,4 * 14,0 13,0 * 20,8
Mai adeguate sort 2,0 - 6,7 1,7 2,2 - * - - * 1,0
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 64,8 78,6 69,5 58,1 53,5 73,0 * 63,2 56,2 * 69,3
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 26,8 14,3 22,2 34,3 37,4 18,4 * 27,4 37,9 * 23,8
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 8,0 7,1 7,9 7,1 8,1 7,0 * 9,4 5,9 * 6,9
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
           
Adeguati sort 67,5 29,1 59,6 91,3 94,3 40,7 * 80,6 79,1 * 74,3
Inadeguati sort 32,5 70,9 40,4 8,7 5,7 59,3 * 19,4 20,9 * 25,7
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 68,2 68,6 71,1 71,2 65,7 69,7 * 62,3 65,4 * 65,3
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
           
Decisamente sì sort 39,0 31,3 34,1 43,3 55,4 41,1 * 48,5 38,0 * 16,7
Più sì che no sort 44,0 47,9 44,1 45,4 30,8 46,5 * 36,4 44,0 * 54,5
Più no che sì sort 13,1 16,7 15,9 6,4 9,2 10,9 * 10,6 17,0 * 24,2
Decisamente no sort 3,9 4,2 5,9 5,0 4,6 1,6 * 4,5 1,0 * 4,5
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 62,4 51,4 69,5 63,1 61,6 64,3 * 55,7 58,8 * 62,4
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
           
Decisamente sì sort 34,4 33,3 32,5 37,6 52,5 37,0 * 40,7 33,3 * 9,5
Più sì che no sort 42,8 44,4 42,2 44,0 29,5 44,5 * 39,0 41,1 * 55,6
Più no che sì sort 15,7 11,1 15,7 12,8 13,1 16,0 * 13,6 17,8 * 23,8
Decisamente no sort 7,0 11,1 9,6 5,6 4,9 2,5 * 6,8 7,8 * 11,1
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 59,8 52,9 68,6 61,6 54,5 61,1 * 52,8 55,6 * 58,4
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
           
Decisamente sì sort 33,3 32,4 27,4 39,3 46,3 37,2 * 41,1 34,1 * 10,2
Più sì che no sort 40,5 45,9 42,7 37,7 35,2 45,1 * 37,5 37,6 * 44,1
Più no che sì sort 18,3 13,5 19,5 13,9 11,1 15,9 * 17,9 20,0 * 32,2
Decisamente no sort 7,9 8,1 10,4 9,0 7,4 1,8 * 3,6 8,2 * 13,6
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 69,7 60,0 75,7 71,2 72,7 66,5 * 69,8 68,6 * 67,3
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
           
Decisamente sì sort 33,0 31,0 27,6 39,0 45,8 32,5 * 39,2 37,1 * 5,9
Più sì che no sort 50,0 52,4 56,4 43,3 38,9 48,0 * 47,3 51,4 * 66,2
Più no che sì sort 12,3 7,1 12,7 13,5 11,1 15,4 * 9,5 8,6 * 16,2
Decisamente no sort 4,8 9,5 3,3 4,3 4,2 4,1 * 4,1 2,9 * 11,8
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 96,9 98,6 96,2 96,5 97,0 95,1 * 99,1 98,0 * 97,0
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
           
Decisamente sì sort 42,9 36,2 51,7 41,9 45,8 40,3 * 46,7 48,0 * 18,4
Più sì che no sort 44,1 47,8 41,3 43,5 42,7 46,6 * 42,9 42,0 * 49,0
Più no che sì sort 7,8 8,7 3,5 9,4 7,3 8,5 * 8,6 5,3 * 16,3
Decisamente no sort 5,2 7,2 3,5 5,2 4,2 4,5 * 1,9 4,7 * 16,3
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)           
Sempre o quasi sempre sort 47,7 60,0 42,3 47,0 66,7 54,6 * 34,0 56,9 * 18,8
Per più della metà degli esami sort 42,7 37,1 48,5 39,9 29,3 41,1 * 53,8 37,9 * 56,4
Per meno della metà degli esami sort 6,4 - 5,9 8,6 2,0 2,2 * 11,3 3,9 * 13,9
Mai o quasi mai sort 2,7 2,9 2,9 3,0 1,0 1,6 * 0,9 1,3 * 9,9
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)           
Decisamente sì sort 55,7 54,3 51,0 53,0 63,6 56,2 * 54,7 63,4 * 49,5
Più sì che no sort 34,9 38,6 41,0 35,9 29,3 30,3 * 35,8 32,0 * 36,6
Più no che sì sort 7,7 4,3 6,3 8,6 6,1 11,4 * 8,5 4,6 * 10,9
Decisamente no sort 1,0 1,4 1,3 1,5 - 1,6 * - - * 2,0
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)            
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo sort 80,5 85,7 72,0 82,3 84,8 85,4 * 76,4 85,0 * 77,2
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo sort 4,3 2,9 8,8 1,5 6,1 1,6 * 6,6 5,2 * 1,0
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo sort 6,4 4,3 10,0 5,6 2,0 3,8 * 5,7 3,3 * 15,8
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo sort 6,6 5,7 5,9 9,1 4,0 5,4 * 11,3 4,6 * 5,0
Non si iscriverebbero più all'università sort 1,7 1,4 2,9 1,0 2,0 2,7 * - 2,0 * 1,0
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico(1)  Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione(2)  Scienze motorie e sportive
Lingue straniere: conoscenza “almeno B2” (%)            
Inglese scritto sort 41,8 52,9 38,1 38,4 29,3 49,7 * 84,0 26,1 * 28,7
Inglese parlato sort 38,0 37,1 36,0 32,8 28,3 45,4 * 78,3 24,8 * 27,7
Francese scritto sort 6,0 1,4 7,5 4,0 5,1 2,2 * 19,8 5,9 * 3,0
Francese parlato sort 6,0 2,9 7,1 3,5 5,1 2,2 * 18,9 5,9 * 4,0
Spagnolo scritto sort 8,8 1,4 5,9 5,6 9,1 1,1 * 52,8 5,2 * 4,0
Spagnolo parlato sort 9,0 1,4 5,4 5,6 11,1 1,6 * 53,8 5,2 * 4,0
Tedesco scritto sort 1,7 1,4 1,7 - 1,0 - * 10,4 2,0 * -
Tedesco parlato sort 1,7 1,4 1,7 - 1,0 - * 10,4 2,6 * -
Strumenti informatici: livello di conoscenza "almeno buona" (%)            
Navigazione in Internet e comunicazione in rete sort 87,6 91,4 92,5 83,8 83,8 91,9 * 91,5 82,4 * 82,2
Word processor sort 71,7 80,0 74,9 67,2 67,7 80,0 * 74,5 69,9 * 56,4
Fogli elettronici sort 62,9 82,9 73,6 58,6 57,6 71,4 * 52,8 60,1 * 41,6
Strumenti di presentazione sort 64,8 78,6 68,6 62,6 46,5 69,2 * 68,9 68,0 * 48,5
Sistemi operativi sort 72,6 80,0 78,2 67,2 67,7 79,5 * 75,5 68,6 * 60,4
Linguaggi di programmazione sort 19,1 5,7 11,7 22,7 20,2 38,4 * 13,2 21,6 * 7,9
Data base sort 18,4 11,4 15,9 25,8 18,2 22,7 * 14,2 22,2 * 8,9
Realizzazione siti web sort 13,4 7,1 11,7 20,2 8,1 16,8 * 12,3 15,7 * 8,9
Reti di trasmissione dati sort 16,7 10,0 11,7 24,2 11,1 20,0 * 13,2 24,8 * 9,9
Disegno e progettazione assistita sort 17,5 85,7 7,1 13,1 9,1 33,0 * 8,5 14,4 * 5,0
9. PROSPETTIVE DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico(1)  Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione(2)  Scienze motorie e sportive
Intendono proseguire gli studi dopo il conseguimento del titolo (%) sort 72,4 57,1 65,7 76,8 76,8 62,2 * 80,2 68,0 * 96,0
Laurea di primo livello sort 1,2 - - 1,5 - - * - 5,9 * 3,0
Laurea magistrale biennale sort 46,8 38,6 42,7 48,5 29,3 47,6 * 56,6 30,7 * 86,1
Laurea magistrale a ciclo unico sort 1,6 - 0,8 6,6 3,0 - * 0,9 - * -
Altro titolo equiparato alla laurea  sort 0,3 - - - - - * 1,9 - * -
Dottorato di ricerca  sort 3,6 4,3 2,1 3,0 1,0 7,6 * 1,9 4,6 * -
Scuola di specializzazione post-laurea sort 1,2 - - 3,0 6,1 0,5 * 1,9 - * -
Master universitario sort 8,7 5,7 11,7 5,1 16,2 2,2 * 8,5 15,0 * 3,0
Altro tipo di master o corso di perfezionamento sort 2,9 - 3,3 3,5 5,1 1,1 * 1,9 5,2 * 2,0
Tirocinio, praticantato sort 2,0 1,4 2,5 - 12,1 1,6 * - 0,7 * -
Attività sostenuta da borsa o assegno di studio sort - - - - - - * - - * -
Altre attività di qualificazione professionale sort 3,9 7,1 2,5 5,6 4,0 1,1 * 6,6 5,9 * 2,0
Non intendono proseguire sort 26,2 41,4 31,4 22,2 22,2 36,2 * 18,9 31,4 * 3,0
10. PROSPETTIVE DI LAVORO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico(1)  Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione(2)  Scienze motorie e sportive
Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (%)           
Acquisizione di professionalità sort 83,1 87,1 81,2 82,3 78,8 89,7 * 79,2 87,6 * 76,2
Possibilità di carriera sort 76,5 74,3 79,5 74,7 74,7 79,5 * 72,6 81,0 * 72,3
Possibilità di guadagno sort 69,7 68,6 71,5 71,7 61,6 70,3 * 69,8 73,2 * 68,3
