cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2021
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Macerata
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione
Numero di laureati sort 2.116 72 188 586 203 209 539 70 249
Hanno compilato il questionario sort 1.937 66 164 558 190 180 501 61 217
Tasso di compilazione sort 91,5 91,7 87,2 95,2 93,6 86,1 92,9 87,1 87,1
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione
Genere (%)         
Uomini sort 21,9 27,8 47,9 4,8 29,1 36,4 14,8 8,6 42,2
Donne sort 78,1 72,2 52,1 95,2 70,9 63,6 85,2 91,4 57,8
Età alla laurea (%)          
Meno di 23 anni sort 27,2 22,2 26,6 19,8 3,9 28,7 43,0 30,0 28,9
23-24 anni sort 30,8 25,0 23,9 31,6 40,4 22,5 32,1 44,3 28,5
25-26 anni sort 18,9 20,8 22,9 17,7 25,1 19,1 17,3 15,7 17,3
27 anni e oltre sort 23,1 31,9 26,6 30,9 30,5 29,7 7,6 10,0 25,3
Età alla laurea (medie, in anni) sort 26,4 27,8 26,6 27,3 27,7 27,8 24,1 24,5 27,0
Cittadini stranieri (%)  sort 4,2 2,8 15,4 1,4 1,0 1,0 2,8 4,3 11,2
Residenza (%)          
Stessa provincia della sede degli studi sort 25,9 20,8 51,1 22,5 32,0 27,8 18,7 21,4 26,9
Altra provincia della stessa regione sort 46,4 41,7 28,7 50,9 49,8 55,0 40,4 60,0 49,4
Altra regione sort 26,6 37,5 15,4 26,6 18,2 16,7 40,6 18,6 18,5
Estero sort 1,1 - 4,8 - - 0,5 0,2 - 5,2
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione
Titolo di studio dei genitori (%)          
Almeno un genitore laureato sort 22,0 30,3 22,6 15,8 33,7 28,9 18,6 13,1 30,0
Entrambi con laurea sort 6,2 10,6 5,5 5,2 10,5 7,2 3,6 3,3 10,6
Uno solo con laurea sort 15,8 19,7 17,1 10,6 23,2 21,7 15,0 9,8 19,4
Nessun genitore laureato sort 77,2 68,2 77,4 83,5 65,8 70,6 80,4 83,6 70,0
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 47,2 43,9 41,5 48,7 40,5 48,9 53,9 37,7 40,1
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 30,0 24,2 36,0 34,8 25,3 21,7 26,5 45,9 30,0
Classe sociale (%)          
Classe elevata sort 15,2 31,8 15,9 13,4 20,0 15,0 12,8 4,9 18,4
Classe media impiegatizia sort 25,9 19,7 22,0 24,0 30,5 33,9 25,1 19,7 28,6
Classe media autonoma sort 28,3 27,3 28,0 29,7 28,9 27,2 28,1 24,6 27,2
Classe del lavoro esecutivo sort 29,1 18,2 32,9 31,2 20,0 23,3 32,3 47,5 24,0
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione
Diploma (%)          
Liceale sort 69,8 58,3 29,3 72,2 73,4 90,4 77,0 65,7 63,5
Liceo classico sort 13,7 13,9 2,7 8,9 37,9 34,0 8,2 4,3 11,2
Liceo linguistico sort 18,1 6,9 6,9 6,7 3,4 8,6 47,9 5,7 15,3
Liceo scientifico sort 16,5 13,9 14,4 12,6 20,2 28,2 13,9 10,0 22,9
Liceo delle scienze umane sort 20,3 13,9 4,3 42,8 11,3 17,2 6,7 45,7 13,3
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 1,2 9,7 1,1 1,2 0,5 2,4 0,4 - 0,8
Tecnico sort 23,3 33,3 52,7 19,3 25,1 6,7 21,2 21,4 25,7
Tecnico economico sort 18,7 25,0 47,9 15,5 17,2 3,3 18,0 15,7 18,5
Tecnico tecnologico sort 4,7 8,3 4,8 3,8 7,9 3,3 3,2 5,7 7,2
Professionale sort 4,1 5,6 2,7 7,8 1,0 1,4 1,5 12,9 3,6
Titolo estero sort 2,8 2,8 15,4 0,7 0,5 1,4 0,4 - 7,2
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 81,7 82,4 83,3 78,1 82,2 85,4 85,0 78,7 79,0
Hanno conseguito il diploma (%)          
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 27,3 22,2 45,2 25,1 31,5 29,2 21,3 27,1 28,1
In una provincia limitrofa sort 44,4 43,1 30,9 48,1 51,2 52,6 39,0 52,9 43,4
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 2,3 8,3 - 2,4 2,5 1,4 2,0 1,4 3,6
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 22,3 23,6 10,1 22,2 13,8 13,4 36,7 18,6 15,3
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort - - - - - - - - -
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 1,5 2,8 2,1 1,9 0,5 2,9 0,6 - 2,0
All'estero sort 2,2 - 11,7 0,3 0,5 0,5 0,4 - 7,6
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 45,1 53,0 53,0 56,3 16,3 59,4 31,9 41,0 52,5
Portate a termine sort 34,9 50,0 45,7 43,2 7,9 50,0 23,6 31,1 39,2
Non portate a termine sort 10,2 3,0 7,3 13,1 8,4 9,4 8,4 9,8 13,4
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 54,8 47,0 47,0 43,4 83,2 40,6 68,1 59,0 47,5
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)          
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 46,4 36,4 52,4 54,8 48,9 38,3 40,9 31,1 44,2
Fattori prevalentemente culturali sort 28,3 45,5 20,7 19,9 24,7 46,1 33,5 23,0 28,6
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 8,0 3,0 7,9 12,0 7,4 4,4 4,2 24,6 6,9
Né gli uni né gli altri sort 17,2 15,2 18,3 13,3 18,9 11,1 21,4 21,3 20,3
Età all'immatricolazione (%)          
Regolare o 1 anno di ritardo sort 74,4 68,1 69,1 61,4 81,8 71,3 90,4 80,0 71,1
2 o più anni di ritardo sort 25,6 31,9 30,9 38,6 18,2 28,7 9,6 20,0 28,9
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 27,0 27,4 26,2 27,2 26,5 28,4 26,5 27,3 27,1
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 104,5 105,0 102,8 106,3 103,1 108,7 101,8 105,5 104,7
Regolarità negli studi (%)          
In corso sort 65,7 48,6 58,0 76,8 52,2 60,3 63,6 77,1 67,1
1° anno fuori corso sort 18,3 29,2 20,7 14,7 17,7 17,7 21,5 12,9 17,7
2° anno fuori corso sort 7,5 9,7 12,2 4,4 10,3 7,2 8,3 7,1 6,8
3° anno fuori corso sort 3,3 4,2 2,7 2,6 6,4 4,8 3,3 - 2,4
4° anno fuori corso sort 1,7 2,8 1,6 0,7 3,4 2,4 2,2 1,4 0,4
5° anno fuori corso e oltre sort 3,5 5,6 4,8 0,9 9,9 7,7 0,9 1,4 5,6
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,0 3,8 3,8 3,6 6,1 4,2 3,7 3,3 3,8
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,0 1,3 1,3 0,4 1,6 1,6 0,9 0,6 1,1
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,34 0,54 0,51 0,15 0,39 0,61 0,33 0,23 0,38
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)         
Più del 50% della durata degli studi sort 63,8 71,2 71,3 55,7 68,9 66,1 70,1 59,0 57,1
Meno del 50% sort 35,4 28,8 26,2 43,5 30,5 33,3 28,9 41,0 42,4
Hanno frequentato regolarmente (%)         
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 62,3 71,2 64,6 43,0 62,1 73,3 76,8 70,5 62,2
Tra il 50% e il 75% sort 19,8 16,7 18,9 24,2 22,1 15,0 16,6 16,4 20,3
Tra il 25% e il 50% sort 8,3 6,1 9,1 12,7 6,8 4,4 4,6 9,8 9,2
Meno del 25% sort 9,0 6,1 5,5 19,2 8,4 6,7 1,6 3,3 7,8
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 23,5 22,7 22,0 18,8 14,2 22,2 32,5 34,4 22,1
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 12,5 6,1 11,6 3,0 11,6 11,7 23,2 - 19,8
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 10,9 4,5 10,4 2,7 10,5 11,7 20,0 - 16,6
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 9,9 4,5 10,4 2,5 10,0 8,9 19,0 - 12,9
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 1,0 - - 0,2 0,5 2,8 1,0 - 3,7
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
92,9 100,0 94,1 93,3 100,0 90,5 92,0 - 91,7
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
12,7 - 11,8 20,0 - 33,3 8,0 - 19,4
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 75,2 95,5 58,5 90,1 62,6 17,2 91,8 98,4 57,1
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 2,5 6,1 1,2 2,2 - 1,1 4,4 - 2,8
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 54,6 57,6 41,5 62,7 46,3 7,8 71,1 96,7 38,7
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 16,8 31,8 14,0 23,1 15,8 7,8 14,8 1,6 15,2
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,4 5,0 4,0 4,1 6,2 5,7 3,8 2,8 4,6
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 75,7 71,2 73,8 86,7 68,4 70,6 68,5 78,7 77,0
Lavoratori-studenti sort 11,1 10,6 13,4 20,1 7,4 9,4 2,6 3,3 12,9
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 5,1 3,0 6,1 5,7 4,2 3,3 5,0 4,9 5,5
Lavoro a tempo parziale sort 22,9 25,8 22,6 33,3 17,9 21,7 15,4 23,0 18,4
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 36,7 31,8 31,7 27,6 38,9 36,1 45,5 47,5 40,1
Nessuna esperienza di lavoro sort 24,2 28,8 25,0 13,3 31,6 29,4 31,5 21,3 23,0
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
33,8 25,5 28,1 62,6 20,0 18,1 16,6 10,4 21,6
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)         
Decisamente sì sort 45,6 62,1 44,5 55,9 51,1 52,2 27,3 42,6 47,9
Più sì che no sort 45,9 28,8 50,0 39,6 39,5 40,0 58,5 50,8 44,7
Più no che sì sort 6,8 4,5 4,3 3,2 7,9 6,1 12,8 4,9 5,1
Decisamente no sort 0,7 3,0 0,6 0,2 1,1 1,7 1,0 - -
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)         
Decisamente sì sort 31,8 34,8 40,2 34,8 36,8 35,0 18,8 29,5 40,1
Più sì che no sort 59,8 62,1 53,7 61,3 47,4 54,4 68,5 63,9 53,9
Più no che sì sort 6,9 3,0 4,9 2,9 14,2 10,0 10,2 4,9 3,7
Decisamente no sort 0,8 - 1,2 0,2 0,5 - 2,0 - 0,5
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)         
Decisamente sì sort 56,6 65,2 67,7 57,0 54,7 56,7 50,9 62,3 57,6
Più sì che no sort 36,9 27,3 28,0 39,2 34,2 35,6 40,9 31,1 36,4
Più no che sì sort 4,9 6,1 3,7 2,5 7,9 6,7 6,8 3,3 3,7
Decisamente no sort 0,7 1,5 0,6 0,2 1,6 1,1 1,0 1,6 -
Hanno utilizzato le aule (%) sort 95,5 98,5 93,3 92,3 95,8 95,6 99,2 96,7 94,9
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
         
Sempre o quasi sempre adeguate sort 34,0 53,8 43,1 46,0 37,4 23,8 17,7 28,8 36,9
Spesso adeguate sort 51,0 36,9 45,1 46,2 47,3 57,0 57,3 50,8 54,9
Raramente adeguate sort 14,0 9,2 10,5 7,6 15,4 16,9 22,7 20,3 7,8
Mai adeguate sort 1,0 - 1,3 0,2 - 2,3 2,2 - 0,5
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 61,4 77,3 72,6 53,6 53,7 52,2 68,7 49,2 69,1
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 30,5 19,7 20,1 40,9 36,8 31,1 24,0 32,8 23,5
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 7,8 3,0 7,3 5,0 9,5 16,7 7,0 18,0 6,9
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
         
In numero adeguato sort 59,7 76,5 73,1 64,5 53,9 39,4 51,5 83,3 64,7
In numero inadeguato sort 40,3 23,5 26,9 35,5 46,1 60,6 48,5 16,7 35,3
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 85,8 92,4 86,6 77,8 93,7 95,6 88,2 86,9 82,9
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
         
Decisamente positiva sort 52,1 73,8 56,3 56,7 46,1 49,4 45,7 54,7 53,9
Abbastanza positiva sort 45,7 24,6 40,1 42,4 51,7 47,1 51,8 41,5 43,9
Abbastanza negativa sort 1,8 1,6 2,8 0,9 2,2 2,3 2,0 1,9 1,7
Decisamente negativa sort 0,4 - 0,7 - - 1,2 0,5 1,9 0,6
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 66,5 71,2 73,8 64,3 54,7 61,1 70,3 63,9 72,4
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
         
Sempre o quasi sempre adeguate sort 31,2 44,7 41,3 37,6 41,3 20,9 19,9 25,6 31,8
Spesso adeguate sort 48,3 42,6 41,3 47,9 36,5 50,0 50,3 53,8 56,7
Raramente adeguate sort 18,0 10,6 15,7 13,1 19,2 24,5 26,1 17,9 9,6
Mai adeguate sort 2,6 2,1 1,7 1,4 2,9 4,5 3,7 2,6 1,9
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 62,2 56,1 70,7 52,0 64,7 62,8 68,3 52,5 69,6
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 26,9 18,2 22,0 36,2 24,2 26,1 22,4 29,5 22,6
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 10,6 25,8 7,3 11,3 11,1 11,1 9,4 18,0 6,9
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
         
Adeguati sort 79,3 83,8 76,7 89,3 89,4 68,1 71,3 90,6 76,8
Inadeguati sort 20,7 16,2 23,3 10,7 10,6 31,9 28,7 9,4 23,2
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 57,8 59,1 69,5 52,3 69,5 51,7 56,9 52,5 61,3
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
         
Decisamente sì sort 27,0 17,9 31,6 34,2 30,3 16,1 18,9 28,1 30,8
Più sì che no sort 47,0 61,5 45,6 47,6 40,9 52,7 46,0 31,3 50,4
Più no che sì sort 16,9 12,8 15,8 13,0 18,9 18,3 20,7 31,3 12,8
Decisamente no sort 9,2 7,7 7,0 5,1 9,8 12,9 14,4 9,4 6,0
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 55,5 59,1 65,9 48,9 64,7 48,9 55,5 55,7 61,3
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
         
Decisamente sì sort 24,9 17,9 32,4 31,9 30,9 17,0 14,7 26,5 27,1
Più sì che no sort 44,2 51,3 42,6 42,9 33,3 40,9 48,9 32,4 51,9
Più no che sì sort 20,9 23,1 14,8 19,0 22,8 27,3 23,0 35,3 15,0
Decisamente no sort 9,9 7,7 10,2 6,2 13,0 14,8 13,3 5,9 6,0
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 51,7 57,6 65,9 45,3 61,6 46,1 50,3 50,8 54,8
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
         
Decisamente sì sort 22,5 13,2 23,1 28,5 33,3 13,3 14,7 25,8 23,5
Più sì che no sort 40,9 47,4 41,7 43,5 27,4 38,6 40,5 32,3 50,4
Più no che sì sort 22,7 23,7 22,2 19,8 23,1 28,9 25,4 35,5 15,1
Decisamente no sort 14,0 15,8 13,0 8,3 16,2 19,3 19,4 6,5 10,9
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 58,4 65,2 70,1 57,0 66,8 47,2 53,5 55,7 65,4
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
         
Decisamente sì sort 23,3 20,9 28,7 25,8 32,3 15,3 15,3 23,5 26,1
Più sì che no sort 49,0 53,5 41,7 53,8 39,4 48,2 48,5 47,1 53,5
Più no che sì sort 18,2 16,3 23,5 14,2 18,9 22,4 22,0 20,6 12,7
Decisamente no sort 9,5 9,3 6,1 6,3 9,4 14,1 14,2 8,8 7,7
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 97,9 98,5 100,0 97,1 98,4 98,3 98,2 95,1 97,2
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
         
Decisamente sì sort 16,3 10,8 23,8 17,5 24,1 11,9 6,5 19,0 28,0
Più sì che no sort 40,4 41,5 46,3 43,4 43,9 32,8 35,0 43,1 43,1
Più no che sì sort 25,5 21,5 22,0 23,2 22,5 31,1 32,9 20,7 17,5
Decisamente no sort 17,8 26,2 7,9 15,9 9,6 24,3 25,6 17,2 11,4
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)         
Sempre o quasi sempre sort 40,5 57,6 48,2 47,7 48,9 37,2 20,4 54,1 48,8
Per più della metà degli esami sort 44,3 36,4 40,2 43,9 38,9 51,1 49,5 32,8 41,5
Per meno della metà degli esami sort 11,3 6,1 7,9 5,9 10,5 8,3 22,0 9,8 7,8
Mai o quasi mai sort 3,1 - 1,2 1,6 1,6 2,8 7,4 1,6 1,4
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)         
Decisamente sì sort 46,6 54,5 53,7 48,7 44,7 46,1 34,9 55,7 59,4
Più sì che no sort 42,2 34,8 34,8 43,7 36,8 43,9 49,1 39,3 34,1
Più no che sì sort 9,0 9,1 7,9 6,8 14,2 7,8 12,4 3,3 5,5
Decisamente no sort 1,7 1,5 1,2 0,5 4,2 1,7 2,8 1,6 -
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)          
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo sort 70,8 81,8 67,1 84,2 69,5 81,7 53,1 77,0 66,8
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo sort 7,3 3,0 6,7 5,6 6,8 3,3 9,6 6,6 12,4
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo sort 10,7 6,1 13,4 3,8 9,5 6,7 19,6 8,2 12,4
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo sort 8,9 9,1 9,1 3,8 11,6 7,8 15,2 6,6 6,9
Non si iscriverebbero più all'università sort 1,8 - 3,7 1,8 2,6 - 2,4 1,6 0,5
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione
Lingue straniere: conoscenza “almeno B2” (%)          
Inglese scritto sort 55,3 39,4 51,2 35,7 44,2 47,2 92,0 9,8 58,5
Inglese parlato sort 52,5 28,8 50,0 33,0 42,1 42,8 90,8 9,8 52,5
Francese scritto sort 13,5 6,1 6,1 3,0 6,8 10,0 32,3 4,9 15,7
Francese parlato sort 13,0 6,1 6,7 3,2 6,8 9,4 31,1 4,9 13,4
Spagnolo scritto sort 23,4 16,7 14,6 5,7 10,0 9,4 60,5 3,3 20,7
Spagnolo parlato sort 23,3 16,7 14,6 5,9 11,1 9,4 59,3 1,6 21,7
Tedesco scritto sort 3,9 - 1,2 0,9 - 1,1 12,8 - 1,4
Tedesco parlato sort 3,6 - 1,8 0,9 - 1,1 11,6 - 0,9
Strumenti informatici: livello di conoscenza "almeno buona" (%)          
Navigazione in Internet e comunicazione in rete sort 89,5 86,4 89,0 86,2 91,1 86,7 92,8 82,0 94,5
Word processor sort 70,7 71,2 76,8 63,4 71,6 66,7 75,6 65,6 77,4
Fogli elettronici sort 51,9 50,0 75,6 45,3 53,7 37,8 53,9 42,6 59,4
Strumenti di presentazione sort 64,4 71,2 72,0 60,0 60,0 52,2 70,9 50,8 71,0
Sistemi operativi sort 68,5 68,2 76,8 60,8 70,5 60,6 76,0 54,1 73,7
Linguaggi di programmazione sort 8,1 6,1 6,7 9,5 10,0 5,6 7,0 4,9 10,1
Data base sort 8,7 6,1 8,5 9,9 8,4 8,3 6,6 8,2 12,0
Realizzazione siti web sort 7,5 9,1 7,9 7,2 7,4 4,4 6,6 6,6 12,9
Reti di trasmissione dati sort 9,3 15,2 6,1 10,8 13,2 5,0 7,4 9,8 10,6
Disegno e progettazione assistita sort 5,6 10,6 6,1 7,0 4,2 3,9 3,2 4,9 8,8
9. PROSPETTIVE DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione
Intendono proseguire gli studi dopo il conseguimento del titolo (%) sort 70,3 56,1 62,2 65,8 72,6 78,9 77,6 60,7 68,7
Laurea di primo livello sort 1,0 - 0,6 2,5 0,5 - 0,6 1,6 -
Laurea magistrale biennale sort 37,3 36,4 39,0 24,6 5,8 46,7 57,3 39,3 42,4
Laurea magistrale a ciclo unico sort 1,5 3,0 1,2 2,9 3,2 - 0,2 - 0,9
Altro titolo equiparato alla laurea  sort 0,4 - - - - - 1,2 - 0,5
Dottorato di ricerca  sort 3,4 3,0 3,7 0,9 5,8 8,9 2,2 1,6 6,0
Scuola di specializzazione post-laurea sort 3,6 4,5 - 8,1 8,4 1,1 0,6 - 0,5
Master universitario sort 9,0 4,5 6,1 9,1 15,3 8,3 8,6 8,2 8,3
Altro tipo di master o corso di perfezionamento sort 4,4 4,5 4,3 6,6 3,2 5,6 2,4 1,6 4,6
Tirocinio, praticantato sort 3,7 - 4,9 0,5 24,7 0,6 1,2 3,3 1,8
Attività sostenuta da borsa o assegno di studio sort 0,3 - 0,6 - - 0,6 0,6 - -
Altre attività di qualificazione professionale sort 5,3 - 1,8 10,2 5,3 6,1 2,6 4,9 2,8
Non intendono proseguire sort 28,5 43,9 37,2 32,6 26,8 20,6 21,2 37,7 29,5
10. PROSPETTIVE DI LAVORO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione
Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (%)         
Acquisizione di professionalità sort 78,1 71,2 76,2 82,3 76,8 68,9 78,2 82,0 77,9
Possibilità di carriera sort 62,6 47,0 70,1 52,3 71,1 46,7 71,7 65,6 72,4
Possibilità di guadagno sort 64,5 60,6 65,9 59,3 67,9 49,4 71,5 70,5 69,6
Stabilità/sicurezza del posto di lavoro sort 76,0 77,3 72,0 80,8 74,2 67,2 77,6 77,0 71,0
Rispondenza agli interessi culturali sort 48,7 59,1 34,1 50,7 44,2 62,8 46,3 59,0 46,1
Coerenza con gli studi sort 51,7 50,0 41,5 69,5 44,2 49,4 41,7 63,9 41,9
Utilità sociale del lavoro sort 51,8 50,0 27,4 69,5 42,1 57,8 41,7 77,0 44,7
Prestigio ricevuto dal lavoro sort 33,7 28,8 31,7 31,0 37,4 30,0 35,3 44,3 36,9
Coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali sort 46,3 31,8 44,5 51,8 45,3 42,2 39,1 68,9 52,5
Indipendenza o autonomia sort 64,9 60,6 59,1 70,6 62,6 63,9 63,5 68,9 60,8
Flessibilità dell’orario di lavoro sort 36,4 28,8 32,9 37,5 28,9 34,4 36,3 42,6 45,2
Rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro sort 58,1 40,9 55,5 71,3 49,5 46,1 52,7 63,9 59,9
Luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro) sort 44,0 36,4 34,8 50,2 43,2 41,7 40,3 47,5 47,9
Tempo libero sort 41,7 43,9 37,2 42,8 35,3 45,0 42,9 45,9 40,6
Opportunità di contatti con l'estero sort 38,5 31,8 36,6 17,9 26,3 22,8 71,5 31,1 44,7
Possibilità di utilizzare al meglio le competenze acquisite sort 63,8 57,6 52,4 74,9 54,7 54,4 64,1 73,8 58,1
Sono interessati a lavorare nei seguenti settori: decisamente sì (%)         
Pubblico sort 70,4 81,8 67,7 79,7 67,9 68,3 62,1 86,9 63,6
Privato (compreso l'avvio di un'attività autonoma/in conto proprio) sort 45,1 50,0 66,5 37,3 38,4 33,9 50,1 41,0 52,5
Disponibilità a lavorare per tipo di relazione contrattuale: decisamente sì (%)         
ORARIO/MODALITA' LAVORATIVA         
Tempo pieno sort 82,0 80,3 84,8 78,3 87,4 75,6 84,4 90,2 82,5
Part-time sort 50,3 50,0 42,1 55,6 41,6 48,9 53,1 55,7 44,2
Telelavoro o smart-working  sort 43,9 45,5 50,6 32,6 43,7 49,4 51,1 42,6 47,0
CONTRATTO         
A tutele crescenti  sort 84,2 81,8 80,5 86,0 79,5 84,4 88,4 83,6 77,0
A tempo determinato sort 38,5 39,4 40,2 37,8 38,4 30,0 41,5 41,0 38,2
