cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2021
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Milano
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Numero di laureati sort 11.679 914 494 402 785 444 1.373 1.252 1.847 1.954 36 1.873 305
Hanno compilato il questionario sort 11.376 880 485 395 755 427 1.329 1.219 1.806 1.908 32 1.841 299
Tasso di compilazione sort 97,4 96,3 98,2 98,3 96,2 96,2 96,8 97,4 97,8 97,6 88,9 98,3 98,0
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Genere (%)             
Uomini sort 38,3 51,1 20,0 50,5 35,4 84,9 44,6 12,6 30,3 36,1 30,6 41,8 71,1
Donne sort 61,7 48,9 80,0 49,5 64,6 15,1 55,4 87,4 69,7 63,9 69,4 58,2 28,9
Età alla laurea (%)              
Meno di 23 anni sort 24,6 21,8 19,6 30,3 4,6 18,2 26,4 30,3 19,3 33,9 - 25,1 35,4
23-24 anni sort 32,1 35,4 35,2 33,1 40,4 32,4 28,0 28,7 32,6 29,2 8,3 34,1 31,5
25-26 anni sort 24,6 24,6 21,9 21,4 30,6 22,3 23,7 24,3 28,7 21,0 30,6 25,8 16,7
27 anni e oltre sort 18,7 18,2 23,3 15,2 24,5 27,0 21,8 16,8 19,4 16,0 61,1 14,9 16,4
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,7 25,4 26,5 24,9 26,6 26,4 26,7 25,2 25,7 25,3 33,2 25,0 24,8
Cittadini stranieri (%)  sort 5,7 1,3 5,7 17,4 2,8 11,0 0,8 12,9 4,7 7,5 - 4,3 0,7
Residenza (%)              
Stessa provincia della sede degli studi sort 38,9 29,0 38,3 34,6 53,8 34,5 40,1 34,2 45,9 38,6 25,0 35,7 37,7
Altra provincia della stessa regione sort 40,6 59,4 43,3 26,4 28,5 37,8 44,9 36,6 38,5 37,1 27,8 43,7 48,5
Altra regione sort 18,9 11,4 17,4 32,3 16,2 26,4 14,6 26,2 14,9 22,0 47,2 18,6 13,1
Estero sort 1,6 0,2 1,0 6,7 1,5 1,4 0,4 3,0 0,6 2,4 - 2,0 0,7
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Titolo di studio dei genitori (%)              
Almeno un genitore laureato sort 34,7 28,2 29,9 35,4 43,6 30,2 40,0 25,2 37,5 31,9 34,4 40,1 26,8
Entrambi con laurea sort 14,8 11,0 9,7 14,7 22,0 10,8 17,2 10,4 16,6 11,8 18,8 19,3 10,7
Uno solo con laurea sort 19,8 17,2 20,2 20,8 21,6 19,4 22,8 14,8 20,9 20,1 15,6 20,7 16,1
Nessun genitore laureato sort 64,5 70,5 68,9 63,5 55,9 69,6 59,1 74,2 61,4 67,3 65,6 59,4 72,2
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 44,7 48,0 46,4 44,8 37,1 48,2 41,1 50,2 42,0 47,3 43,8 43,3 49,8
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 19,7 22,5 22,3 18,7 18,7 21,3 17,8 23,9 19,4 20,0 21,9 16,1 22,4
Classe sociale (%)              
Classe elevata sort 25,4 21,9 21,6 28,1 36,3 20,6 27,8 16,0 27,0 24,8 25,0 28,6 19,4
Classe media impiegatizia sort 33,7 34,1 33,8 33,7 26,1 34,2 36,0 34,0 31,9 35,5 37,5 34,4 35,5
Classe media autonoma sort 19,3 22,8 21,2 19,5 20,1 20,8 17,5 19,7 17,1 19,2 15,6 19,4 21,4
Classe del lavoro esecutivo sort 20,4 19,7 21,0 17,7 16,7 23,7 17,5 29,1 22,6 19,4 18,8 16,9 22,4
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Diploma (%)              
Liceale sort 76,4 58,2 79,1 61,9 82,7 44,1 90,6 73,2 83,3 73,5 88,9 81,5 71,1
Liceo classico sort 14,5 5,4 15,2 8,7 34,8 3,8 33,9 8,4 12,9 12,9 22,2 8,9 2,3
Liceo linguistico sort 13,5 4,6 14,2 9,5 8,2 2,7 9,5 43,0 6,7 23,0 5,6 5,0 5,6
Liceo scientifico sort 37,4 42,2 15,0 40,8 28,4 35,4 30,4 13,7 53,4 22,7 52,8 62,0 55,4
Liceo delle scienze umane sort 8,0 4,4 13,4 2,2 9,4 1,4 12,7 6,1 8,8 12,2 8,3 3,6 5,2
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 3,0 1,6 21,5 0,7 1,9 0,9 4,1 2,1 1,5 2,7 - 1,9 2,6
Tecnico sort 16,6 32,3 13,4 20,1 13,9 46,4 7,5 15,9 10,7 18,6 11,1 12,8 23,0
Tecnico economico sort 8,0 4,0 9,3 16,4 12,6 9,7 2,9 14,7 4,8 14,2 8,3 1,5 8,5
Tecnico tecnologico sort 8,5 28,2 4,0 3,7 1,3 36,7 4,6 1,2 5,8 4,5 2,8 11,3 14,4
Professionale sort 2,7 8,4 3,0 2,0 1,9 1,6 1,5 1,9 3,8 1,6 - 1,7 4,6
Titolo estero sort 4,3 1,1 4,5 15,7 1,5 7,9 0,4 8,9 2,2 6,2 - 4,0 1,3
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 80,4 76,8 78,8 82,3 77,4 80,4 81,8 84,1 80,6 78,8 81,2 82,9 73,2
Hanno conseguito il diploma (%)              
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 33,5 28,1 32,4 22,1 47,9 24,8 37,2 26,9 40,8 31,8 19,4 31,6 33,1
In una provincia limitrofa sort 30,3 38,6 37,0 20,1 25,7 28,6 32,4 28,3 28,0 28,0 16,7 32,1 38,0
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 20,4 27,7 16,2 20,6 11,2 23,9 21,0 17,9 18,1 22,0 36,1 22,6 20,0
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 8,8 3,2 8,3 15,7 10,7 11,7 7,0 14,1 9,4 8,0 5,6 7,1 5,2
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 2,5 1,1 1,6 5,0 2,5 2,7 1,9 3,3 1,4 3,5 22,2 2,5 1,6
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort - - - - - - - - - - - - -
All'estero sort 4,6 1,3 4,5 16,4 1,9 8,3 0,5 9,5 2,3 6,6 - 4,1 2,0
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 44,1 41,5 39,8 59,2 10,3 51,3 51,2 45,3 31,9 45,0 100,0 59,3 46,2
Portate a termine sort 33,5 30,1 25,8 52,9 4,4 37,5 41,8 36,8 11,1 36,7 100,0 53,8 31,8
Non portate a termine sort 10,6 11,4 14,0 6,3 6,0 13,8 9,5 8,4 20,8 8,3 - 5,4 14,4
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 55,8 58,4 60,2 40,5 89,4 48,7 48,6 54,6 67,9 54,9 - 40,7 53,8
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)              
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 36,0 39,1 25,8 42,0 39,3 48,5 19,6 28,1 53,4 28,3 31,3 38,1 46,5
Fattori prevalentemente culturali sort 40,8 30,6 61,0 26,1 29,5 26,2 69,0 48,0 21,7 44,5 53,1 42,8 30,1
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 5,8 6,4 1,0 12,9 7,0 11,5 1,6 3,2 9,9 5,1 - 4,8 7,0
Né gli uni né gli altri sort 17,3 23,5 12,2 19,0 24,1 13,6 9,8 20,8 15,0 22,0 15,6 14,2 16,4
Età all'immatricolazione (%)              
Regolare o 1 anno di ritardo sort 79,0 80,5 73,1 75,6 84,2 70,3 76,7 78,2 81,2 79,7 30,6 81,2 75,4
2 o più anni di ritardo sort 21,0 19,5 26,9 24,4 15,8 29,7 23,3 21,8 18,8 20,3 69,4 18,8 24,6
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,5 25,7 26,5 26,2 26,3 25,7 27,7 26,7 26,2 26,3 26,8 26,8 26,6
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 103,6 101,7 102,0 102,9 100,7 99,3 106,7 102,9 104,5 102,5 104,4 105,6 106,0
Regolarità negli studi (%)              
In corso sort 66,1 62,3 46,6 82,6 56,6 50,9 59,7 67,6 68,2 71,1 63,9 71,6 78,4
1° anno fuori corso sort 17,8 15,9 29,1 11,2 18,1 24,3 21,4 17,4 17,6 14,8 8,3 17,7 9,5
2° anno fuori corso sort 6,5 9,6 8,5 2,7 8,8 10,4 7,1 6,5 5,1 6,5 - 5,0 3,6
3° anno fuori corso sort 3,3 3,5 7,1 2,2 4,5 4,3 4,4 3,3 2,6 3,0 8,3 2,2 2,0
4° anno fuori corso sort 2,0 3,1 3,6 0,5 3,9 2,5 1,9 1,4 1,9 1,4 - 1,5 1,3
5° anno fuori corso e oltre sort 4,3 5,7 5,1 0,7 8,2 7,7 5,5 3,8 4,5 3,2 19,4 1,9 5,2
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,1 4,2 4,3 2,9 6,2 4,2 4,0 3,7 5,0 3,5 3,9 3,2 3,5
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,1 1,3 1,6 0,4 1,6 1,6 1,4 1,0 0,9 0,9 1,9 0,8 0,9
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,36 0,40 0,58 0,17 0,39 0,59 0,52 0,39 0,24 0,33 0,97 0,30 0,32
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)             
Più del 50% della durata degli studi sort 54,3 47,4 40,6 61,0 64,0 51,1 54,0 51,4 57,2 58,0 46,9 51,8 56,9
Meno del 50% sort 44,9 51,5 58,6 39,0 34,3 48,5 45,2 48,3 41,6 41,2 53,1 47,5 42,8
Hanno frequentato regolarmente (%)             
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 69,0 68,2 59,0 72,4 29,0 68,9 62,8 70,9 84,4 64,2 21,9 79,8 82,6
Tra il 50% e il 75% sort 17,8 19,7 23,1 15,2 34,8 19,0 19,1 18,7 10,6 20,2 25,0 11,9 15,1
Tra il 25% e il 50% sort 7,3 6,8 10,7 7,3 23,3 3,7 8,3 6,8 2,8 8,4 25,0 4,3 1,0
Meno del 25% sort 5,4 4,8 6,4 4,8 12,1 8,2 9,5 3,6 1,3 6,8 28,1 3,2 1,3
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 20,2 13,0 16,5 31,1 12,6 24,1 17,7 32,3 17,1 24,0 21,9 17,9 16,7
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 9,4 3,6 5,2 16,2 17,5 4,9 6,9 22,3 5,1 10,1 9,4 7,4 1,0
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 8,2 3,2 4,3 14,7 15,1 4,2 6,1 18,6 4,3 9,3 9,4 6,8 1,0
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 7,0 2,8 3,9 13,2 13,4 2,8 5,9 15,4 3,7 8,8 6,3 4,6 1,0
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 1,2 0,3 0,4 1,5 1,7 1,4 0,2 3,2 0,6 0,5 3,1 2,2 -
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
81,1 64,3 90,5 91,4 93,9 66,7 88,9 84,6 69,2 92,1 33,3 50,8 66,7
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
23,7 32,1 23,8 22,4 15,8 16,7 14,8 13,7 25,6 9,6 66,7 72,2 33,3
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 51,7 71,1 17,5 59,7 27,7 56,7 11,0 41,8 83,4 41,8 21,9 67,1 93,3
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 13,6 35,7 2,3 6,1 0,1 30,9 0,9 3,6 9,9 1,1 6,3 43,1 6,0
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 25,1 29,7 5,8 19,5 15,0 16,6 3,4 10,8 70,8 19,2 12,5 19,3 41,1
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 12,4 5,1 9,5 33,7 12,2 8,2 6,7 27,2 1,7 21,4 3,1 3,7 45,5
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 5,2 4,3 5,3 4,0 6,3 5,1 6,1 5,0 6,1 4,4 6,7 4,9 4,1
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 72,4 75,5 79,8 72,9 78,5 69,3 76,1 75,6 62,7 79,8 93,8 60,3 93,6
Lavoratori-studenti sort 7,0 5,1 8,9 5,6 8,7 14,8 9,3 5,3 4,0 10,3 53,1 2,9 9,4
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 3,7 2,7 2,9 7,3 2,9 8,4 4,8 3,9 2,1 4,9 3,1 2,1 6,0
Lavoro a tempo parziale sort 22,9 27,4 28,5 19,5 24,6 17,3 23,9 22,2 17,6 27,8 25,0 15,8 53,2
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 38,8 40,2 39,6 40,5 42,3 28,8 38,1 44,2 38,9 36,9 12,5 39,7 25,1
Nessuna esperienza di lavoro sort 27,4 24,1 20,2 26,8 21,3 30,4 23,9 24,4 37,2 20,0 6,3 39,4 6,4
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
23,0 22,9 16,5 28,1 16,5 43,2 25,2 23,6 22,1 16,2 33,3 16,4 74,3
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)             
Decisamente sì sort 39,0 38,4 44,7 37,7 44,0 38,9 50,3 27,6 33,5 35,3 34,4 44,0 42,1
Più sì che no sort 50,1 51,7 46,6 51,4 46,8 49,2 41,6 57,0 53,7 53,4 46,9 46,3 50,2
Più no che sì sort 8,9 7,8 6,8 9,9 7,2 10,1 6,4 13,1 10,5 9,4 15,6 7,3 6,7
Decisamente no sort 1,4 0,8 1,0 1,0 1,1 1,4 1,1 1,6 1,9 1,5 3,1 1,7 0,3
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)             
Decisamente sì sort 25,2 25,2 26,4 22,8 21,2 28,6 30,9 24,5 20,4 23,1 25,0 28,8 27,8
Più sì che no sort 64,5 64,7 64,1 62,5 65,7 59,3 60,8 66,4 66,4 67,3 53,1 61,6 68,2
Più no che sì sort 9,0 9,2 7,4 12,2 11,0 11,5 7,0 8,0 11,8 8,3 18,8 8,1 3,3
Decisamente no sort 0,9 0,6 0,6 1,8 1,3 0,7 1,0 0,7 1,1 0,7 3,1 1,1 0,3
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)             
Decisamente sì sort 54,7 57,4 49,3 53,9 44,8 59,0 48,8 55,9 59,9 51,5 28,1 58,5 63,2
Più sì che no sort 37,4 35,5 41,4 35,9 44,6 36,1 40,7 37,2 35,3 39,7 50,0 33,4 29,8
Più no che sì sort 6,1 6,0 5,8 7,8 7,3 4,4 7,8 4,8 3,7 7,0 15,6 6,5 6,4
Decisamente no sort 1,3 0,6 1,9 1,8 2,4 0,5 2,2 1,5 0,9 1,1 6,3 1,0 0,3
Hanno utilizzato le aule (%) sort 98,2 99,2 97,1 98,7 98,1 95,8 96,3 98,4 99,3 98,1 96,9 98,5 98,7
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
             
Sempre o quasi sempre adeguate sort 25,7 33,8 27,0 32,1 17,7 29,3 18,2 21,3 26,3 27,5 51,6 26,7 31,2
Spesso adeguate sort 54,1 53,6 49,5 50,5 55,5 56,0 51,0 55,3 50,6 57,1 41,9 56,0 61,4
Raramente adeguate sort 18,6 12,0 21,4 16,7 25,2 12,5 29,0 22,4 20,6 14,8 6,5 14,6 7,1
Mai adeguate sort 1,6 0,6 2,1 0,8 1,6 2,2 1,8 1,0 2,5 0,6 - 2,8 0,3
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 62,6 73,2 52,8 52,4 42,4 90,9 43,3 83,8 55,2 69,3 81,3 70,2 23,1
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 30,4 22,2 41,0 40,0 50,6 8,9 51,7 14,6 26,2 28,0 18,8 23,5 59,2
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 6,7 4,5 5,6 7,6 6,8 0,2 4,5 1,4 18,3 2,5 - 5,9 17,4
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
             
In numero adeguato sort 54,6 68,8 64,5 45,9 41,9 61,3 49,4 53,9 52,2 46,4 88,5 60,6 49,3
In numero inadeguato sort 45,4 31,2 35,5 54,1 58,1 38,7 50,6 46,1 47,8 53,6 11,5 39,4 50,7
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 80,7 80,0 92,0 79,2 94,4 62,3 92,0 84,7 73,3 83,6 65,6 76,6 44,1
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
             
Decisamente positiva sort 36,1 41,5 37,9 35,1 25,5 41,4 38,3 37,5 32,4 36,7 33,3 38,2 28,0
Abbastanza positiva sort 55,7 51,4 53,6 53,4 61,9 50,0 54,3 56,2 56,9 57,4 57,1 53,3 68,9
Abbastanza negativa sort 6,3 5,3 7,2 8,6 9,3 6,8 5,6 4,9 7,9 5,0 9,5 6,5 2,3
Decisamente negativa sort 1,9 1,8 1,3 2,9 3,4 1,9 1,9 1,4 2,8 0,9 - 2,0 0,8
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 75,3 96,5 69,9 51,9 45,0 86,9 61,3 70,1 91,5 60,6 56,3 91,4 95,0
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
             
Sempre o quasi sempre adeguate sort 26,9 42,9 26,3 29,3 19,4 34,8 21,1 24,7 21,1 23,2 50,0 29,0 34,2
Spesso adeguate sort 51,8 47,0 53,1 42,9 48,8 46,6 55,1 53,4 49,9 56,9 38,9 52,0 57,4
Raramente adeguate sort 18,5 9,2 17,4 22,9 25,3 17,0 21,0 19,1 24,4 17,8 11,1 16,8 7,7
Mai adeguate sort 2,8 0,9 3,2 4,9 6,5 1,6 2,8 2,8 4,6 2,2 - 2,2 0,7
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 77,1 89,9 81,9 83,0 75,9 81,3 69,7 86,5 65,8 78,1 50,0 81,0 55,5
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 17,7 9,0 14,2 14,9 19,3 16,6 25,1 9,1 21,7 17,6 37,5 14,7 43,1
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 4,9 0,8 3,5 1,8 4,8 2,1 4,5 4,1 12,0 3,9 12,5 3,8 1,0
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
             
Adeguati sort 54,3 70,2 58,4 47,0 58,3 53,9 52,3 41,7 60,3 45,5 56,3 56,9 75,9
Inadeguati sort 45,7 29,8 41,6 53,0 41,7 46,1 47,7 58,3 39,7 54,5 43,8 43,1 24,1
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 50,4 54,1 46,4 62,0 54,2 41,5 40,6 44,5 54,9 50,2 21,9 56,0 45,5
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 17,2 14,5 19,6 22,4 19,8 31,6 14,4 20,8 14,2 16,6 14,3 16,3 14,7
Più sì che no sort 46,4 46,4 42,7 45,3 45,0 41,2 46,1 46,9 45,4 44,5 42,9 49,5 62,5
Più no che sì sort 25,3 29,8 27,1 21,6 21,8 20,9 27,0 23,6 26,7 28,0 28,6 23,0 19,1
Decisamente no sort 11,1 9,2 10,7 10,6 13,4 6,2 12,4 8,7 13,6 11,0 14,3 11,3 3,7
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 46,7 50,1 41,6 65,8 53,0 43,8 33,8 41,3 49,7 48,3 28,1 49,3 44,1
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 17,9 13,4 18,3 21,5 16,8 31,0 12,7 21,3 17,1 17,2 11,1 19,3 16,7
Più sì che no sort 45,7 46,7 43,1 49,2 46,3 45,5 49,2 47,3 43,6 41,9 55,6 45,8 61,4
Più no che sì sort 24,4 25,9 28,7 19,2 24,3 19,8 27,8 22,7 23,9 28,8 11,1 21,3 18,9
Decisamente no sort 12,0 14,1 9,9 10,0 12,8 3,7 10,2 8,7 15,5 12,2 22,2 13,7 3,0
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 42,9 47,0 39,4 61,0 51,9 42,4 30,1 38,0 45,5 46,3 25,0 41,7 40,8
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 14,9 11,8 14,1 16,2 14,8 27,6 11,0 19,4 15,5 13,7 - 14,1 13,1
Più sì che no sort 41,6 42,0 45,0 38,6 40,8 47,5 40,3 41,5 41,4 40,2 50,0 40,6 58,2
Più no che sì sort 28,5 32,6 29,3 27,4 28,3 16,0 32,8 26,1 27,5 31,3 25,0 27,5 22,1
Decisamente no sort 14,9 13,5 11,5 17,8 16,1 8,8 16,0 13,0 15,6 14,8 25,0 17,8 6,6
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 41,3 43,9 41,9 49,4 52,6 38,6 32,0 39,3 43,9 44,0 31,3 37,2 40,1
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 15,5 13,0 16,3 17,9 14,6 23,6 12,2 21,3 14,6 15,6 10,0 14,2 10,0
Più sì che no sort 46,1 48,4 47,8 42,1 48,6 53,9 44,7 48,0 44,0 42,3 60,0 45,3 65,8
Più no che sì sort 26,1 27,2 25,1 24,1 25,7 15,8 30,4 22,5 25,3 30,0 10,0 25,9 20,8
Decisamente no sort 12,3 11,4 10,8 15,9 11,1 6,7 12,7 8,1 16,0 12,1 20,0 14,6 3,3
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 92,3 90,5 95,9 93,7 93,4 95,1 93,7 93,5 88,6 93,7 81,3 91,3 91,6
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 11,2 11,8 9,7 13,5 13,3 15,8 9,5 12,3 11,2 9,4 7,7 11,7 10,6
Più sì che no sort 42,3 44,7 35,5 41,9 45,2 40,9 36,9 41,0 42,3 40,7 46,2 46,6 54,4
Più no che sì sort 29,5 27,1 34,4 26,5 28,2 26,8 32,3 32,0 27,5 31,2 26,9 28,0 27,0
Decisamente no sort 16,9 16,3 20,4 18,1 13,2 16,5 21,3 14,7 18,9 18,7 19,2 13,7 8,0
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)             
Sempre o quasi sempre sort 35,7 41,5 28,2 39,0 36,2 42,4 32,8 26,2 28,8 37,9 50,0 44,4 40,8
Per più della metà degli esami sort 48,5 46,9 46,0 51,1 47,4 44,5 47,1 54,4 50,4 49,5 40,6 44,1 52,2
Per meno della metà degli esami sort 12,6 9,3 21,4 9,4 12,7 11,0 14,9 16,6 16,6 10,2 6,3 8,5 6,7
Mai o quasi mai sort 2,8 1,5 4,3 0,5 3,3 1,9 5,0 2,9 3,5 1,9 3,1 2,3 0,3
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)             
Decisamente sì sort 39,0 40,3 41,0 45,1 33,0 42,9 46,4 30,1 30,6 42,9 53,1 40,0 56,5
Più sì che no sort 44,8 42,8 42,5 47,3 45,7 38,6 43,6 53,6 44,1 47,1 40,6 41,6 37,8
Più no che sì sort 13,3 13,6 14,0 7,3 17,4 15,0 8,1 14,2 19,7 9,2 6,3 14,7 5,0
Decisamente no sort 2,5 2,5 2,5 0,3 3,4 3,3 1,7 2,0 4,9 0,5 - 3,2 0,7
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)              
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo sort 69,2 70,7 68,2 65,1 72,7 73,1 76,4 56,8 68,7 62,8 65,6 75,0 82,9
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo sort 11,0 12,3 9,9 8,1 11,4 9,1 7,1 17,0 7,3 17,1 6,3 8,2 9,4
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo sort 9,7 5,7 8,0 15,7 7,7 7,0 7,9 8,8 18,1 7,1 9,4 9,7 2,7
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo sort 7,2 6,7 10,9 7,1 6,6 5,9 5,8 13,4 3,9 10,1 9,4 5,0 2,3
Non si iscriverebbero più all'università sort 2,6 4,0 2,3 3,5 1,2 4,9 2,6 3,7 1,8 2,8 9,4 1,8 2,3
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
