cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2021
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Modena e Reggio Emilia
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile(1)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT(1)  Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico(1)  Linguistico(1)  Medico-Sanitario e Farmaceutico(1)  Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Numero di laureati sort 5.485 103 112 1.306 566 213 79 1.300 38 379 583 174 175 457
Hanno compilato il questionario sort 3.665 83 65 987 364 131 46 888 20 210 283 127 145 316
Tasso di compilazione sort 66,8 80,6 58,0 75,6 64,3 61,5 58,2 68,3 52,6 55,4 48,5 73,0 82,9 69,1
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile(1)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT(1)  Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico(1)  Linguistico(1)  Medico-Sanitario e Farmaceutico(1)  Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Genere (%)              
Uomini sort 43,8 51,5 58,0 44,9 4,9 27,7 88,6 81,1 39,5 11,1 26,8 22,4 15,4 45,1
Donne sort 56,2 48,5 42,0 55,1 95,1 72,3 11,4 18,9 60,5 88,9 73,2 77,6 84,6 54,9
Età alla laurea (%)               
Meno di 23 anni sort 29,3 16,5 21,4 33,8 23,1 19,2 34,2 27,3 34,2 32,5 27,4 17,8 48,6 34,8
23-24 anni sort 30,9 38,8 24,1 31,9 29,3 38,5 36,7 30,8 26,3 19,8 31,6 32,2 32,6 33,3
25-26 anni sort 22,3 23,3 32,1 20,8 16,3 18,8 15,2 26,9 7,9 30,9 22,1 24,7 10,3 18,6
27 anni e oltre sort 17,5 21,4 22,3 13,5 31,3 23,5 13,9 14,9 31,6 16,9 18,9 25,3 8,6 13,3
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,3 25,8 25,5 24,8 26,8 27,2 24,6 24,9 28,9 25,2 25,7 26,5 24,6 24,8
Cittadini stranieri (%)  sort 4,3 4,9 3,6 6,4 1,9 5,2 7,6 3,4 10,5 5,3 3,8 6,3 4,0 1,3
Residenza (%)               
Stessa provincia della sede degli studi sort 37,6 32,0 53,6 38,2 30,2 49,3 51,9 33,3 55,3 25,3 50,4 28,2 16,6 50,8
Altra provincia della stessa regione sort 31,6 23,3 16,1 34,1 50,4 30,5 36,7 20,6 36,8 34,3 26,9 34,5 60,0 28,9
Altra regione sort 30,3 44,7 30,4 27,3 19,1 19,7 11,4 45,5 7,9 38,8 22,5 33,9 23,4 20,4
Estero sort 0,5 - - 0,5 0,4 0,5 - 0,6 - 1,6 0,2 3,4 - -
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile(1)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT(1)  Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico(1)  Linguistico(1)  Medico-Sanitario e Farmaceutico(1)  Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Titolo di studio dei genitori (%)               
Almeno un genitore laureato sort 28,0 21,7 41,5 25,1 17,9 23,7 23,9 37,3 30,0 28,1 26,1 19,7 32,4 26,3
Entrambi con laurea sort 9,2 6,0 13,8 7,4 3,6 6,9 2,2 13,7 25,0 9,0 11,0 5,5 9,7 8,9
Uno solo con laurea sort 18,8 15,7 27,7 17,7 14,3 16,8 21,7 23,5 5,0 19,0 15,2 14,2 22,8 17,4
Nessun genitore laureato sort 69,7 73,5 55,4 72,6 79,9 74,8 73,9 61,4 55,0 70,5 70,7 74,8 64,1 71,5
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 49,5 56,6 46,2 52,4 47,3 52,7 54,3 46,7 15,0 51,0 44,2 48,8 46,2 55,1
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 20,2 16,9 9,2 20,3 32,7 22,1 19,6 14,5 40,0 19,5 26,5 26,0 17,9 16,5
Classe sociale (%)               
Classe elevata sort 21,7 18,1 29,2 22,5 12,6 22,1 13,0 26,6 25,0 18,6 22,3 20,5 20,0 19,3
Classe media impiegatizia sort 29,9 26,5 27,7 27,7 28,8 27,5 21,7 32,9 20,0 33,8 28,6 20,5 33,1 34,8
Classe media autonoma sort 24,3 22,9 26,2 24,4 25,5 22,1 32,6 24,0 20,0 23,3 22,3 29,1 22,1 24,4
Classe del lavoro esecutivo sort 21,8 26,5 13,8 23,1 30,5 27,5 32,6 15,2 20,0 23,3 22,6 24,4 21,4 19,9
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile(1)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT(1)  Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico(1)  Linguistico(1)  Medico-Sanitario e Farmaceutico(1)  Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Diploma (%)               
Liceale sort 68,4 53,4 69,6 54,9 71,9 63,8 27,8 71,1 73,7 87,3 76,0 70,7 85,7 73,3
Liceo classico sort 7,1 5,8 4,5 6,9 6,7 15,5 - 3,8 10,5 9,0 10,8 11,5 13,1 5,7
Liceo linguistico sort 11,7 8,7 0,9 12,5 9,7 11,3 1,3 1,4 26,3 57,8 7,0 20,1 19,4 6,6
Liceo scientifico sort 39,5 34,0 61,6 28,9 15,4 20,7 25,3 65,1 21,1 15,3 48,7 19,0 26,3 56,9
Liceo delle scienze umane sort 9,3 3,9 0,9 6,4 37,8 15,5 1,3 0,6 13,2 5,0 8,9 17,2 24,0 3,9
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 0,7 1,0 1,8 0,3 2,3 0,9 - 0,2 2,6 0,3 0,5 2,9 2,9 0,2
Tecnico sort 26,3 32,0 28,6 40,0 17,5 30,0 65,8 26,1 13,2 7,9 18,0 20,1 11,4 23,9
Tecnico economico sort 13,7 3,9 0,9 33,5 12,9 25,4 15,2 3,5 5,3 7,4 6,7 16,1 7,4 2,8
Tecnico tecnologico sort 12,7 28,2 27,7 6,4 4,6 4,7 50,6 22,6 7,9 0,5 11,3 4,0 4,0 21,0
Professionale sort 2,7 8,7 - 2,1 9,2 4,7 2,5 0,4 7,9 1,1 2,9 4,0 1,7 1,5
Titolo estero sort 2,3 5,8 1,8 2,5 1,2 1,4 1,3 2,4 5,3 3,4 2,2 5,2 1,1 0,9
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 82,0 79,2 84,7 80,9 77,0 78,8 83,0 84,7 78,8 87,4 82,5 77,1 78,7 83,7
Hanno conseguito il diploma (%)               
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 35,3 20,4 51,8 36,4 26,1 45,1 54,4 30,1 50,0 24,5 48,5 23,6 15,4 52,3
In una provincia limitrofa sort 30,0 31,1 16,1 30,6 47,5 29,6 27,8 22,5 26,3 23,0 26,6 32,8 52,6 31,9
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 10,4 10,7 1,8 9,0 12,7 7,5 6,3 9,5 15,8 21,1 6,5 19,0 23,4 4,8
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 18,0 31,1 22,3 17,9 12,0 16,0 10,1 25,6 5,3 21,1 16,0 17,2 6,3 8,3
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 4,9 3,9 6,3 4,2 0,9 0,9 1,3 10,3 2,6 7,7 2,1 3,4 1,7 2,2
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort - - - - - - - - - - - - - -
All'estero sort 1,5 2,9 1,8 1,8 0,7 0,9 - 1,9 - 2,6 0,3 4,0 0,6 0,4
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile(1)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT(1)  Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico(1)  Linguistico(1)  Medico-Sanitario e Farmaceutico(1)  Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 50,2 69,9 75,4 48,5 39,6 20,6 23,9 65,3 45,0 69,0 26,1 56,7 20,7 51,6
Portate a termine sort 43,9 66,3 72,3 42,1 33,5 12,2 19,6 62,7 30,0 65,2 8,5 45,7 6,9 48,4
Non portate a termine sort 6,3 3,6 3,1 6,4 6,0 8,4 4,3 2,6 15,0 3,8 17,7 11,0 13,8 3,2
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 49,6 28,9 24,6 51,2 60,4 78,6 76,1 34,7 55,0 31,0 73,9 43,3 79,3 48,1
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)               
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 49,7 59,0 44,6 47,9 47,0 48,9 54,3 57,8 15,0 41,9 64,7 36,2 27,6 44,0
Fattori prevalentemente culturali sort 23,4 24,1 24,6 17,6 23,4 35,9 23,9 13,6 75,0 34,8 21,9 27,6 60,0 35,1
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 12,3 10,8 12,3 14,7 11,0 4,6 13,0 17,7 - 9,5 6,4 10,2 2,1 8,5
Né gli uni né gli altri sort 14,1 4,8 18,5 19,7 17,9 9,9 6,5 10,2 10,0 13,8 7,1 25,2 10,3 12,0
Età all'immatricolazione (%)               
Regolare o 1 anno di ritardo sort 80,0 72,8 78,6 81,8 64,8 77,5 89,9 84,5 65,8 81,5 80,4 69,0 82,9 84,2
2 o più anni di ritardo sort 20,0 27,2 21,4 18,2 35,2 22,5 10,1 15,5 34,2 18,5 19,6 31,0 17,1 15,8
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,2 27,4 26,3 25,5 26,2 26,5 25,7 26,4 27,2 27,3 26,8 24,9 25,0 26,9
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 101,9 107,1 100,6 98,4 102,7 101,6 99,4 101,7 104,7 105,2 107,6 94,9 96,1 105,2
Regolarità negli studi (%)               
In corso sort 68,1 69,9 49,1 73,7 68,9 64,3 55,7 62,3 60,5 71,5 71,2 59,8 70,3 71,3
1° anno fuori corso sort 20,3 24,3 32,1 16,9 18,0 21,1 24,1 23,8 18,4 18,7 19,2 24,1 21,7 18,4
2° anno fuori corso sort 5,9 2,9 6,3 5,7 6,2 5,6 8,9 7,4 13,2 4,5 3,9 6,9 4,0 5,5
3° anno fuori corso sort 2,5 1,9 2,7 1,6 2,7 2,8 6,3 3,7 2,6 2,6 1,7 2,9 4,0 1,3
4° anno fuori corso sort 1,1 - 6,3 0,6 1,2 1,9 3,8 1,5 - 0,5 0,5 1,1 - 1,3
5° anno fuori corso e oltre sort 2,1 1,0 3,6 1,4 3,0 4,2 1,3 1,4 5,3 2,1 3,4 5,2 - 2,2
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 3,7 3,1 3,9 3,3 4,0 5,1 3,9 3,4 3,7 3,2 4,7 3,8 3,5 3,4
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 0,8 0,7 1,3 0,7 0,7 0,9 1,1 0,9 1,0 0,8 0,8 1,2 0,5 0,8
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,30 0,26 0,52 0,28 0,27 0,23 0,38 0,37 0,41 0,35 0,19 0,46 0,18 0,29
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile(1)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT(1)  Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico(1)  Linguistico(1)  Medico-Sanitario e Farmaceutico(1)  Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)              
Più del 50% della durata degli studi sort 71,2 57,8 72,3 69,6 61,3 62,6 76,1 82,7 70,0 68,6 73,1 52,8 59,3 75,0
Meno del 50% sort 27,4 39,8 27,7 29,3 36,8 36,6 19,6 16,0 25,0 29,5 26,1 45,7 40,0 23,1
Hanno frequentato regolarmente (%)              
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 70,3 72,3 86,2 60,7 42,0 55,0 63,0 83,3 55,0 77,6 97,2 52,8 53,8 86,4
Tra il 50% e il 75% sort 17,7 10,8 12,3 24,5 25,5 29,8 26,1 11,4 25,0 14,8 1,4 31,5 22,8 9,8
Tra il 25% e il 50% sort 5,9 10,8 - 8,6 13,5 6,1 6,5 2,4 10,0 2,4 0,7 7,1 13,1 0,9
Meno del 25% sort 5,1 4,8 1,5 5,2 17,6 7,6 2,2 1,6 5,0 4,3 0,4 7,9 10,3 1,9
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 22,4 21,7 21,5 22,3 22,0 26,7 23,9 22,2 20,0 30,0 18,7 23,6 18,6 22,2
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 9,3 3,6 10,8 14,1 3,3 13,7 6,5 7,5 5,0 20,0 7,8 6,3 4,8 4,1
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 8,3 3,6 10,8 11,7 2,7 13,0 4,3 7,1 5,0 20,0 6,7 6,3 4,1 3,2
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 7,7 3,6 10,8 11,2 2,7 13,0 4,3 6,3 5,0 19,5 4,2 6,3 4,1 2,5
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 0,6 - - 0,4 - - - 0,8 - 0,5 2,5 - - 0,6
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
87,1 100,0 100,0 96,5 100,0 94,1 100,0 87,3 100,0 90,5 15,8 100,0 100,0 40,0
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
11,9 - - 6,1 - 5,9 - 14,3 - 4,8 52,6 - 16,7 60,0
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 70,4 74,7 46,2 64,6 83,2 46,6 71,7 67,7 40,0 64,8 86,6 81,9 82,1 75,9
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 15,0 33,7 29,2 2,7 3,3 0,8 30,4 26,0 10,0 2,4 10,2 9,4 24,1 43,0
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 42,8 27,7 12,3 45,9 58,8 38,9 34,8 32,5 20,0 36,7 72,4 52,0 51,7 28,2
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 11,6 13,3 4,6 15,3 19,5 5,3 6,5 8,6 10,0 25,2 1,8 19,7 5,5 3,5
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,1 4,2 4,1 3,3 4,9 4,8 2,7 3,9 5,6 4,8 5,9 3,7 3,1 4,3
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile(1)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT(1)  Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico(1)  Linguistico(1)  Medico-Sanitario e Farmaceutico(1)  Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 66,7 63,9 55,4 73,4 87,9 62,6 60,9 54,6 70,0 71,4 51,6 82,7 71,0 63,3
Lavoratori-studenti sort 8,1 6,0 1,5 9,6 26,6 6,1 4,3 2,7 20,0 7,1 5,7 11,0 6,2 2,5
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 3,9 1,2 - 4,9 6,6 3,1 6,5 3,7 - 5,2 1,1 6,3 1,4 1,6
Lavoro a tempo parziale sort 20,2 19,3 16,9 22,7 28,6 18,3 13,0 15,2 15,0 20,5 13,1 26,8 30,3 18,4
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 34,6 37,3 36,9 36,2 26,1 35,1 37,0 33,0 35,0 38,6 31,8 38,6 33,1 40,8
Nessuna esperienza di lavoro sort 32,2 36,1 43,1 25,9 11,0 37,4 37,0 43,7 20,0 28,1 48,1 15,7 27,6 35,8
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
28,3 26,4 16,7 23,9 73,1 19,5 39,3 17,7 14,3 32,7 19,2 21,9 12,6 18,0
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile(1)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT(1)  Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico(1)  Linguistico(1)  Medico-Sanitario e Farmaceutico(1)  Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)              
Decisamente sì sort 43,4 67,5 43,1 36,0 41,8 59,5 34,8 50,3 60,0 27,6 49,5 31,5 37,9 48,4
Più sì che no sort 46,8 27,7 44,6 53,5 50,8 36,6 47,8 41,3 30,0 51,9 41,7 51,2 52,4 43,7
Più no che sì sort 7,6 1,2 12,3 7,9 5,5 3,1 15,2 6,1 10,0 16,7 7,1 12,6 8,3 6,6
Decisamente no sort 0,8 - - 0,7 0,8 - - 1,1 - 1,4 0,7 2,4 0,7 -
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)              
Decisamente sì sort 23,4 51,8 23,1 19,4 21,4 25,2 19,6 26,4 45,0 13,3 26,9 16,5 17,2 30,7
Più sì che no sort 63,5 44,6 64,6 63,4 69,0 68,7 65,2 61,0 45,0 71,4 61,8 67,7 69,7 60,1
Più no che sì sort 10,5 1,2 10,8 13,8 8,2 6,1 13,0 9,9 10,0 13,8 8,5 12,6 11,7 7,0
Decisamente no sort 0,8 - 1,5 1,2 0,8 - - 0,8 - 1,0 1,1 0,8 0,7 0,3
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)              
Decisamente sì sort 53,0 57,8 66,2 47,2 46,4 47,3 71,7 57,9 70,0 50,5 61,5 52,8 42,1 58,9
Più sì che no sort 39,4 34,9 27,7 44,2 47,0 45,0 23,9 34,1 15,0 42,4 33,9 39,4 49,7 34,2
Più no che sì sort 5,0 4,8 4,6 5,8 4,9 3,8 2,2 4,8 15,0 4,8 2,1 4,7 6,2 5,4
Decisamente no sort 0,9 - 1,5 0,7 1,1 3,8 - 0,9 - 1,4 0,7 1,6 1,4 -
Hanno utilizzato le aule (%) sort 96,2 89,2 96,9 94,9 95,3 98,5 95,7 97,9 90,0 95,2 98,2 95,3 97,9 96,5
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
              
Sempre o quasi sempre adeguate sort 33,2 27,0 52,4 30,9 38,6 43,4 20,5 33,1 22,2 20,5 32,4 48,8 47,2 26,2
Spesso adeguate sort 53,6 55,4 42,9 58,1 51,0 52,7 54,5 49,8 55,6 61,5 53,6 44,6 45,8 57,0
Raramente adeguate sort 12,3 16,2 4,8 10,2 10,4 3,9 20,5 15,4 22,2 17,0 12,9 6,6 5,6 16,1
Mai adeguate sort 0,9 1,4 - 0,7 - - 4,5 1,6 - 1,0 1,1 - 1,4 0,7
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 77,6 42,2 81,5 81,6 78,8 61,1 84,8 86,1 50,0 71,0 64,0 88,2 78,6 67,7
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 17,3 43,4 18,5 14,4 17,6 35,9 6,5 11,1 40,0 24,3 24,0 7,1 15,9 23,1
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 3,6 12,0 - 2,3 2,5 3,1 8,7 1,6 10,0 3,8 10,6 2,4 2,8 7,0
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
              
In numero adeguato sort 62,4 57,1 62,3 65,6 67,2 70,0 17,9 52,3 60,0 75,8 64,1 63,4 83,3 64,0
In numero inadeguato sort 37,6 42,9 37,7 34,4 32,8 30,0 82,1 47,7 40,0 24,2 35,9 36,6 16,7 36,0
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 79,6 67,5 89,2 85,1 78,6 91,6 73,9 74,3 90,0 79,5 82,0 82,7 68,3 76,9
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
              
Decisamente positiva sort 46,3 37,5 53,4 44,3 47,9 60,8 38,2 43,5 27,8 38,9 60,3 44,8 36,4 51,0
Abbastanza positiva sort 49,7 60,7 43,1 52,1 50,0 35,8 55,9 51,1 50,0 50,9 39,2 51,4 58,6 47,3
Abbastanza negativa sort 3,1 1,8 1,7 2,7 1,4 1,7 5,9 4,4 22,2 8,4 0,4 2,9 3,0 1,2
Decisamente negativa sort 0,9 - 1,7 0,8 0,7 1,7 - 1,1 - 1,8 - 1,0 2,0 0,4
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 74,6 74,7 75,4 68,3 67,3 50,4 87,0 82,1 55,0 67,6 93,6 73,2 55,2 88,3
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
              
Sempre o quasi sempre adeguate sort 33,1 25,8 32,7 29,2 32,7 42,4 12,5 29,2 27,3 27,5 45,3 32,3 43,8 43,7
Spesso adeguate sort 52,9 58,1 55,1 57,7 51,8 43,9 50,0 53,5 54,5 58,5 45,7 55,9 48,8 45,9
Raramente adeguate sort 12,2 12,9 12,2 11,4 13,9 13,6 30,0 14,7 18,2 12,7 8,3 9,7 7,5 9,0
Mai adeguate sort 1,8 3,2 - 1,6 1,6 - 7,5 2,6 - 1,4 0,8 2,2 - 1,4
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 66,5 66,3 83,1 61,5 69,2 81,7 65,2 68,0 80,0 77,6 62,5 67,7 57,9 63,6
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 24,3 26,5 13,8 24,5 28,3 14,5 23,9 22,5 20,0 17,6 24,4 22,8 35,9 29,4
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 7,7 4,8 3,1 12,3 1,1 3,1 10,9 8,3 - 3,8 10,6 5,5 3,4 5,7
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
              
Adeguati sort 61,8 63,6 59,3 64,6 64,7 72,9 60,0 55,8 37,5 49,1 68,4 55,8 72,6 66,7
Inadeguati sort 38,2 36,4 40,7 35,4 35,3 27,1 40,0 44,2 62,5 50,9 31,6 44,2 27,4 33,3
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 62,1 57,8 58,5 65,1 60,7 63,4 65,2 60,5 60,0 53,3 68,2 56,7 63,4 61,4
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 22,3 37,5 26,3 20,5 23,5 20,5 23,3 26,1 33,3 15,2 23,8 18,1 14,1 20,1
Più sì che no sort 49,0 39,6 52,6 50,9 56,6 48,2 56,7 48,4 33,3 47,3 36,3 52,8 57,6 45,9
Più no che sì sort 21,3 20,8 18,4 21,5 14,9 20,5 13,3 20,1 25,0 30,4 22,8 22,2 23,9 25,3
Decisamente no sort 7,3 2,1 2,6 7,2 5,0 10,8 6,7 5,4 8,3 7,1 17,1 6,9 4,3 8,8
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 62,4 59,0 67,7 67,6 56,9 61,8 63,0 65,8 45,0 56,7 62,9 62,2 51,0 53,2
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 29,2 38,8 40,9 28,3 24,6 23,5 41,4 35,3 22,2 28,6 27,5 24,1 8,1 25,6
Più sì che no sort 48,8 42,9 45,5 50,7 56,5 49,4 41,4 48,8 22,2 50,4 33,1 54,4 55,4 47,0
Più no che sì sort 15,4 14,3 9,1 16,2 15,0 12,3 6,9 11,8 33,3 16,0 20,2 13,9 28,4 19,0
Decisamente no sort 6,6 4,1 4,5 4,8 3,9 14,8 10,3 4,1 22,2 5,0 19,1 7,6 8,1 8,3
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 59,7 51,8 60,0 65,7 56,9 60,3 67,4 62,4 45,0 52,9 57,6 63,0 49,0 48,7
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 24,5 37,2 33,3 21,9 23,2 21,5 35,5 29,8 22,2 19,8 25,8 21,3 12,7 21,4
Più sì che no sort 46,7 32,6 38,5 47,7 53,1 44,3 45,2 48,2 22,2 51,4 33,1 52,5 45,1 46,1
Più no che sì sort 21,0 23,3 20,5 24,2 19,8 17,7 16,1 15,5 33,3 19,8 27,0 16,3 33,8 21,4
Decisamente no sort 7,8 7,0 7,7 6,2 3,9 16,5 3,2 6,5 22,2 9,0 14,1 10,0 8,5 11,0
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 59,0 54,2 61,5 65,6 57,4 67,2 60,9 61,9 55,0 51,0 51,2 58,3 47,6 46,8
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 23,4 35,6 35,0 21,5 22,0 17,0 32,1 25,8 36,4 21,5 29,7 24,3 11,6 19,6
Più sì che no sort 51,4 37,8 47,5 52,9 55,0 55,7 46,4 52,4 27,3 52,3 35,2 45,9 60,9 55,4
Più no che sì sort 19,1 26,7 12,5 19,2 21,1 18,2 17,9 16,4 27,3 19,6 21,4 23,0 23,2 18,9
Decisamente no sort 6,1 - 5,0 6,5 1,9 9,1 3,6 5,5 9,1 6,5 13,8 6,8 4,3 6,1
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 94,2 90,4 100,0 92,6 92,9 96,9 97,8 94,5 95,0 97,1 92,6 92,9 97,2 96,2
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 16,9 26,7 13,8 16,3 14,5 15,0 13,3 18,7 36,8 12,3 19,5 25,4 12,8 14,5
Più sì che no sort 46,2 54,7 52,3 45,6 53,8 41,7 51,1 42,2 42,1 54,9 42,0 44,9 51,1 44,7
Più no che sì sort 24,6 17,3 26,2 25,6 24,0 24,4 20,0 24,8 21,1 20,1 26,3 14,4 27,7 28,6
Decisamente no sort 12,2 1,3 7,7 12,5 7,7 18,9 15,6 14,3 - 12,7 12,2 15,3 8,5 12,2
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)              
Sempre o quasi sempre sort 37,8 71,1 46,2 33,2 26,6 35,1 37,0 41,9 60,0 31,0 38,2 31,5 25,5 54,7
Per più della metà degli esami sort 49,4 25,3 49,2 52,5 56,3 50,4 43,5 47,7 25,0 56,2 50,5 49,6 51,0 38,0
Per meno della metà degli esami sort 10,0 2,4 3,1 11,8 11,0 12,2 17,4 7,3 10,0 10,5 8,5 15,0 22,1 6,0
Mai o quasi mai sort 2,0 - 1,5 1,9 4,7 2,3 - 1,9 - 1,4 2,1 3,1 1,4 0,9
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)              
