cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2021
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Palermo
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Numero di laureati sort 7.465 247 371 308 538 642 428 34 1.069 407 425 1.269 605 485 481 156
Hanno compilato il questionario sort 6.744 211 326 275 497 596 384 31 963 348 382 1.162 529 460 439 141
Tasso di compilazione sort 90,3 85,4 87,9 89,3 92,4 92,8 89,7 91,2 90,1 85,5 89,9 91,6 87,4 94,8 91,3 90,4
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Genere (%)                
Uomini sort 38,7 62,8 52,0 31,2 47,0 5,8 31,3 88,2 71,3 28,7 14,8 36,2 35,0 16,9 39,5 67,9
Donne sort 61,3 37,2 48,0 68,8 53,0 94,2 68,7 11,8 28,7 71,3 85,2 63,8 65,0 83,1 60,5 32,1
Età alla laurea (%)                 
Meno di 23 anni sort 22,5 13,4 6,7 30,8 22,3 14,6 1,9 20,6 37,0 26,0 40,0 11,7 26,9 34,4 20,4 30,8
23-24 anni sort 28,7 30,0 21,0 28,6 31,6 42,7 28,7 35,3 30,6 27,8 27,3 23,8 28,6 22,9 28,3 31,4
25-26 anni sort 23,1 23,9 34,2 16,2 22,9 20,4 32,2 26,5 19,0 18,7 16,2 29,4 21,3 19,0 23,5 19,2
27 anni e oltre sort 25,7 32,8 38,0 24,4 23,2 22,3 37,1 17,6 13,5 27,5 16,5 35,1 23,1 23,7 27,9 18,6
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,9 26,5 27,3 26,1 25,5 26,0 27,4 25,0 24,5 26,5 24,9 26,6 25,9 25,4 26,0 25,1
Cittadini stranieri (%)  sort 0,9 0,8 0,8 0,6 3,7 0,6 - - 0,9 0,7 1,2 0,2 2,6 0,2 0,2 0,6
Residenza (%)                 
Stessa provincia della sede degli studi sort 68,5 64,8 69,8 69,5 71,4 57,2 76,4 79,4 67,8 55,8 64,7 71,7 73,4 66,8 73,4 76,3
Altra provincia della stessa regione sort 30,3 35,2 28,8 28,6 26,0 41,7 22,4 20,6 31,4 43,2 34,4 27,3 24,1 32,6 26,0 21,2
Altra regione sort 0,8 - 0,8 1,3 0,4 0,9 0,9 - 0,6 0,7 0,5 0,9 1,5 0,4 0,6 2,6
Estero sort 0,4 - 0,5 0,6 2,2 0,2 0,2 - 0,2 0,2 0,5 - 1,0 0,2 - -
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Titolo di studio dei genitori (%)                 
Almeno un genitore laureato sort 29,7 26,1 30,4 25,8 27,4 12,2 39,3 25,8 35,0 31,6 23,3 39,7 25,1 23,7 31,4 24,1
Entrambi con laurea sort 11,8 7,1 11,3 6,9 10,1 3,0 17,4 12,9 15,7 12,9 8,6 18,2 9,3 7,8 12,5 6,4
Uno solo con laurea sort 17,9 19,0 19,0 18,9 17,3 9,2 21,9 12,9 19,3 18,7 14,7 21,5 15,9 15,9 18,9 17,7
Nessun genitore laureato sort 69,2 73,0 68,4 73,1 71,4 86,9 58,6 71,0 64,9 68,1 75,1 59,3 72,6 74,6 67,9 75,2
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 45,4 48,8 46,6 48,0 44,5 43,8 43,8 32,3 47,2 42,0 49,0 40,0 50,5 47,6 48,3 46,8
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 23,7 24,2 21,8 25,1 27,0 43,0 14,6 38,7 17,7 26,1 26,2 19,2 22,1 27,0 19,6 28,4
Classe sociale (%)                 
Classe elevata sort 18,5 17,1 21,8 16,4 19,9 8,7 24,2 22,6 18,3 14,1 12,0 25,7 18,0 17,4 18,2 16,3
Classe media impiegatizia sort 34,5 32,2 36,8 35,6 26,6 28,4 42,2 16,1 38,3 40,8 35,1 34,2 32,7 31,5 38,3 31,2
Classe media autonoma sort 19,8 26,1 19,3 21,8 24,7 23,8 14,1 22,6 19,9 19,5 19,1 16,5 20,4 18,9 18,0 21,3
Classe del lavoro esecutivo sort 24,5 20,9 19,3 21,5 25,8 34,7 15,6 32,3 22,5 23,0 30,9 22,0 25,0 28,3 24,1 28,4
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Diploma (%)                 
Liceale sort 83,1 66,8 78,4 83,4 60,0 83,3 87,9 73,5 82,0 94,8 81,4 93,0 73,2 90,7 90,2 78,8
Liceo classico sort 23,6 16,2 13,2 29,5 14,1 17,4 54,0 - 11,3 50,6 21,4 27,3 21,0 28,9 22,9 13,5
Liceo linguistico sort 6,5 1,2 1,6 7,1 5,4 5,1 2,8 - 0,3 3,2 39,8 3,5 14,2 8,2 2,7 5,1
Liceo scientifico sort 40,6 42,9 54,7 25,0 35,9 16,4 25,0 73,5 69,6 26,3 16,0 52,5 21,3 26,0 60,5 52,6
Liceo delle scienze umane sort 10,9 6,1 3,0 9,4 4,3 43,5 5,8 - 0,7 12,0 4,2 9,0 14,7 25,6 3,3 7,7
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 1,6 0,4 5,9 12,3 0,4 0,9 0,2 - 0,1 2,7 - 0,6 2,0 2,1 0,8 -
Tecnico sort 13,9 23,1 19,7 13,6 33,5 10,9 11,4 26,5 16,6 3,7 14,1 5,8 21,0 7,4 8,3 18,6
Tecnico economico sort 8,3 6,5 2,2 7,8 31,0 10,0 9,3 8,8 2,5 2,2 13,4 3,4 16,5 6,2 3,1 12,2
Tecnico tecnologico sort 5,6 16,6 17,5 5,8 2,4 0,9 2,1 17,6 14,0 1,5 0,7 2,4 4,5 1,2 5,2 6,4
Professionale sort 1,9 9,7 0,8 1,9 3,3 3,3 0,5 - 0,9 0,5 2,1 0,9 2,8 1,2 1,2 1,9
Titolo estero sort 0,7 0,4 1,1 0,3 3,2 0,3 - - 0,5 0,5 1,4 0,1 2,3 0,2 0,2 -
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 82,3 77,6 80,2 78,9 82,0 78,2 83,9 81,9 86,0 84,6 86,7 83,8 78,8 80,6 83,6 74,9
Hanno conseguito il diploma (%)                 
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 67,3 63,6 68,5 68,2 69,1 56,4 75,7 79,4 67,2 53,3 63,3 70,8 71,9 65,6 72,1 73,7
In una provincia limitrofa sort 29,5 34,8 28,0 26,6 26,6 40,0 23,1 20,6 30,9 44,2 33,4 26,6 23,1 27,8 26,4 22,4
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 1,7 0,8 1,9 3,2 0,4 2,6 0,2 - 0,9 0,7 1,6 1,7 1,7 5,6 0,6 2,6
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort - - - - - - - - - - - - - - - -
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 0,3 - 0,3 0,6 - 0,3 0,5 - 0,2 1,0 0,2 0,2 - 0,6 - 1,3
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 0,5 0,4 0,5 1,0 0,6 0,3 0,5 - 0,2 0,5 0,2 0,6 1,2 0,2 0,6 -
All'estero sort 0,7 0,4 0,8 0,3 3,3 0,3 - - 0,7 0,2 1,2 0,2 2,1 0,2 0,2 -
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 39,6 51,7 33,4 40,4 38,2 37,2 4,2 41,9 38,3 47,7 42,4 41,5 41,8 49,6 52,6 31,2
Portate a termine sort 29,0 45,0 25,8 26,9 32,4 26,3 2,1 32,3 33,9 38,5 34,0 16,8 30,6 42,6 45,3 19,1
Non portate a termine sort 10,6 6,6 7,7 13,5 5,8 10,9 2,1 9,7 4,5 9,2 8,4 24,7 11,2 7,0 7,3 12,1
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 60,2 47,9 66,6 59,6 61,4 62,8 95,1 58,1 61,4 52,3 57,6 58,3 58,0 50,2 47,4 68,8
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)                 
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 58,0 58,3 54,0 49,5 57,5 70,0 56,5 45,2 67,2 49,1 44,8 69,4 46,9 44,3 51,5 48,2
Fattori prevalentemente culturali sort 22,6 21,8 28,8 30,9 11,5 15,1 26,3 41,9 12,6 42,5 27,5 15,6 22,5 40,7 31,2 29,1
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 7,1 6,6 3,7 2,5 13,3 8,2 4,7 3,2 12,6 2,3 6,3 5,3 8,3 3,7 5,9 5,7
Né gli uni né gli altri sort 12,0 12,8 13,5 16,7 17,5 6,5 12,5 9,7 7,4 6,0 20,7 9,4 21,9 10,7 11,2 17,0
Età all'immatricolazione (%)                 
Regolare o 1 anno di ritardo sort 76,3 59,9 76,0 70,5 74,5 71,2 93,9 79,4 85,6 73,0 79,1 77,9 69,8 73,0 70,9 70,5
2 o più anni di ritardo sort 23,7 40,1 24,0 29,5 25,5 28,8 6,1 20,6 14,4 27,0 20,9 22,1 30,2 27,0 29,1 29,5
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,6 26,5 26,4 27,2 25,2 27,2 25,9 26,7 25,9 27,1 27,4 26,9 26,2 27,0 26,7 26,4
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 105,7 104,8 107,3 107,2 99,4 108,2 104,3 105,9 103,2 106,1 108,3 109,0 103,8 106,6 105,6 104,5
Regolarità negli studi (%)                 
In corso sort 56,3 59,5 31,5 53,2 49,1 74,8 27,8 41,2 56,5 52,3 74,4 54,2 59,3 73,2 53,4 66,7
1° anno fuori corso sort 20,9 20,2 25,9 29,5 23,4 12,8 22,0 23,5 23,9 25,3 15,3 21,0 20,8 15,1 21,8 12,2
2° anno fuori corso sort 9,4 5,7 14,0 6,5 13,4 5,5 15,9 20,6 9,6 9,3 6,6 10,0 8,9 3,9 10,0 8,3
3° anno fuori corso sort 4,6 4,0 11,3 3,9 5,2 2,6 8,9 5,9 3,6 3,7 1,4 5,1 4,1 1,9 5,2 7,1
4° anno fuori corso sort 2,9 3,6 5,1 1,6 4,1 1,6 7,9 5,9 2,7 1,5 0,2 2,8 3,0 2,3 2,5 1,3
5° anno fuori corso e oltre sort 6,0 6,9 12,1 5,2 4,8 2,8 17,5 2,9 3,6 7,9 2,1 6,8 3,8 3,7 7,1 4,5
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,5 3,8 6,2 4,1 4,2 4,2 7,6 4,2 3,8 4,4 3,4 5,7 3,9 3,5 4,0 3,8
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,3 1,2 2,5 1,4 1,5 0,6 2,7 1,4 1,1 1,7 0,8 1,3 1,2 0,9 1,5 1,0
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,42 0,44 0,67 0,49 0,53 0,22 0,58 0,50 0,41 0,59 0,31 0,30 0,41 0,35 0,55 0,33
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)                
Più del 50% della durata degli studi sort 67,2 66,4 73,9 65,5 64,6 57,6 65,1 87,1 73,7 64,7 68,3 68,1 62,4 67,6 70,4 64,5
Meno del 50% sort 31,6 32,2 24,8 32,0 34,2 41,9 33,3 12,9 25,3 33,9 30,1 31,1 36,1 30,4 28,0 34,8
Hanno frequentato regolarmente (%)                
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 70,3 73,9 90,8 71,6 59,0 66,9 38,5 74,2 84,5 67,5 73,8 74,3 57,7 65,7 82,9 45,4
Tra il 50% e il 75% sort 19,6 18,5 7,4 21,1 29,4 20,5 35,7 25,8 10,3 21,3 19,4 16,3 28,5 22,0 11,8 33,3
Tra il 25% e il 50% sort 6,6 3,8 0,6 4,4 7,8 8,4 18,5 - 2,9 8,6 3,9 5,9 9,6 8,3 2,7 13,5
Meno del 25% sort 2,9 2,4 0,9 1,8 3,2 3,9 6,8 - 1,9 2,6 1,8 3,0 3,6 3,3 1,6 7,1
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 36,6 34,1 25,2 43,3 32,8 53,5 23,4 38,7 33,0 39,7 49,2 28,7 41,8 45,9 33,5 36,9
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 11,7 10,0 26,7 4,4 20,1 1,8 30,7 19,4 10,4 8,3 19,6 9,6 12,1 2,4 9,8 2,8
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 11,3 9,5 26,4 4,4 19,7 1,8 30,2 19,4 10,2 8,0 18,8 8,7 11,2 2,0 9,1 2,8
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 10,0 9,5 23,6 4,4 16,7 1,8 27,6 12,9 8,9 6,3 16,0 8,2 10,0 2,0 6,6 2,8
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 1,3 - 2,8 - 3,0 - 2,6 6,5 1,2 1,7 2,9 0,5 1,1 - 2,5 -
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
90,9 90,0 89,5 100,0 89,8 100,0 97,4 83,3 87,8 67,9 97,2 92,1 89,8 88,9 85,0 100,0
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
11,1 5,0 15,1 8,3 5,1 - 5,2 16,7 18,4 3,6 6,9 5,0 18,6 33,3 32,5 25,0
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 60,4 70,6 52,5 58,9 61,6 66,3 66,9 71,0 20,4 42,2 70,9 72,5 71,5 80,4 71,8 63,8
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 10,8 11,4 1,5 8,0 3,0 3,4 3,1 - 4,5 4,0 18,6 23,7 9,5 3,9 34,2 7,8
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 41,1 52,6 42,3 37,1 47,1 56,9 55,7 51,6 10,5 27,0 44,5 46,0 41,6 63,9 31,9 43,3
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 7,1 5,2 7,7 13,1 10,1 3,2 6,3 19,4 4,9 9,8 6,8 1,5 18,7 10,0 4,6 11,3
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,2 4,2 5,4 3,9 2,9 4,9 4,5 3,4 2,9 4,3 3,0 6,6 3,5 3,2 3,7 2,1
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 43,7 57,3 44,8 48,7 50,7 49,0 38,8 45,2 40,0 41,4 43,2 35,0 54,4 43,9 35,1 64,5
Lavoratori-studenti sort 4,1 4,7 2,5 4,7 4,6 7,6 3,1 3,2 1,9 3,2 1,6 4,9 6,0 3,9 1,8 10,6
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 2,4 6,2 0,6 5,5 2,4 4,7 1,3 6,5 2,7 1,4 0,8 1,5 2,8 2,0 1,6 3,5
Lavoro a tempo parziale sort 11,8 14,7 12,3 9,8 14,5 13,8 11,5 - 8,2 10,6 10,5 10,5 14,7 13,7 11,2 22,7
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 25,3 31,8 29,4 28,7 29,2 23,0 22,9 35,5 27,2 26,1 30,4 18,1 30,8 24,3 20,5 27,7
Nessuna esperienza di lavoro sort 55,7 42,2 54,6 50,5 48,3 50,5 61,2 54,8 59,6 58,3 55,8 64,5 44,6 55,7 63,3 34,8
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
28,6 42,1 26,0 34,3 28,6 56,2 13,4 64,3 19,7 20,1 29,1 32,7 18,8 20,3 14,3 42,9
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)                
Decisamente sì sort 44,5 49,8 49,1 43,6 30,4 64,8 48,2 58,1 45,7 51,7 32,2 36,0 35,2 50,9 52,4 46,1
Più sì che no sort 44,3 41,7 42,0 41,8 54,3 31,9 41,1 32,3 45,6 42,2 50,8 46,4 52,6 42,6 36,4 46,1
Più no che sì sort 9,0 7,1 8,0 13,5 13,3 3,0 8,6 9,7 6,1 5,2 13,4 13,9 9,1 4,8 8,7 7,1
Decisamente no sort 1,4 0,5 0,3 0,7 1,2 0,2 1,3 - 1,5 0,3 2,9 2,9 1,9 0,4 0,9 0,7
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)                
Decisamente sì sort 29,5 41,7 26,1 34,5 17,9 39,9 27,6 45,2 23,3 34,8 25,1 25,7 25,9 32,0 44,0 39,0
Più sì che no sort 56,7 51,2 62,3 56,7 55,5 53,0 54,4 48,4 63,3 51,7 61,5 55,2 59,2 60,4 47,6 54,6
Più no che sì sort 11,7 5,7 10,4 7,3 23,3 6,2 13,3 3,2 11,9 11,8 11,3 15,9 13,4 5,4 6,4 5,7
Decisamente no sort 1,2 0,5 - 0,4 2,4 0,3 2,6 3,2 1,0 1,1 0,8 2,5 0,8 0,4 0,5 0,7
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)                
Decisamente sì sort 55,5 59,2 58,3 56,4 53,9 61,9 51,0 71,0 60,0 54,3 52,4 54,6 44,8 50,2 61,3 56,0
Più sì che no sort 36,7 34,1 34,4 34,9 37,6 32,7 39,1 25,8 34,4 38,2 40,3 37,9 42,2 41,3 30,1 38,3
Più no che sì sort 5,5 2,8 5,2 6,9 6,2 3,9 6,5 3,2 3,9 4,9 5,2 4,9 10,4 5,7 6,8 3,5
Decisamente no sort 1,2 2,8 0,6 0,7 1,4 0,7 1,6 - 0,9 0,9 0,3 1,9 1,7 1,1 0,5 2,1
Hanno utilizzato le aule (%) sort 97,0 96,2 99,1 97,1 97,6 96,5 98,7 100,0 98,4 96,0 95,8 97,2 95,3 95,4 97,9 93,6
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
                
Sempre o quasi sempre adeguate sort 22,9 20,2 14,2 25,1 16,5 30,6 20,6 29,0 15,3 27,8 21,0 22,9 23,4 33,9 29,5 26,5
Spesso adeguate sort 51,8 57,6 45,2 48,3 56,5 48,0 45,1 29,0 53,0 51,5 64,5 49,8 55,8 56,0 47,9 49,2
Raramente adeguate sort 22,4 18,7 35,6 22,8 24,7 19,5 31,7 35,5 28,3 18,9 14,2 22,9 18,5 10,0 19,8 17,4
Mai adeguate sort 2,9 3,4 5,0 3,7 2,3 1,9 2,6 6,5 3,5 1,8 0,3 4,4 2,4 - 2,8 6,8
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 58,0 47,9 44,5 44,0 70,2 56,9 56,0 100,0 80,4 51,7 40,6 51,0 53,7 65,2 58,1 47,5
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 28,1 31,3 32,8 32,7 22,1 27,3 31,3 - 12,6 38,5 48,2 28,5 34,6 26,1 25,3 40,4
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 13,1 19,9 22,4 21,8 6,6 15,1 12,2 - 6,6 9,5 10,2 19,8 9,6 7,8 15,3 11,3
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
                
In numero adeguato sort 44,4 39,6 38,6 35,5 34,4 41,0 44,7 74,2 54,0 43,3 51,0 40,1 44,0 38,7 53,7 38,8
In numero inadeguato sort 55,6 60,4 61,4 64,5 65,6 59,0 55,3 25,8 46,0 56,7 49,0 59,9 56,0 61,3 46,3 61,2
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 79,0 84,4 94,8 85,1 81,9 73,2 89,8 83,9 75,0 90,5 74,6 76,9 76,0 71,3 79,5 68,1
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
                
Decisamente positiva sort 34,0 35,4 28,5 41,0 28,0 37,8 33,9 19,2 34,3 41,3 32,3 33,4 30,3 31,4 41,5 28,1
Abbastanza positiva sort 60,2 62,4 61,2 56,8 62,7 58,3 58,3 69,2 61,5 53,3 63,2 59,9 62,7 64,0 54,7 64,6
Abbastanza negativa sort 4,3 0,6 6,5 1,7 7,4 3,2 6,4 11,5 3,0 3,5 3,5 5,2 4,7 4,0 3,4 2,1
Decisamente negativa sort 1,5 1,7 3,9 0,4 2,0 0,7 1,4 - 1,1 1,9 1,1 1,6 2,2 0,6 0,3 5,2
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 72,6 87,7 88,0 77,1 64,8 74,0 58,6 87,1 72,3 64,4 49,0 85,9 55,8 61,1 94,3 73,8
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
                
Sempre o quasi sempre adeguate sort 19,9 17,8 16,0 15,1 14,9 21,5 22,7 29,6 12,2 22,3 21,4 20,2 21,0 24,2 30,4 26,9
Spesso adeguate sort 43,3 48,6 44,6 42,9 42,2 38,5 40,9 37,0 50,0 50,9 52,4 34,4 44,1 53,7 42,3 41,3
Raramente adeguate sort 29,7 28,1 30,0 30,2 33,5 30,8 27,1 33,3 31,2 24,1 24,6 35,8 29,5 20,3 23,4 25,0
Mai adeguate sort 7,1 5,4 9,4 11,8 9,3 9,1 9,3 - 6,6 2,7 1,6 9,6 5,4 1,8 3,9 6,7
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 70,0 78,7 85,3 76,0 72,6 64,6 79,2 90,3 78,6 65,5 68,3 55,2 72,0 65,4 78,6 56,0
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 22,4 13,7 7,7 18,2 20,3 31,2 15,4 6,5 16,8 26,4 25,1 28,0 22,5 30,4 16,4 36,2
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 6,7 5,7 6,1 4,7 6,0 3,5 4,9 3,2 3,9 7,8 5,8 16,0 3,8 3,5 3,9 7,1
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
                
Adeguati sort 65,3 62,7 39,2 69,9 56,5 74,8 68,8 42,9 59,7 70,2 73,2 67,4 64,8 77,1 70,1 70,9
Inadeguati sort 34,7 37,3 60,8 30,1 43,5 25,2 31,3 57,1 40,3 29,8 26,8 32,6 35,2 22,9 29,9 29,1
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 58,9 73,5 57,4 58,5 64,4 50,8 61,2 67,7 59,6 55,2 48,4 61,1 59,9 55,9 61,7 58,9
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
                
Decisamente sì sort 20,9 18,1 10,7 19,3 16,3 33,3 20,4 28,6 18,6 26,6 14,6 23,1 18,9 21,8 20,7 26,5
Più sì che no sort 37,4 44,5 38,0 32,3 40,9 41,3 24,3 38,1 42,7 31,3 38,4 33,4 40,1 39,3 36,9 39,8
Più no che sì sort 27,1 25,2 29,9 29,8 29,4 18,5 31,9 19,0 26,0 29,7 29,7 26,9 26,8 29,2 27,3 21,7
Decisamente no sort 14,6 12,3 21,4 18,6 13,4 6,9 23,4 14,3 12,7 12,5 17,3 16,6 14,2 9,7 15,1 12,0
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 55,6 70,6 58,6 55,3 62,0 49,0 58,6 67,7 57,4 48,6 41,6 59,0 58,4 47,6 54,2 56,0
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
                
Decisamente sì sort 17,7 18,8 10,5 11,8 12,7 29,5 18,7 19,0 15,6 23,1 13,8 20,4 15,9 15,5 15,5 22,8
Più sì che no sort 31,9 36,2 29,3 34,9 39,0 37,7 21,3 28,6 34,7 27,2 24,5 29,6 35,9 32,4 26,5 30,4
Più no che sì sort 28,3 26,8 31,9 27,6 27,6 22,3 26,2 38,1 28,2 27,8 29,6 27,1 29,4 32,4 32,8 30,4
Decisamente no sort 22,2 18,1 28,3 25,7 20,8 10,6 33,8 14,3 21,5 21,9 32,1 22,9 18,8 19,6 25,2 16,5
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 53,6 67,8 57,4 53,5 61,4 46,6 59,4 67,7 53,8 46,3 38,7 57,1 57,1 43,9 53,8 54,6
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
                
Decisamente sì sort 17,0 16,1 9,6 12,2 13,4 28,8 19,3 28,6 15,3 19,3 11,5 19,3 16,6 14,4 15,7 19,5
Più sì che no sort 29,5 32,9 26,7 28,6 33,1 34,9 18,9 28,6 33,4 28,0 27,0 27,8 31,5 28,7 26,7 29,9
Più no che sì sort 30,0 29,4 35,3 30,6 30,5 26,6 28,5 23,8 29,2 32,3 30,4 29,1 29,1 34,2 30,5 33,8
Decisamente no sort 23,4 21,7 28,3 28,6 23,0 9,7 33,3 19,0 22,2 20,5 31,1 23,8 22,8 22,8 27,1 16,9
