cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2021
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Pisa
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Numero di laureati sort 7.675 328 197 239 1.169 346 204 1.244 639 333 1.075 608 128 1.068 97
Hanno compilato il questionario sort 7.447 318 196 234 1.144 329 195 1.219 615 319 1.048 576 122 1.039 93
Tasso di compilazione sort 97,0 97,0 99,5 97,9 97,9 95,1 95,6 98,0 96,2 95,8 97,5 94,7 95,3 97,3 95,9
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Genere (%)               
Uomini sort 48,0 46,6 61,9 28,5 51,2 33,2 85,8 71,1 46,8 17,7 27,2 53,0 21,1 46,6 70,1
Donne sort 52,0 53,4 38,1 71,5 48,8 66,8 14,2 28,9 53,2 82,3 72,8 47,0 78,9 53,4 29,9
Età alla laurea (%)                
Meno di 23 anni sort 20,6 15,5 3,6 21,3 31,6 3,5 15,7 17,2 23,2 19,2 18,0 20,1 36,7 22,1 32,0
23-24 anni sort 30,7 33,5 11,7 32,6 34,4 30,1 33,3 29,9 30,0 26,1 31,0 32,2 25,0 29,8 41,2
25-26 anni sort 23,7 25,3 27,4 19,7 20,4 30,6 25,5 24,7 21,8 28,5 23,7 20,1 22,7 26,1 9,3
27 anni e oltre sort 25,1 25,6 57,4 26,4 13,6 35,8 25,5 28,2 25,0 26,1 27,3 27,6 15,6 22,0 17,5
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,9 26,2 27,8 26,7 24,8 26,9 25,8 25,7 26,9 25,8 26,5 26,2 24,8 25,5 24,8
Cittadini stranieri (%)  sort 2,7 2,4 3,0 1,3 3,8 - 7,8 2,3 1,6 3,0 1,8 6,3 2,3 2,2 -
Residenza (%)                
Stessa provincia della sede degli studi sort 22,7 21,0 27,9 23,8 27,5 25,4 14,2 21,5 15,2 22,8 28,6 15,0 23,4 20,4 35,1
Altra provincia della stessa regione sort 43,4 46,3 50,8 47,7 45,9 44,2 26,5 44,0 41,0 51,7 50,6 32,9 53,9 34,8 57,7
Altra regione sort 33,0 32,3 21,3 27,6 26,0 29,5 56,4 34,2 43,3 24,9 20,7 48,4 22,7 43,4 7,2
Estero sort 0,9 0,3 - 0,8 0,6 0,9 2,9 0,3 0,5 0,6 0,2 3,8 - 1,4 -
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Titolo di studio dei genitori (%)                
Almeno un genitore laureato sort 35,1 30,5 41,3 33,3 31,0 41,9 32,3 41,3 35,9 27,3 30,9 31,8 36,9 39,3 31,2
Entrambi con laurea sort 14,8 13,5 20,9 12,4 10,5 19,1 14,4 19,9 16,1 10,0 11,5 12,7 12,3 18,0 12,9
Uno solo con laurea sort 20,3 17,0 20,4 20,9 20,5 22,8 17,9 21,5 19,8 17,2 19,5 19,1 24,6 21,3 18,3
Nessun genitore laureato sort 64,2 69,2 57,1 65,0 68,1 58,1 66,2 58,2 63,6 72,1 68,1 67,2 63,1 60,3 67,7
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 46,9 52,5 39,3 46,2 49,7 40,1 45,6 43,6 46,5 48,6 47,4 50,9 44,3 47,5 47,3
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 17,2 16,7 17,9 18,8 18,4 17,6 20,5 14,5 17,1 23,5 20,7 16,3 18,9 12,7 20,4
Classe sociale (%)                
Classe elevata sort 23,4 24,2 28,1 20,5 25,4 29,2 19,5 24,6 23,3 16,9 21,0 23,4 26,2 22,7 21,5
Classe media impiegatizia sort 34,2 30,8 34,2 38,5 29,2 33,1 35,4 37,2 34,5 31,3 32,8 36,6 30,3 37,4 36,6
Classe media autonoma sort 23,0 28,3 20,9 19,2 25,3 21,0 26,7 20,3 22,0 25,7 24,9 21,2 18,0 23,2 19,4
Classe del lavoro esecutivo sort 18,2 16,4 16,8 18,4 19,0 15,2 15,9 17,2 19,3 24,8 20,2 16,8 23,8 16,1 21,5
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Diploma (%)                
Liceale sort 77,9 69,5 62,9 83,7 53,6 85,5 52,5 82,6 87,5 85,9 85,2 78,1 92,2 88,3 78,4
Liceo classico sort 13,5 9,5 4,6 26,4 6,1 34,4 3,9 6,3 40,2 10,8 12,4 12,8 15,6 12,2 5,2
Liceo linguistico sort 7,5 4,3 1,5 16,3 6,2 7,8 1,5 1,2 7,0 46,5 6,5 12,0 9,4 4,3 5,2
Liceo scientifico sort 49,9 50,3 53,3 20,5 37,5 31,8 46,1 74,8 30,4 21,3 52,5 43,1 44,5 68,5 57,7
Liceo delle scienze umane sort 5,8 2,7 - 10,0 3,5 11,6 1,0 0,1 8,6 6,3 12,4 9,2 21,9 2,7 8,2
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 1,2 2,7 3,6 10,5 0,4 - - 0,2 1,3 0,9 1,5 1,0 0,8 0,6 2,1
Tecnico sort 18,3 25,6 34,0 11,3 41,6 14,5 40,2 15,1 9,5 12,0 11,1 14,5 3,1 8,6 17,5
Tecnico economico sort 9,4 4,3 1,0 6,3 35,5 10,4 13,2 2,2 5,6 7,8 4,0 9,7 1,6 1,1 7,2
Tecnico tecnologico sort 8,9 21,3 33,0 5,0 6,1 4,0 27,0 12,9 3,9 4,2 7,1 4,8 1,6 7,5 10,3
Professionale sort 1,6 3,0 0,5 3,3 1,6 - 0,5 0,6 1,6 0,9 2,8 2,0 2,3 1,1 4,1
Titolo estero sort 2,2 1,8 2,5 1,7 3,2 - 6,9 1,8 1,4 1,2 0,9 5,4 2,3 2,0 -
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 83,7 79,5 82,2 80,1 81,6 81,7 84,3 88,2 86,1 83,9 82,1 80,2 81,3 86,8 75,3
Hanno conseguito il diploma (%)                
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 18,0 15,9 19,8 21,8 24,0 19,9 9,3 16,0 11,0 19,5 22,7 11,5 18,0 15,9 34,0
In una provincia limitrofa sort 34,7 37,8 46,7 37,2 38,2 39,3 22,1 35,4 30,5 39,6 38,7 25,0 37,5 29,1 40,2
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 13,7 16,2 6,6 12,6 9,0 10,7 13,2 15,3 14,6 16,5 15,6 14,1 21,9 14,0 18,6
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 20,3 16,8 18,8 11,7 17,4 20,8 35,3 24,4 26,1 15,3 14,7 23,2 12,5 23,8 3,1
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort - - - - - - - - - - - - - - -
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 10,8 11,0 4,1 14,2 8,0 9,2 13,2 7,0 16,4 7,8 7,2 20,4 7,8 15,4 4,1
All'estero sort 2,4 2,4 4,1 2,5 3,4 - 6,9 1,9 1,4 1,2 1,1 5,8 2,3 1,8 -
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 46,9 46,2 43,9 38,0 43,4 15,2 48,2 50,8 54,1 46,1 39,4 57,3 47,5 57,7 36,6
Portate a termine sort 34,9 27,7 34,7 20,5 34,1 3,6 41,5 46,6 40,8 35,4 14,0 44,6 37,7 50,8 1,1
Non portate a termine sort 12,0 18,6 9,2 17,5 9,3 11,6 6,7 4,2 13,3 10,7 25,4 12,7 9,8 6,8 35,5
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 52,9 53,1 56,1 61,5 56,6 84,2 51,3 48,9 45,9 53,9 60,5 42,7 51,6 42,3 63,4
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)                
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 43,9 43,7 42,3 34,6 51,8 39,5 54,4 51,5 27,6 32,6 52,6 40,1 39,3 35,5 36,6
Fattori prevalentemente culturali sort 30,7 35,2 29,1 48,7 15,8 28,9 24,6 18,8 59,2 40,1 21,4 29,2 47,5 46,6 23,7
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 8,2 5,3 7,7 0,9 12,8 9,4 10,3 13,5 2,9 4,4 7,5 9,9 1,6 3,9 8,6
Né gli uni né gli altri sort 17,1 15,7 20,9 15,8 19,5 22,2 10,8 16,2 10,2 22,9 18,2 20,7 11,5 13,7 31,2
Età all'immatricolazione (%)                
Regolare o 1 anno di ritardo sort 77,9 76,8 73,6 77,4 83,9 92,2 78,9 77,1 78,9 75,4 78,3 62,0 78,1 77,8 75,3
2 o più anni di ritardo sort 22,1 23,2 26,4 22,6 16,1 7,8 21,1 22,9 21,1 24,6 21,7 38,0 21,9 22,2 24,7
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,6 25,9 25,3 27,8 27,3 26,4 26,0 25,7 28,2 26,8 26,9 26,5 27,1 26,8 25,8
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 104,8 104,5 103,5 106,3 102,9 102,5 101,6 103,1 108,0 103,8 107,5 104,2 105,9 105,9 106,1
Regolarità negli studi (%)                
In corso sort 47,5 42,1 8,6 34,7 60,9 29,8 34,8 33,4 46,2 39,6 57,4 62,8 68,8 50,8 54,6
1° anno fuori corso sort 24,5 25,9 23,4 30,5 21,3 17,6 31,4 30,2 26,1 24,6 21,9 18,8 17,2 26,0 25,8
2° anno fuori corso sort 11,9 14,9 18,3 14,2 8,2 18,5 14,7 15,6 13,3 17,1 7,4 7,4 6,3 11,9 6,2
3° anno fuori corso sort 5,9 6,1 16,2 6,7 3,9 11,3 8,3 9,0 4,1 5,1 3,7 4,8 4,7 4,6 3,1
4° anno fuori corso sort 3,5 3,0 11,7 2,9 2,3 6,1 3,4 4,8 2,3 3,3 3,5 2,3 1,6 3,1 4,1
5° anno fuori corso e oltre sort 6,7 7,9 21,8 10,9 3,3 16,8 7,4 7,0 8,0 10,2 6,0 3,9 1,6 3,6 6,2
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,4 4,8 6,7 4,9 3,6 7,1 4,3 4,2 4,3 4,5 5,2 3,5 3,4 3,7 4,2
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,5 1,8 3,4 2,0 1,0 2,5 1,8 1,7 1,7 1,8 1,3 0,9 0,7 1,2 1,2
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,51 0,56 1,09 0,73 0,35 0,60 0,67 0,67 0,62 0,68 0,35 0,33 0,27 0,47 0,41
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)               
Più del 50% della durata degli studi sort 72,0 71,4 80,6 63,2 69,0 65,3 74,9 79,8 71,9 73,0 70,9 63,4 73,8 73,8 68,8
Meno del 50% sort 27,1 27,4 18,4 35,5 30,7 33,7 24,6 20,0 27,5 26,3 27,4 35,4 26,2 24,5 31,2
Hanno frequentato regolarmente (%)               
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 71,8 70,4 76,5 57,7 66,8 46,2 74,9 81,9 69,8 70,2 80,6 64,8 81,1 70,3 83,9
Tra il 50% e il 75% sort 16,6 16,0 16,8 23,9 20,5 24,9 17,9 12,3 16,3 17,9 11,0 20,0 14,8 16,7 15,1
Tra il 25% e il 50% sort 6,3 7,9 4,1 10,3 7,3 15,5 4,6 3,0 7,0 8,2 4,6 8,3 3,3 6,1 -
Meno del 25% sort 4,7 4,1 2,0 7,3 5,2 12,8 1,5 2,5 6,8 3,1 2,7 6,3 0,8 6,1 1,1
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 23,1 19,8 22,4 25,6 21,2 21,3 34,9 22,5 25,5 31,0 24,3 20,8 27,0 20,7 18,3
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 7,0 4,4 8,2 4,3 9,8 11,6 10,3 5,4 6,5 20,1 4,1 7,1 1,6 5,7 -
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 6,1 3,8 7,7 3,4 8,7 9,1 10,3 4,8 5,0 17,2 3,7 6,1 1,6 4,9 -
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 5,0 3,5 6,6 3,4 8,3 8,5 8,2 2,0 4,6 15,7 3,6 5,0 1,6 3,0 -
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 1,1 0,3 1,0 - 0,4 0,6 2,1 2,8 0,5 1,6 0,1 1,0 - 1,9 -
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
77,4 91,7 80,0 62,5 90,0 86,7 90,0 44,8 67,7 92,7 92,3 85,7 50,0 51,0 -
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
25,0 - 40,0 - 4,0 16,7 35,0 53,4 45,2 9,1 7,7 25,7 - 58,8 -
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 42,5 84,3 36,7 76,9 22,1 21,9 42,6 16,7 22,4 38,9 78,7 49,8 34,4 52,0 84,9
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 9,7 24,8 10,7 14,5 2,3 - 5,6 2,1 8,5 4,4 12,5 6,9 5,7 27,4 1,1
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 26,8 50,9 15,8 49,6 13,5 14,9 30,3 10,3 11,2 28,5 62,5 27,8 28,7 22,3 63,4
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 5,4 8,2 10,2 11,1 5,9 6,1 6,7 4,3 2,6 5,6 2,2 14,2 - 1,5 20,4
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,9 4,8 5,7 5,0 3,1 5,3 5,1 4,4 6,4 6,2 5,6 4,4 6,3 5,1 3,5
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 57,0 68,2 67,3 64,1 60,6 63,2 55,4 47,2 52,8 66,1 55,2 70,0 60,7 47,2 82,8
Lavoratori-studenti sort 5,9 5,7 1,5 10,3 6,1 8,5 3,6 1,6 5,0 5,3 6,3 19,4 2,5 3,7 3,2
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 3,4 4,1 3,1 3,0 4,3 2,7 4,1 2,5 3,9 2,8 2,1 8,7 1,6 2,1 4,3
Lavoro a tempo parziale sort 15,4 19,2 18,9 17,1 16,0 17,0 16,4 11,6 14,3 19,4 14,2 16,5 23,8 13,0 39,8
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 32,3 39,3 43,9 33,8 34,2 35,0 31,3 31,5 29,6 38,6 32,6 25,3 32,8 28,4 35,5
Nessuna esperienza di lavoro sort 42,9 31,8 32,7 35,5 39,3 36,8 44,1 52,7 47,2 33,9 44,6 29,9 39,3 52,6 17,2
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
25,1 28,6 29,5 22,0 21,4 13,9 50,9 17,0 18,5 27,0 28,8 40,4 8,1 20,2 61,0
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)               
Decisamente sì sort 38,4 39,9 20,9 41,0 40,8 39,2 41,5 33,4 48,9 28,8 36,7 45,8 32,8 39,9 16,1
Più sì che no sort 50,7 49,4 59,2 53,0 51,1 51,4 50,3 52,3 42,6 55,2 51,5 43,1 54,9 52,0 57,0
Più no che sì sort 8,9 8,5 16,8 5,6 7,1 7,0 6,2 12,6 6,3 11,6 8,8 9,0 10,7 6,8 21,5
Decisamente no sort 1,4 1,3 2,6 - 0,3 0,9 1,0 1,6 1,3 3,4 2,4 1,2 1,6 0,7 5,4
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)               
Decisamente sì sort 23,6 28,9 8,2 30,8 23,9 21,0 33,8 15,8 34,0 17,9 21,7 32,3 14,8 25,9 12,9
Più sì che no sort 63,9 61,9 69,4 64,1 65,4 66,3 55,9 63,7 57,4 69,9 64,7 61,5 63,9 64,6 67,7
Più no che sì sort 11,0 7,5 20,4 4,7 9,5 10,9 9,7 18,4 7,2 9,7 11,8 5,9 18,0 8,4 16,1
Decisamente no sort 1,3 0,9 2,0 - 0,9 1,2 0,5 2,1 1,1 2,2 1,5 0,2 3,3 1,0 3,2
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)               
Decisamente sì sort 54,0 58,2 50,0 55,6 49,7 49,8 51,3 56,5 52,8 49,8 53,7 60,1 41,0 56,9 53,8
Più sì che no sort 38,2 35,2 40,8 32,5 42,7 41,9 40,0 36,2 38,2 39,2 38,1 33,7 50,0 36,3 41,9
Più no che sì sort 6,3 4,7 8,7 9,8 6,6 7,3 6,7 6,1 6,8 8,5 6,2 5,2 6,6 5,1 2,2
Decisamente no sort 1,2 0,9 - 1,7 0,9 0,6 2,1 0,9 1,3 2,2 1,4 0,9 2,5 1,3 1,1
Hanno utilizzato le aule (%) sort 97,1 97,2 100,0 97,4 96,3 95,1 99,5 98,4 96,3 99,4 97,7 91,8 97,5 98,0 96,8
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
               
Sempre o quasi sempre adeguate sort 20,8 17,5 13,3 16,7 18,5 15,3 24,2 15,8 16,9 7,9 21,9 34,6 43,7 28,6 23,3
Spesso adeguate sort 52,7 50,8 56,1 49,6 52,2 53,4 51,5 55,5 57,4 54,6 52,1 48,4 44,5 50,8 58,9
Raramente adeguate sort 23,5 26,5 25,5 32,0 26,0 27,2 21,1 25,9 23,6 35,3 22,4 15,5 8,4 18,1 16,7
Mai adeguate sort 3,0 5,2 5,1 1,8 3,3 4,2 3,1 2,9 2,0 2,2 3,6 1,5 3,4 2,6 1,1
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 55,6 63,2 69,4 46,2 64,8 25,2 85,6 84,9 44,2 54,9 31,2 46,7 14,8 57,3 18,3
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 34,5 30,2 24,0 43,2 31,8 61,4 12,3 12,7 47,8 36,4 41,7 42,7 62,3 33,7 65,6
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 9,7 6,6 6,1 10,7 3,4 13,4 2,1 2,3 8,0 8,8 26,9 10,2 23,0 8,8 16,1
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
               
In numero adeguato sort 49,2 46,8 48,5 50,0 56,5 50,6 47,3 45,7 41,5 31,4 41,0 61,0 55,6 55,6 35,3
In numero inadeguato sort 50,8 53,2 51,5 50,0 43,5 49,4 52,7 54,3 58,5 68,6 59,0 39,0 44,4 44,4 64,7
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 73,4 82,1 86,2 90,6 74,6 81,5 60,0 68,3 90,7 91,8 62,9 72,2 63,9 68,2 43,0
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
               
Decisamente positiva sort 36,7 44,8 32,0 46,2 34,8 28,7 41,9 30,0 44,3 38,2 32,6 38,5 34,6 42,2 7,5
Abbastanza positiva sort 55,3 50,2 62,7 45,3 56,2 56,7 51,3 59,6 50,0 56,7 58,1 49,5 56,4 54,6 87,5
Abbastanza negativa sort 6,1 2,7 3,6 7,1 7,0 11,6 5,1 7,8 4,1 3,4 6,5 9,1 7,7 2,7 5,0
Decisamente negativa sort 2,0 2,3 1,8 1,4 2,0 3,0 1,7 2,5 1,6 1,7 2,7 2,9 1,3 0,6 -
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 64,5 94,7 77,6 64,5 48,3 23,1 83,6 65,6 39,8 62,1 79,3 54,5 28,7 87,7 77,4
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
               
Sempre o quasi sempre adeguate sort 23,7 26,9 17,8 23,8 27,3 19,7 30,7 18,0 22,4 9,6 18,1 32,8 17,1 32,3 12,5
Spesso adeguate sort 48,2 52,2 44,7 48,3 47,2 47,4 54,0 46,0 51,8 46,0 50,5 47,8 37,1 46,1 56,9
Raramente adeguate sort 23,3 18,9 29,6 21,2 20,4 26,3 14,1 29,6 22,9 35,4 25,9 15,0 37,1 19,1 26,4
Mai adeguate sort 4,7 2,0 7,9 6,6 5,1 6,6 1,2 6,4 2,9 9,1 5,5 4,5 8,6 2,5 4,2
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 72,8 71,7 84,2 66,7 79,5 67,5 86,7 78,1 68,9 81,5 64,6 67,0 65,6 71,4 51,6
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 23,1 23,0 9,2 27,4 18,3 29,2 10,3 17,2 27,5 13,8 29,6 28,6 31,1 25,3 46,2
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 3,9 5,3 6,1 5,6 2,1 3,3 3,1 4,4 3,4 4,7 5,5 3,8 3,3 3,1 2,2
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
               
Adeguati sort 54,1 57,0 27,9 69,2 54,4 58,6 55,6 37,4 62,0 62,7 53,9 62,7 68,8 61,2 60,4
Inadeguati sort 45,9 43,0 72,1 30,8 45,6 41,4 44,4 62,6 38,0 37,3 46,1 37,3 31,3 38,8 39,6
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 46,6 62,3 44,9 39,7 48,6 44,7 50,3 48,7 39,3 39,8 45,4 45,5 45,9 47,6 43,0
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 18,9 21,2 6,8 18,3 22,5 17,0 30,6 15,0 20,2 14,2 16,8 29,0 5,4 18,4 12,5
Più sì che no sort 38,4 33,3 46,6 46,2 37,8 33,3 38,8 38,7 33,9 51,2 38,7 37,8 32,1 38,8 42,5
Più no che sì sort 27,4 24,7 25,0 21,5 26,6 28,6 22,4 30,8 29,8 19,7 29,2 22,5 30,4 29,5 20,0
Decisamente no sort 15,3 20,7 21,6 14,0 13,1 21,1 8,2 15,5 16,1 15,0 15,3 10,7 32,1 13,3 25,0
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 42,6 59,4 44,9 34,2 49,7 39,8 46,7 44,9 33,7 34,5 40,5 45,1 34,4 38,9 37,6
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 18,1 19,0 3,4 15,0 21,1 17,6 27,5 16,3 16,4 15,5 16,5 27,7 4,8 17,8 2,9
Più sì che no sort 37,5 39,2 43,2 43,8 38,6 29,0 41,8 37,3 32,4 52,7 36,1 39,2 26,2 34,2 45,7
Più no che sì sort 25,6 21,7 30,7 26,3 22,9 29,0 19,8 27,4 33,3 14,5 28,1 21,9 16,7 28,2 20,0
Decisamente no sort 18,7 20,1 22,7 15,0 17,4 24,4 11,0 19,0 17,9 17,3 19,3 11,2 52,4 19,8 31,4
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 39,0 50,9 41,3 29,9 45,7 37,1 43,6 39,4 33,0 31,7 38,1 42,0 31,1 35,3 36,6
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 15,2 14,8 1,2 14,3 17,0 10,7 23,5 14,2 13,8 11,9 16,0 24,8 2,6 13,6 8,8
Più sì che no sort 34,9 35,8 49,4 37,1 34,0 35,2 41,2 33,8 28,6 48,5 37,3 33,1 28,9 31,1 32,4
Più no che sì sort 28,7 23,5 24,7 27,1 29,1 27,0 21,2 30,6 34,5 20,8 29,1 26,9 21,1 32,4 23,5
Decisamente no sort 21,2 25,9 24,7 21,4 19,9 27,0 14,1 21,5 23,2 18,8 17,5 15,3 47,4 22,9 35,3
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 41,4 50,9 48,0 40,2 49,1 43,8 37,9 38,7 35,8 35,7 41,2 45,3 33,6 36,1 41,9
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 18,2 16,0 6,4 21,3 19,9 21,5 27,0 13,6 20,5 13,2 17,8 27,6 4,9 18,9 2,6
Più sì che no sort 42,7 42,6 53,2 44,7 40,9 41,7 39,2 44,3 39,1 54,4 41,0 40,2 39,0 42,7 56,4
Più no che sì sort 23,4 22,8 21,3 23,4 21,9 20,8 25,7 26,1 22,3 19,3 25,7 23,0 19,5 24,5 17,9
Decisamente no sort 15,6 18,5 19,1 10,6 17,3 16,0 8,1 16,1 18,2 13,2 15,5 9,2 36,6 13,9 23,1
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 90,1 95,3 92,3 94,0 92,1 88,4 86,2 86,5 92,0 94,4 91,0 80,6 90,2 91,8 94,6
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 17,3 14,9 7,7 18,2 24,0 18,9 29,8 13,9 15,4 8,3 15,3 24,8 11,8 17,3 9,1
