cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2021
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Sassari
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Numero di laureati sort 2.342 187 78 36 387 226 108 32 120 215 509 103 160 181
Hanno compilato il questionario sort 2.191 177 72 36 364 211 95 26 107 204 484 91 155 169
Tasso di compilazione sort 93,6 94,7 92,3 100,0 94,1 93,4 88,0 81,3 89,2 94,9 95,1 88,3 96,9 93,4
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Genere (%)              
Uomini sort 32,5 53,5 50,0 25,0 45,2 14,2 37,0 90,6 38,3 18,6 25,1 35,9 16,3 32,6
Donne sort 67,5 46,5 50,0 75,0 54,8 85,8 63,0 9,4 61,7 81,4 74,9 64,1 83,8 67,4
Età alla laurea (%)               
Meno di 23 anni sort 21,0 11,2 23,1 25,0 30,5 21,2 2,8 37,5 18,3 30,7 12,0 21,4 38,8 16,0
23-24 anni sort 24,3 24,1 16,7 19,4 22,0 23,5 26,9 18,8 19,2 28,4 23,0 31,1 30,0 27,6
25-26 anni sort 19,6 29,4 28,2 11,1 19,6 8,0 17,6 3,1 15,8 19,1 24,4 10,7 12,5 26,5
27 anni e oltre sort 35,2 35,3 32,1 44,4 27,9 47,3 52,8 40,6 46,7 21,9 40,7 36,9 18,8 29,8
Età alla laurea (medie, in anni) sort 27,4 27,5 26,4 30,7 26,3 29,7 29,1 28,6 28,7 25,5 27,5 28,4 26,5 27,3
Cittadini stranieri (%)  sort 2,0 1,6 5,1 2,8 2,6 - 0,9 3,1 3,3 5,1 1,2 - - 3,9
Residenza (%)               
Stessa provincia della sede degli studi sort 71,5 47,1 61,5 69,4 84,2 73,9 73,1 96,9 80,0 74,0 59,9 78,6 80,0 78,5
Altra provincia della stessa regione sort 24,9 44,4 30,8 27,8 14,7 24,8 25,9 3,1 16,7 24,7 32,0 20,4 19,4 19,9
Altra regione sort 3,2 8,6 5,1 - 0,5 1,3 0,9 - 2,5 0,9 7,9 1,0 0,6 1,7
Estero sort 0,3 - 2,6 2,8 0,5 - - - 0,8 0,5 0,2 - - -
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Titolo di studio dei genitori (%)               
Almeno un genitore laureato sort 23,1 26,6 27,8 8,3 19,0 12,8 36,8 26,9 24,3 17,2 31,6 13,2 18,1 26,6
Entrambi con laurea sort 8,0 10,7 11,1 2,8 4,4 4,3 14,7 3,8 8,4 4,9 12,4 3,3 6,5 8,9
Uno solo con laurea sort 15,2 15,8 16,7 5,6 14,6 8,5 22,1 23,1 15,9 12,3 19,2 9,9 11,6 17,8
Nessun genitore laureato sort 75,3 73,4 69,4 86,1 79,9 85,8 62,1 65,4 74,8 80,9 66,7 85,7 80,0 71,6
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 39,5 33,9 47,2 50,0 42,3 34,1 27,4 38,5 51,4 45,6 37,4 42,9 40,0 36,1
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 35,8 39,5 22,2 36,1 37,6 51,7 34,7 26,9 23,4 35,3 29,3 42,9 40,0 35,5
Classe sociale (%)               
Classe elevata sort 16,0 15,3 18,1 13,9 12,6 9,0 26,3 19,2 15,0 13,2 21,1 11,0 17,4 16,6
Classe media impiegatizia sort 28,6 23,7 26,4 25,0 27,5 24,6 33,7 26,9 36,4 26,0 30,6 37,4 24,5 31,4
Classe media autonoma sort 28,1 40,1 30,6 19,4 34,1 28,9 22,1 30,8 24,3 26,5 25,6 22,0 25,2 22,5
Classe del lavoro esecutivo sort 24,7 18,6 20,8 36,1 23,6 33,2 15,8 7,7 21,5 30,9 21,5 28,6 28,4 27,8
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Diploma (%)               
Liceale sort 69,0 57,2 62,8 69,4 50,4 69,5 76,9 31,3 72,5 74,4 82,7 57,3 83,1 71,8
Liceo classico sort 14,6 9,6 14,1 22,2 8,0 9,7 41,7 - 29,2 7,9 19,4 6,8 15,0 13,8
Liceo linguistico sort 9,8 2,7 2,6 2,8 7,5 10,6 4,6 - 10,0 40,5 4,7 10,7 14,4 3,9
Liceo scientifico sort 32,2 40,1 35,9 25,0 30,0 14,2 22,2 31,3 22,5 18,1 47,2 29,1 24,4 46,4
Liceo delle scienze umane sort 10,4 3,7 1,3 2,8 4,1 30,1 7,4 - 8,3 6,5 11,0 5,8 27,5 6,6
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 2,0 1,1 9,0 16,7 0,8 4,9 0,9 - 2,5 1,4 0,4 4,9 1,9 1,1
Tecnico sort 25,5 36,4 32,1 19,4 42,6 24,3 23,1 59,4 21,7 17,2 13,4 39,8 13,8 22,1
Tecnico economico sort 14,8 4,3 2,6 8,3 33,3 19,9 18,5 6,3 15,8 12,6 7,3 25,2 9,4 7,2
Tecnico tecnologico sort 10,8 32,1 29,5 11,1 9,3 4,4 4,6 53,1 5,8 4,7 6,1 14,6 4,4 14,9
Professionale sort 3,9 4,8 - 8,3 5,4 6,2 - 6,3 2,5 4,2 3,5 2,9 3,1 2,8
Titolo estero sort 1,5 1,6 5,1 2,8 1,6 - - 3,1 3,3 4,2 0,4 - - 3,3
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 78,6 78,5 77,0 76,3 78,1 73,2 80,8 79,1 79,6 80,1 80,9 75,2 78,1 79,7
Hanno conseguito il diploma (%)               
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 67,7 43,9 55,1 69,4 79,6 73,0 68,5 90,6 75,0 69,3 56,0 75,7 79,4 72,4
In una provincia limitrofa sort 21,8 28,9 23,1 19,4 15,5 23,5 25,0 6,3 13,3 22,8 27,5 21,4 15,6 20,4
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 6,2 17,6 9,0 8,3 3,1 2,2 5,6 - 6,7 3,7 10,2 1,9 3,8 2,2
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort - - - - - - - - - - - - - -
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 0,7 1,6 2,6 - 0,3 0,9 - - 1,7 - 0,8 1,0 0,6 0,6
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 2,0 6,4 5,1 - - 0,4 0,9 - - 0,5 4,7 - 0,6 1,1
All'estero sort 1,6 1,6 5,1 2,8 1,6 - - 3,1 3,3 3,7 0,8 - - 3,3
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 43,5 59,3 65,3 30,6 39,0 31,8 17,9 34,6 63,6 36,3 53,1 37,4 27,7 46,7
Portate a termine sort 24,9 42,9 58,3 8,3 30,5 10,4 8,4 - 55,1 24,0 15,9 12,1 9,0 43,8
Non portate a termine sort 18,6 16,4 6,9 22,2 8,5 21,3 9,5 34,6 8,4 12,3 37,2 25,3 18,7 3,0
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 56,5 40,7 34,7 69,4 61,0 68,2 82,1 65,4 36,4 63,7 46,9 62,6 71,6 53,3
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)               
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 51,4 55,9 38,9 27,8 54,4 64,0 56,8 53,8 38,3 37,3 61,2 36,3 41,3 46,2
Fattori prevalentemente culturali sort 22,9 23,2 29,2 52,8 12,4 21,3 13,7 11,5 43,0 23,5 18,4 36,3 36,1 25,4
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 7,6 5,6 2,8 2,8 12,6 5,2 6,3 11,5 9,3 7,8 8,1 5,5 3,2 7,1
Né gli uni né gli altri sort 18,0 15,3 29,2 16,7 20,6 9,5 23,2 23,1 9,3 31,4 12,2 19,8 19,4 21,3
Età all'immatricolazione (%)               
Regolare o 1 anno di ritardo sort 61,1 58,3 60,3 52,8 66,7 43,4 83,3 46,9 49,2 72,6 60,7 53,4 64,4 62,4
2 o più anni di ritardo sort 38,9 41,7 39,7 47,2 33,3 56,6 16,7 53,1 50,8 27,4 39,3 46,6 35,6 37,6
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,6 26,9 27,7 27,6 25,5 26,1 26,2 25,0 28,1 26,9 27,2 26,3 26,2 26,6
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 104,5 107,9 109,5 107,1 99,1 101,4 103,1 101,5 109,0 104,8 108,3 102,9 101,0 105,6
Regolarità negli studi (%)               
In corso sort 64,5 56,1 75,6 61,1 64,6 71,2 38,0 100,0 63,3 65,1 64,8 65,0 80,0 55,2
1° anno fuori corso sort 17,1 29,9 12,8 8,3 18,9 11,9 11,1 - 17,5 16,3 14,9 15,5 17,5 24,3
2° anno fuori corso sort 6,3 3,7 3,8 11,1 5,2 5,3 9,3 - 9,2 7,0 7,9 3,9 1,3 10,5
3° anno fuori corso sort 4,2 3,7 2,6 8,3 4,1 3,5 11,1 - 4,2 4,2 3,5 4,9 1,3 6,1
4° anno fuori corso sort 2,1 2,7 2,6 - 2,6 1,3 3,7 - 4,2 3,7 2,0 1,9 - -
5° anno fuori corso e oltre sort 5,8 3,7 2,6 11,1 4,7 6,6 26,9 - 1,7 3,7 6,9 8,7 - 3,9
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,3 4,1 3,2 4,5 3,9 4,3 7,8 2,9 3,5 3,9 5,2 4,3 3,4 3,8
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,2 1,2 0,8 1,5 1,2 1,3 3,3 -0,1 1,0 1,2 1,2 1,4 0,4 1,3
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,39 0,39 0,36 0,50 0,44 0,40 0,77 -0,03 0,43 0,41 0,29 0,50 0,14 0,46
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)              
Più del 50% della durata degli studi sort 70,6 74,0 77,8 72,2 73,9 63,0 66,3 76,9 70,1 68,1 70,2 73,6 62,6 76,9
Meno del 50% sort 28,6 24,9 20,8 27,8 26,1 36,0 32,6 23,1 29,0 30,9 29,1 24,2 36,1 21,9
Hanno frequentato regolarmente (%)              
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 68,6 88,7 94,4 55,6 64,0 58,3 15,8 76,9 70,1 64,2 85,5 56,0 44,5 75,7
Tra il 50% e il 75% sort 17,8 6,2 1,4 25,0 21,7 21,8 26,3 19,2 20,6 24,0 9,3 26,4 31,0 14,8
Tra il 25% e il 50% sort 7,9 2,8 1,4 8,3 9,1 10,9 34,7 3,8 4,7 8,8 2,1 6,6 18,1 4,1
Meno del 25% sort 4,9 2,3 1,4 11,1 4,7 9,0 23,2 - 2,8 2,5 1,9 8,8 6,5 3,6
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 46,6 44,1 50,0 55,6 49,2 47,4 35,8 61,5 43,0 52,5 41,3 53,8 53,5 43,2
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 15,6 11,9 41,7 16,7 18,1 10,0 32,6 - 15,0 29,4 9,3 20,9 9,7 7,1
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 14,9 11,9 41,7 16,7 17,6 9,0 32,6 - 13,1 27,9 8,7 19,8 8,4 7,1
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 14,1 9,0 40,3 16,7 17,6 8,5 31,6 - 13,1 26,0 7,6 19,8 8,4 7,1
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 0,8 2,8 1,4 - - 0,5 1,1 - - 2,0 1,0 - - -
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
87,2 71,4 93,3 83,3 95,3 73,7 93,5 - 100,0 86,0 73,8 88,9 100,0 83,3
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
8,0 14,3 6,7 33,3 7,8 10,5 9,7 - 7,1 5,3 2,4 11,1 7,7 8,3
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 47,9 61,6 58,3 75,0 11,3 26,1 24,2 80,8 26,2 40,7 81,4 46,2 43,9 69,2
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 14,9 16,9 9,7 52,8 0,5 0,9 1,1 3,8 13,1 4,4 27,1 9,9 12,9 48,5
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 26,8 38,4 36,1 19,4 6,0 22,3 18,9 76,9 8,4 21,6 51,2 22,0 23,9 12,4
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 5,6 6,2 11,1 - 4,7 2,4 4,2 - 4,7 14,2 1,9 14,3 7,1 5,9
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 3,9 4,1 4,5 4,3 3,2 3,2 4,8 2,9 5,2 3,3 4,8 3,4 3,1 3,8
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 61,6 65,0 52,8 52,8 73,4 75,4 54,7 57,7 66,4 61,8 48,6 61,5 63,2 58,6
Lavoratori-studenti sort 9,0 7,3 5,6 5,6 9,6 16,1 7,4 15,4 5,6 3,9 9,1 13,2 10,3 7,1
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 4,5 4,0 2,8 - 6,0 5,7 4,2 3,8 2,8 5,9 2,9 6,6 5,2 4,7
Lavoro a tempo parziale sort 12,4 11,9 5,6 11,1 15,1 22,7 12,6 15,4 14,0 14,2 8,3 9,9 10,3 8,3
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 35,7 41,8 38,9 36,1 42,6 30,8 30,5 23,1 43,9 37,7 28,3 31,9 37,4 38,5
Nessuna esperienza di lavoro sort 38,2 35,0 47,2 47,2 26,6 24,2 45,3 42,3 33,6 37,7 51,2 36,3 36,8 41,4
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
24,6 32,2 26,3 - 26,2 49,1 13,5 20,0 16,9 19,0 26,4 12,5 10,2 12,1
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Architettura e Ingegneria civile Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)              
Decisamente sì sort 39,0 47,5 34,7 50,0 38,2 53,1 46,3 34,6 50,5 28,9 37,2 38,5 23,9 34,9
Più sì che no sort 50,7 43,5 51,4 38,9 54,9 41,7 45,3 61,5 43,9 57,4 51,0 45,1 59,4 54,4
Più no che sì sort 8,7 8,5 12,5 11,1 6,0 5,2 4,2 3,8 4,7 12,7 9,5 13,2 15,5 7,1
Decisamente no sort 0,9 0,6 - - 0,5 - 2,1 - - 0,5 1,9 2,2 0,6 1,2
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)              
Decisamente sì sort 31,6 39,0 18,1 41,7 26,6 42,7 37,9 30,8 54,2 32,8 26,9 31,9 17,4 31,4
Più sì che no sort 58,2 56,5 69,4 52,8 62,1 52,6 51,6 61,5 41,1 61,3 58,5 57,1 61,9 62,1
Più no che sì sort 8,7 4,0 11,1 5,6 9,6 3,3 6,3 7,7 4,7 4,9 12,4 9,9 19,4 5,3
Decisamente no sort 0,8 0,6 1,4 - 1,1 0,5 1,1 - - - 1,4 1,1 - 0,6
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)              
Decisamente sì sort 55,5 63,3 54,2 66,7 50,5 55,0 52,6 69,2 59,8 55,4 57,0 62,6 42,6 58,0
Più sì che no sort 36,5 33,3 33,3 25,0 41,8 41,7 33,7 30,8 27,1 36,3 35,7 28,6 43,9 33,7
Più no che sì sort 5,8 3,4 5,6 8,3 4,9 2,4 11,6 - 11,2 4,4 5,4 7,7 10,3 6,5
Decisamente no sort 1,3 - 6,9 - 1,4 - 1,1 - 1,9 2,9 0,8 1,1 1,9 1,2
Hanno utilizzato le aule (%) sort 97,4 100,0 100,0 97,2 98,4 96,2 95,8 100,0 92,5 96,6 97,9 94,5 98,7 97,0
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
              
Sempre o quasi sempre adeguate sort 24,7 32,8 22,2 17,1 16,2 30,0 48,4 30,8 26,3 18,3 26,2 22,1 21,6 23,8
Spesso adeguate sort 49,8 51,4 45,8 65,7 50,6 43,3 39,6 50,0 62,6 51,3 51,5 54,7 54,9 37,2
Raramente adeguate sort 22,9 13,6 27,8 17,1 27,4 23,6 11,0 19,2 10,1 28,9 20,9 23,3 20,9 36,6
Mai adeguate sort 2,5 2,3 4,2 - 5,9 3,0 1,1 - 1,0 1,5 1,5 - 2,6 2,4
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 68,7 78,0 33,3 83,3 87,6 68,7 64,2 88,5 60,7 79,4 61,4 58,2 59,4 57,4
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 22,2 15,8 27,8 13,9 10,2 27,0 29,5 3,8 36,4 19,6 22,1 28,6 30,3 30,8
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 8,4 5,6 38,9 2,8 1,9 4,3 6,3 3,8 2,8 1,0 15,3 12,1 9,7 10,7
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
              
In numero adeguato sort 43,5 55,8 20,8 13,3 36,1 39,3 57,4 78,3 72,3 45,1 42,8 45,3 25,0 51,5
In numero inadeguato sort 56,5 44,2 79,2 86,7 63,9 60,7 42,6 21,7 27,7 54,9 57,2 54,7 75,0 48,5
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 86,7 96,0 88,9 97,2 87,6 77,7 94,7 84,6 94,4 83,3 85,1 93,4 79,4 85,8
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
              
Decisamente positiva sort 41,1 56,5 48,4 37,1 34,8 39,6 47,8 45,5 44,6 34,7 37,1 43,5 34,1 51,7
Abbastanza positiva sort 55,4 40,0 46,9 54,3 62,1 55,5 48,9 50,0 52,5 62,4 59,5 54,1 61,0 46,2
Abbastanza negativa sort 2,6 1,8 4,7 5,7 2,2 3,7 3,3 4,5 3,0 2,9 2,4 1,2 3,3 1,4
Decisamente negativa sort 0,9 1,8 - 2,9 0,9 1,2 - - - - 1,0 1,2 1,6 0,7
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 75,8 95,5 93,1 88,9 77,7 61,6 68,4 80,8 59,8 68,6 86,2 67,0 41,9 86,4
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
              
Sempre o quasi sempre adeguate sort 24,1 38,5 9,0 9,4 17,7 27,7 36,9 9,5 31,3 24,3 24,0 21,3 13,8 26,0
Spesso adeguate sort 45,7 43,8 47,8 62,5 48,8 43,8 33,8 66,7 50,0 44,3 45,6 42,6 50,8 40,4
Raramente adeguate sort 25,5 15,4 25,4 28,1 30,0 23,1 23,1 19,0 17,2 29,3 26,1 34,4 23,1 27,4
Mai adeguate sort 4,7 2,4 17,9 - 3,5 5,4 6,2 4,8 1,6 2,1 4,3 1,6 12,3 6,2
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 79,7 92,1 66,7 77,8 75,8 78,2 73,7 92,3 80,4 81,4 82,2 75,8 74,2 82,2
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 15,0 4,0 12,5 19,4 15,4 20,9 22,1 7,7 18,7 14,7 12,4 19,8 21,9 11,8
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 4,7 4,0 20,8 2,8 8,5 0,9 4,2 - 0,9 3,4 3,7 3,3 3,9 4,1
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
              
Adeguati sort 71,2 65,0 45,8 75,0 67,0 72,7 87,1 95,8 89,5 74,7 66,8 71,0 76,5 72,7
Inadeguati sort 28,8 35,0 54,2 25,0 33,0 27,3 12,9 4,2 10,5 25,3 33,2 29,0 23,5 27,3
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 58,1 74,0 68,1 55,6 52,5 55,5 60,0 46,2 50,5 52,9 62,8 53,8 52,9 59,2
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 21,4 28,2 14,3 20,0 21,5 23,1 29,8 8,3 35,2 14,8 21,1 18,4 14,6 19,0
Più sì che no sort 39,9 37,4 38,8 45,0 46,1 38,5 43,9 58,3 25,9 38,9 40,1 40,8 30,5 43,0
Più no che sì sort 22,4 23,7 22,4 10,0 25,1 20,5 10,5 8,3 20,4 23,1 25,0 26,5 22,0 19,0
Decisamente no sort 16,3 10,7 24,5 25,0 7,3 17,9 15,8 25,0 18,5 23,1 13,8 14,3 32,9 19,0
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 54,7 69,5 66,7 47,2 48,6 53,6 61,1 46,2 43,9 45,6 61,0 51,6 49,0 55,0
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 19,2 20,3 10,4 17,6 16,9 17,7 27,6 8,3 40,4 17,2 21,4 21,3 11,8 14,0
Più sì che no sort 32,0 33,3 29,2 41,2 40,7 32,7 34,5 50,0 10,6 24,7 31,9 36,2 21,1 34,4
Più no che sì sort 25,7 27,6 31,3 17,6 27,7 28,3 17,2 16,7 29,8 25,8 25,4 23,4 26,3 20,4
Decisamente no sort 23,1 18,7 29,2 23,5 14,7 21,2 20,7 25,0 19,1 32,3 21,4 19,1 40,8 31,2
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 53,9 70,6 66,7 50,0 49,7 52,6 56,8 50,0 44,9 44,1 58,5 48,4 47,7 54,4
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 18,0 21,6 10,4 11,1 18,8 17,1 22,2 7,7 35,4 16,7 18,4 18,2 10,8 13,0
Più sì che no sort 32,0 28,8 33,3 38,9 38,1 33,3 33,3 46,2 14,6 22,2 35,3 31,8 23,0 33,7
Più no che sì sort 26,8 31,2 18,8 27,8 30,9 27,0 20,4 15,4 27,1 28,9 26,1 25,0 27,0 22,8
Decisamente no sort 23,2 18,4 37,5 22,2 12,2 22,5 24,1 30,8 22,9 32,2 20,1 25,0 39,2 30,4
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 61,3 70,1 70,8 52,8 59,1 64,9 65,3 53,8 51,4 54,9 65,3 62,6 54,8 56,2
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 20,4 23,4 19,6 10,5 24,2 21,9 25,8 7,1 32,7 15,2 19,0 21,1 11,8 17,9
Più sì che no sort 45,2 41,1 29,4 42,1 51,2 47,4 41,9 71,4 36,4 46,4 42,1 49,1 49,4 48,4
Più no che sì sort 20,0 22,6 25,5 26,3 20,0 17,5 12,9 - 18,2 17,9 23,7 12,3 21,2 18,9
Decisamente no sort 14,4 12,9 25,5 21,1 4,7 13,1 19,4 21,4 12,7 20,5 15,2 17,5 17,6 14,7
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 96,2 96,6 98,6 100,0 95,1 94,3 97,9 92,3 98,1 98,5 96,9 93,4 96,8 92,9
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 24,3 39,8 23,9 16,7 29,2 21,6 35,5 20,8 29,5 16,4 18,8 21,2 17,3 28,0
Più sì che no sort 46,7 40,4 46,5 50,0 50,9 43,7 39,8 54,2 49,5 45,8 46,5 44,7 54,7 44,6
Più no che sì sort 19,6 11,1 18,3 25,0 17,3 23,6 16,1 20,8 16,2 23,4 23,5 20,0 14,0 20,4
Decisamente no sort 9,3 8,8 11,3 8,3 2,6 11,1 8,6 4,2 4,8 14,4 11,3 14,1 14,0 7,0
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)              
Sempre o quasi sempre sort 35,6 46,9 34,7 44,4 35,7 38,9 49,5 50,0 51,4 31,9 28,3 31,9 21,9 37,9
Per più della metà degli esami sort 47,2 42,9 44,4 30,6 51,1 46,0 41,1 38,5 40,2 48,0 50,8 42,9 49,0 47,9
Per meno della metà degli esami sort 13,9 8,5 15,3 19,4 10,7 12,8 5,3 11,5 7,5 16,2 16,3 19,8 25,2 12,4
Mai o quasi mai sort 2,6 1,7 2,8 5,6 1,9 1,9 3,2 - - 2,9 4,1 2,2 3,2 1,2
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)              
Decisamente sì sort 43,3 47,5 34,7 52,8 45,1 47,9 37,9 53,8 57,9 49,5 37,2 39,6 33,5 43,8
Più sì che no sort 40,9 35,6 51,4 33,3 42,6 43,1 41,1 34,6 33,6 39,7 39,3 45,1 51,0 37,9
Più no che sì sort 12,2 13,6 9,7 5,6 8,5 9,0 17,9 11,5 7,5 9,3 18,0 11,0 14,2 11,2
Decisamente no sort 2,8 2,8 2,8 8,3 3,0 - 3,2 - - 1,0 5,0 1,1 0,6 5,3
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)               
