cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2021
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Trieste
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile(1)  Arte e Design(2)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Numero di laureati sort 3.119 86 2 284 154 120 383 157 401 533 297 153 549
Hanno compilato il questionario sort 3.013 84 2 273 150 113 363 149 390 515 285 150 539
Tasso di compilazione sort 96,6 97,7 100,0 96,1 97,4 94,2 94,8 94,9 97,3 96,6 96,0 98,0 98,2
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile(1)  Arte e Design(2)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Genere (%)             
Uomini sort 40,7 * * 47,9 7,1 31,7 74,4 44,6 19,0 29,1 47,8 19,0 50,1
Donne sort 59,3 * * 52,1 92,9 68,3 25,6 55,4 81,0 70,9 52,2 81,0 49,9
Età alla laurea (%)              
Meno di 23 anni sort 28,2 * * 39,8 26,6 - 21,9 27,4 41,1 17,8 35,0 49,0 26,8
23-24 anni sort 29,5 * * 25,7 29,9 31,7 27,9 28,0 33,7 30,2 24,9 18,3 35,3
25-26 anni sort 24,1 * * 19,7 14,9 38,3 31,6 12,7 17,7 29,3 22,2 16,3 25,9
27 anni e oltre sort 18,2 * * 14,8 28,6 30,0 18,5 31,8 7,5 22,7 17,8 16,3 12,0
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,6 * * 24,9 27,0 27,2 25,5 28,5 24,2 26,0 25,8 25,9 24,8
Cittadini stranieri (%)  sort 5,2 * * 5,6 0,6 - 9,9 1,9 7,2 5,4 5,4 3,9 3,1
Residenza (%)              
Stessa provincia della sede degli studi sort 25,4 * * 29,9 17,5 26,7 27,9 35,0 13,7 31,7 22,9 26,8 20,8
Altra provincia della stessa regione sort 30,7 * * 36,6 27,3 45,0 24,3 37,6 14,5 38,1 38,7 40,5 24,4
Altra regione sort 41,0 * * 32,0 55,2 28,3 41,0 25,5 67,6 28,3 36,4 30,1 52,1
Estero sort 2,8 * * 1,4 - - 6,8 1,9 4,2 1,9 2,0 2,6 2,7
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile(1)  Arte e Design(2)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Titolo di studio dei genitori (%)              
Almeno un genitore laureato sort 34,1 * * 30,8 7,3 38,1 40,2 26,2 34,9 35,3 32,3 28,7 41,0
Entrambi con laurea sort 12,8 * * 12,8 2,0 18,6 15,4 8,7 12,3 12,2 14,0 6,7 16,0
Uno solo con laurea sort 21,3 * * 17,9 5,3 19,5 24,8 17,4 22,6 23,1 18,2 22,0 25,0
Nessun genitore laureato sort 64,3 * * 67,4 90,7 58,4 58,1 71,1 64,4 62,7 65,6 69,3 58,3
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 46,3 * * 48,7 48,0 43,4 44,4 45,6 49,5 44,5 43,9 49,3 45,6
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 17,9 * * 18,7 42,7 15,0 13,8 25,5 14,9 18,1 21,8 20,0 12,6
Classe sociale (%)              
Classe elevata sort 22,7 * * 20,5 9,3 35,4 27,8 18,8 20,0 22,1 26,7 20,7 22,8
Classe media impiegatizia sort 35,4 * * 36,3 24,7 35,4 34,7 38,9 34,9 36,5 30,2 32,0 39,7
Classe media autonoma sort 19,8 * * 20,1 21,3 9,7 21,2 20,8 23,6 17,5 20,7 19,3 20,0
Classe del lavoro esecutivo sort 20,2 * * 21,2 42,0 16,8 14,3 18,1 21,0 21,6 19,3 26,0 16,5
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile(1)  Arte e Design(2)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Diploma (%)              
Liceale sort 76,0 * * 56,3 70,8 89,2 65,3 78,3 84,3 81,4 70,4 79,1 84,3
Liceo classico sort 11,1 * * 6,0 1,9 34,2 5,0 19,1 15,0 10,7 16,2 11,8 9,5
Liceo linguistico sort 13,7 * * 9,5 3,2 10,0 2,1 13,4 53,6 5,6 21,9 7,8 4,7
Liceo scientifico sort 40,7 * * 35,6 11,0 30,8 58,2 25,5 12,0 54,2 20,2 28,8 67,8
Liceo delle scienze umane sort 9,1 * * 4,9 52,6 12,5 - 14,6 2,5 10,1 10,4 29,4 1,8
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 1,4 * * 0,4 1,9 1,7 - 5,7 1,2 0,8 1,7 1,3 0,5
Tecnico sort 17,5 * * 40,1 13,6 10,0 25,1 15,9 10,2 12,0 22,2 13,7 11,1
Tecnico economico sort 8,8 * * 35,6 13,0 8,3 1,6 8,3 9,2 3,8 16,2 7,2 1,8
Tecnico tecnologico sort 8,7 * * 4,6 0,6 1,7 23,5 7,6 1,0 8,3 6,1 6,5 9,3
Professionale sort 2,2 * * 0,7 15,6 0,8 0,3 2,5 1,0 2,8 3,0 3,9 0,7
Titolo estero sort 4,2 * * 2,8 - - 9,4 3,2 4,2 3,8 4,4 3,3 3,8
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 82,6 * * 79,8 74,7 78,6 85,1 79,0 88,8 80,7 79,5 80,4 86,1
Hanno conseguito il diploma (%)              
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 21,5 * * 28,5 16,2 23,3 22,5 31,8 11,0 26,8 18,5 23,5 16,4
In una provincia limitrofa sort 12,5 * * 11,3 63,6 12,5 6,8 9,6 4,5 10,1 21,2 9,8 5,3
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 48,4 * * 48,2 18,2 58,3 47,5 48,4 49,6 55,5 43,1 56,9 52,1
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 9,3 * * 8,5 1,3 3,3 9,1 5,7 18,7 3,6 9,1 5,9 15,3
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 3,8 * * 1,1 - 2,5 3,7 1,9 11,5 - 3,4 0,7 6,9
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort - * * - - - - - - - - - -
All'estero sort 4,4 * * 2,5 0,6 - 10,4 2,5 4,7 3,9 4,7 3,3 4,0
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile(1)  Arte e Design(2)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 42,3 * * 38,5 25,3 9,7 52,6 42,3 38,5 35,9 44,6 38,0 58,4
Portate a termine sort 31,0 * * 33,0 8,7 4,4 50,1 24,2 25,4 8,7 36,5 30,0 54,2
Non portate a termine sort 11,2 * * 5,5 16,7 5,3 2,5 18,1 13,1 27,2 8,1 8,0 4,3
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 57,4 * * 61,2 74,7 90,3 46,6 57,0 61,0 63,7 54,7 62,0 41,6
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)              
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 40,6 * * 48,0 46,7 38,1 48,5 26,2 34,4 53,6 35,1 32,7 33,0
Fattori prevalentemente culturali sort 30,4 * * 17,6 20,0 28,3 12,1 58,4 37,9 20,8 30,9 40,0 44,0
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 8,5 * * 13,2 11,3 9,7 20,1 1,3 2,3 8,3 8,4 6,0 4,8
Né gli uni né gli altri sort 20,4 * * 21,2 21,3 23,9 19,3 14,1 25,4 17,1 25,6 21,3 18,2
Età all'immatricolazione (%)              
Regolare o 1 anno di ritardo sort 79,8 * * 81,3 55,8 90,0 78,3 63,7 88,5 79,7 77,1 77,8 85,8
2 o più anni di ritardo sort 20,2 * * 18,7 44,2 10,0 21,7 36,3 11,5 20,3 22,9 22,2 14,2
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,8 * * 26,0 26,1 25,9 26,3 28,0 27,0 27,3 26,6 26,5 27,2
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 104,7 * * 103,1 99,2 102,3 101,0 107,5 104,9 108,3 103,7 102,1 106,6
Regolarità negli studi (%)              
In corso sort 64,7 * * 65,8 66,9 40,8 54,8 59,2 72,3 67,0 73,7 75,2 66,5
1° anno fuori corso sort 20,5 * * 20,8 16,2 21,7 27,9 19,7 15,5 18,6 15,5 15,7 23,3
2° anno fuori corso sort 6,9 * * 5,6 4,5 14,2 8,4 8,9 6,7 7,1 4,0 2,0 5,8
3° anno fuori corso sort 2,9 * * 3,2 3,2 5,0 2,6 4,5 3,2 2,6 1,7 2,6 2,4
4° anno fuori corso sort 1,3 * * 1,4 3,9 5,8 1,8 1,9 0,7 0,9 1,0 0,7 0,5
5° anno fuori corso e oltre sort 3,8 * * 3,2 5,2 12,5 4,4 5,7 1,5 3,8 4,0 3,9 1,5
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,0 * * 3,7 4,2 7,0 3,7 4,3 3,5 5,1 3,6 3,6 3,2
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,0 * * 1,0 1,2 2,0 1,2 1,5 0,8 0,9 1,0 0,9 0,8
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,35 * * 0,36 0,38 0,41 0,47 0,51 0,28 0,23 0,37 0,30 0,31
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile(1)  Arte e Design(2)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)             
Più del 50% della durata degli studi sort 72,0 * * 71,8 52,0 66,4 76,0 61,1 73,1 69,1 70,9 64,7 81,4
Meno del 50% sort 27,5 * * 28,2 46,0 33,6 23,7 37,6 26,4 30,3 28,8 35,3 18,0
Hanno frequentato regolarmente (%)             
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 76,8 * * 66,7 63,3 43,4 86,5 62,4 82,1 86,4 73,0 54,0 82,7
Tra il 50% e il 75% sort 14,3 * * 22,3 22,7 27,4 9,4 12,1 13,8 8,3 15,8 30,0 11,9
Tra il 25% e il 50% sort 5,0 * * 7,0 2,0 21,2 2,8 12,8 3,1 2,5 6,0 9,3 3,5
Meno del 25% sort 3,5 * * 3,7 11,3 8,0 1,4 12,1 0,8 2,1 4,9 6,7 1,5
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 26,6 * * 27,5 23,3 15,9 24,8 24,8 29,0 25,2 29,1 35,3 27,6
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 11,6 * * 11,4 - 15,0 5,5 2,7 27,4 6,6 18,9 4,7 11,9
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 10,4 * * 10,3 - 11,5 4,7 1,3 24,1 6,4 16,8 4,0 11,1
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 8,6 * * 9,5 - 10,6 4,4 - 21,8 5,0 15,1 3,3 7,1
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 1,7 * * 0,7 - 0,9 0,3 1,3 2,3 1,4 1,8 0,7 4,1
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
80,8 * * 96,4 - 92,3 82,4 50,0 94,7 60,6 75,0 83,3 63,3
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
22,8 * * 3,6 - 7,7 35,3 100,0 9,6 21,2 10,4 - 60,0
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 62,0 * * 38,1 83,3 9,7 46,6 76,5 72,6 79,6 24,9 95,3 72,2
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 13,1 * * 1,5 24,7 - 9,4 20,1 4,6 10,7 0,7 24,0 32,8
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 39,1 * * 17,9 51,3 6,2 32,0 34,2 51,8 65,8 13,3 62,7 30,4
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 9,0 * * 18,3 3,3 2,7 5,2 20,8 15,6 2,3 10,9 7,3 8,0
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,4 * * 3,4 3,1 6,0 3,3 4,9 4,1 6,1 3,8 3,4 4,7
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile(1)  Arte e Design(2)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 57,5 * * 61,5 90,7 61,9 51,5 67,8 57,4 53,0 69,8 64,7 44,0
Lavoratori-studenti sort 5,5 * * 5,1 21,3 6,2 2,8 16,1 3,1 3,1 9,1 8,0 1,7
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 2,6 * * 2,9 6,0 4,4 3,9 1,3 3,1 1,2 1,4 3,3 2,6
Lavoro a tempo parziale sort 12,9 * * 16,8 25,3 15,0 8,5 16,8 10,8 13,0 19,6 18,0 6,3
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 36,4 * * 36,6 38,0 36,3 36,4 33,6 40,5 35,7 39,6 35,3 33,4
Nessuna esperienza di lavoro sort 42,3 * * 38,5 9,3 38,1 48,2 31,5 42,3 47,0 30,2 35,3 55,7
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
20,1 * * 19,0 57,4 10,0 17,1 13,9 20,1 16,5 15,1 16,5 17,3
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile(1)  Arte e Design(2)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)             
Decisamente sì sort 35,0 * * 35,2 43,3 31,0 35,8 39,6 23,1 36,3 35,8 22,7 42,3
Più sì che no sort 52,6 * * 52,7 51,3 59,3 49,3 49,0 58,5 51,3 55,1 58,7 47,9
Più no che sì sort 10,4 * * 9,9 3,3 8,8 11,6 9,4 16,4 10,5 7,0 14,7 8,9
Decisamente no sort 1,7 * * 1,5 1,3 - 2,8 0,7 2,1 1,6 2,1 3,3 0,7
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)             
Decisamente sì sort 22,5 * * 21,6 24,7 13,3 22,3 36,9 17,7 23,3 23,9 11,3 26,2
Più sì che no sort 64,5 * * 64,1 67,3 74,3 59,8 57,7 67,9 63,9 67,0 66,0 62,9
Più no che sì sort 11,3 * * 13,2 6,0 11,5 15,4 3,4 13,1 11,5 7,4 20,0 9,5
Decisamente no sort 1,2 * * 0,7 2,0 0,9 1,4 0,7 1,3 1,0 1,4 2,7 0,7
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)             
Decisamente sì sort 47,2 * * 48,7 51,3 25,7 52,6 61,7 45,1 43,3 47,0 34,7 50,6
Più sì che no sort 44,2 * * 43,6 44,7 64,6 40,2 30,9 43,8 46,6 44,2 58,7 41,0
Più no che sì sort 6,9 * * 5,9 2,7 9,7 5,5 3,4 9,2 8,7 6,3 5,3 7,4
Decisamente no sort 1,2 * * 1,5 0,7 - 1,1 2,7 1,3 1,2 2,1 1,3 0,2
Hanno utilizzato le aule (%) sort 96,5 * * 95,2 90,7 95,6 98,1 89,9 99,0 97,7 94,4 94,0 98,3
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
             
Sempre o quasi sempre adeguate sort 27,8 * * 13,8 47,1 26,9 22,2 39,6 22,0 27,2 38,7 33,3 28,5
Spesso adeguate sort 53,5 * * 48,5 47,8 53,7 56,7 46,3 57,5 52,9 55,8 56,7 52,6
Raramente adeguate sort 16,4 * * 31,9 4,4 15,7 18,3 12,7 18,9 16,7 5,6 9,9 16,8
Mai adeguate sort 2,3 * * 5,8 0,7 3,7 2,8 1,5 1,6 3,2 - - 2,1
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 56,3 * * 49,8 30,7 59,3 57,9 22,1 60,0 61,7 50,5 54,7 66,4
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 38,8 * * 41,4 60,7 34,5 36,9 71,8 36,9 33,2 46,0 41,3 29,9
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 4,4 * * 8,8 7,3 5,3 4,7 4,0 3,1 4,7 2,8 4,0 3,3
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
             
In numero adeguato sort 52,4 * * 47,1 34,8 40,3 63,3 48,5 38,5 49,7 66,0 46,3 61,5
In numero inadeguato sort 47,6 * * 52,9 65,2 59,7 36,7 51,5 61,5 50,3 34,0 53,7 38,5
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 72,5 * * 70,7 46,7 93,8 66,4 90,6 90,8 69,5 81,8 57,3 61,8
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
             
Decisamente positiva sort 44,4 * * 36,3 27,1 36,8 44,4 52,6 50,8 41,9 50,6 30,2 44,1
Abbastanza positiva sort 51,8 * * 59,6 62,9 59,4 53,5 43,7 47,5 53,9 46,8 64,0 50,5
Abbastanza negativa sort 3,2 * * 3,6 7,1 3,8 1,2 3,7 1,4 3,4 2,6 5,8 4,5
Decisamente negativa sort 0,6 * * 0,5 2,9 - 0,8 - 0,3 0,8 - - 0,9
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 56,7 * * 37,7 26,0 31,9 65,3 22,1 49,5 80,6 32,3 44,0 80,1
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
             
Sempre o quasi sempre adeguate sort 26,0 * * 19,4 30,8 16,7 24,9 24,2 16,1 26,0 37,0 28,8 31,5
Spesso adeguate sort 51,4 * * 47,6 46,2 55,6 43,9 42,4 59,1 54,9 47,8 60,6 51,6
Raramente adeguate sort 18,9 * * 27,2 20,5 22,2 23,6 27,3 20,7 16,4 13,0 9,1 15,3
Mai adeguate sort 3,6 * * 5,8 2,6 5,6 7,6 6,1 4,1 2,7 2,2 1,5 1,6
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 71,7 * * 75,5 57,3 77,9 82,9 52,3 63,8 69,9 74,4 76,7 74,2
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 25,4 * * 20,5 39,3 16,8 15,2 43,0 31,5 27,6 23,9 21,3 24,7
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 2,4 * * 3,7 1,3 3,5 1,7 2,7 4,6 2,3 1,1 1,3 0,7
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
             
Adeguati sort 70,2 * * 65,0 64,0 63,6 72,8 69,2 70,7 71,4 79,7 60,0 70,0
Inadeguati sort 29,8 * * 35,0 36,0 36,4 27,2 30,8 29,3 28,6 20,3 40,0 30,0
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 41,0 * * 48,0 33,3 36,3 44,6 30,2 36,4 39,0 42,8 48,0 44,3
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 19,3 * * 19,8 28,0 17,1 22,2 26,7 16,9 20,4 18,9 11,1 17,6
Più sì che no sort 41,4 * * 45,8 56,0 43,9 46,9 37,8 34,5 34,8 38,5 37,5 43,5
Più no che sì sort 23,4 * * 20,6 10,0 19,5 19,8 31,1 26,8 24,9 27,0 23,6 25,1
Decisamente no sort 15,9 * * 13,7 6,0 19,5 11,1 4,4 21,8 19,9 15,6 27,8 13,8
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 37,3 * * 50,2 27,3 32,7 46,3 25,5 31,5 35,9 44,6 34,7 34,9
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 18,1 * * 17,5 26,8 16,2 23,8 21,1 13,0 17,3 19,7 13,5 16,5
Più sì che no sort 41,1 * * 56,9 43,9 51,4 45,8 42,1 35,0 34,6 36,2 44,2 34,6
Più no che sì sort 24,0 * * 18,2 12,2 16,2 21,4 26,3 24,4 27,0 26,0 17,3 30,3
Decisamente no sort 16,9 * * 7,3 17,1 16,2 8,9 10,5 27,6 21,1 18,1 25,0 18,6
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 32,5 * * 45,8 24,0 26,5 39,4 23,5 27,7 30,5 38,9 34,0 28,8
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 16,5 * * 16,8 27,8 13,3 22,4 20,0 11,1 17,8 14,4 11,8 14,2
Più sì che no sort 37,5 * * 49,6 44,4 43,3 42,7 40,0 28,7 33,8 36,9 33,3 30,3
Più no che sì sort 24,8 * * 20,8 11,1 20,0 21,7 28,6 25,9 26,1 24,3 25,5 31,0
Decisamente no sort 21,2 * * 12,8 16,7 23,3 13,3 11,4 34,3 22,3 24,3 29,4 24,5
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 31,7 * * 45,8 29,3 32,7 38,6 28,2 25,1 30,9 35,1 29,3 25,8
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 18,1 * * 15,2 27,3 16,2 20,7 26,2 15,3 18,2 22,0 6,8 17,3
Più sì che no sort 42,5 * * 54,4 54,5 51,4 48,6 42,9 31,6 37,1 43,0 45,5 31,7
Più no che sì sort 24,0 * * 22,4 13,6 13,5 20,0 23,8 27,6 26,4 20,0 22,7 30,2
Decisamente no sort 15,5 * * 8,0 4,5 18,9 10,7 7,1 25,5 18,2 15,0 25,0 20,9
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 92,2 * * 96,3 88,7 89,4 92,3 94,0 92,6 87,4 93,3 94,7 93,9
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
             
Decisamente sì sort 14,5 * * 8,7 21,8 16,8 11,9 21,4 9,4 17,6 26,3 9,2 11,7
Più sì che no sort 47,4 * * 39,9 56,4 40,6 50,4 41,4 51,2 45,8 46,6 39,4 52,6
Più no che sì sort 26,1 * * 32,3 18,0 26,7 24,8 25,7 29,4 27,3 16,5 28,2 25,3
Decisamente no sort 12,0 * * 19,0 3,8 15,8 12,8 11,4 10,0 9,3 10,5 23,2 10,5
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)             
Sempre o quasi sempre sort 40,7 * * 38,1 38,7 42,5 51,5 47,7 26,7 38,1 45,6 26,7 45,5
Per più della metà degli esami sort 48,0 * * 51,3 54,0 46,0 39,9 43,0 54,1 49,7 48,1 50,7 46,0
Per meno della metà degli esami sort 9,4 * * 8,4 6,7 11,5 7,4 6,7 15,6 9,9 4,9 19,3 7,2
Mai o quasi mai sort 1,6 * * 1,8 - - 0,8 2,0 3,1 2,1 1,4 3,3 0,9
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)             
Decisamente sì sort 39,2 * * 44,0 46,7 32,7 35,0 54,4 42,1 32,8 48,8 28,7 37,8
Più sì che no sort 45,2 * * 46,2 46,0 46,9 45,5 36,9 45,4 45,8 44,2 54,7 44,5
Più no che sì sort 12,5 * * 8,8 6,7 15,9 16,3 8,1 10,5 15,7 5,6 14,7 14,3
Decisamente no sort 2,9 * * 0,7 - 4,4 3,3 0,7 2,1 5,0 1,4 2,0 3,2
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)              
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo sort 69,6 * * 69,2 76,7 73,5 70,2 71,8 61,0 69,7 68,4 60,7 76,3
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo sort 8,7 * * 9,9 6,0 8,8 5,8 9,4 10,8 8,9 12,6 5,3 7,8
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo sort 11,4 * * 11,0 9,3 8,8 12,9 10,7 9,0 13,4 8,1 26,0 8,0
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo sort 7,8 * * 8,1 6,0 8,0 7,4 4,7 16,9 5,0 9,1 7,3 4,8
Non si iscriverebbero più all'università sort 2,3 * * 1,1 2,0 0,9 3,0 2,7 2,1 2,7 1,8 - 3,0
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile(1)  Arte e Design(2)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Lingue straniere: conoscenza “almeno B2” (%)              
Inglese scritto sort 72,0 * * 81,0 31,3 68,1 70,8 57,0 96,7 55,0 76,1 74,0 82,6
Inglese parlato sort 69,5 * * 76,2 29,3 65,5 68,0 55,7 96,4 53,0 76,8 69,3 78,7
Francese scritto sort 10,3 * * 2,2 1,3 8,8 2,2 4,7 43,3 4,1 22,1 2,7 3,2
Francese parlato sort 10,4 * * 1,8 1,3 8,8 1,9 4,7 43,3 4,3 23,2 3,3 3,0
Spagnolo scritto sort 13,9 * * 12,1 4,0 8,0 2,5 8,1 52,6 6,0 20,4 10,7 5,6
Spagnolo parlato sort 14,3 * * 11,7 4,7 7,1 2,8 8,7 52,3 7,0 22,1 10,7 5,9
Tedesco scritto sort 7,3 * * 3,3 - 5,3 1,9 2,0 34,4 2,5 10,5 2,0 2,4
Tedesco parlato sort 7,2 * * 2,6 - 4,4 1,4 1,3 34,1 2,7 10,5 2,0 2,6
Strumenti informatici: livello di conoscenza "almeno buona" (%)              
Navigazione in Internet e comunicazione in rete sort 88,0 * * 94,1 78,0 88,5 90,6 83,9 88,7 84,9 91,2 86,0 88,5
Word processor sort 72,9 * * 80,2 58,7 66,4 79,9 69,8 73,6 68,3 75,8 65,3 73,8
Fogli elettronici sort 57,9 * * 73,6 40,7 49,6 74,4 34,2 47,2 50,7 51,2 58,7 67,9
Strumenti di presentazione sort 65,5 * * 74,4 52,0 47,8 71,3 57,7 69,0 58,8 67,4 62,7 69,8
Sistemi operativi sort 69,5 * * 76,6 56,0 61,9 75,8 63,1 70,8 67,4 71,9 64,0 69,0
Linguaggi di programmazione sort 12,6 * * 4,0 6,0 0,9 50,1 4,7 4,6 1,9 6,0 3,3 20,4
Data base sort 8,8 * * 13,9 2,7 4,4 28,7 4,0 5,6 3,5 7,0 3,3 7,2
