cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2021
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Verona
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Numero di laureati sort 5.128 33 146 993 290 238 182 48 251 970 1.006 277 235 211 248
Hanno compilato il questionario sort 4.936 32 140 950 278 224 177 47 230 940 978 266 232 203 239
Tasso di compilazione sort 96,3 97,0 95,9 95,7 95,9 94,1 97,3 97,9 91,6 96,9 97,2 96,0 98,7 96,2 96,4
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Genere (%)               
Uomini sort 33,4 66,7 19,2 49,5 7,2 33,6 74,2 91,7 40,2 14,1 25,3 29,6 17,9 45,0 72,2
Donne sort 66,6 33,3 80,8 50,5 92,8 66,4 25,8 8,3 59,8 85,9 74,7 70,4 82,1 55,0 27,8
Età alla laurea (%)                
Meno di 23 anni sort 27,1 27,3 30,8 26,2 19,3 10,1 43,4 - 21,1 34,3 28,1 19,5 25,5 26,5 32,3
23-24 anni sort 34,1 51,5 32,2 33,3 29,3 29,0 31,9 60,4 28,3 36,6 33,4 39,4 34,0 34,1 35,9
25-26 anni sort 22,3 6,1 11,6 27,8 20,3 30,7 14,3 25,0 22,7 19,5 22,6 23,8 16,6 28,4 16,1
27 anni e oltre sort 16,5 15,2 25,3 12,7 31,0 30,3 10,4 14,6 27,9 9,6 15,9 17,3 23,8 10,9 15,7
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,5 25,3 27,5 25,0 27,2 26,6 24,6 26,2 28,6 24,4 25,3 25,9 26,3 24,9 24,7
Cittadini stranieri (%)  sort 3,3 - 1,4 3,7 1,4 1,7 3,8 4,2 0,4 5,3 2,9 3,2 2,6 7,6 0,4
Residenza (%)                
Stessa provincia della sede degli studi sort 48,4 75,8 41,1 59,0 40,0 65,5 67,0 77,1 50,2 29,2 59,2 32,5 44,7 45,0 33,5
Altra provincia della stessa regione sort 20,5 3,0 8,9 21,1 18,3 20,2 12,6 12,5 12,7 27,5 17,1 26,0 15,7 13,7 35,5
Altra regione sort 30,7 21,2 50,0 19,6 41,7 14,3 20,3 10,4 36,7 42,2 23,7 40,8 39,6 38,4 31,0
Estero sort 0,4 - - 0,2 - - - - 0,4 1,1 - 0,7 - 2,8 -
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Titolo di studio dei genitori (%)                
Almeno un genitore laureato sort 22,0 21,9 20,7 25,1 12,2 21,4 23,2 17,0 24,3 20,5 22,3 21,4 12,9 28,6 29,3
Entrambi con laurea sort 7,4 6,3 6,4 8,0 4,0 8,5 7,9 6,4 5,2 6,9 8,8 5,6 4,7 9,4 10,0
Uno solo con laurea sort 14,6 15,6 14,3 17,1 8,3 12,9 15,3 10,6 19,1 13,6 13,5 15,8 8,2 19,2 19,2
Nessun genitore laureato sort 76,5 78,1 77,9 74,1 87,1 75,9 73,4 83,0 75,7 78,4 76,3 76,7 83,2 70,4 67,8
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 48,5 59,4 43,6 47,4 46,4 46,4 46,9 55,3 47,4 51,7 45,2 54,5 47,8 53,2 50,6
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 28,0 18,8 34,3 26,6 40,6 29,0 26,6 27,7 28,3 26,7 31,1 22,2 35,3 17,2 17,2
Classe sociale (%)                
Classe elevata sort 18,4 18,8 17,1 22,3 12,6 23,7 19,8 8,5 20,0 17,7 17,4 16,9 12,9 18,7 18,0
Classe media impiegatizia sort 30,2 28,1 26,4 28,3 28,4 25,0 32,2 25,5 35,2 27,1 31,8 32,7 34,1 37,9 33,9
Classe media autonoma sort 24,5 28,1 20,0 24,9 28,1 30,4 20,3 38,3 27,4 27,0 21,3 20,7 27,6 20,7 20,1
Classe del lavoro esecutivo sort 25,2 25,0 35,0 23,3 29,1 19,2 24,3 27,7 17,4 26,9 27,9 28,2 20,3 21,2 23,4
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Diploma (%)                
Liceale sort 66,2 42,4 74,0 49,1 71,0 63,0 51,1 43,8 83,3 71,3 72,9 64,3 74,9 78,2 65,7
Liceo classico sort 7,3 - 16,4 4,8 1,7 15,5 2,7 2,1 28,3 3,9 8,1 9,7 6,8 8,5 1,6
Liceo linguistico sort 16,2 3,0 11,0 4,9 4,1 11,8 2,2 - 8,4 51,3 8,2 23,8 14,5 2,8 6,5
Liceo scientifico sort 28,5 36,4 13,0 34,6 10,0 22,7 43,4 41,7 22,7 9,3 40,6 15,5 19,1 64,0 51,2
Liceo delle scienze umane sort 12,4 3,0 11,0 4,2 52,1 12,6 2,2 - 20,7 5,8 15,5 12,3 32,8 1,9 5,2
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 1,8 - 22,6 0,5 3,1 0,4 0,5 - 3,2 1,0 0,6 2,9 1,7 0,9 1,2
Tecnico sort 28,5 45,5 19,9 47,5 17,2 32,4 48,4 56,3 14,3 24,4 20,6 30,7 16,6 13,7 29,4
Tecnico economico sort 19,7 3,0 17,8 41,5 13,4 26,1 11,5 4,2 8,4 22,6 8,1 22,7 13,2 3,8 10,1
Tecnico tecnologico sort 8,8 42,4 2,1 6,0 3,8 6,3 36,8 52,1 6,0 1,9 12,5 7,9 3,4 10,0 19,4
Professionale sort 4,0 12,1 4,8 2,0 11,4 4,6 - - 2,0 2,1 5,8 4,3 8,1 2,4 4,4
Titolo estero sort 1,2 - 1,4 1,2 0,3 - 0,5 - 0,4 2,2 0,8 0,7 0,4 5,7 0,4
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 79,7 76,5 79,3 80,9 75,6 77,6 81,8 83,4 82,0 82,0 80,2 77,0 74,7 82,3 73,2
Hanno conseguito il diploma (%)                
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 46,1 69,7 37,0 58,1 37,6 60,9 66,5 75,0 46,2 27,0 56,8 30,3 40,4 41,7 33,9
In una provincia limitrofa sort 36,6 24,2 47,3 28,5 52,1 31,5 27,5 22,9 43,8 43,6 30,7 41,9 40,4 30,8 45,6
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 9,9 3,0 9,6 5,8 6,9 2,9 3,3 2,1 5,6 19,0 6,9 15,2 9,4 11,8 18,5
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 4,6 3,0 4,1 4,9 2,1 3,4 1,1 - 2,8 6,1 4,4 6,9 8,1 6,6 1,2
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 1,4 - 0,7 1,4 1,0 0,8 1,1 - 1,2 2,1 0,3 5,1 1,3 2,4 0,8
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort - - - - - - - - - - - - - - -
All'estero sort 1,3 - 1,4 1,2 0,3 0,4 0,5 - 0,4 2,3 1,0 0,7 0,4 6,6 -
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 42,5 28,1 32,9 53,3 39,6 14,3 31,1 100,0 59,6 35,7 37,9 51,5 43,5 61,1 36,8
Portate a termine sort 31,5 - 16,4 47,5 29,1 1,3 19,8 100,0 46,1 29,0 18,4 42,1 28,4 58,6 23,8
Non portate a termine sort 11,1 28,1 16,4 5,8 10,4 12,9 11,3 - 13,5 6,7 19,5 9,4 15,1 2,5 13,0
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 57,2 71,9 67,1 46,7 60,4 85,3 68,9 - 40,0 64,1 62,1 48,5 53,4 38,9 61,9
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)                
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 41,9 53,1 27,9 45,4 36,3 36,2 54,2 55,3 24,8 36,0 56,9 24,8 35,8 48,8 31,8
Fattori prevalentemente culturali sort 26,1 21,9 56,4 17,2 25,9 27,7 18,1 19,1 63,9 25,6 17,8 32,3 41,8 28,1 25,1
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 10,5 9,4 0,7 14,4 16,2 10,3 11,9 17,0 3,5 10,2 9,7 6,8 5,2 10,3 11,7
Né gli uni né gli altri sort 21,5 15,6 14,3 23,1 21,6 25,9 15,8 8,5 7,8 28,1 15,3 36,1 17,2 12,8 31,4
Età all'immatricolazione (%)                
Regolare o 1 anno di ritardo sort 79,2 66,7 76,0 81,8 66,6 83,6 86,3 89,6 68,5 87,3 78,8 71,8 65,5 81,5 74,6
2 o più anni di ritardo sort 20,8 33,3 24,0 18,2 33,4 16,4 13,7 10,4 31,5 12,7 21,2 28,2 34,5 18,5 25,4
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,0 25,6 26,9 25,5 25,8 25,3 25,4 28,0 28,2 26,3 26,0 26,7 25,7 26,5 25,5
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 102,9 100,7 103,6 99,9 101,8 98,4 100,4 109,2 108,6 102,9 105,5 104,6 102,1 104,4 101,8
Regolarità negli studi (%)                
In corso sort 66,0 48,5 54,1 71,8 50,0 39,9 64,3 70,8 53,4 64,7 74,5 65,7 66,4 74,4 73,4
1° anno fuori corso sort 20,1 36,4 25,3 16,5 18,3 22,3 21,4 18,8 27,9 23,7 18,0 21,7 20,9 17,5 14,1
2° anno fuori corso sort 5,8 3,0 9,6 4,6 13,8 11,8 4,4 6,3 6,4 5,5 4,3 6,1 3,4 3,8 5,6
3° anno fuori corso sort 3,0 - 4,8 2,6 4,8 8,4 2,7 4,2 3,6 2,7 1,2 3,6 3,0 2,8 3,6
4° anno fuori corso sort 1,7 9,1 2,1 1,2 3,8 6,7 1,6 - 3,2 1,4 0,5 1,1 3,0 0,5 0,4
5° anno fuori corso e oltre sort 3,4 3,0 4,1 3,2 9,3 10,9 5,5 - 5,6 2,0 1,6 1,8 3,4 0,9 2,8
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 3,8 4,4 4,2 3,4 4,4 6,2 3,8 2,7 3,9 3,6 4,0 3,4 3,7 2,9 3,6
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 0,9 1,4 1,3 0,8 1,6 1,9 1,0 0,7 1,4 0,9 0,7 0,9 0,9 0,5 0,8
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,34 0,45 0,49 0,32 0,61 0,47 0,35 0,34 0,53 0,33 0,21 0,32 0,34 0,22 0,28
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)               
Più del 50% della durata degli studi sort 64,1 78,1 48,6 69,5 47,8 66,1 72,3 85,1 65,2 62,3 66,0 62,0 59,5 66,0 60,7
Meno del 50% sort 34,8 21,9 47,9 29,7 50,0 33,0 27,7 14,9 33,9 36,9 32,9 38,0 39,7 34,0 36,0
Hanno frequentato regolarmente (%)               
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 74,3 68,8 70,7 79,3 43,5 71,0 68,4 83,0 65,2 76,3 89,5 61,7 49,1 78,3 72,0
Tra il 50% e il 75% sort 14,6 12,5 15,0 12,5 24,1 15,6 18,6 10,6 18,3 15,6 5,7 22,2 21,1 15,8 20,9
Tra il 25% e il 50% sort 5,7 15,6 4,3 3,8 13,7 7,6 7,9 4,3 6,5 4,8 2,9 9,8 15,5 3,4 2,9
Meno del 25% sort 4,8 3,1 8,6 3,7 17,3 4,9 4,5 2,1 9,6 2,8 1,1 6,4 14,2 2,5 2,1
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 21,8 3,1 24,3 17,1 19,4 21,4 24,3 29,8 21,3 26,5 22,6 24,1 24,6 24,6 13,4
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 11,2 - 7,9 11,1 3,6 10,3 3,4 2,1 5,2 28,0 6,0 7,9 4,3 11,8 2,5
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 10,3 - 7,9 10,4 2,9 9,4 3,4 2,1 4,8 26,0 5,3 6,8 3,9 11,8 2,1
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 9,5 - 7,9 10,3 2,9 9,4 2,3 2,1 4,3 23,4 4,6 6,0 3,9 9,4 2,1
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 0,9 - - 0,1 - - 1,1 - 0,4 2,6 0,7 0,8 - 2,5 -
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
90,2 - 100,0 97,0 87,5 95,2 50,0 100,0 90,9 93,0 73,1 94,4 88,9 70,8 80,0
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
8,8 - - 4,0 - - 50,0 - 18,2 6,6 11,5 5,6 11,1 41,7 40,0
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 77,9 100,0 13,6 93,9 97,1 48,7 92,1 66,0 6,1 78,3 87,8 51,1 98,7 70,9 89,1
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 10,4 6,3 2,1 2,0 1,8 0,4 60,5 48,9 0,4 4,9 14,1 4,1 11,6 50,2 11,7
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 54,7 84,4 8,6 61,8 90,3 41,5 22,0 10,6 2,2 56,5 71,8 26,3 76,7 15,8 70,7
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 12,0 9,4 2,9 29,5 2,9 6,7 7,3 6,4 3,5 16,2 1,2 19,9 8,2 4,4 6,3
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,5 4,0 4,4 3,8 4,9 5,1 3,5 6,4 5,5 4,1 5,0 4,7 4,2 5,1 4,0
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 75,2 84,4 77,9 75,6 94,2 80,8 68,4 57,4 78,3 75,7 64,3 78,9 86,2 59,6 89,5
Lavoratori-studenti sort 8,8 9,4 12,9 7,4 24,1 7,1 5,6 2,1 9,6 7,0 6,6 11,3 17,7 3,0 8,8
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 4,3 3,1 3,6 5,2 7,2 3,1 4,0 - 4,8 5,2 1,8 5,6 4,3 3,0 5,9
Lavoro a tempo parziale sort 24,7 34,4 22,1 26,0 33,5 29,5 20,3 27,7 27,0 22,8 16,1 30,5 29,3 18,2 42,3
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 37,4 37,5 39,3 37,1 29,5 41,1 38,4 27,7 37,0 40,7 39,8 31,6 34,9 35,5 32,6
Nessuna esperienza di lavoro sort 24,5 15,6 21,4 23,9 5,4 18,8 31,6 42,6 21,3 24,0 35,1 21,1 13,8 40,4 10,0
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
25,5 40,7 10,1 27,9 59,9 8,3 21,5 48,1 18,9 19,2 22,3 11,9 14,0 12,4 62,1
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)               
Decisamente sì sort 35,2 40,6 48,6 42,5 36,0 37,9 33,3 38,3 49,1 27,3 34,7 22,6 39,2 43,3 18,0
Più sì che no sort 54,7 53,1 43,6 49,7 54,3 54,9 57,6 51,1 45,2 61,3 55,8 57,5 51,7 50,7 61,9
Più no che sì sort 8,3 3,1 5,7 5,9 8,6 4,9 7,3 4,3 4,8 9,3 8,3 18,0 8,2 5,4 15,9
Decisamente no sort 0,8 3,1 - 0,7 0,7 - 1,7 2,1 0,4 1,0 0,7 1,1 - 0,5 2,1
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)               
Decisamente sì sort 22,3 25,0 20,7 21,6 18,3 23,2 18,1 23,4 38,3 21,9 21,2 21,4 23,7 29,6 15,9
Più sì che no sort 68,2 65,6 72,1 68,6 74,1 62,5 67,8 72,3 58,3 68,2 70,4 69,2 70,3 64,0 63,6
Più no che sì sort 8,0 9,4 5,0 7,5 6,5 9,8 13,0 4,3 3,5 8,6 7,5 8,3 5,6 4,4 18,0
Decisamente no sort 0,6 - - 1,1 0,7 2,2 - - - 0,2 0,6 1,1 0,4 1,5 -
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)               
Decisamente sì sort 49,5 50,0 55,7 43,7 46,8 46,0 60,5 61,7 40,9 51,0 55,1 44,7 49,1 45,3 53,6
Più sì che no sort 43,0 46,9 37,1 48,5 44,6 40,6 34,5 31,9 46,5 41,7 41,0 43,2 47,4 45,3 36,4
Più no che sì sort 5,7 3,1 3,6 4,8 6,1 9,4 3,4 6,4 11,7 5,6 3,3 11,7 3,4 8,4 5,9
Decisamente no sort 0,9 - 1,4 1,4 1,8 1,8 1,7 - 0,9 0,6 0,3 0,4 - 1,0 1,7
Hanno utilizzato le aule (%) sort 97,3 100,0 95,7 96,5 93,5 96,4 98,9 100,0 96,5 98,5 98,9 94,7 96,6 97,0 98,3
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
               
Sempre o quasi sempre adeguate sort 34,2 53,1 30,6 51,5 24,6 17,6 33,7 42,6 32,4 23,4 36,1 29,8 28,6 39,6 33,2
Spesso adeguate sort 55,7 43,8 56,0 44,7 66,5 52,8 55,4 55,3 57,7 64,8 52,2 59,9 65,2 53,3 55,3
Raramente adeguate sort 9,4 3,1 13,4 3,1 8,1 27,3 9,7 2,1 9,5 11,2 10,9 9,9 6,3 6,6 10,6
Mai adeguate sort 0,7 - - 0,8 0,8 2,3 1,1 - 0,5 0,5 0,8 0,4 - 0,5 0,9
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 66,7 25,0 47,9 55,3 57,2 62,1 98,9 93,6 49,6 70,1 74,1 68,0 82,3 78,8 59,8
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 30,2 53,1 48,6 41,5 39,2 33,5 1,1 6,4 46,1 28,6 20,7 30,8 17,2 20,7 33,5
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 2,7 21,9 2,9 2,4 2,9 3,1 - - 3,9 1,1 4,8 1,1 0,4 0,5 5,0
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
               
In numero adeguato sort 65,4 75,0 70,1 65,9 63,5 40,3 69,1 75,0 78,1 73,9 62,6 65,2 46,1 80,0 55,2
In numero inadeguato sort 34,6 25,0 29,9 34,1 36,5 59,7 30,9 25,0 21,9 26,1 37,4 34,8 53,9 20,0 44,8
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 77,7 71,9 92,1 68,1 79,5 89,7 46,9 42,6 91,7 82,6 82,3 80,1 81,9 64,5 77,4
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
               
Decisamente positiva sort 45,8 26,1 54,3 46,4 40,3 44,8 43,4 30,0 57,3 44,3 46,1 39,0 50,0 47,3 45,9
Abbastanza positiva sort 49,2 47,8 45,0 49,5 57,0 46,8 49,4 70,0 37,0 52,1 46,7 58,7 48,4 46,6 47,6
Abbastanza negativa sort 4,0 17,4 0,8 3,1 2,7 6,0 6,0 - 4,7 3,4 5,5 1,4 1,6 5,3 5,9
Decisamente negativa sort 1,0 8,7 - 1,1 - 2,5 1,2 - 0,9 0,3 1,7 0,9 - 0,8 0,5
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 64,8 100,0 51,4 46,3 45,0 51,8 90,4 95,7 47,8 49,4 94,6 58,3 62,1 88,7 96,7
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
               
Sempre o quasi sempre adeguate sort 33,9 46,9 23,6 39,3 25,6 19,0 37,5 35,6 36,4 27,6 36,9 30,3 29,2 38,9 34,6
Spesso adeguate sort 53,2 40,6 66,7 50,5 59,2 50,0 53,1 55,6 56,4 58,2 51,5 48,4 57,6 48,3 53,2
Raramente adeguate sort 11,8 12,5 9,7 9,3 13,6 22,4 9,4 8,9 6,4 12,9 10,7 18,1 12,5 12,8 11,7
Mai adeguate sort 1,2 - - 0,9 1,6 8,6 - - 0,9 1,3 1,0 3,2 0,7 - 0,4
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 72,2 62,5 71,4 71,9 63,7 67,4 75,1 87,2 74,8 73,1 76,8 64,3 66,8 78,3 69,5
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 22,6 21,9 21,4 25,7 31,7 16,1 23,2 10,6 19,1 23,9 16,5 30,1 29,3 17,7 22,2
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 4,5 15,6 6,4 1,5 3,6 15,2 1,7 2,1 5,7 2,6 6,2 5,6 3,9 3,9 5,9
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
               
Adeguati sort 60,9 55,0 69,0 70,4 59,3 31,1 36,8 29,3 69,8 59,7 62,6 70,2 66,5 44,0 62,7
Inadeguati sort 39,1 45,0 31,0 29,6 40,7 68,9 63,2 70,7 30,2 40,3 37,4 29,8 33,5 56,0 37,3
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 49,8 53,1 43,6 56,0 38,1 59,4 43,5 51,1 39,1 38,2 64,6 44,0 44,0 49,8 43,9
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 17,6 17,6 18,0 19,7 12,3 15,8 13,0 33,3 23,3 13,9 20,1 11,1 12,7 20,8 15,2
Più sì che no sort 49,4 52,9 52,5 52,4 63,2 45,9 51,9 37,5 45,6 53,5 44,8 47,0 57,8 37,6 45,7
Più no che sì sort 23,7 23,5 21,3 22,0 17,9 25,6 28,6 25,0 20,0 24,0 22,5 29,1 23,5 27,7 34,3
Decisamente no sort 9,3 5,9 8,2 5,8 6,6 12,8 6,5 4,2 11,1 8,6 12,7 12,8 5,9 13,9 4,8
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 44,5 40,6 33,6 52,6 31,7 55,4 31,1 42,6 31,3 36,2 57,8 42,5 37,5 39,9 37,7
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 16,0 7,7 12,8 18,4 12,5 16,1 10,9 25,0 19,4 14,7 18,1 10,6 12,6 8,6 16,7
Più sì che no sort 43,9 38,5 48,9 47,8 51,1 41,9 41,8 45,0 38,9 50,9 40,2 43,4 49,4 23,5 31,1
Più no che sì sort 26,8 38,5 27,7 26,4 23,9 27,4 32,7 30,0 27,8 23,5 25,0 23,9 33,3 35,8 36,7
Decisamente no sort 13,3 15,4 10,6 7,4 12,5 14,5 14,5 - 13,9 10,9 16,8 22,1 4,6 32,1 15,6
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 41,5 43,8 32,9 47,6 30,9 50,9 33,3 42,6 29,1 32,9 53,2 42,9 35,3 38,4 36,4
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 14,7 7,1 10,9 16,6 11,6 15,8 8,5 30,0 22,4 11,3 16,9 12,3 11,0 12,8 12,6
Più sì che no sort 42,2 42,9 47,8 45,8 47,7 36,8 54,2 45,0 34,3 46,0 40,6 36,0 43,9 24,4 37,9
Più no che sì sort 29,1 28,6 32,6 27,7 29,1 32,5 25,4 25,0 26,9 30,1 25,4 32,5 37,8 35,9 35,6
Decisamente no sort 14,0 21,4 8,7 10,0 11,6 14,9 11,9 - 16,4 12,6 17,1 19,3 7,3 26,9 13,8
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 45,8 37,5 38,6 51,5 41,7 60,3 32,8 42,6 35,7 38,6 53,0 46,6 47,4 41,9 39,3
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 15,8 16,7 18,5 18,0 10,3 17,8 13,8 25,0 24,4 10,7 18,3 9,7 15,5 14,1 14,9
Più sì che no sort 50,0 33,3 50,0 54,6 59,5 52,6 50,0 45,0 50,0 54,0 43,2 47,6 52,7 37,6 45,7
Più no che sì sort 25,1 41,7 27,8 21,7 25,0 20,7 31,0 30,0 17,1 24,8 25,3 33,1 28,2 28,2 31,9
Decisamente no sort 9,1 8,3 3,7 5,7 5,2 8,9 5,2 - 8,5 10,5 13,1 9,7 3,6 20,0 7,4
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 93,9 96,9 92,1 93,7 95,7 94,6 91,0 89,4 96,1 97,4 89,6 95,5 96,6 93,6 93,3
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
               
Decisamente sì sort 16,6 6,5 13,2 28,0 7,1 14,2 8,1 26,2 13,6 4,0 22,5 9,1 7,6 14,2 43,9
Più sì che no sort 45,2 48,4 44,2 49,1 50,4 53,3 52,8 57,1 47,5 32,2 48,1 45,7 45,5 45,3 47,1
Più no che sì sort 25,8 35,5 32,6 16,9 33,1 21,2 26,7 14,3 29,9 37,2 21,2 31,9 29,9 27,9 8,1
Decisamente no sort 12,4 9,7 10,1 6,1 9,4 11,3 12,4 2,4 9,0 26,5 8,2 13,4 17,0 12,6 0,9
