cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2021
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Brescia
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico Scienze motorie e sportive
Numero di laureati sort 2.785 146 680 191 696 932 44 96
Hanno compilato il questionario sort 2.673 141 649 180 672 894 43 94
Tasso di compilazione sort 96,0 96,6 95,4 94,2 96,6 95,9 97,7 97,9
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico Scienze motorie e sportive
Genere (%)        
Uomini sort 52,7 61,6 48,1 32,5 81,2 35,6 40,9 76,0
Donne sort 47,3 38,4 51,9 67,5 18,8 64,4 59,1 24,0
Età alla laurea (%)         
Meno di 23 anni sort 26,2 11,6 32,5 8,9 26,3 25,9 31,8 38,5
23-24 anni sort 33,2 25,3 33,2 35,1 37,5 29,6 43,2 40,6
25-26 anni sort 23,9 21,9 22,5 33,0 22,4 26,6 15,9 6,3
27 anni e oltre sort 16,7 41,1 11,8 23,0 13,8 17,9 9,1 14,6
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,2 27,0 24,6 26,8 24,8 25,4 24,4 24,4
Cittadini stranieri (%)  sort 3,6 6,8 3,7 3,1 4,0 3,1 6,8 -
Residenza (%)         
Stessa provincia della sede degli studi sort 76,2 82,9 82,9 84,3 85,6 61,8 79,5 70,8
Altra provincia della stessa regione sort 17,3 10,3 11,8 11,5 10,8 27,6 15,9 27,1
Altra regione sort 6,3 6,8 5,0 3,1 3,3 10,5 4,5 2,1
Estero sort 0,3 - 0,3 1,0 0,3 0,1 - -
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico Scienze motorie e sportive
Titolo di studio dei genitori (%)         
Almeno un genitore laureato sort 24,8 27,0 21,1 28,3 25,9 26,5 23,3 16,0
Entrambi con laurea sort 8,3 6,4 6,6 8,9 8,2 10,7 4,7 2,1
Uno solo con laurea sort 16,4 20,6 14,5 19,4 17,7 15,8 18,6 13,8
Nessun genitore laureato sort 73,6 72,3 76,6 69,4 72,8 72,1 76,7 81,9
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 45,5 43,3 48,7 38,9 46,7 42,8 55,8 51,1
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 28,1 29,1 27,9 30,6 26,0 29,1 20,9 30,9
Classe sociale (%)         
Classe elevata sort 20,1 19,1 19,6 27,2 20,1 20,0 11,6 17,0
Classe media impiegatizia sort 29,0 29,8 27,9 25,6 29,8 29,8 32,6 26,6
Classe media autonoma sort 22,6 26,2 23,7 22,8 23,2 20,9 25,6 20,2
Classe del lavoro esecutivo sort 26,4 24,1 26,0 22,8 25,4 27,5 30,2 33,0
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico Scienze motorie e sportive
Diploma (%)         
Liceale sort 60,6 53,4 41,2 69,1 58,3 75,0 75,0 62,5
Liceo classico sort 4,6 2,7 2,4 18,8 1,0 6,5 6,8 -
Liceo linguistico sort 3,3 1,4 3,1 6,3 1,7 4,3 4,5 4,2
Liceo scientifico sort 43,9 46,6 30,3 23,0 55,0 48,8 61,4 41,7
Liceo delle scienze umane sort 7,8 1,4 4,7 19,4 0,4 13,6 2,3 14,6
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 1,0 1,4 0,7 1,6 0,1 1,7 - 2,1
Tecnico sort 34,5 41,1 55,0 27,2 39,8 17,1 22,7 30,2
Tecnico economico sort 16,6 2,1 47,5 23,6 3,6 5,5 4,5 14,6
Tecnico tecnologico sort 17,9 39,0 7,5 3,7 36,2 11,6 18,2 15,6
Professionale sort 3,3 - 2,6 3,1 0,4 6,4 - 6,3
Titolo estero sort 1,5 5,5 1,2 0,5 1,4 1,5 2,3 1,0
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 79,4 81,5 77,7 77,9 81,7 79,6 80,7 72,9
Hanno conseguito il diploma (%)         
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 73,0 76,7 79,6 77,5 82,6 59,1 77,3 74,0
In una provincia limitrofa sort 20,8 14,4 17,1 17,8 14,8 29,5 15,9 25,0
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 1,8 0,7 - 1,6 0,6 4,4 2,3 -
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 2,3 2,1 1,9 1,0 0,3 4,7 2,3 -
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 0,4 - 0,3 1,0 0,1 0,5 - -
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort - - - - - - - -
All'estero sort 1,7 6,2 1,2 1,0 1,6 1,7 2,3 1,0
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 35,8 40,4 30,2 11,7 45,4 38,1 53,5 16,0
Portate a termine sort 23,1 36,9 24,3 6,1 41,2 11,3 37,2 2,1
Non portate a termine sort 12,8 3,5 5,9 5,6 4,2 26,8 16,3 13,8
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 64,0 59,6 69,6 88,3 54,5 61,7 46,5 84,0
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)         
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 46,4 39,7 43,6 43,9 46,4 54,0 20,9 19,1
Fattori prevalentemente culturali sort 17,7 19,9 15,6 26,1 14,9 16,9 44,2 27,7
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 14,6 17,0 17,7 6,7 19,5 10,6 7,0 10,6
Né gli uni né gli altri sort 21,1 23,4 23,0 22,8 18,6 18,3 27,9 41,5
Età all'immatricolazione (%)         
Regolare o 1 anno di ritardo sort 83,3 73,3 87,2 87,4 88,1 77,8 90,9 77,1
2 o più anni di ritardo sort 16,7 26,7 12,8 12,6 11,9 22,2 9,1 22,9
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 25,6 25,2 24,7 25,7 25,4 26,3 26,5 25,1
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 100,7 99,1 96,2 99,7 99,1 105,7 105,8 97,8
Regolarità negli studi (%)         
In corso sort 61,6 30,1 56,0 49,7 57,5 73,5 81,8 77,1
1° anno fuori corso sort 20,6 28,8 23,7 18,3 23,7 16,7 11,4 9,4
2° anno fuori corso sort 7,3 10,3 9,0 12,6 8,2 4,5 2,3 3,1
3° anno fuori corso sort 3,7 9,6 4,3 6,3 3,9 1,6 4,5 4,2
4° anno fuori corso sort 2,2 8,2 2,8 2,6 2,6 0,6 - -
5° anno fuori corso e oltre sort 4,7 13,0 4,3 10,5 4,2 3,0 - 6,3
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,3 5,5 4,0 6,3 3,7 4,5 3,0 3,8
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,2 2,5 1,2 1,8 1,2 0,8 0,4 0,8
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,37 0,85 0,43 0,47 0,43 0,22 0,13 0,27
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)        
Più del 50% della durata degli studi sort 73,8 71,6 71,8 72,8 76,3 74,5 69,8 70,2
Meno del 50% sort 25,2 26,2 27,3 26,7 22,2 24,9 30,2 28,7
Hanno frequentato regolarmente (%)        
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 76,4 79,4 64,4 37,8 78,1 93,6 65,1 57,4
Tra il 50% e il 75% sort 15,6 16,3 23,6 35,0 14,1 4,7 18,6 35,1
Tra il 25% e il 50% sort 4,2 0,7 6,6 14,4 3,9 1,0 2,3 5,3
Meno del 25% sort 3,1 2,8 4,6 12,2 2,7 0,2 14,0 1,1
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 18,6 20,6 17,7 21,1 18,5 19,5 14,0 10,6
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 6,2 7,1 6,9 8,3 9,8 3,2 - 1,1
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 5,3 6,4 6,0 7,2 9,4 2,0 - 1,1
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 4,9 6,4 5,2 6,7 8,9 1,7 - 1,1
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 0,4 - 0,8 0,6 0,4 0,3 - -
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
90,2 88,9 92,3 92,3 92,1 77,8 - 100,0
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
16,8 11,1 7,7 23,1 20,6 22,2 - -
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 62,7 27,7 60,2 32,2 50,3 82,6 81,4 80,9
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 11,6 1,4 2,0 1,1 29,2 8,3 51,2 2,1
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 43,7 20,6 42,8 22,8 16,8 71,0 23,3 64,9
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 6,5 5,7 13,9 8,3 3,3 2,7 4,7 13,8
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,6 4,8 3,6 5,1 3,7 6,0 4,6 2,8
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 66,1 71,6 75,7 76,7 62,8 57,2 55,8 86,2
Lavoratori-studenti sort 5,5 5,7 7,4 10,6 4,3 3,1 11,6 10,6
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 3,4 2,8 4,5 3,9 3,6 2,2 2,3 5,3
Lavoro a tempo parziale sort 21,4 19,1 28,5 30,0 17,9 16,0 16,3 37,2
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 35,9 44,0 35,3 32,2 37,1 35,8 25,6 33,0
Nessuna esperienza di lavoro sort 33,2 28,4 23,3 22,8 36,3 42,5 44,2 12,8
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
23,6 19,8 28,7 13,0 17,3 22,1 20,8 58,0
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico Scienze motorie e sportive
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)        
Decisamente sì sort 33,8 32,6 35,4 45,0 40,0 28,3 30,2 12,8
Più sì che no sort 55,9 57,4 56,1 48,9 52,7 58,4 58,1 63,8
Più no che sì sort 8,3 9,9 6,5 5,0 5,4 11,0 11,6 20,2
Decisamente no sort 1,1 - 0,8 0,6 0,9 1,8 - 2,1
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)        
Decisamente sì sort 20,6 22,0 22,2 23,3 20,1 20,4 16,3 10,6
Più sì che no sort 66,9 63,8 66,3 67,2 70,2 65,1 74,4 66,0
Più no che sì sort 10,2 12,8 8,0 8,9 7,6 12,5 9,3 21,3
Decisamente no sort 0,9 0,7 0,6 - 1,0 1,3 - -
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)        
Decisamente sì sort 55,8 57,4 49,6 51,7 60,1 57,8 34,9 62,8
Più sì che no sort 37,8 36,9 40,8 41,1 34,8 36,8 60,5 31,9
Più no che sì sort 4,2 5,0 5,5 5,0 3,1 4,0 4,7 2,1
Decisamente no sort 0,7 0,7 0,8 1,7 0,4 0,7 - 1,1
Hanno utilizzato le aule (%) sort 97,9 99,3 96,9 97,2 98,7 98,7 88,4 95,7
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
        
Sempre o quasi sempre adeguate sort 29,0 34,3 30,4 43,4 26,8 25,9 15,8 34,4
Spesso adeguate sort 58,8 58,6 62,3 52,0 62,7 54,2 68,4 58,9
Raramente adeguate sort 11,6 7,1 6,8 4,6 10,3 18,7 13,2 5,6
Mai adeguate sort 0,6 - 0,5 - 0,2 1,2 2,6 1,1
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 73,8 73,8 84,0 47,2 80,8 69,0 62,8 55,3
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 21,1 22,0 12,9 48,3 17,6 21,6 37,2 38,3
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 4,2 4,3 1,4 4,4 0,9 8,7 - 4,3
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
        
In numero adeguato sort 60,3 58,7 59,4 58,8 60,4 61,1 70,4 59,6
In numero inadeguato sort 39,7 41,3 40,6 41,2 39,6 38,9 29,6 40,4
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 69,3 77,3 74,0 87,2 62,2 69,9 62,8 39,4
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
        
Decisamente positiva sort 44,5 47,7 44,6 51,6 49,3 39,4 44,4 35,1
Abbastanza positiva sort 50,4 49,5 52,9 45,2 49,0 50,1 55,6 59,5
Abbastanza negativa sort 3,7 1,8 1,9 3,2 1,7 7,2 - 2,7
Decisamente negativa sort 1,4 0,9 0,6 - - 3,4 - 2,7
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 77,4 67,4 67,0 41,1 76,3 92,2 90,7 95,7
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
        
Sempre o quasi sempre adeguate sort 28,6 22,1 29,9 35,1 29,8 26,1 59,0 27,8
Spesso adeguate sort 55,1 53,7 57,5 54,1 54,0 54,9 38,5 61,1
Raramente adeguate sort 14,9 20,0 11,5 9,5 14,8 17,8 - 11,1
Mai adeguate sort 1,4 4,2 1,1 1,4 1,4 1,2 2,6 -
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 82,9 93,6 82,9 86,7 90,9 76,0 83,7 69,1
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 13,1 5,7 13,9 12,8 8,2 15,8 16,3 28,7
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 3,0 - 1,1 0,6 0,3 7,7 - -
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
        
Adeguati sort 73,9 71,2 70,4 76,9 75,8 72,8 91,7 86,2
Inadeguati sort 26,1 28,8 29,6 23,1 24,2 27,2 8,3 13,8
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 53,8 51,1 56,5 57,8 49,6 56,2 51,2 40,4
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
        
Decisamente sì sort 19,1 19,4 18,5 18,3 21,6 18,7 9,1 13,2
Più sì che no sort 46,1 44,4 50,4 36,5 51,1 41,4 45,5 52,6
Più no che sì sort 23,6 31,9 21,8 24,0 20,4 25,5 36,4 18,4
Decisamente no sort 11,3 4,2 9,3 21,2 6,9 14,3 9,1 15,8
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 51,5 48,9 54,1 54,4 47,6 53,9 44,2 40,4
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
        
Decisamente sì sort 17,4 14,5 17,7 14,3 20,0 17,0 10,5 15,8
Più sì che no sort 43,7 46,4 46,2 35,7 50,6 37,8 42,1 55,3
Più no che sì sort 25,1 30,4 23,1 22,4 23,8 27,8 42,1 10,5
Decisamente no sort 13,7 8,7 13,1 27,6 5,6 17,4 5,3 18,4
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 49,0 46,8 50,8 48,3 47,3 50,7 48,8 37,2
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
        
Decisamente sì sort 18,7 19,7 16,4 16,1 22,3 18,3 14,3 20,0
Più sì che no sort 44,3 37,9 45,2 32,2 55,0 39,7 23,8 51,4
Più no che sì sort 24,7 33,3 25,2 31,0 18,2 26,0 57,1 8,6
Decisamente no sort 12,4 9,1 13,3 20,7 4,4 15,9 4,8 20,0
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 48,9 48,2 54,7 51,7 44,0 49,0 44,2 41,5
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
        
Decisamente sì sort 19,3 13,2 20,3 18,3 23,3 17,8 5,3 15,4
Più sì che no sort 49,6 55,9 51,5 45,2 56,1 43,6 36,8 56,4
Più no che sì sort 21,9 23,5 19,4 21,5 18,2 25,1 52,6 17,9
Decisamente no sort 9,3 7,4 8,7 15,1 2,4 13,5 5,3 10,3
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 90,9 93,6 88,1 91,7 89,1 93,3 93,0 92,6
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
        
Decisamente sì sort 14,4 12,9 10,8 12,1 14,2 17,9 17,5 10,3
Più sì che no sort 46,6 47,0 43,0 46,7 45,7 48,4 45,0 57,5
Più no che sì sort 25,2 27,3 28,3 26,1 25,7 22,4 25,0 21,8
Decisamente no sort 13,9 12,9 17,8 15,2 14,4 11,3 12,5 10,3
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)        
Sempre o quasi sempre sort 33,0 34,8 36,7 30,6 44,6 23,7 27,9 17,0
Per più della metà degli esami sort 51,1 51,1 49,5 52,8 46,0 55,8 44,2 53,2
Per meno della metà degli esami sort 13,1 12,1 11,7 14,4 7,7 16,1 23,3 26,6
Mai o quasi mai sort 2,1 1,4 1,4 0,6 0,7 4,0 4,7 2,1
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)        
Decisamente sì sort 35,0 27,7 40,4 35,6 37,5 31,1 25,6 30,9
Più sì che no sort 45,0 36,9 47,1 52,2 47,8 39,8 60,5 52,1
Più no che sì sort 15,1 27,7 10,2 10,6 10,7 21,4 11,6 12,8
Decisamente no sort 4,0 6,4 1,2 1,1 3,3 7,2 2,3 2,1
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)         
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo sort 69,5 60,3 69,6 67,2 78,7 65,9 62,8 59,6
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo sort 8,2 14,2 9,4 9,4 6,7 6,5 14,0 11,7
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo sort 13,4 13,5 10,8 10,0 6,5 20,4 11,6 21,3
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo sort 6,3 9,9 6,9 12,2 4,9 5,1 11,6 3,2
Non si iscriverebbero più all'università sort 1,8 2,1 1,5 1,1 2,5 1,5 - 2,1
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico Scienze motorie e sportive
Lingue straniere: conoscenza “almeno B2” (%)         
Inglese scritto sort 52,3 39,0 69,3 43,3 50,6 46,1 62,8 38,3
Inglese parlato sort 48,1 36,9 64,7 40,6 48,4 40,3 53,5 34,0
Francese scritto sort 4,6 - 8,3 8,3 1,6 4,4 - 5,3
Francese parlato sort 4,2 - 7,6 8,3 1,2 4,1 - 4,3
Spagnolo scritto sort 6,4 1,4 12,8 12,8 3,0 3,8 7,0 7,4
Spagnolo parlato sort 6,8 2,1 13,3 15,0 3,1 3,9 7,0 6,4
Tedesco scritto sort 1,5 0,7 2,3 - 1,2 1,3 2,3 4,3
Tedesco parlato sort 1,4 0,7 2,0 - 1,2 1,2 2,3 3,2
Strumenti informatici: livello di conoscenza "almeno buona" (%)         
Navigazione in Internet e comunicazione in rete sort 89,2 92,2 90,6 85,6 90,0 88,7 90,7 78,7
Word processor sort 74,3 80,1 76,3 63,3 78,3 72,6 74,4 60,6
Fogli elettronici sort 70,1 83,0 81,7 38,9 78,1 62,2 81,4 42,6
Strumenti di presentazione sort 63,9 66,0 66,6 48,3 64,6 65,4 76,7 46,8
Sistemi operativi sort 69,5 75,2 72,7 62,8 69,3 69,4 72,1 54,3
Linguaggi di programmazione sort 12,2 4,3 6,0 4,4 29,9 7,4 - 6,4
Data base sort 9,1 5,0 7,4 12,2 10,7 9,3 11,6 7,4
Realizzazione siti web sort 6,2 2,1 4,8 5,0 9,7 5,4 9,3 5,3
Reti di trasmissione dati sort 8,4 6,4 6,3 4,4 11,5 8,7 7,0 8,5
Disegno e progettazione assistita sort 18,0 71,6 3,5 2,8 42,0 7,0 2,3 5,3
9. PROSPETTIVE DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico Scienze motorie e sportive
Intendono proseguire gli studi dopo il conseguimento del titolo (%) sort 64,8 60,3 58,9 62,2 58,0 73,0 79,1 80,9
Laurea di primo livello sort 1,0 0,7 0,3 1,1 0,1 1,7 - 7,4
Laurea magistrale biennale sort 33,1 40,4 47,1 6,1 49,0 11,6 48,8 61,7
Laurea magistrale a ciclo unico sort 0,8 - 0,5 1,1 0,1 1,5 4,7 -
Altro titolo equiparato alla laurea  sort 0,1 0,7 - 0,6 - - - 1,1
Dottorato di ricerca  sort 2,1 7,1 0,3 2,8 3,9 0,8 14,0 -
Scuola di specializzazione post-laurea sort 9,2 0,7 0,5 6,1 0,1 25,1 7,0 2,1
Master universitario sort 9,5 3,5 5,1 13,9 1,8 19,8 2,3 2,1
Altro tipo di master o corso di perfezionamento sort 4,3 2,8 2,2 1,1 1,5 9,3 - 2,1
Tirocinio, praticantato sort 2,4 1,4 1,5 25,0 0,4 0,3 - -
Attività sostenuta da borsa o assegno di studio sort 0,2 1,4 - - 0,1 0,2 2,3 -
Altre attività di qualificazione professionale sort 1,9 1,4 1,1 4,4 0,9 2,8 - 4,3
Non intendono proseguire sort 33,9 39,0 40,1 36,1 40,8 25,6 20,9 14,9
10. PROSPETTIVE DI LAVORO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Scientifico Scienze motorie e sportive
Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (%)        
Acquisizione di professionalità sort 79,5 75,9 76,3 77,2 80,7 84,2 69,8 63,8
Possibilità di carriera sort 67,5 61,7 77,8 77,2 74,1 57,4 48,8 43,6
Possibilità di guadagno sort 64,5 53,2 68,7 65,6 64,9 64,5 44,2 55,3
Stabilità/sicurezza del posto di lavoro sort 67,5 66,7 65,0 70,6 62,2 73,7 53,5 63,8
Rispondenza agli interessi culturali sort 30,9 26,2 23,4 35,6 25,0 40,5 44,2 25,5
Coerenza con gli studi sort 52,2 40,4 35,7 38,9 38,4 78,1 58,1 57,4
Utilità sociale del lavoro sort 39,2 34,0 24,5 38,9 23,2 62,2 53,5 38,3
Prestigio ricevuto dal lavoro sort 33,4 23,4 37,6 36,7 30,4 35,3 23,3 21,3
Coinvolgimento e partecipazione all’attività lavorativa e ai processi decisionali sort 49,8 40,4 49,8 48,3 51,2 52,9 53,5 26,6
Indipendenza o autonomia sort 56,0 49,6 53,9 55,6 48,7 63,9 62,8 54,3
Flessibilità dell’orario di lavoro sort 32,6 24,1 34,5 27,2 27,7 37,5 32,6 30,9
Rapporti con i colleghi sul luogo di lavoro sort 56,9 53,2 55,2 45,0 55,5 63,5 53,5 44,7
Luogo di lavoro (ubicazione, caratteristiche fisiche dell’ambiente di lavoro) sort 41,3 37,6 37,0 40,6 37,2 49,7 32,6 30,9
Tempo libero sort 35,9 28,4 33,1 33,3 30,5 44,3 32,6 31,9
Opportunità di contatti con l'estero sort 31,4 31,9 33,7 26,7 36,6 28,0 37,2 14,9
Possibilità di utilizzare al meglio le competenze acquisite sort 58,0 47,5 49,5 51,7 49,1 74,6 60,5 50,0
Sono interessati a lavorare nei seguenti settori: decisamente sì (%)        
Pubblico sort 43,0 39,7 26,3 47,2 26,8 66,7 44,2 45,7
Privato (compreso l'avvio di un'attività autonoma/in conto proprio) sort 61,2 60,3 67,5 52,2 65,2 56,7 55,8 53,2
Disponibilità a lavorare per tipo di relazione contrattuale: decisamente sì (%)        
ORARIO/MODALITA' LAVORATIVA        
Tempo pieno sort 86,0 83,7 83,8 83,9 88,5 88,3 76,7 74,5
Part-time sort 30,9 23,4 32,0 31,7 16,4 40,7 46,5 36,2
Telelavoro o smart-working  sort 27,1 31,2 35,1 36,1 27,1 20,0 27,9 16,0
CONTRATTO        
A tutele crescenti  sort 82,2 77,3 82,3 73,3 83,3 83,8 88,4 78,7
A tempo determinato sort 29,0 17,0 27,3 30,0 20,4 38,3 44,2 22,3
Stage sort 6,9 12,8 8,5 11,7 6,1 4,3 16,3 5,3
Apprendistato sort 8,5 16,3 11,7 13,9 8,6 3,8 16,3 4,3
Somministrazione di lavoro (ex interinale) sort 4,9 8,5 4,6 6,7 4,3 4,7 4,7 3,2
Autonomo/in conto proprio sort 29,2 34,0 27,4 33,9 22,5 33,4 18,6 37,2
Disponibilità a lavorare nelle seguenti aree geografiche: decisamente sì (%)        
Provincia di residenza sort 78,5 77,3 76,1 78,3 76,0 82,2 72,1 83,0
Provincia degli studi sort 76,3 79,4 76,7 81,7 78,1 74,0 69,8 70,2
Regione degli studi sort 60,2 59,6 57,5 63,3 56,3 65,1 60,5 54,3
Italia settentrionale sort 60,5 53,9 59,8 57,2 57,9 64,9 58,1 60,6
Italia centrale sort 14,7 20,6 12,3 17,2 12,6 16,6 14,0 13,8
Italia meridionale sort 9,4 12,8 7,4 11,1 7,6 11,2 9,3 10,6
Stato europeo sort 29,7 31,2 30,8 26,1 33,3 28,2 25,6 18,1
Stato extraeuropeo sort 20,8 23,4 21,9 16,1 24,9 17,9 27,9 13,8
Disponibilità ad effettuare trasferte di lavoro (%)        
Sì, anche con trasferimenti di residenza sort 30,3 35,5 27,0 30,6 28,0 34,0 32,6 25,5
Sì, anche frequenti (senza cambi di residenza) sort 31,4 39,0 35,6 28,9 41,2 21,1 30,2 23,4
Sì, ma solo in numero limitato sort 30,0 22,0 29,1 28,9 26,6 33,2 27,9 43,6
Non disponibili a trasferte sort 5,6 2,1 4,8 8,3 1,9 9,3 2,3 4,3