cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2021
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Bergamo
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico
Numero di laureati sort 4.680 59 1.227 961 123 613 241 561 440 455
Hanno compilato il questionario sort 4.490 56 1.175 921 118 591 227 542 417 443
Tasso di compilazione sort 95,9 94,9 95,8 95,8 95,9 96,4 94,2 96,6 94,8 97,4
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico
Genere (%)          
Uomini sort 32,2 72,9 45,7 8,4 36,6 74,4 27,4 14,8 23,4 15,6
Donne sort 67,8 27,1 54,3 91,6 63,4 25,6 72,6 85,2 76,6 84,4
Età alla laurea (%)           
Meno di 23 anni sort 27,5 6,8 28,3 26,0 9,8 27,2 25,3 30,1 33,0 29,2
23-24 anni sort 35,4 35,6 38,3 33,2 31,7 37,5 31,5 36,4 38,0 28,8
25-26 anni sort 19,7 35,6 20,9 16,1 31,7 22,3 14,1 20,7 17,5 18,9
27 anni e oltre sort 17,4 22,0 12,5 24,7 26,8 12,9 29,0 12,8 11,6 23,1
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,5 26,8 24,7 26,5 27,0 24,7 27,5 24,8 24,8 26,7
Cittadini stranieri (%)  sort 3,8 1,7 6,8 2,1 3,3 2,1 0,8 3,4 3,2 4,4
Residenza (%)           
Stessa provincia della sede degli studi sort 56,9 67,8 59,8 44,3 81,3 79,3 67,6 49,9 48,2 48,6
Altra provincia della stessa regione sort 37,1 22,0 31,4 51,6 16,3 16,2 29,5 42,2 48,9 44,2
Altra regione sort 5,5 10,2 8,2 4,0 2,4 4,1 2,5 7,5 2,7 5,3
Estero sort 0,5 - 0,6 0,1 - 0,5 0,4 0,4 0,2 2,0
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico
Titolo di studio dei genitori (%)           
Almeno un genitore laureato sort 18,4 23,2 20,3 12,4 22,0 21,3 17,6 13,8 17,5 27,1
Entrambi con laurea sort 5,5 5,4 7,1 2,1 5,9 7,1 4,4 5,0 3,4 9,5
Uno solo con laurea sort 12,9 17,9 13,3 10,3 16,1 14,2 13,2 8,9 14,1 17,6
Nessun genitore laureato sort 79,6 75,0 77,8 85,3 72,9 77,7 78,9 85,4 79,6 71,1
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 45,4 41,1 47,7 39,0 36,4 47,9 43,2 50,9 47,7 44,0
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 34,3 33,9 30,0 46,4 36,4 29,8 35,7 34,5 31,9 27,1
Classe sociale (%)           
Classe elevata sort 16,6 17,9 21,0 10,4 18,6 15,6 15,0 14,6 15,8 22,8
Classe media impiegatizia sort 28,5 23,2 26,2 27,4 24,6 35,0 30,4 26,9 30,5 29,3
Classe media autonoma sort 23,9 25,0 26,1 22,5 34,7 22,0 23,8 24,0 21,8 21,9
Classe del lavoro esecutivo sort 29,1 32,1 24,9 37,6 16,9 26,4 26,9 33,8 29,5 24,2
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico
Diploma (%)           
Liceale sort 58,0 35,6 42,9 55,5 49,6 62,6 74,7 68,4 61,8 77,6
Liceo classico sort 3,6 - 2,4 2,2 6,5 2,1 9,1 3,7 4,3 7,5
Liceo linguistico sort 12,3 - 7,2 5,5 7,3 3,4 10,4 42,1 21,8 10,5
Liceo scientifico sort 22,1 27,1 28,0 5,8 18,7 54,6 18,7 12,1 11,8 20,7
Liceo delle scienze umane sort 17,1 3,4 4,4 38,1 15,4 1,8 26,6 9,1 18,0 34,3
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 2,9 5,1 0,9 3,9 1,6 0,7 10,0 1,4 5,9 4,6
Tecnico sort 32,0 62,7 50,7 19,0 49,6 34,9 17,8 27,5 28,9 12,3
Tecnico economico sort 23,8 1,7 45,1 16,6 42,3 6,5 12,0 25,5 20,5 9,7
Tecnico tecnologico sort 8,2 61,0 5,6 2,4 7,3 28,4 5,8 2,0 8,4 2,6
Professionale sort 8,3 1,7 3,8 24,1 0,8 1,0 7,5 3,2 8,2 6,6
Titolo estero sort 1,7 - 2,6 1,4 - 1,5 - 0,9 1,1 3,5
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 77,3 79,6 77,5 74,4 76,9 79,9 78,2 79,9 75,3 77,9
Hanno conseguito il diploma (%)           
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 55,3 61,0 57,8 43,0 77,2 78,0 68,9 48,5 47,3 45,9
In una provincia limitrofa sort 34,6 27,1 29,4 46,7 17,1 15,3 26,6 41,4 45,9 39,8
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 4,1 5,1 4,0 6,5 0,8 2,4 0,8 3,2 3,6 5,5
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 3,8 6,8 5,4 2,6 4,9 2,4 2,9 5,2 1,6 3,7
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 0,6 - 0,7 0,1 - 0,5 0,8 0,7 0,5 1,3
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort - - - - - - - - - -
All'estero sort 1,7 - 2,8 1,1 - 1,3 - 1,1 1,1 3,7
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 42,7 64,3 48,9 36,3 22,9 46,4 45,4 35,2 30,7 56,7
Portate a termine sort 34,7 55,4 44,2 24,8 12,7 42,1 30,4 30,4 18,2 46,5
Non portate a termine sort 8,0 8,9 4,8 11,5 10,2 4,2 15,0 4,8 12,5 10,2
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 57,1 35,7 50,8 63,4 77,1 53,6 54,2 64,8 69,3 43,1
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)           
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 40,9 48,2 46,3 38,9 35,6 55,7 34,4 31,4 32,9 34,5
Fattori prevalentemente culturali sort 26,7 17,9 14,7 23,6 39,0 11,8 51,5 38,4 34,1 49,0
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 10,9 8,9 16,7 13,4 3,4 17,6 2,2 5,0 4,6 1,8
Né gli uni né gli altri sort 21,3 25,0 22,1 24,1 22,0 14,7 11,9 25,3 28,3 14,7
Età all'immatricolazione (%)           
Regolare o 1 anno di ritardo sort 75,9 72,9 82,2 64,1 72,4 83,8 66,4 84,8 76,8 67,5
2 o più anni di ritardo sort 24,1 27,1 17,8 35,9 27,6 16,2 33,6 15,2 23,2 32,5
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,0 26,2 25,5 26,0 25,5 25,4 27,9 26,3 26,0 26,6
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 100,2 101,1 97,9 100,3 97,7 98,0 107,1 101,8 100,6 103,8
Regolarità negli studi (%)           
In corso sort 70,1 45,8 73,3 76,6 50,4 61,3 66,8 59,5 70,9 82,0
1° anno fuori corso sort 17,4 32,2 16,4 11,9 19,5 25,0 15,8 25,7 19,1 7,7
2° anno fuori corso sort 5,6 6,8 4,4 5,0 15,4 7,8 5,8 6,4 4,3 4,2
3° anno fuori corso sort 2,6 5,1 2,7 2,2 3,3 2,8 5,4 3,0 2,5 1,1
4° anno fuori corso sort 1,6 3,4 1,4 1,4 5,7 1,3 1,7 2,3 0,9 1,5
5° anno fuori corso e oltre sort 2,7 6,8 1,8 3,0 5,7 1,8 4,6 3,0 2,3 3,5
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 3,6 4,2 3,3 3,7 5,7 3,5 3,8 3,7 3,6 3,1
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 0,8 1,7 0,7 0,7 1,5 0,9 1,0 1,0 0,8 0,6
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,31 0,64 0,28 0,26 0,39 0,34 0,40 0,37 0,28 0,24
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)          
Più del 50% della durata degli studi sort 62,4 66,1 70,6 49,0 71,2 76,1 64,3 53,9 59,5 59,1
Meno del 50% sort 36,3 33,9 28,7 48,3 26,3 23,4 34,4 45,2 39,3 39,5
Hanno frequentato regolarmente (%)          
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 62,2 87,5 70,2 39,0 40,7 84,1 61,7 71,8 49,9 63,0
Tra il 50% e il 75% sort 19,0 7,1 19,0 23,6 25,4 9,0 18,1 16,4 27,8 18,5
Tra il 25% e il 50% sort 8,5 1,8 6,0 14,7 16,1 3,4 5,7 6,5 12,2 8,8
Meno del 25% sort 9,4 1,8 4,3 21,0 17,8 3,2 14,1 4,4 9,4 9,3
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 18,2 17,9 19,9 15,3 18,6 14,0 18,9 26,0 15,1 17,6
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 9,2 1,8 9,4 2,9 6,8 12,7 1,8 28,4 6,5 2,0
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 8,1 1,8 8,5 2,0 6,8 11,5 0,9 25,3 4,8 1,8
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 6,5 1,8 6,8 1,7 5,9 7,8 0,4 22,0 4,3 1,4
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 1,5 - 1,7 0,2 0,8 3,7 0,4 3,3 0,5 0,5
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
90,9 100,0 93,0 72,2 100,0 80,9 100,0 97,1 95,0 62,5
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
8,8 - 14,0 11,1 - 8,8 - 2,9 5,0 62,5
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 64,0 42,9 66,4 92,2 44,1 24,7 69,6 20,7 90,9 84,7
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 8,5 3,6 3,5 0,3 5,9 2,0 38,3 1,5 2,6 47,6
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 44,2 28,6 52,3 70,1 27,1 19,1 21,1 14,2 72,7 30,7
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 9,9 10,7 9,6 19,4 11,0 3,6 8,4 4,8 14,1 2,3
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,4 5,8 3,4 4,4 5,3 4,7 5,5 5,6 4,2 4,6
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 79,5 83,9 74,6 91,1 82,2 69,0 83,7 75,5 82,7 81,3
Lavoratori-studenti sort 12,3 8,9 7,2 27,3 16,1 5,4 14,1 4,6 9,4 14,9
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 5,0 5,4 5,4 6,9 9,3 3,4 4,8 3,9 4,6 2,9
Lavoro a tempo parziale sort 29,9 35,7 31,8 32,2 27,1 22,0 28,6 27,9 33,6 30,5
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 32,2 33,9 30,0 24,6 29,7 38,2 36,1 39,1 35,3 33,0
Nessuna esperienza di lavoro sort 20,2 16,1 25,1 8,5 17,8 30,6 16,3 24,4 17,3 18,7
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
31,8 53,2 25,0 69,5 19,6 19,4 22,6 15,2 15,4 14,7
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)          
Decisamente sì sort 41,2 39,3 39,7 44,2 45,8 48,2 52,4 33,6 34,8 38,6
Più sì che no sort 51,9 51,8 54,0 48,4 48,3 45,9 46,7 56,6 58,5 53,0
Più no che sì sort 5,4 5,4 5,2 5,4 4,2 4,9 0,9 7,4 5,8 6,1
Decisamente no sort 0,7 - 0,3 0,9 - 0,8 - 1,1 0,5 1,4
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)          
Decisamente sì sort 26,6 26,8 24,0 29,4 21,2 23,4 45,8 25,5 25,4 26,0
Più sì che no sort 66,5 60,7 68,1 65,7 72,9 68,0 52,9 67,5 68,3 65,0
Più no che sì sort 6,1 8,9 7,0 4,5 5,9 8,1 1,3 5,7 5,5 7,2
Decisamente no sort 0,3 - 0,3 0,1 - 0,2 - 0,4 0,2 0,9
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)          
Decisamente sì sort 53,5 58,9 54,0 53,1 48,3 56,2 56,4 55,7 49,9 49,0
Più sì che no sort 40,2 32,1 40,1 40,9 44,1 38,1 36,1 38,6 43,4 42,4
Più no che sì sort 4,5 5,4 4,5 4,2 5,1 3,9 6,2 3,9 3,1 6,5
Decisamente no sort 1,0 - 0,7 0,7 2,5 1,4 0,4 0,7 2,4 1,1
Hanno utilizzato le aule (%) sort 96,9 96,4 98,1 93,6 96,6 98,1 96,5 99,3 98,3 95,5
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
          
Sempre o quasi sempre adeguate sort 30,5 44,4 30,9 31,1 44,7 36,9 43,8 17,5 26,3 27,9
Spesso adeguate sort 55,2 46,3 57,5 56,7 50,9 56,7 46,6 59,5 51,0 49,6
Raramente adeguate sort 13,6 9,3 11,0 11,8 4,4 6,2 9,1 21,7 21,5 21,5
Mai adeguate sort 0,6 - 0,6 0,3 - 0,2 0,5 1,3 1,2 0,9
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 87,5 71,4 94,0 80,5 88,1 95,6 79,3 86,9 91,1 77,9
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 11,1 26,8 5,4 17,9 9,3 4,1 19,4 10,5 7,4 20,3
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 0,8 1,8 0,1 0,7 1,7 - 1,3 2,0 1,2 1,1
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
          
In numero adeguato sort 65,4 57,5 62,6 67,7 68,3 67,1 72,2 56,3 76,8 63,2
In numero inadeguato sort 34,6 42,5 37,4 32,3 31,7 32,9 27,8 43,7 23,2 36,8
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 87,3 78,6 89,1 82,5 96,6 88,7 91,2 93,5 84,9 81,9
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
          
Decisamente positiva sort 49,1 52,3 51,2 46,1 68,4 56,5 55,6 44,6 40,7 43,3
Abbastanza positiva sort 48,2 47,7 46,6 52,1 29,8 42,0 43,0 51,7 53,7 52,3
Abbastanza negativa sort 2,2 - 1,7 1,6 1,8 1,3 1,4 3,2 4,5 3,9
Decisamente negativa sort 0,4 - 0,5 0,3 - 0,2 - 0,6 1,1 0,6
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 77,6 78,6 84,9 73,0 78,8 78,0 69,6 70,8 81,5 75,8
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
          
Sempre o quasi sempre adeguate sort 31,9 29,5 29,4 35,3 41,9 37,3 41,1 24,5 30,0 29,2
Spesso adeguate sort 56,5 54,5 58,0 55,2 49,5 54,7 52,5 59,4 57,4 57,4
Raramente adeguate sort 10,9 15,9 11,8 9,2 8,6 7,8 6,3 14,6 11,5 12,8
Mai adeguate sort 0,7 - 0,8 0,3 - 0,2 - 1,6 1,2 0,6
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 84,5 87,5 86,6 79,3 88,1 88,8 81,9 93,5 77,7 79,5
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 13,1 7,1 10,7 18,8 11,0 9,1 16,3 5,7 17,0 17,6
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 1,9 5,4 2,2 0,9 - 1,7 1,8 0,6 4,8 2,3
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
          
Adeguati sort 60,7 55,1 56,4 69,6 59,6 59,4 58,1 61,3 55,9 62,5
Inadeguati sort 39,3 44,9 43,6 30,4 40,4 40,6 41,9 38,7 44,1 37,5
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 55,9 55,4 61,6 53,1 44,9 54,5 49,8 53,5 57,6 56,4
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 22,1 32,3 21,8 29,9 24,5 14,6 27,4 20,7 20,0 16,4
Più sì che no sort 52,1 48,4 54,7 53,2 47,2 54,0 46,0 53,1 50,4 44,8
Più no che sì sort 20,0 16,1 19,2 14,1 20,8 21,4 23,9 21,4 24,2 24,8
Decisamente no sort 5,9 3,2 4,3 2,9 7,5 9,9 2,7 4,8 5,4 14,0
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 50,6 58,9 60,2 45,8 41,5 50,4 42,7 43,4 52,8 47,4
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 20,2 30,3 20,9 24,9 24,5 17,8 25,8 16,2 18,6 12,9
Più sì che no sort 50,5 45,5 53,5 54,7 40,8 53,4 39,2 49,8 49,5 38,1
Più no che sì sort 21,9 18,2 19,0 16,6 28,6 20,8 27,8 25,5 24,5 33,8
Decisamente no sort 7,4 6,1 6,6 3,8 6,1 8,1 7,2 8,5 7,3 15,2
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 48,5 57,1 56,5 45,1 42,4 48,6 38,8 41,5 52,8 44,7
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 17,0 28,1 16,0 21,4 20,0 15,0 22,7 13,8 18,2 11,1
Più sì che no sort 48,6 50,0 52,6 54,9 44,0 52,3 35,2 47,6 41,4 33,3
Più no che sì sort 26,8 12,5 25,9 19,5 28,0 26,8 33,0 28,0 30,0 38,9
Decisamente no sort 7,6 9,4 5,6 4,1 8,0 5,9 9,1 10,7 10,5 16,7
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 53,1 55,4 59,0 53,7 52,5 48,1 45,4 45,4 59,2 50,3
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 20,3 29,0 20,3 23,8 27,4 15,8 25,2 20,3 17,8 14,8
Più sì che no sort 55,1 54,8 56,7 61,6 53,2 59,5 41,7 53,7 50,6 43,0
Più no che sì sort 19,0 12,9 19,3 10,9 11,3 19,7 25,2 19,9 22,7 30,0
Decisamente no sort 5,7 3,2 3,6 3,6 8,1 4,9 7,8 6,1 8,9 12,1
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 96,0 96,4 95,5 95,0 98,3 96,6 97,8 97,4 96,2 95,0
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 17,3 22,2 21,0 22,4 16,4 12,6 13,5 12,7 13,7 14,0
Più sì che no sort 53,3 48,1 56,7 55,4 63,8 55,0 45,9 54,9 45,1 45,1
Più no che sì sort 21,6 20,4 18,1 16,6 13,8 23,3 31,1 24,8 27,2 27,6
Decisamente no sort 7,7 9,3 4,2 5,6 6,0 9,1 9,5 7,6 14,0 13,3
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)          
Sempre o quasi sempre sort 36,3 55,4 34,6 39,4 40,7 39,3 51,5 25,8 25,7 41,3
Per più della metà degli esami sort 51,0 30,4 50,9 49,5 52,5 51,1 43,2 54,6 59,7 48,1
Per meno della metà degli esami sort 10,9 14,3 12,7 8,9 5,9 8,1 4,4 17,0 13,2 8,8
Mai o quasi mai sort 1,1 - 1,4 0,4 0,8 1,2 0,4 1,8 1,0 1,1
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)          
Decisamente sì sort 40,0 35,7 41,1 37,6 38,1 41,3 54,2 32,7 40,0 43,1
Più sì che no sort 50,4 48,2 50,1 51,9 51,7 47,0 40,5 54,2 51,8 51,0
Più no che sì sort 8,1 14,3 7,6 8,6 6,8 10,2 4,8 10,9 6,7 5,0
Decisamente no sort 0,8 1,8 0,7 0,4 3,4 1,2 - 1,3 0,5 0,2
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)           
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo sort 73,7 80,4 73,7 75,4 76,3 78,3 85,0 63,3 65,5 77,7
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo sort 8,3 5,4 7,7 12,1 6,8 6,6 4,8 12,0 8,2 2,3
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo sort 8,3 5,4 9,4 5,6 8,5 7,3 4,8 5,2 11,3 15,3
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo sort 6,8 3,6 6,4 4,7 6,8 5,8 3,5 14,6 10,8 2,3
Non si iscriverebbero più all'università sort 2,5 3,6 2,4 1,8 1,7 1,5 1,3 4,6 3,8 2,0
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico
Lingue straniere: conoscenza “almeno B2” (%)           
Inglese scritto sort 69,8 44,6 87,1 30,1 36,4 66,7 70,5 96,1 75,8 84,2
Inglese parlato sort 66,1 37,5 83,6 27,8 36,4 59,9 62,6 95,6 71,9 79,7
Francese scritto sort 9,0 1,8 8,3 4,7 7,6 2,0 7,0 28,4 11,5 5,2
Francese parlato sort 8,6 1,8 7,6 4,6 7,6 1,5 7,0 28,6 11,5 4,3
Spagnolo scritto sort 15,4 1,8 15,2 6,7 8,5 3,6 6,6 45,6 27,8 9,0
Spagnolo parlato sort 15,6 1,8 16,3 6,6 7,6 4,4 5,7 45,0 28,1 8,6
Tedesco scritto sort 4,6 - 3,1 0,9 1,7 0,7 0,9 24,9 2,6 1,8
Tedesco parlato sort 4,5 - 2,8 1,0 1,7 0,7 0,9 24,5 2,6 1,4
Strumenti informatici: livello di conoscenza "almeno buona" (%)           
Navigazione in Internet e comunicazione in rete sort 90,1 89,3 93,4 83,5 83,9 93,7 88,1 91,9 95,2 86,2
Word processor sort 74,9 87,5 81,6 61,8 75,4 83,1 68,7 79,2 79,6 64,8
Fogli elettronici sort 65,1 82,1 86,0 41,2 58,5 83,2 48,5 60,5 68,1 45,6
Strumenti di presentazione sort 66,2 75,0 76,3 53,6 57,6 77,0 60,8 62,7 69,8 56,2
Sistemi operativi sort 70,7 80,4 81,2 58,1 66,1 78,0 61,2 68,6 75,1 62,8
Linguaggi di programmazione sort 9,8 5,4 8,9 5,6 6,8 32,3 5,7 4,4 5,8 5,0
Data base sort 11,1 5,4 19,4 5,2 11,0 21,2 3,5 3,9 5,5 6,8
Realizzazione siti web sort 6,9 3,6 6,0 4,9 8,5 15,6 13,2 3,1 6,7 3,4
Reti di trasmissione dati sort 6,5 5,4 6,3 4,8 6,8 13,5 6,6 3,9 5,8 5,4
Disegno e progettazione assistita sort 10,3 92,9 4,0 3,3 4,2 44,3 8,4 1,8 4,1 5,0
9. PROSPETTIVE DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico
Intendono proseguire gli studi dopo il conseguimento del titolo (%) sort 57,8 41,1 50,6 56,8 47,5 52,3 69,6 54,2 58,5 88,3
Laurea di primo livello sort 0,8 - 0,3 1,4 - - 0,9 1,7 1,0 0,5
Laurea magistrale biennale sort 35,1 30,4 33,4 26,9 6,8 45,2 50,2 38,4 25,7 48,8
Laurea magistrale a ciclo unico sort 1,6 - 0,2 5,8 4,2 0,2 0,4 0,6 1,0 0,7
Altro titolo equiparato alla laurea  sort 0,1 - - - - 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2
Dottorato di ricerca  sort 1,8 - 1,3 1,2 1,7 2,5 4,4 1,5 1,9 2,7
Scuola di specializzazione post-laurea sort 2,0 - 0,3 2,2 1,7 0,2 - 0,6 1,2 12,4
Master universitario sort 7,5 5,4 7,9 10,0 9,3 1,7 7,0 3,9 14,1 7,4
Altro tipo di master o corso di perfezionamento sort 3,0 - 2,3 4,1 3,4 0,5 3,1 2,0 8,4 2,0
Tirocinio, praticantato sort 2,8 - 3,1 0,2 18,6 0,5 - 2,0 0,7 11,3
Attività sostenuta da borsa o assegno di studio sort 0,1 - - 0,1 - 0,5 0,4 - 0,2 -
Altre attività di qualificazione professionale sort 2,7 5,4 1,9 4,6 1,7 0,7 2,2 3,3 3,8 1,8
Non intendono proseguire sort 41,0 57,1 47,9 41,5 50,8 47,2 28,6 44,8 40,8 10,6
10. PROSPETTIVE DI LAVORO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Linguistico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico
Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (%)          
Acquisizione di professionalità sort 75,5 78,6 78,1 74,5 73,7 80,4 66,1 70,7 74,6 75,4
Possibilità di carriera sort 64,1 71,4 78,1 47,6 69,5 75,0 46,3 58,1 68,8 56,4
Possibilità di guadagno sort 59,4 50,0 67,4 52,8 47,5 64,1 46,7 60,3 63,5 51,5
Stabilità/sicurezza del posto di lavoro sort 65,4 48,2 63,6 72,4 61,0 61,1 63,9 69,6 68,1 58,0
Rispondenza agli interessi culturali sort 33,9 28,6 23,9 38,5 30,5 21,3 59,9 44,5 36,9 40,4
Coerenza con gli studi sort 44,2 42,9 35,7 60,7 39,0 39,3 48,0 40,8 32,1 54,4
Utilità sociale del lavoro sort 36,1 28,6 23,6 56,7 28,0 21,0 41,0 36,2 29,5 53,0
