cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2021
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Urbino Carlo Bo
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile(1)  Arte e Design(2)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Numero di laureati sort 2.725 1 21 211 307 68 32 92 388 312 252 275 351 415
Hanno compilato il questionario sort 2.577 1 20 201 286 67 31 79 379 295 225 259 335 399
Tasso di compilazione sort 94,6 100,0 95,2 95,3 93,2 98,5 96,9 85,9 97,7 94,6 89,3 94,2 95,4 96,1
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile(1)  Arte e Design(2)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Genere (%)              
Uomini sort 33,9 * * 45,5 4,6 36,8 81,3 41,3 19,8 30,4 38,9 17,1 27,6 73,3
Donne sort 66,1 * * 54,5 95,4 63,2 18,8 58,7 80,2 69,6 61,1 82,9 72,4 26,7
Età alla laurea (%)               
Meno di 23 anni sort 23,0 * * 19,9 11,4 11,8 9,4 29,3 38,1 5,1 23,0 24,7 34,8 23,9
23-24 anni sort 29,5 * * 28,4 36,8 16,2 21,9 18,5 30,4 29,5 28,6 26,2 27,6 33,5
25-26 anni sort 21,8 * * 27,5 13,7 23,5 40,6 21,7 15,5 31,4 22,6 22,9 20,2 22,2
27 anni e oltre sort 25,7 * * 24,2 38,1 48,5 28,1 30,4 16,0 34,0 25,8 26,2 17,4 20,5
Età alla laurea (medie, in anni) sort 26,6 * * 26,8 28,3 29,5 26,8 28,5 24,7 27,6 27,9 26,9 25,5 25,2
Cittadini stranieri (%)  sort 2,8 * * 2,8 1,3 1,5 9,4 1,1 5,7 4,2 4,0 1,8 2,3 1,0
Residenza (%)               
Stessa provincia della sede degli studi sort 28,7 * * 45,0 42,0 63,2 50,0 37,0 30,4 21,8 28,2 22,9 23,4 14,0
Altra provincia della stessa regione sort 17,7 * * 12,3 12,1 7,4 15,6 17,4 21,4 15,4 12,7 33,1 12,0 22,2
Altra regione sort 52,9 * * 42,7 45,9 27,9 34,4 45,7 47,9 59,3 58,3 44,0 64,4 63,6
Estero sort 0,7 * * - - 1,5 - - 0,3 3,5 0,8 - 0,3 0,2
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile(1)  Arte e Design(2)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Titolo di studio dei genitori (%)               
Almeno un genitore laureato sort 22,2 * * 25,4 13,6 31,3 29,0 32,9 20,8 31,5 21,3 17,4 21,5 21,3
Entrambi con laurea sort 6,4 * * 5,5 3,8 13,4 6,5 6,3 6,6 9,8 6,7 5,4 7,2 4,8
Uno solo con laurea sort 15,8 * * 19,9 9,8 17,9 22,6 26,6 14,2 21,7 14,7 12,0 14,3 16,5
Nessun genitore laureato sort 76,1 * * 73,6 84,6 64,2 71,0 64,6 77,6 66,8 77,8 81,5 76,1 76,4
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 49,4 * * 46,8 49,3 32,8 51,6 45,6 53,3 44,4 48,0 49,4 52,2 52,4
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 26,5 * * 26,9 35,3 28,4 19,4 17,7 24,3 22,4 29,8 32,0 23,6 24,1
Classe sociale (%)               
Classe elevata sort 17,5 * * 16,9 11,2 28,4 9,7 26,6 16,6 23,7 20,4 15,4 17,3 15,3
Classe media impiegatizia sort 27,2 * * 24,4 25,2 22,4 35,5 31,6 26,1 26,8 26,2 23,9 26,6 33,3
Classe media autonoma sort 26,6 * * 30,3 36,7 23,9 38,7 12,7 28,0 25,1 21,8 24,7 23,6 26,8
Classe del lavoro esecutivo sort 26,5 * * 26,4 24,8 20,9 16,1 25,3 27,4 22,0 29,3 34,4 30,4 22,1
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile(1)  Arte e Design(2)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Diploma (%)               
Liceale sort 65,1 * * 47,4 78,8 66,2 21,9 80,4 67,3 71,2 60,3 78,5 67,0 48,9
Liceo classico sort 8,3 * * 4,7 4,2 25,0 6,3 21,7 4,4 11,9 10,3 12,0 10,0 3,9
Liceo linguistico sort 13,1 * * 7,6 8,8 5,9 - 6,5 46,9 4,8 13,9 10,5 6,6 4,3
Liceo scientifico sort 24,4 * * 28,0 14,3 25,0 15,6 29,3 9,3 40,1 15,9 22,2 38,5 26,7
Liceo delle scienze umane sort 15,6 * * 6,6 45,0 8,8 - 10,9 5,9 13,1 14,3 30,2 9,4 9,2
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 3,6 * * 0,5 6,5 1,5 - 12,0 0,8 1,3 6,0 3,6 2,6 4,8
Tecnico sort 26,8 * * 48,3 14,3 25,0 75,0 15,2 25,8 19,6 30,2 16,7 21,7 39,5
Tecnico economico sort 17,2 * * 39,3 11,7 22,1 31,3 9,8 23,2 10,9 20,6 10,5 6,8 20,2
Tecnico tecnologico sort 9,5 * * 9,0 2,6 2,9 43,8 5,4 2,6 8,7 9,5 6,2 14,8 19,3
Professionale sort 6,2 * * 2,8 6,2 7,4 - 2,2 3,9 3,5 8,3 4,4 9,7 10,6
Titolo estero sort 1,9 * * 1,4 0,7 1,5 3,1 2,2 3,1 5,8 1,2 0,4 1,7 1,0
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 78,8 * * 80,9 78,0 77,0 79,3 83,1 83,5 76,9 79,4 78,4 80,5 72,6
Hanno conseguito il diploma (%)               
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 27,2 * * 42,7 41,4 52,9 46,9 38,0 30,7 18,9 25,4 21,5 21,4 13,3
In una provincia limitrofa sort 22,8 * * 14,2 33,6 19,1 15,6 34,8 26,3 16,0 19,4 33,5 21,7 15,2
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 11,6 * * 10,4 4,6 2,9 9,4 3,3 14,2 11,9 9,5 18,2 10,5 15,4
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 25,5 * * 22,7 11,7 19,1 21,9 13,0 17,5 36,9 24,6 16,7 33,0 41,0
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort - * * - - - - - - - - - - -
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 11,4 * * 9,0 8,1 4,4 3,1 10,9 9,0 11,2 19,8 9,5 12,3 14,7
All'estero sort 1,5 * * 0,9 0,7 1,5 3,1 - 2,3 5,1 1,2 0,7 1,1 0,5
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile(1)  Arte e Design(2)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 41,9 * * 58,7 39,5 16,4 25,8 35,4 28,5 53,9 51,6 51,7 34,9 37,1
Portate a termine sort 32,8 * * 48,8 28,3 7,5 9,7 26,6 22,4 50,8 36,0 45,2 26,6 24,3
Non portate a termine sort 9,0 * * 10,0 11,2 9,0 16,1 8,9 6,1 3,1 15,6 6,6 8,4 12,8
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 57,7 * * 39,8 60,5 82,1 74,2 64,6 71,2 44,7 48,4 48,3 64,8 62,4
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)               
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 48,5 * * 48,8 55,2 49,3 58,1 26,6 48,3 52,2 40,4 48,3 52,2 46,6
Fattori prevalentemente culturali sort 26,2 * * 19,9 12,9 23,9 19,4 62,0 23,2 23,4 35,1 38,6 26,3 22,6
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 8,1 * * 12,9 16,4 10,4 16,1 1,3 8,7 8,8 7,6 1,9 4,2 7,3
Né gli uni né gli altri sort 17,1 * * 18,4 15,4 16,4 6,5 10,1 19,8 15,3 16,4 11,2 17,0 23,6
Età all'immatricolazione (%)               
Regolare o 1 anno di ritardo sort 72,0 * * 73,5 58,3 79,4 71,9 69,6 84,5 71,5 66,3 71,6 77,2 69,2
2 o più anni di ritardo sort 28,0 * * 26,5 41,7 20,6 28,1 30,4 15,5 28,5 33,7 28,4 22,8 30,8
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,3 * * 26,6 26,7 25,9 24,7 28,0 26,4 26,2 27,1 26,1 26,0 25,3
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 101,0 * * 103,7 102,9 99,9 96,2 106,7 101,8 101,2 103,5 99,3 100,6 96,3
Regolarità negli studi (%)               
In corso sort 58,1 * * 63,5 73,0 39,7 28,1 46,7 61,9 54,2 70,2 52,4 51,3 53,7
1° anno fuori corso sort 23,1 * * 18,0 19,2 13,2 15,6 23,9 20,4 23,1 14,7 25,8 29,9 30,4
2° anno fuori corso sort 7,0 * * 3,8 3,3 7,4 15,6 15,2 7,7 7,7 5,2 9,5 8,5 6,0
3° anno fuori corso sort 3,6 * * 3,8 1,0 8,8 12,5 6,5 3,9 3,2 4,0 3,3 3,7 3,4
4° anno fuori corso sort 2,6 * * 1,9 1,6 7,4 9,4 3,3 2,6 2,9 1,6 4,4 1,7 2,7
5° anno fuori corso e oltre sort 5,5 * * 9,0 2,0 23,5 18,8 4,3 3,6 9,0 4,4 4,7 4,8 3,9
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,2 * * 4,1 4,7 7,5 6,2 4,4 3,7 4,8 3,7 3,9 3,9 3,9
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,2 * * 1,6 0,4 3,2 3,2 1,6 1,0 1,5 1,1 1,3 1,1 1,1
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,42 * * 0,56 0,13 0,79 1,05 0,57 0,35 0,43 0,38 0,54 0,44 0,40
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile(1)  Arte e Design(2)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)              
Più del 50% della durata degli studi sort 63,3 * * 69,7 53,8 65,7 74,2 64,6 68,6 63,7 57,3 55,6 65,7 66,7
Meno del 50% sort 35,7 * * 27,9 45,1 32,8 25,8 35,4 30,9 35,6 40,4 44,0 33,4 32,3
Hanno frequentato regolarmente (%)              
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 59,8 * * 70,6 40,9 46,3 51,6 73,4 73,9 63,4 74,2 44,8 64,8 49,6
Tra il 50% e il 75% sort 21,0 * * 16,4 18,5 20,9 19,4 13,9 17,7 21,0 9,3 25,1 22,1 32,8
Tra il 25% e il 50% sort 9,2 * * 5,5 14,7 14,9 19,4 3,8 4,0 8,8 5,3 18,5 5,7 11,3
Meno del 25% sort 9,1 * * 5,5 24,5 14,9 9,7 8,9 3,4 6,4 9,8 11,6 6,6 5,8
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 24,0 * * 23,4 19,2 16,4 19,4 29,1 31,4 22,7 23,6 24,7 20,9 25,3
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 8,9 * * 18,9 7,3 7,5 12,9 6,3 23,5 7,5 6,2 3,1 4,5 2,0
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 8,2 * * 18,9 5,6 6,0 12,9 5,1 21,6 7,5 6,2 3,1 4,2 1,5
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 7,9 * * 16,9 5,6 6,0 12,9 5,1 20,8 7,1 5,8 3,1 4,2 1,5
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 0,3 * * 2,0 - - - - 0,8 0,3 0,4 - - -
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
89,2 * * 100,0 100,0 50,0 100,0 75,0 93,9 63,6 92,9 75,0 78,6 83,3
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
7,1 * * 5,3 6,3 25,0 - - 3,7 27,3 7,1 12,5 - -
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 71,1 * * 63,2 88,1 10,4 87,1 38,0 64,4 87,8 50,7 39,8 92,8 86,7
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 8,2 * * - 1,4 4,5 22,6 12,7 8,7 9,5 2,7 2,3 17,0 14,3
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 53,3 * * 43,3 81,8 1,5 45,2 15,2 45,9 69,5 34,7 35,1 67,5 61,7
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 8,5 * * 19,4 3,5 4,5 19,4 10,1 8,7 6,8 12,9 1,5 7,2 9,3
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,6 * * 4,6 5,8 5,6 3,6 5,5 4,1 4,8 5,0 4,6 4,2 3,5
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile(1)  Arte e Design(2)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 74,4 * * 73,1 88,8 68,7 77,4 65,8 73,1 71,5 75,6 77,6 60,9 78,7
Lavoratori-studenti sort 11,8 * * 12,4 23,8 17,9 19,4 8,9 4,7 10,2 14,7 11,6 7,5 11,3
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 4,3 * * 5,0 3,8 3,0 22,6 2,5 3,2 3,4 3,1 3,9 2,7 7,5
Lavoro a tempo parziale sort 21,3 * * 18,9 27,3 20,9 9,7 19,0 19,5 23,1 17,3 24,3 15,5 25,3
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 37,1 * * 36,8 33,9 26,9 25,8 35,4 45,6 34,9 40,4 37,8 35,2 34,6
Nessuna esperienza di lavoro sort 25,3 * * 26,9 11,2 31,3 22,6 34,2 26,6 27,8 24,0 22,4 38,5 20,8
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
30,8 * * 29,9 65,0 23,9 41,7 9,6 23,1 33,2 20,0 11,4 11,3 43,6
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile(1)  Arte e Design(2)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)              
Decisamente sì sort 44,7 * * 48,8 45,1 52,2 48,4 51,9 35,1 53,6 47,6 37,8 53,4 36,3
Più sì che no sort 49,0 * * 45,8 50,0 41,8 45,2 43,0 55,9 42,0 49,3 56,4 41,2 54,4
Più no che sì sort 4,9 * * 3,5 4,5 4,5 6,5 3,8 8,2 3,4 1,3 3,9 4,5 6,8
Decisamente no sort 0,6 * * - 0,3 1,5 - 1,3 0,5 0,3 - 1,2 0,3 1,5
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)              
Decisamente sì sort 29,4 * * 35,8 23,1 32,8 38,7 32,9 26,9 33,6 39,1 21,6 34,9 21,6
Più sì che no sort 61,4 * * 56,7 67,5 61,2 61,3 58,2 65,7 62,0 55,1 63,7 57,6 61,9
Più no che sì sort 7,9 * * 5,5 9,1 4,5 - 8,9 6,3 3,4 4,4 13,1 6,9 14,0
Decisamente no sort 0,6 * * 0,5 0,3 - - - 0,8 0,3 0,4 0,8 - 1,5
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)              
Decisamente sì sort 55,1 * * 58,7 50,3 56,7 51,6 58,2 52,8 55,9 56,9 52,9 56,4 56,9
Più sì che no sort 38,5 * * 34,8 43,7 29,9 41,9 34,2 40,1 36,3 37,8 40,9 37,9 38,1
Più no che sì sort 4,7 * * 6,0 5,2 10,4 3,2 5,1 5,5 4,4 4,0 3,9 4,8 3,0
Decisamente no sort 0,9 * * - - 1,5 3,2 1,3 0,8 2,7 0,4 1,2 - 1,0
Hanno utilizzato le aule (%) sort 96,5 * * 94,5 97,2 97,0 90,3 97,5 97,6 95,3 93,3 97,3 97,6 98,0
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
              
Sempre o quasi sempre adeguate sort 21,4 * * 23,7 16,9 32,3 42,9 29,9 18,6 21,7 20,5 15,9 26,0 20,7
Spesso adeguate sort 51,6 * * 61,1 45,0 53,8 28,6 59,7 57,6 54,1 49,5 39,7 53,5 51,9
Raramente adeguate sort 24,2 * * 14,7 35,6 12,3 28,6 7,8 22,7 20,3 26,2 38,9 19,3 23,0
Mai adeguate sort 2,8 * * 0,5 2,5 1,5 - 2,6 1,1 3,9 3,8 5,6 1,2 4,3
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 61,2 * * 83,6 57,0 47,8 93,5 53,2 80,7 56,3 44,4 57,9 57,3 54,1
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 28,1 * * 14,4 30,8 34,3 6,5 40,5 16,4 31,9 40,9 30,5 30,4 28,8
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 10,1 * * 1,0 12,2 16,4 - 6,3 2,6 11,5 13,8 10,8 11,0 15,8
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
              
In numero adeguato sort 45,2 * * 36,9 36,8 37,5 75,9 61,9 57,2 38,0 43,0 42,7 44,3 44,0
In numero inadeguato sort 54,8 * * 63,1 63,2 62,5 24,1 38,1 42,8 62,0 57,0 57,3 55,7 56,0
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 80,1 * * 83,6 67,5 92,5 71,0 88,6 84,4 80,7 74,2 85,7 78,2 80,5
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
              
Decisamente positiva sort 34,5 * * 36,9 28,5 53,2 36,4 40,0 37,2 38,7 29,3 32,0 36,6 28,7
Abbastanza positiva sort 58,8 * * 55,4 62,7 43,5 50,0 50,0 56,9 54,2 63,5 61,7 58,0 65,1
Abbastanza negativa sort 5,1 * * 6,0 6,7 3,2 9,1 7,1 5,0 5,5 7,2 3,2 3,8 4,7
Decisamente negativa sort 1,6 * * 1,8 2,1 - 4,5 2,9 0,9 1,7 - 3,2 1,5 1,6
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 82,9 * * 71,1 91,3 68,7 90,3 57,0 78,6 84,1 61,8 83,8 95,2 95,2
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
              
Sempre o quasi sempre adeguate sort 24,1 * * 25,9 17,6 28,3 42,9 26,7 22,8 22,2 19,4 19,4 39,5 20,0
Spesso adeguate sort 51,4 * * 60,8 42,5 50,0 46,4 48,9 57,7 52,8 46,8 49,3 47,3 54,5
Raramente adeguate sort 21,5 * * 11,9 36,0 19,6 10,7 24,4 18,1 20,2 26,6 28,1 11,0 22,9
Mai adeguate sort 2,9 * * 1,4 3,8 2,2 - - 1,3 4,8 7,2 3,2 2,2 2,6
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 73,3 * * 78,6 69,9 74,6 67,7 75,9 79,7 69,2 69,8 74,9 74,0 70,7
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 22,2 * * 16,9 26,2 20,9 19,4 20,3 16,6 23,7 26,2 21,2 21,8 24,8
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 3,8 * * 3,5 3,1 4,5 12,9 3,8 3,2 6,8 3,6 3,1 3,0 3,0
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
              
Adeguati sort 69,8 * * 70,9 71,0 82,0 57,1 65,0 67,2 70,6 60,5 72,7 69,8 73,4
Inadeguati sort 30,2 * * 29,1 29,0 18,0 42,9 35,0 32,8 29,4 39,5 27,3 30,2 26,6
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 61,8 * * 58,2 58,0 61,2 58,1 60,8 58,6 61,4 57,8 69,9 63,3 66,9
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 20,1 * * 20,5 22,9 19,5 33,3 25,0 14,0 22,1 13,8 21,5 21,7 21,0
Più sì che no sort 47,6 * * 53,0 54,2 51,2 50,0 39,6 45,5 47,0 46,9 43,1 44,3 50,2
Più no che sì sort 24,6 * * 18,8 19,9 19,5 11,1 20,8 30,6 21,5 30,0 26,0 27,8 23,6
Decisamente no sort 7,7 * * 7,7 3,0 9,8 5,6 14,6 9,9 9,4 9,2 9,4 6,1 5,2
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 61,9 * * 65,7 52,1 65,7 67,7 59,5 66,8 61,4 58,7 62,5 60,6 65,7
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 19,6 * * 17,4 21,5 22,7 42,9 19,1 18,6 19,3 17,4 18,5 19,7 20,2
Più sì che no sort 48,2 * * 55,3 54,4 50,0 42,9 40,4 52,2 47,0 51,5 34,6 47,3 47,7
Più no che sì sort 22,7 * * 19,7 20,1 15,9 9,5 21,3 20,9 20,4 21,2 33,3 26,6 22,5
Decisamente no sort 9,4 * * 7,6 4,0 11,4 4,8 19,1 8,3 13,3 9,8 13,6 6,4 9,5
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 56,7 * * 58,7 49,3 61,2 64,5 54,4 53,0 55,9 55,1 60,2 55,8 63,7
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 18,0 * * 16,9 20,6 19,5 40,0 18,6 12,9 19,4 14,5 14,7 20,3 19,7
Più sì che no sort 42,5 * * 43,2 51,8 39,0 45,0 34,9 39,8 37,6 49,2 34,6 41,2 46,5
Più no che sì sort 27,8 * * 28,8 24,1 26,8 15,0 18,6 30,3 29,7 25,0 35,9 30,5 23,6
Decisamente no sort 11,7 * * 11,0 3,5 14,6 - 27,9 16,9 13,3 11,3 14,7 8,0 10,2
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 59,1 * * 66,2 53,5 61,2 61,3 55,7 53,8 60,7 56,4 62,2 58,8 63,9
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 18,7 * * 18,0 20,3 22,0 52,6 20,5 12,7 18,4 20,5 17,4 19,3 18,8
Più sì che no sort 47,1 * * 50,4 55,6 41,5 36,8 45,5 45,6 46,9 41,7 39,1 50,8 48,6
Più no che sì sort 25,0 * * 25,6 17,6 26,8 5,3 15,9 28,4 24,6 26,8 34,2 25,4 22,7
Decisamente no sort 9,1 * * 6,0 6,5 9,8 5,3 18,2 13,2 10,1 11,0 9,3 4,6 9,8
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 96,2 * * 96,0 96,9 92,5 96,8 97,5 97,1 97,3 96,9 96,5 95,8 94,2
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
              
Decisamente sì sort 16,4 * * 17,6 12,3 25,8 20,0 20,8 12,0 16,4 18,3 14,0 20,9 15,7
Più sì che no sort 43,5 * * 47,7 49,5 54,8 53,3 35,1 41,0 43,6 41,7 37,6 48,0 40,2
Più no che sì sort 24,9 * * 24,4 23,8 16,1 23,3 20,8 34,2 22,6 24,8 31,2 19,0 22,6
Decisamente no sort 15,1 * * 10,4 14,4 3,2 3,3 23,4 12,8 17,4 15,1 17,2 12,1 21,5
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)              
Sempre o quasi sempre sort 30,8 * * 43,3 23,4 40,3 41,9 36,7 27,4 34,9 43,1 20,1 36,4 20,1
Per più della metà degli esami sort 48,7 * * 39,8 57,7 47,8 38,7 45,6 49,6 49,8 44,9 56,0 46,9 47,4
Per meno della metà degli esami sort 16,3 * * 14,4 14,7 9,0 16,1 13,9 18,2 11,5 9,8 20,1 14,3 25,6
Mai o quasi mai sort 3,3 * * 1,0 2,8 1,5 3,2 3,8 4,7 3,1 0,9 3,9 0,9 6,5
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)              
Decisamente sì sort 43,0 * * 53,7 37,8 49,3 48,4 44,3 41,4 45,1 51,1 31,7 44,2 40,1
Più sì che no sort 46,3 * * 35,8 51,0 37,3 29,0 46,8 48,5 45,4 43,6 49,4 43,9 51,4
Più no che sì sort 8,8 * * 9,5 9,4 7,5 22,6 7,6 7,9 7,8 3,6 15,8 9,6 7,3
Decisamente no sort 1,0 * * - 0,3 - - 1,3 1,3 1,0 0,4 3,1 0,9 0,8
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)               
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo sort 75,6 * * 77,6 78,3 79,1 80,6 78,5 63,9 80,7 79,6 75,7 77,6 73,9
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo sort 6,1 * * 5,5 5,6 6,0 3,2 5,1 12,1 3,7 7,6 1,5 6,0 5,5
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo sort 10,4 * * 10,0 13,6 4,5 9,7 10,1 7,7 9,2 7,1 18,1 7,2 12,5
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo sort 5,8 * * 3,5 2,4 6,0 3,2 3,8 14,0 4,4 4,4 4,2 6,3 4,5
Non si iscriverebbero più all'università sort 1,6 * * 3,0 - 3,0 3,2 2,5 2,1 1,7 1,3 0,4 1,2 2,5
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Architettura e Ingegneria civile(1)  Arte e Design(2)  Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Letterario-Umanistico Linguistico Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico Scienze motorie e sportive
Lingue straniere: conoscenza “almeno B2” (%)               
Inglese scritto sort 49,0 * * 57,7 58,4 34,3 51,6 43,0 97,9 38,6 49,3 36,3 39,4 19,8
