cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2021
tipo di corso: tutti
Ateneo: Foggia
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario(1)  Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Medico-Sanitario e Farmaceutico(1)  Scientifico(1)  Scienze motorie e sportive(1) 
Numero di laureati sort 2.136 193 15 370 469 215 25 122 545 88 94
Hanno compilato il questionario sort 1.564 98 14 341 421 186 16 107 283 46 52
Tasso di compilazione sort 73,2 50,8 93,3 92,2 89,8 86,5 64,0 87,7 51,9 52,3 55,3
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario(1)  Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Medico-Sanitario e Farmaceutico(1)  Scientifico(1)  Scienze motorie e sportive(1) 
Genere (%)           
Uomini sort 33,0 42,0 26,7 47,8 4,3 34,0 72,0 12,3 42,8 30,7 60,6
Donne sort 67,0 58,0 73,3 52,2 95,7 66,0 28,0 87,7 57,2 69,3 39,4
Età alla laurea (%)            
Meno di 23 anni sort 23,9 22,8 6,7 27,3 24,3 13,5 20,0 29,5 24,2 9,1 42,6
23-24 anni sort 29,7 30,1 40,0 30,0 28,4 43,3 36,0 33,6 24,8 19,3 34,0
25-26 anni sort 20,6 22,8 13,3 20,8 22,2 14,4 24,0 17,2 22,9 27,3 6,4
27 anni e oltre sort 25,8 24,4 40,0 21,9 25,2 28,8 20,0 19,7 28,1 44,3 17,0
Età alla laurea (medie, in anni) sort 26,1 26,0 28,3 25,3 26,1 26,9 25,1 25,2 26,2 29,0 24,7
Cittadini stranieri (%)  sort 0,6 1,0 - 0,8 0,9 0,5 - - 0,2 - 1,1
Residenza (%)            
Stessa provincia della sede degli studi sort 69,9 84,5 80,0 77,6 57,6 70,7 92,0 95,1 65,7 64,8 57,4
Altra provincia della stessa regione sort 21,2 12,4 13,3 17,0 30,5 14,9 8,0 1,6 23,7 21,6 39,4
Altra regione sort 8,8 3,1 6,7 4,9 11,7 14,4 - 3,3 10,6 13,6 3,2
Estero sort 0,1 - - 0,5 0,2 - - - - - -
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario(1)  Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Medico-Sanitario e Farmaceutico(1)  Scientifico(1)  Scienze motorie e sportive(1) 
Titolo di studio dei genitori (%)            
Almeno un genitore laureato sort 18,2 27,6 14,3 20,5 10,7 20,4 6,3 27,1 19,8 21,7 11,5
Entrambi con laurea sort 5,4 10,2 7,1 4,1 1,9 7,5 6,3 14,0 6,0 6,5 3,8
Uno solo con laurea sort 12,7 17,3 7,1 16,4 8,8 12,9 - 13,1 13,8 15,2 7,7
Nessun genitore laureato sort 80,6 70,4 85,7 78,6 87,9 78,5 87,5 70,1 79,5 78,3 86,5
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 42,2 42,9 35,7 46,0 35,2 41,4 62,5 45,8 45,9 47,8 38,5
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 38,2 26,5 50,0 32,6 52,7 37,1 25,0 24,3 33,2 30,4 48,1
Classe sociale (%)            
Classe elevata sort 12,6 15,3 14,3 14,1 9,3 12,4 18,8 17,8 13,1 13,0 9,6
Classe media impiegatizia sort 25,4 19,4 7,1 23,8 17,8 32,3 25,0 39,3 29,3 39,1 28,8
Classe media autonoma sort 28,5 40,8 42,9 29,0 30,9 24,7 18,8 15,9 31,1 13,0 19,2
Classe del lavoro esecutivo sort 30,8 20,4 28,6 31,1 38,2 28,5 25,0 24,3 25,1 34,8 40,4
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario(1)  Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Medico-Sanitario e Farmaceutico(1)  Scientifico(1)  Scienze motorie e sportive(1) 
Diploma (%)            
Liceale sort 69,3 69,4 80,0 48,4 74,4 70,7 40,0 92,6 73,6 77,3 67,0
Liceo classico sort 12,9 10,9 13,3 5,7 7,7 25,1 - 47,5 11,7 14,8 6,4
Liceo linguistico sort 4,8 3,1 6,7 3,8 5,8 3,7 - 8,2 5,0 2,3 7,4
Liceo scientifico sort 33,0 46,1 26,7 35,7 12,6 27,4 36,0 18,9 45,7 48,9 39,4
Liceo delle scienze umane sort 17,6 8,8 26,7 3,2 45,0 14,4 4,0 17,2 10,5 11,4 13,8
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 1,1 0,5 6,7 - 3,4 - - 0,8 0,7 - -
Tecnico sort 25,1 19,7 - 50,3 19,2 27,9 60,0 5,7 18,7 18,2 23,4
Tecnico economico sort 18,8 6,2 - 47,6 16,4 23,3 12,0 4,9 9,7 11,4 16,0
Tecnico tecnologico sort 6,3 13,5 - 2,7 2,8 4,7 48,0 0,8 9,0 6,8 7,4
Professionale sort 4,8 10,4 20,0 1,1 6,2 0,9 - 1,6 5,7 4,5 8,5
Titolo estero sort 0,3 - - 0,3 0,2 0,5 - - 0,6 - 1,1
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 81,1 79,7 79,0 84,1 76,4 81,5 78,3 86,9 83,1 81,5 76,0
Hanno conseguito il diploma (%)            
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 69,1 81,3 80,0 77,8 57,8 68,4 92,0 94,3 65,1 62,5 55,3
In una provincia limitrofa sort 21,8 15,0 20,0 20,3 32,8 15,8 8,0 4,9 22,0 13,6 31,9
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 7,6 3,6 - 1,4 8,3 12,1 - - 10,5 20,5 11,7
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort - - - - - - - - - - -
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 0,6 - - - 0,4 0,5 - 0,8 1,5 1,1 -
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort 0,7 - - - 0,4 2,8 - - 0,9 2,3 -
All'estero sort 0,2 - - 0,5 0,2 0,5 - - - - 1,1
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario(1)  Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Medico-Sanitario e Farmaceutico(1)  Scientifico(1)  Scienze motorie e sportive(1) 
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 40,6 34,7 14,3 44,9 35,2 23,7 12,5 44,9 55,1 89,1 13,5
Portate a termine sort 28,5 30,6 - 40,2 23,3 12,4 - 33,6 29,0 87,0 -
Non portate a termine sort 12,1 4,1 14,3 4,7 11,9 11,3 12,5 11,2 26,1 2,2 13,5
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 59,0 64,3 85,7 55,1 64,1 76,3 87,5 54,2 44,5 10,9 86,5
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)            
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 56,8 46,9 42,9 59,5 58,9 48,9 75,0 50,5 63,6 54,3 44,2
Fattori prevalentemente culturali sort 20,5 22,4 28,6 12,6 23,3 28,5 6,3 35,5 12,7 21,7 30,8
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 7,1 10,2 - 11,4 5,0 7,0 - - 8,5 6,5 1,9
Né gli uni né gli altri sort 15,4 20,4 28,6 16,1 12,6 15,6 18,8 14,0 14,8 17,4 23,1
Età all'immatricolazione (%)            
Regolare o 1 anno di ritardo sort 71,1 73,6 66,7 75,7 64,6 80,5 84,0 83,6 68,6 47,7 75,5
2 o più anni di ritardo sort 28,9 26,4 33,3 24,3 35,4 19,5 16,0 16,4 31,4 52,3 24,5
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,9 26,4 26,9 26,5 27,1 26,0 25,0 28,2 27,4 27,1 26,7
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 105,9 104,8 103,3 104,3 105,5 100,9 98,9 108,7 108,8 109,2 106,1
Regolarità negli studi (%)            
In corso sort 62,3 47,7 6,7 60,8 61,0 42,3 28,0 54,9 78,0 81,8 69,1
1° anno fuori corso sort 18,4 23,3 20,0 22,4 20,3 25,1 20,0 27,9 9,7 8,0 16,0
2° anno fuori corso sort 7,3 9,8 40,0 5,4 7,5 14,0 20,0 7,4 3,5 8,0 5,3
3° anno fuori corso sort 3,7 9,3 13,3 1,4 3,8 3,7 20,0 0,8 2,9 1,1 4,3
4° anno fuori corso sort 2,7 1,6 6,7 4,1 3,2 5,1 12,0 2,5 1,1 - -
5° anno fuori corso e oltre sort 5,7 8,3 13,3 5,9 4,3 9,8 - 6,6 4,8 1,1 5,3
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 4,2 4,3 6,0 3,8 3,8 5,5 4,8 3,9 4,4 2,6 4,0
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 1,2 1,6 3,0 1,2 1,1 1,9 1,8 1,3 0,8 0,5 1,0
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,38 0,59 0,99 0,43 0,38 0,51 0,59 0,47 0,21 0,23 0,34
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario(1)  Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Medico-Sanitario e Farmaceutico(1)  Scientifico(1)  Scienze motorie e sportive(1) 
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)           
Più del 50% della durata degli studi sort 58,2 66,3 35,7 63,3 48,5 61,3 62,5 57,0 63,6 54,3 59,6
Meno del 50% sort 40,4 32,7 64,3 36,1 49,4 37,1 37,5 42,1 35,7 45,7 34,6
Hanno frequentato regolarmente (%)           
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 63,7 78,6 35,7 72,1 44,9 45,2 56,3 78,5 83,0 69,6 69,2
Tra il 50% e il 75% sort 21,7 17,3 21,4 18,5 30,6 34,4 37,5 12,1 9,9 17,4 17,3
Tra il 25% e il 50% sort 8,1 2,0 7,1 5,3 14,0 11,3 6,3 5,6 3,5 6,5 9,6
Meno del 25% sort 5,9 2,0 35,7 3,5 9,5 9,1 - 3,7 2,8 6,5 1,9
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 41,8 30,6 35,7 41,6 48,7 36,6 - 35,5 41,3 43,5 55,8
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 8,9 14,3 7,1 15,8 2,1 11,8 18,8 3,7 8,1 15,2 3,8
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 8,4 14,3 - 15,5 1,9 10,2 18,8 3,7 7,4 15,2 3,8
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 8,1 14,3 - 15,5 1,7 10,2 18,8 3,7 7,4 6,5 3,8
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 0,3 - - - 0,2 - - - - 8,7 -
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
92,4 92,9 - 98,1 75,0 94,7 100,0 75,0 85,7 85,7 100,0
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
6,9 14,3 - 7,5 25,0 - 33,3 - - - -
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 71,7 64,3 92,9 90,0 95,2 18,8 62,5 3,7 75,6 71,7 80,8
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 18,0 50,0 57,1 1,8 20,0 2,7 43,8 0,9 31,8 60,9 5,8
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 43,9 10,2 35,7 72,4 56,5 13,4 12,5 0,9 42,0 6,5 69,2
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 8,3 2,0 - 13,5 15,9 1,6 6,3 1,9 1,8 4,3 3,8
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,0 3,7 3,8 3,0 3,2 4,6 3,4 5,3 5,5 5,4 4,3
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario(1)  Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Medico-Sanitario e Farmaceutico(1)  Scientifico(1)  Scienze motorie e sportive(1) 
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 59,5 64,3 50,0 57,8 69,4 61,3 62,5 44,9 47,3 50,0 80,8
Lavoratori-studenti sort 7,7 7,1 7,1 6,5 11,9 7,5 12,5 3,7 4,2 8,7 9,6
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 3,3 3,1 - 3,5 5,5 1,1 - 1,9 1,8 2,2 5,8
Lavoro a tempo parziale sort 19,6 13,3 14,3 17,0 25,2 19,4 25,0 15,0 17,0 13,0 32,7
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 28,9 40,8 28,6 30,8 26,8 33,3 25,0 24,3 24,4 26,1 32,7
Nessuna esperienza di lavoro sort 40,3 35,7 50,0 41,9 30,2 38,7 37,5 54,2 52,7 50,0 19,2
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
39,2 31,7 14,3 28,9 57,5 16,7 20,0 20,8 44,0 26,1 54,8
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario(1)  Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Medico-Sanitario e Farmaceutico(1)  Scientifico(1)  Scienze motorie e sportive(1) 
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)           
Decisamente sì sort 51,0 46,9 50,0 54,3 60,6 50,5 50,0 62,6 37,1 34,8 26,9
Più sì che no sort 41,0 42,9 42,9 38,4 35,2 37,6 50,0 30,8 51,2 54,3 63,5
Più no che sì sort 6,3 7,1 - 5,6 3,1 10,2 - 5,6 8,8 10,9 9,6
Decisamente no sort 1,0 1,0 - 0,9 0,2 1,1 - - 2,8 - -
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)           
Decisamente sì sort 33,6 32,7 42,9 37,5 38,5 27,4 43,8 40,2 24,0 32,6 25,0
Più sì che no sort 56,1 60,2 50,0 54,3 54,4 60,2 56,3 51,4 58,0 43,5 71,2
Più no che sì sort 9,2 6,1 - 7,0 6,2 10,8 - 6,5 17,0 23,9 3,8
Decisamente no sort 0,6 - - 0,9 0,5 0,5 - 0,9 0,7 - -
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)           
Decisamente sì sort 57,4 65,3 35,7 61,9 61,5 52,2 81,3 55,1 49,8 41,3 55,8
Più sì che no sort 35,4 25,5 50,0 32,8 33,3 41,4 18,8 35,5 39,9 41,3 38,5
Più no che sì sort 5,6 7,1 7,1 4,4 4,0 3,8 - 8,4 7,8 15,2 5,8
Decisamente no sort 1,0 1,0 - 0,6 0,7 1,6 - 0,9 1,4 2,2 -
Hanno utilizzato le aule (%) sort 96,9 96,9 100,0 96,8 96,4 97,8 100,0 100,0 97,2 84,8 98,1
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
           
Sempre o quasi sempre adeguate sort 30,8 28,4 42,9 31,2 34,2 34,6 18,8 43,0 22,5 30,8 11,8
Spesso adeguate sort 51,0 54,7 35,7 53,0 51,2 52,7 43,8 47,7 46,9 56,4 54,9
Raramente adeguate sort 16,2 13,7 21,4 14,5 14,3 11,5 25,0 6,5 25,8 12,8 31,4
Mai adeguate sort 1,9 3,2 - 1,2 0,2 1,1 12,5 2,8 4,7 - 2,0
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 53,3 83,7 78,6 46,3 61,0 43,5 93,8 55,1 44,2 63,0 32,7
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 33,0 10,2 21,4 41,1 34,7 44,1 6,3 37,4 23,0 30,4 28,8
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 13,4 5,1 - 12,6 3,8 12,4 - 7,5 32,5 6,5 38,5
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
           
In numero adeguato sort 49,5 43,9 90,9 53,2 57,6 50,6 46,7 62,7 33,6 20,7 11,8
In numero inadeguato sort 50,5 56,1 9,1 46,8 42,4 49,4 53,3 37,3 66,4 79,3 88,2
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 72,6 87,8 100,0 66,3 74,1 76,3 75,0 91,6 65,7 56,5 65,4
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
           
Decisamente positiva sort 37,2 46,5 35,7 33,2 45,8 45,8 33,3 32,7 25,3 26,9 14,7
Abbastanza positiva sort 54,0 47,7 64,3 57,5 50,3 47,2 50,0 55,1 59,1 57,7 70,6
Abbastanza negativa sort 6,0 3,5 - 6,2 2,6 7,0 8,3 8,2 9,7 15,4 5,9
Decisamente negativa sort 2,8 2,3 - 3,1 1,3 - 8,3 4,1 5,9 - 8,8
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 72,3 89,8 85,7 56,9 68,9 67,2 100,0 59,8 91,5 73,9 92,3
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
           
Sempre o quasi sempre adeguate sort 30,7 28,4 33,3 27,3 39,0 29,6 18,8 42,2 24,7 35,3 18,8
Spesso adeguate sort 45,8 51,1 66,7 46,9 47,6 50,4 50,0 40,6 39,0 44,1 47,9
Raramente adeguate sort 19,4 18,2 - 21,6 11,7 17,6 25,0 15,6 28,2 14,7 27,1
Mai adeguate sort 4,1 2,3 - 4,1 1,7 2,4 6,3 1,6 8,1 5,9 6,3
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 62,4 79,6 85,7 56,0 76,5 69,4 87,5 79,4 38,9 50,0 23,1
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 26,0 6,1 14,3 34,0 21,4 24,7 6,3 14,0 31,4 41,3 44,2
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 11,3 13,3 - 10,0 1,9 5,9 - 6,5 29,0 8,7 32,7
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
           
Adeguati sort 66,8 64,1 66,7 62,3 74,8 62,8 50,0 71,8 56,4 52,2 91,7
Inadeguati sort 33,2 35,9 33,3 37,7 25,2 37,2 50,0 28,2 43,6 47,8 8,3
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 69,0 70,4 71,4 70,4 70,8 64,0 68,8 58,9 69,3 71,7 76,9
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
           
Decisamente sì sort 28,1 36,2 30,0 26,7 41,3 15,1 36,4 22,2 19,9 24,2 12,5
Più sì che no sort 39,8 33,3 30,0 42,9 40,9 42,9 54,5 39,7 35,7 27,3 42,5
Più no che sì sort 20,6 26,1 30,0 17,9 13,4 19,3 9,1 30,2 27,0 33,3 27,5
Decisamente no sort 11,6 4,3 10,0 12,5 4,4 22,7 - 7,9 17,3 15,2 17,5
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 68,4 78,6 57,1 71,8 68,4 60,8 75,0 49,5 71,4 71,7 73,1
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
           
Decisamente sì sort 25,4 32,5 25,0 21,2 36,8 19,5 58,3 24,5 15,3 24,2 13,2
Più sì che no sort 36,3 35,1 25,0 39,2 38,9 28,3 41,7 30,2 36,6 27,3 39,5
Più no che sì sort 23,3 24,7 50,0 24,1 17,4 28,3 - 24,5 25,7 33,3 23,7
Decisamente no sort 15,1 7,8 - 15,5 6,9 23,9 - 20,8 22,3 15,2 23,7
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 66,8 74,5 57,1 70,1 65,3 60,8 68,8 49,5 71,7 69,6 71,2
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
           
Decisamente sì sort 24,4 37,0 25,0 20,5 34,5 16,8 54,5 15,1 17,7 25,0 13,5
Più sì che no sort 34,5 32,9 37,5 41,0 36,0 23,9 36,4 28,3 34,5 25,0 32,4
Più no che sì sort 25,8 23,3 37,5 23,0 21,5 31,0 9,1 35,8 27,6 37,5 32,4
Decisamente no sort 15,3 6,8 - 15,5 8,0 28,3 - 20,8 20,2 12,5 21,6
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 72,3 75,5 64,3 74,2 72,7 69,4 62,5 65,4 73,9 67,4 75,0
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
           
Decisamente sì sort 21,9 31,1 22,2 20,9 29,1 14,7 40,0 17,1 14,8 22,6 20,5
Più sì che no sort 43,5 37,8 44,4 49,8 42,8 44,2 60,0 44,3 37,3 38,7 48,7
Più no che sì sort 21,6 25,7 33,3 17,4 19,6 24,8 - 22,9 26,3 29,0 15,4
Decisamente no sort 12,9 5,4 - 11,9 8,5 16,3 - 15,7 21,5 9,7 15,4
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 97,0 98,0 92,9 96,2 97,6 96,8 100,0 96,3 97,2 95,7 98,1
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
           
Decisamente sì sort 14,4 14,6 23,1 15,9 15,3 11,1 18,8 8,7 15,3 18,2 7,8
Più sì che no sort 32,1 26,0 15,4 36,6 30,4 33,9 56,3 14,6 34,5 38,6 35,3
Più no che sì sort 28,5 28,1 23,1 25,6 30,9 27,8 6,3 36,9 26,5 31,8 29,4
Decisamente no sort 25,0 31,3 38,5 22,0 23,4 27,2 18,8 39,8 23,6 11,4 27,5
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)           
Sempre o quasi sempre sort 37,7 38,8 28,6 52,8 37,3 32,8 31,3 36,4 25,1 41,3 30,8
Per più della metà degli esami sort 48,6 46,9 57,1 41,3 49,9 49,5 56,3 50,5 50,5 52,2 63,5
Per meno della metà degli esami sort 10,5 10,2 14,3 3,5 10,5 14,0 6,3 10,3 19,1 4,3 5,8
Mai o quasi mai sort 2,4 4,1 - 1,8 1,4 3,2 6,3 2,8 3,5 2,2 -
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)           
Decisamente sì sort 48,3 42,9 42,9 58,1 52,7 38,2 37,5 44,9 41,0 47,8 48,1
Più sì che no sort 37,0 38,8 28,6 34,3 38,2 36,6 37,5 40,2 34,3 45,7 46,2
Più no che sì sort 11,5 17,3 14,3 5,9 6,7 18,8 18,8 12,1 20,5 2,2 5,8
Decisamente no sort 2,3 1,0 7,1 0,6 1,2 5,9 6,3 2,8 3,5 4,3 -
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)            
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo sort 74,9 73,5 64,3 76,0 81,0 69,9 81,3 80,4 68,2 73,9 67,3
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo sort 4,4 9,2 14,3 2,3 4,5 9,1 - 1,9 1,4 4,3 11,5
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo sort 12,6 9,2 - 13,2 6,4 7,5 18,8 10,3 25,1 19,6 15,4
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo sort 6,3 6,1 - 7,0 6,4 11,3 - 3,7 4,6 2,2 5,8
Non si iscriverebbero più all'università sort 1,3 1,0 14,3 1,5 1,0 2,2 - 1,9 0,7 - -
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario(1)  Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Medico-Sanitario e Farmaceutico(1)  Scientifico(1)  Scienze motorie e sportive(1) 
Lingue straniere: conoscenza “almeno B2” (%)            
Inglese scritto sort 24,8 21,4 14,3 33,4 15,7 23,1 18,8 29,9 29,3 39,1 11,5
Inglese parlato sort 22,4 23,5 7,1 30,8 14,7 21,0 18,8 25,2 26,1 26,1 7,7
Francese scritto sort 4,2 1,0 7,1 4,4 5,0 3,8 - 3,7 4,2 6,5 1,9
Francese parlato sort 4,1 1,0 7,1 4,4 5,5 3,8 - 3,7 3,5 4,3 1,9
Spagnolo scritto sort 4,3 4,1 - 3,5 4,3 5,9 - 0,9 6,0 6,5 3,8
Spagnolo parlato sort 5,1 6,1 - 4,1 4,0 7,0 - 1,9 7,8 6,5 3,8
Tedesco scritto sort 0,4 - - 0,3 0,7 0,5 - - 0,7 - -
Tedesco parlato sort 0,5 - - 0,3 1,0 0,5 - - 0,7 - -
Strumenti informatici: livello di conoscenza "almeno buona" (%)            
Navigazione in Internet e comunicazione in rete sort 88,1 88,8 57,1 91,5 86,9 90,3 100,0 86,9 84,1 93,5 90,4
Word processor sort 70,8 65,3 42,9 77,4 69,1 66,7 87,5 72,0 70,3 89,1 53,8
Fogli elettronici sort 61,3 73,5 14,3 76,2 55,6 56,5 87,5 43,0 59,4 76,1 44,2
Strumenti di presentazione sort 68,3 75,5 21,4 75,1 68,2 59,7 87,5 62,6 69,6 78,3 44,2
Sistemi operativi sort 70,7 71,4 35,7 79,8 65,6 72,0 93,8 64,5 69,3 80,4 59,6
Linguaggi di programmazione sort 18,7 7,1 7,1 21,4 20,2 16,7 37,5 13,1 21,6 19,6 11,5
Data base sort 18,5 12,2 7,1 21,4 18,3 20,4 31,3 11,2 19,4 19,6 13,5
Realizzazione siti web sort 15,1 7,1 7,1 17,0 16,4 11,8 25,0 12,1 15,9 19,6 15,4
Reti di trasmissione dati sort 18,8 16,3 7,1 20,2 20,2 19,4 50,0 12,1 18,4 17,4 11,5
Disegno e progettazione assistita sort 13,6 15,3 - 10,6 14,3 10,8 68,8 11,2 15,9 19,6 9,6
9. PROSPETTIVE DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Agrario-Forestale e Veterinario(1)  Arte e Design Economico Educazione e Formazione Giuridico Ingegneria industriale e dell'informazione Letterario-Umanistico Medico-Sanitario e Farmaceutico(1)  Scientifico(1)  Scienze motorie e sportive(1) 
Intendono proseguire gli studi dopo il conseguimento del titolo (%) sort 74,6 79,6 57,1 66,6 73,9 69,4 81,3 86,0 80,9 63,0 98,1
Laurea di primo livello sort 0,9 1,0 - - 0,5 0,5 - 0,9 1,8 - 7,7
Laurea magistrale biennale sort 43,2 54,1 50,0 48,7 52,7 26,3 81,3 59,8 17,3 15,2 88,5
Laurea magistrale a ciclo unico sort 1,8 - - - 2,9 3,8 - - 3,2 - -
Altro titolo equiparato alla laurea  sort 0,1 - - - - - - 1,9 - - -
Dottorato di ricerca  sort 2,6 8,2 - 1,8 1,4 4,3 - 4,7 1,8 6,5 -
Scuola di specializzazione post-laurea sort 4,5 - - 0,3 2,1 5,9 - 2,8 15,5 4,3 -
Master universitario sort 11,5 9,2 - 8,8 6,4 10,8 - 8,4 27,2 17,4 -
Altro tipo di master o corso di perfezionamento sort 3,0 1,0 - 2,3 2,1 3,2 - 3,7 5,7 6,5 -
Tirocinio, praticantato sort 2,4 3,1 - 2,6 0,5 9,7 - - 0,4 8,7 -
