cambia

Collettivo Selezionato:

anno di laurea: 2021
livello (tipo di corso aggregato): tutti
tipo di corso: tutti
Ateneo: Milano Bicocca
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
area disciplinare: tutti
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Numero di laureati sort 7.571 1.873 1.086 429 395 32 592 882 825 1.457
Hanno compilato il questionario sort 7.342 1.813 1.043 418 378 30 579 852 809 1.420
Tasso di compilazione sort 97,0 96,8 96,0 97,4 95,7 93,8 97,8 96,6 98,1 97,5
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Genere (%)          
Uomini sort 37,5 51,2 9,4 27,3 86,6 65,6 27,7 30,2 17,0 50,1
Donne sort 62,5 48,8 90,6 72,7 13,4 34,4 72,3 69,8 83,0 49,9
Età alla laurea (%)           
Meno di 23 anni sort 28,5 37,3 16,6 14,7 26,8 - 29,9 27,8 28,7 31,2
23-24 anni sort 34,1 33,3 31,5 42,7 33,9 25,0 29,6 34,6 36,0 35,2
25-26 anni sort 21,6 19,6 22,4 19,8 23,8 46,9 24,5 21,7 21,3 22,0
27 anni e oltre sort 15,8 9,9 29,6 22,8 15,4 28,1 16,0 16,0 13,9 11,7
Età alla laurea (medie, in anni) sort 25,2 24,4 27,1 26,3 24,9 26,7 25,3 25,5 25,3 24,6
Cittadini stranieri (%)  sort 3,8 6,3 1,0 4,7 5,1 12,5 4,4 5,6 2,4 1,4
Residenza (%)           
Stessa provincia della sede degli studi sort 35,5 34,0 34,0 36,6 34,9 43,8 42,9 41,8 35,3 31,3
Altra provincia della stessa regione sort 47,4 44,9 52,3 51,0 50,9 25,0 49,0 39,5 42,5 52,2
Altra regione sort 16,6 20,0 13,4 12,1 13,7 21,9 7,9 18,3 21,7 16,3
Estero sort 0,6 1,2 0,3 0,2 0,5 9,4 0,2 0,5 0,5 0,2
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Titolo di studio dei genitori (%)           
Almeno un genitore laureato sort 27,4 26,4 19,8 24,4 26,5 33,3 28,3 25,9 30,0 34,6
Entrambi con laurea sort 10,0 8,4 5,4 9,3 10,8 6,7 11,7 9,3 12,0 14,2
Uno solo con laurea sort 17,4 17,9 14,4 15,1 15,6 26,7 16,6 16,7 18,0 20,4
Nessun genitore laureato sort 71,6 72,9 79,4 74,4 72,8 63,3 69,8 73,2 69,5 64,2
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort 48,1 49,0 48,0 42,8 50,3 46,7 42,8 50,2 50,6 47,3
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort 23,4 23,7 31,3 31,3 22,5 16,7 26,9 23,0 18,8 16,9
Classe sociale (%)           
Classe elevata sort 20,9 20,7 14,4 20,3 19,8 23,3 19,3 20,1 25,1 25,2
Classe media impiegatizia sort 33,2 31,7 35,0 28,7 33,6 36,7 30,9 32,3 34,6 35,6
Classe media autonoma sort 20,1 22,1 20,3 22,0 16,7 23,3 21,1 20,4 17,8 18,5
Classe del lavoro esecutivo sort 24,5 24,4 28,7 27,8 28,6 13,3 26,8 25,7 22,0 19,6
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Diploma (%)           
Liceale sort 72,2 56,7 80,9 63,2 43,8 62,5 81,6 71,8 89,1 83,0
Liceo classico sort 8,2 4,6 9,4 9,8 1,5 12,5 7,8 9,6 15,6 8,3
Liceo linguistico sort 9,2 8,6 12,2 12,6 1,8 3,1 7,1 14,6 11,6 4,9
Liceo scientifico sort 37,7 38,1 17,9 18,4 39,2 46,9 47,1 23,6 31,6 65,5
Liceo delle scienze umane sort 14,8 4,5 36,9 19,3 0,8 - 18,6 20,0 27,2 2,9
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 2,2 1,0 4,6 3,0 0,5 - 1,0 4,0 3,0 1,4
Tecnico sort 23,3 39,0 12,7 32,6 52,9 25,0 11,0 22,4 6,9 14,9
Tecnico economico sort 15,9 34,4 10,2 28,7 13,4 3,1 5,4 16,1 4,7 3,8
Tecnico tecnologico sort 7,4 4,6 2,5 4,0 39,5 21,9 5,6 6,3 2,2 11,1
Professionale sort 3,1 1,7 6,1 3,7 1,5 - 6,1 4,6 2,3 1,4
Titolo estero sort 1,4 2,6 0,3 0,5 1,8 12,5 1,4 1,1 1,7 0,7
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 79,8 78,8 77,2 78,1 80,1 82,2 80,3 76,6 84,8 82,4
Hanno conseguito il diploma (%)           
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort 33,1 30,9 31,7 37,5 31,9 40,6 41,7 38,8 32,8 29,2
In una provincia limitrofa sort 34,6 29,7 38,2 35,9 37,5 25,0 40,0 30,0 35,3 37,5
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort 20,1 21,7 23,6 17,9 20,0 15,6 9,8 18,4 17,0 23,4
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort 8,6 12,7 4,6 7,7 6,6 6,3 5,9 9,3 10,2 7,0
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort 2,0 2,3 1,7 0,5 2,0 - 1,0 1,9 3,3 2,2
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort - - - - - - - - - -
All'estero sort 1,5 2,7 0,3 0,5 2,0 12,5 1,5 1,6 1,5 0,7
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort 44,1 38,3 45,8 15,6 51,1 100,0 35,8 43,3 61,2 49,9
Portate a termine sort 35,3 31,6 35,1 5,3 44,4 100,0 14,5 35,2 54,4 43,1
Non portate a termine sort 8,8 6,7 10,7 10,3 6,6 - 21,2 8,1 6,8 6,8
Nessuna precedente esperienza universitaria sort 55,8 61,6 54,1 84,4 48,9 - 64,1 56,6 38,8 50,0
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)           
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort 41,6 42,5 48,1 45,0 51,6 53,3 51,5 31,5 34,7 37,5
Fattori prevalentemente culturali sort 30,0 17,9 22,4 33,5 17,2 20,0 21,4 40,3 50,3 39,4
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort 10,6 16,7 12,4 4,8 14,0 13,3 8,8 7,4 3,8 8,8
Né gli uni né gli altri sort 17,7 22,9 16,8 16,7 17,2 13,3 18,1 20,9 11,0 14,2
Età all'immatricolazione (%)           
Regolare o 1 anno di ritardo sort 80,6 86,8 67,4 81,4 82,3 68,8 78,7 75,4 81,5 85,7
2 o più anni di ritardo sort 19,4 13,2 32,6 18,6 17,7 31,3 21,3 24,6 18,5 14,3
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,4 25,8 27,0 26,3 26,4 27,9 26,6 26,3 26,9 26,7
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 103,7 103,4 104,5 99,8 102,4 109,4 106,4 102,2 104,3 104,1
Regolarità negli studi (%)           
In corso sort 71,3 74,7 65,4 61,5 69,1 65,6 74,0 69,4 78,4 70,7
1° anno fuori corso sort 15,8 13,1 17,7 16,1 18,7 21,9 17,9 17,8 11,9 16,7
2° anno fuori corso sort 5,3 5,0 6,3 7,5 4,1 6,3 3,4 6,3 3,5 5,7
3° anno fuori corso sort 2,8 2,6 4,1 4,4 3,3 6,3 1,4 2,4 1,8 2,7
4° anno fuori corso sort 1,6 1,7 2,0 2,1 1,5 - 1,0 1,5 1,9 1,4
5° anno fuori corso e oltre sort 3,3 2,9 4,5 8,4 3,3 - 2,4 2,6 2,4 2,7
Durata degli studi (medie, in anni)  sort 3,7 3,5 4,4 5,5 3,4 2,7 4,2 3,5 3,1 3,4
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort 0,8 0,8 1,1 1,2 0,8 0,7 0,6 0,8 0,6 0,8
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort 0,31 0,29 0,40 0,33 0,32 0,36 0,23 0,32 0,27 0,31
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)          
Più del 50% della durata degli studi sort 61,9 65,6 52,9 71,3 60,6 56,7 68,6 60,2 59,2 61,2
Meno del 50% sort 37,4 33,9 46,2 28,2 38,4 40,0 30,2 39,2 39,8 38,3
Hanno frequentato regolarmente (%)          
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 68,5 68,7 50,4 64,1 67,2 83,3 91,0 64,1 66,0 77,7
Tra il 50% e il 75% sort 17,6 20,6 19,7 18,7 20,4 3,3 4,7 21,9 19,5 13,2
Tra il 25% e il 50% sort 7,4 6,5 12,3 9,1 7,7 10,0 2,8 8,7 8,2 4,9
Meno del 25% sort 6,0 3,8 17,3 8,1 4,2 3,3 0,9 4,9 5,4 3,7
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 19,5 21,0 18,2 23,2 21,4 10,0 16,2 22,2 21,1 16,0
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 8,5 11,5 6,0 8,4 8,2 30,0 8,8 9,2 5,2 7,5
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 7,6 10,9 5,3 6,7 7,4 30,0 7,8 7,5 4,4 6,8
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 6,7 10,0 5,3 5,5 5,6 6,7 6,9 6,5 4,3 5,4
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 1,0 0,8 - 1,2 1,9 23,3 0,9 1,1 0,1 1,5
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
83,9 94,9 89,1 82,1 85,7 44,4 77,8 82,8 97,2 60,8
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
19,7 10,2 9,1 17,9 39,3 100,0 8,9 15,6 13,9 42,3
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di studio (%)  sort 54,0 17,4 96,0 9,3 79,9 80,0 86,7 51,6 72,8 52,8
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort 13,8 0,6 4,2 0,2 40,2 43,3 6,0 10,6 33,1 28,3
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort 31,7 9,3 79,8 5,3 26,5 30,0 75,8 22,8 35,7 19,2
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort 7,7 7,3 10,0 3,8 11,9 6,7 4,1 17,8 3,1 4,3
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 4,7 3,5 5,8 5,8 4,3 7,9 5,7 4,4 5,7 4,3
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 74,0 73,8 88,1 77,0 61,6 53,3 63,9 79,7 79,4 64,6
Lavoratori-studenti sort 9,2 7,2 23,5 9,6 6,6 - 7,4 8,9 7,8 3,6
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 4,3 5,6 6,5 2,4 8,5 - 1,9 4,2 3,0 2,1
Lavoro a tempo parziale sort 24,8 25,4 30,4 27,0 17,7 26,7 17,8 32,0 26,3 18,7
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 35,8 35,6 27,7 38,0 28,8 26,7 36,8 34,5 42,3 40,1
Nessuna esperienza di lavoro sort 25,9 26,2 11,8 22,5 37,8 46,7 35,9 20,3 20,5 35,4
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
25,9 21,4 64,2 10,9 45,9 18,8 15,7 15,5 11,5 16,1
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)          
Decisamente sì sort 44,1 33,4 54,5 58,1 42,9 60,0 34,0 41,3 44,7 51,3
Più sì che no sort 48,2 55,0 40,9 37,8 47,9 33,3 54,9 49,9 49,9 43,7
Più no che sì sort 6,1 10,3 2,8 2,4 6,1 3,3 9,0 7,3 4,4 3,7
Decisamente no sort 0,8 0,8 0,6 0,2 1,9 3,3 1,6 0,8 0,4 0,6
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)          
Decisamente sì sort 22,1 16,9 28,2 31,1 19,3 53,3 20,6 23,2 16,8 24,9
Più sì che no sort 68,5 70,2 66,0 63,6 67,5 36,7 66,8 68,9 73,7 68,2
Più no che sì sort 8,2 11,6 4,4 4,5 12,4 10,0 11,4 6,7 8,3 6,1
Decisamente no sort 0,6 0,8 0,5 0,2 0,8 - 1,0 0,6 0,6 0,4
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)          
Decisamente sì sort 52,5 52,3 56,8 53,3 51,6 70,0 55,1 48,8 47,5 53,4
Più sì che no sort 40,6 40,9 38,3 39,0 41,5 20,0 39,6 44,0 44,6 38,7
Più no che sì sort 5,3 5,4 3,4 5,3 4,2 6,7 4,3 5,9 6,7 6,1
Decisamente no sort 0,9 0,7 0,8 1,2 2,1 - 0,7 0,9 0,7 1,1
Hanno utilizzato le aule (%) sort 97,3 96,9 95,2 96,4 96,8 96,7 98,6 97,3 97,5 98,9
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
          
Sempre o quasi sempre adeguate sort 38,8 35,5 31,8 39,0 36,3 55,2 43,3 37,5 42,3 45,2
Spesso adeguate sort 53,5 56,4 56,4 56,3 56,0 34,5 44,5 56,0 53,0 49,1
Raramente adeguate sort 7,4 7,7 11,5 4,5 7,1 10,3 11,4 6,2 4,7 5,5
Mai adeguate sort 0,4 0,5 0,3 0,2 0,5 - 0,9 0,4 - 0,2
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 75,6 78,0 54,7 52,2 90,2 56,7 77,4 73,9 83,8 87,2
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 22,8 21,1 42,8 44,3 9,0 40,0 21,4 23,6 15,6 11,8
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 1,1 0,6 1,9 2,6 0,3 3,3 1,2 1,8 0,2 0,8
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
          
In numero adeguato sort 79,7 75,1 76,7 77,1 80,9 76,5 74,6 75,4 88,5 85,5
In numero inadeguato sort 20,3 24,9 23,3 22,9 19,1 23,5 25,4 24,6 11,5 14,5
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 75,5 75,7 76,5 90,2 47,6 73,3 83,1 78,6 79,2 70,6
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
          
Decisamente positiva sort 53,5 50,1 51,8 57,3 45,6 68,2 54,3 55,1 59,3 54,4
Abbastanza positiva sort 44,3 48,5 45,5 41,6 51,7 31,8 39,7 43,1 39,9 43,2
Abbastanza negativa sort 1,7 1,2 2,1 1,1 2,8 - 4,2 1,5 0,5 2,2
Decisamente negativa sort 0,4 0,2 0,6 - - - 1,9 0,3 0,3 0,2
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 72,2 54,2 77,7 33,3 86,2 93,3 87,9 66,5 81,2 90,4
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
          
Sempre o quasi sempre adeguate sort 40,7 39,0 30,5 46,0 43,3 60,7 36,5 38,8 45,7 46,9
Spesso adeguate sort 50,8 52,6 57,5 48,2 47,9 32,1 51,5 53,1 48,4 46,6
Raramente adeguate sort 7,6 7,1 11,0 4,3 8,6 7,1 10,4 7,6 5,5 6,0
Mai adeguate sort 0,8 1,2 1,0 1,4 0,3 - 1,6 0,5 0,5 0,5
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 84,6 86,9 75,7 85,9 84,7 86,7 81,2 85,2 86,0 88,0
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 14,1 11,9 23,0 13,2 14,3 13,3 14,3 13,8 12,9 11,5
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 0,8 0,6 0,7 0,5 0,8 - 4,1 0,5 0,5 0,4
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
          
Adeguati sort 73,1 75,3 74,9 79,4 66,9 69,2 66,4 72,6 71,4 72,6
Inadeguati sort 26,9 24,7 25,1 20,6 33,1 30,8 33,6 27,4 28,6 27,4
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort 46,6 48,7 32,8 40,0 48,9 50,0 51,6 43,1 54,1 51,3
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 20,7 21,0 26,0 26,3 25,4 46,7 19,4 22,9 14,6 18,0
Più sì che no sort 52,5 54,2 56,7 47,3 54,6 26,7 40,5 50,1 53,9 54,8
Più no che sì sort 19,9 19,1 14,0 16,8 13,5 13,3 27,4 18,0 24,4 21,4
Decisamente no sort 6,9 5,7 3,2 9,6 6,5 13,3 12,7 9,0 7,1 5,8
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort 41,1 42,7 26,5 34,2 42,3 33,3 47,2 43,2 47,0 44,3
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 20,5 19,2 25,0 28,0 26,3 30,0 17,2 23,1 13,9 20,5
Più sì che no sort 49,0 51,1 56,9 42,0 49,4 40,0 39,2 47,3 50,3 49,3
Più no che sì sort 21,4 19,7 13,4 20,3 15,6 20,0 28,6 20,7 28,4 21,9
Decisamente no sort 9,1 9,9 4,7 9,8 8,8 10,0 15,0 9,0 7,4 8,3
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort 35,5 39,1 24,9 30,6 37,3 26,7 42,7 39,4 34,7 35,1
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 18,7 17,9 25,4 28,1 20,6 25,0 18,2 18,2 11,4 18,2
Più sì che no sort 44,0 47,7 48,1 36,7 51,1 25,0 39,3 44,0 37,4 43,1
Più no che sì sort 24,1 22,0 20,0 25,0 19,1 25,0 25,9 24,4 32,4 24,8
Decisamente no sort 13,1 12,4 6,5 10,2 9,2 25,0 16,6 13,4 18,9 13,8
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort 33,9 37,9 27,4 32,5 33,9 26,7 42,1 36,6 28,9 31,9
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 21,6 21,4 28,3 28,7 22,7 25,0 19,3 21,5 16,2 19,4
Più sì che no sort 52,9 56,0 57,0 50,7 57,0 37,5 43,0 53,5 53,0 49,9
Più no che sì sort 18,2 15,9 10,8 16,2 11,7 25,0 25,4 17,0 22,6 23,6
Decisamente no sort 7,3 6,7 3,8 4,4 8,6 12,5 12,3 8,0 8,1 7,1
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort 91,4 90,0 89,7 95,5 88,6 90,0 92,2 94,1 93,0 91,1
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
          
Decisamente sì sort 18,6 15,1 18,7 27,1 23,0 33,3 13,5 18,6 15,0 23,3
Più sì che no sort 55,1 52,9 58,5 51,9 60,9 44,4 52,6 53,4 58,4 55,0
Più no che sì sort 20,0 23,3 18,3 17,3 13,1 18,5 23,8 22,4 19,9 16,7
Decisamente no sort 6,3 8,7 4,5 3,8 3,0 3,7 10,1 5,6 6,6 4,9
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)          
Sempre o quasi sempre sort 41,7 36,6 48,9 50,7 37,8 73,3 26,3 39,8 37,2 50,7
Per più della metà degli esami sort 47,7 52,9 44,3 41,4 49,5 26,7 53,0 47,7 47,7 43,1
Per meno della metà degli esami sort 9,0 8,7 5,8 6,7 11,4 - 17,8 10,4 12,9 5,2
Mai o quasi mai sort 1,3 1,5 0,6 1,2 0,8 - 2,2 1,8 1,9 0,6
Hanno ritenuto il carico di studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (%)          
Decisamente sì sort 44,9 39,9 47,4 47,1 56,9 33,3 35,9 49,3 46,2 46,2
Più sì che no sort 42,9 47,2 44,0 45,5 33,6 46,7 39,9 41,0 45,6 39,2
Più no che sì sort 10,2 11,3 7,1 6,7 8,2 13,3 20,0 7,7 7,3 11,6
Decisamente no sort 1,6 1,4 1,0 0,7 0,8 3,3 3,6 1,8 0,2 2,7
Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)           
Sì, allo stesso corso dell'Ateneo sort 75,7 64,4 84,5 82,1 82,8 86,7 73,7 69,0 82,4 80,7
Sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo sort 10,0 14,9 7,1 9,8 3,2 - 6,7 16,4 5,8 7,5
Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo sort 6,9 9,8 3,4 2,6 8,2 13,3 13,8 3,4 7,8 5,3
Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo sort 4,9 7,4 1,7 3,3 2,9 - 3,3 8,7 3,0 4,8
Non si iscriverebbero più all'università sort 2,1 3,1 2,8 1,4 2,6 - 2,1 2,1 0,7 1,3
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Lingue straniere: conoscenza “almeno B2” (%)           
Inglese scritto sort 70,9 72,6 57,4 55,7 83,6 93,3 57,7 68,8 86,2 77,0
Inglese parlato sort 65,4 67,0 51,7 54,3 73,5 93,3 53,9 63,7 80,2 71,4
Francese scritto sort 7,1 9,8 5,8 7,9 1,9 10,0 6,4 10,9 6,9 3,7
Francese parlato sort 6,9 9,3 5,8 7,9 1,9 3,3 6,0 10,2 7,2 3,7
Spagnolo scritto sort 13,5 20,5 11,9 16,3 4,0 10,0 9,5 18,4 12,0 6,8
Spagnolo parlato sort 13,8 21,1 12,7 17,0 4,8 10,0 9,3 18,4 12,5 6,6
Tedesco scritto sort 1,7 2,9 1,1 1,9 0,8 - 1,2 1,6 2,3 0,8
Tedesco parlato sort 1,5 2,4 0,7 1,9 0,8 - 0,9 1,5 2,2 0,8
Strumenti informatici: livello di conoscenza "almeno buona" (%)           
Navigazione in Internet e comunicazione in rete sort 90,9 93,8 84,5 89,5 91,8 93,3 88,9 95,4 92,8 89,2
Word processor sort 76,6 80,5 66,1 74,4 83,1 93,3 74,4 78,1 79,4 76,3
Fogli elettronici sort 62,7 73,0 41,9 51,4 76,7 86,7 55,8 59,7 57,4 71,4
Strumenti di presentazione sort 67,2 67,0 58,2 60,5 75,1 90,0 67,5 71,8 70,5 68,5
Sistemi operativi sort 74,0 78,9 61,9 70,8 86,2 76,7 72,4 77,1 72,9 73,7
Linguaggi di programmazione sort 15,9 14,4 3,9 4,8 92,3 3,3 7,3 7,7 3,8 24,9
Data base sort 13,0 13,5 4,0 9,8 76,2 - 9,3 7,3 4,0 13,6
Realizzazione siti web sort 8,9 6,6 3,6 4,5 58,7 - 6,0 16,4 2,0 4,4
Reti di trasmissione dati sort 8,1 6,7 5,1 7,4 48,7 10,0 7,6 8,5 3,7 3,9
Disegno e progettazione assistita sort 4,2 3,1 2,6 4,5 9,8 3,3 6,4 4,8 2,8 4,9
9. PROSPETTIVE DI STUDIO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Intendono proseguire gli studi dopo il conseguimento del titolo (%) sort 62,5 58,5 43,4 66,0 47,1 40,0 71,5 59,2 90,1 67,7
Laurea di primo livello sort 0,7 0,3 1,2 1,2 - - 1,2 1,1 0,1 0,6
Laurea magistrale biennale sort 32,8 38,4 18,5 12,7 32,8 - 14,7 32,6 42,9 44,4
Laurea magistrale a ciclo unico sort 0,8 0,3 2,5 3,3 0,3 - 0,9 0,1 0,2 0,3
Altro titolo equiparato alla laurea  sort 0,2 0,1 0,4 - - - - 0,5 0,2 0,2
Dottorato di ricerca  sort 4,3 0,9 1,6 3,6 7,9 40,0 1,4 2,5 3,1 12,2
Scuola di specializzazione post-laurea sort 4,2 0,2 2,9 3,8 - - 23,8 0,8 12,6 1,1
Master universitario sort 9,6 11,6 7,4 13,6 3,2 - 20,4 12,6 7,7 4,4
Altro tipo di master o corso di perfezionamento sort 3,4 3,4 4,7 4,8 1,1 - 5,2 4,7 3,0 1,5
Tirocinio, praticantato sort 3,9 1,7 0,5 19,1 0,8 - 0,5 0,8 18,7 0,4
Attività sostenuta da borsa o assegno di studio sort 0,3 0,1 0,2 0,5 - - 0,2 - 0,1 1,2
Altre attività di qualificazione professionale sort 2,2 1,6 3,6 3,1 1,1 - 2,8 3,4 1,5 1,3
Non intendono proseguire sort 36,9 41,1 56,0 32,8 51,9 60,0 27,6 40,3 9,6 31,3
10. PROSPETTIVE DI LAVORO Collettivo
selezionato
Collettivo selezionato (disaggregato per gruppo disciplinare)
Economico Educazione e Formazione Giuridico Informatica e Tecnologie ICT Ingegneria industriale e dell'informazione Medico-Sanitario e Farmaceutico Politico-Sociale e Comunicazione Psicologico Scientifico
Aspetti ritenuti rilevanti nella ricerca del lavoro: decisamente sì (%)          
Acquisizione di professionalità sort 76,1 77,6 73,4 82,5 73,8 90,0 81,7 75,2 75,9 73,1
Possibilità di carriera sort 64,1 79,2 37,6 76,3 71,7 76,7 55,1 68,3 56,6 63,7
Possibilità di guadagno sort 60,1 69,7 44,1 62,7 70,9 66,7 58,9 62,3 54,8 58,2
Stabilità/sicurezza del posto di lavoro sort 64,2 63,6 67,1 73,9 58,7 66,7 72,0 64,0 56,7 62,5
Rispondenza agli interessi culturali sort 34,2 25,8 45,2 34,7 24,3 36,7 47,3 38,0 34,6 31,3
