PROFILO DEI LAUREATI | Collettivo selezionato | Collettivo selezionato (disaggregato per classe di laurea) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beni culturali (L-1, 13) | biotecnologie (L-2, 1) | diagnostica per la conservazione dei beni culturali (L-43, 41) | discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (L-3, 23) | disegno industriale (L-4, 42) | filosofia (L-5, 29) | geografia (L-6, 30) | ingegneria civile e ambientale (L-7, 8) | ingegneria dell'informazione (L-8, 9) | ingegneria industriale (L-9, 10) | lettere (L-10, 5) | lingue e culture moderne (L-11, 11) | mediazione linguistica (L-12, 3) | professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT4, SNT/4) | professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2, SNT/2) | professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (L/SNT1, SNT/1) | professioni sanitarie tecniche (L/SNT3, SNT/3) | Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (L-P01) | scienze biologiche (L-13, 12) | scienze dei servizi giuridici (L-14, 2) | scienze del turismo (L-15, 39) | scienze della comunicazione (L-20, 14) | scienze della difesa e della sicurezza (L/DS, L/SC, DS/1) | scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (L-21, 7) | scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16, 19) | scienze dell'architettura e scienze e tecniche dell'edilizia (L-17, L-23, 4) | scienze delle attività motorie e sportive (L-22, 33) | scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18, 17) | scienze dell'educazione e della formazione (L-19, 18) | scienze e tecniche psicologiche (L-24, 34) | scienze e tecnologie agrarie e forestali e scienze e tecnologie alimentari (L-25, L-26, 20) | scienze e tecnologie chimiche (L-27, 21) | scienze e tecnologie della navigazione (L-28, 22) | scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29, 24) | scienze e tecnologie fisiche (L-30, 25) | scienze e tecnologie informatiche (L-31, 26) | scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L-32, 27) | scienze economiche (L-33, 28) | scienze geologiche (L-34, 16) | scienze giuridiche (31) | scienze matematiche (L-35, 32) | scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36, 15) | scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37, 35) | scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali (L-38, 40) | scienze, culture e politiche della gastronomia (L/GASTR) | servizio sociale (L-39, 6) | sociologia (L-40, 36) | statistica (L-41, 37) | storia (L-42, 38) | ||
Numero di laureati | 162.615 | 2.810 | 3.285 | 61 | 2.245 | 2.012 | 2.297 | 107 | 1.732 | 7.317 | 11.676 | 5.277 | 6.973 | 5.394 | 649 | 3.991 | 10.631 | 2.593 | 5 | 4.132 | 3.440 | 1.590 | 8.067 | 153 | 218 | 1.202 | 1.644 | 5.331 | 17.569 | 8.368 | 7.774 | 3.178 | 1.821 | 321 | 872 | 2.057 | 3.690 | 1.292 | 5.791 | 416 | 16 | 1.596 | 5.317 | 383 | 701 | 406 | 2.225 | 1.680 | 953 | 1.357 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanno compilato il questionario | 152.455 | 2.668 | 3.156 | 60 | 2.120 | 1.925 | 2.123 | 100 | 1.610 | 6.895 | 11.005 | 4.899 | 6.643 | 5.094 | 623 | 3.747 | 10.083 | 2.400 | 5 | 3.960 | 3.026 | 1.470 | 7.614 | 130 | 201 | 1.070 | 1.558 | 4.967 | 16.329 | 7.791 | 7.401 | 2.974 | 1.734 | 283 | 840 | 1.958 | 3.392 | 1.232 | 5.350 | 389 | 15 | 1.503 | 4.847 | 366 | 674 | 393 | 2.123 | 1.573 | 905 | 1.231 |
Tasso di compilazione | 93,8 | 94,9 | 96,1 | 98,4 | 94,4 | 95,7 | 92,4 | 93,5 | 93,0 | 94,2 | 94,3 | 92,8 | 95,3 | 94,4 | 96,0 | 93,9 | 94,8 | 92,6 | 100,0 | 95,8 | 88,0 | 92,5 | 94,4 | 85,0 | 92,2 | 89,0 | 94,8 | 93,2 | 92,9 | 93,1 | 95,2 | 93,6 | 95,2 | 88,2 | 96,3 | 95,2 | 91,9 | 95,4 | 92,4 | 93,5 | 93,8 | 94,2 | 91,2 | 95,6 | 96,1 | 96,8 | 95,4 | 93,6 | 95,0 | 90,7 |
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE | Collettivo selezionato | Collettivo selezionato (disaggregato per classe di laurea) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beni culturali (L-1, 13) | biotecnologie (L-2, 1) | diagnostica per la conservazione dei beni culturali (L-43, 41) | discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (L-3, 23) | disegno industriale (L-4, 42) | filosofia (L-5, 29) | geografia (L-6, 30) | ingegneria civile e ambientale (L-7, 8) | ingegneria dell'informazione (L-8, 9) | ingegneria industriale (L-9, 10) | lettere (L-10, 5) | lingue e culture moderne (L-11, 11) | mediazione linguistica (L-12, 3) | professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT4, SNT/4) | professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2, SNT/2) | professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (L/SNT1, SNT/1) | professioni sanitarie tecniche (L/SNT3, SNT/3) | Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (L-P01) | scienze biologiche (L-13, 12) | scienze dei servizi giuridici (L-14, 2) | scienze del turismo (L-15, 39) | scienze della comunicazione (L-20, 14) | scienze della difesa e della sicurezza (L/DS, L/SC, DS/1) | scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (L-21, 7) | scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16, 19) | scienze dell'architettura e scienze e tecniche dell'edilizia (L-17, L-23, 4) | scienze delle attività motorie e sportive (L-22, 33) | scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18, 17) | scienze dell'educazione e della formazione (L-19, 18) | scienze e tecniche psicologiche (L-24, 34) | scienze e tecnologie agrarie e forestali e scienze e tecnologie alimentari (L-25, L-26, 20) | scienze e tecnologie chimiche (L-27, 21) | scienze e tecnologie della navigazione (L-28, 22) | scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29, 24) | scienze e tecnologie fisiche (L-30, 25) | scienze e tecnologie informatiche (L-31, 26) | scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L-32, 27) | scienze economiche (L-33, 28) | scienze geologiche (L-34, 16) | scienze giuridiche (31) | scienze matematiche (L-35, 32) | scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36, 15) | scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37, 35) | scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali (L-38, 40) | scienze, culture e politiche della gastronomia (L/GASTR) | servizio sociale (L-39, 6) | sociologia (L-40, 36) | statistica (L-41, 37) | storia (L-42, 38) | ||
Genere (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomini | 40,3 | 23,8 | 29,3 | 14,8 | 27,4 | 37,3 | 47,2 | 43,9 | 63,6 | 73,2 | 72,6 | 25,8 | 14,8 | 14,6 | 36,5 | 34,2 | 20,8 | 32,5 | 40,0 | 24,7 | 44,8 | 23,0 | 29,2 | 65,4 | 55,0 | 35,7 | 44,1 | 67,2 | 51,5 | 5,6 | 18,9 | 60,0 | 53,4 | 79,1 | 23,5 | 67,6 | 86,0 | 43,7 | 55,5 | 62,3 | 37,5 | 50,8 | 40,5 | 26,4 | 23,4 | 45,1 | 7,4 | 24,5 | 59,4 | 61,1 |
Donne | 59,7 | 76,2 | 70,7 | 85,2 | 72,6 | 62,7 | 52,8 | 56,1 | 36,4 | 26,8 | 27,4 | 74,2 | 85,2 | 85,4 | 63,5 | 65,8 | 79,2 | 67,5 | 60,0 | 75,3 | 55,2 | 77,0 | 70,8 | 34,6 | 45,0 | 64,3 | 55,9 | 32,8 | 48,5 | 94,4 | 81,1 | 40,0 | 46,6 | 20,9 | 76,5 | 32,4 | 14,0 | 56,3 | 44,5 | 37,7 | 62,5 | 49,2 | 59,5 | 73,6 | 76,6 | 54,9 | 92,6 | 75,5 | 40,6 | 38,9 |
Età alla laurea (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meno di 23 anni | 46,6 | 37,0 | 61,9 | 41,0 | 42,3 | 49,7 | 50,8 | 29,0 | 34,5 | 52,0 | 52,5 | 45,7 | 45,7 | 52,5 | 32,8 | 36,2 | 35,3 | 36,6 | 20,0 | 46,0 | 30,1 | 42,5 | 47,9 | 51,0 | 32,6 | 38,9 | 41,7 | 45,7 | 55,5 | 37,6 | 56,6 | 35,2 | 48,2 | 15,3 | 31,7 | 53,7 | 40,4 | 34,9 | 53,7 | 34,4 | - | 54,9 | 50,6 | 50,1 | 36,2 | 49,0 | 39,1 | 46,6 | 66,6 | 38,2 |
23-24 anni | 31,7 | 32,7 | 28,0 | 34,4 | 35,1 | 34,2 | 25,9 | 36,4 | 33,8 | 30,7 | 31,8 | 34,8 | 33,2 | 32,0 | 34,1 | 34,6 | 36,1 | 34,1 | 60,0 | 34,6 | 24,7 | 34,0 | 32,7 | 29,4 | 34,4 | 29,5 | 32,8 | 33,4 | 29,2 | 30,8 | 26,2 | 35,7 | 32,8 | 23,7 | 33,1 | 31,5 | 31,8 | 37,0 | 31,7 | 34,4 | - | 32,3 | 29,0 | 26,9 | 35,4 | 26,4 | 34,6 | 31,3 | 23,1 | 29,6 |
25-26 anni | 9,8 | 11,9 | 6,1 | 14,8 | 11,1 | 9,2 | 8,1 | 10,3 | 15,8 | 10,2 | 9,3 | 8,9 | 10,7 | 8,1 | 11,1 | 10,8 | 10,5 | 9,6 | - | 10,5 | 13,3 | 10,9 | 9,5 | 5,9 | 11,0 | 9,6 | 11,9 | 11,1 | 7,9 | 10,1 | 7,6 | 13,2 | 10,8 | 10,0 | 14,3 | 8,9 | 14,1 | 15,9 | 8,0 | 14,9 | - | 6,7 | 8,8 | 10,2 | 13,8 | 9,1 | 11,6 | 9,2 | 6,4 | 10,9 |
27 anni e oltre | 11,9 | 18,5 | 4,0 | 9,8 | 11,4 | 6,9 | 15,2 | 24,3 | 15,9 | 7,1 | 6,4 | 10,6 | 10,4 | 7,4 | 22,0 | 18,4 | 18,1 | 19,8 | 20,0 | 8,9 | 31,9 | 12,6 | 10,0 | 13,7 | 22,0 | 22,0 | 13,7 | 9,8 | 7,4 | 21,5 | 9,6 | 15,9 | 8,2 | 51,1 | 20,9 | 5,9 | 13,7 | 12,2 | 6,6 | 16,3 | 100,0 | 6,0 | 11,6 | 12,8 | 14,6 | 15,5 | 14,7 | 13,0 | 3,9 | 21,2 |
Età alla laurea (medie, in anni) | 24,5 | 25,9 | 23,2 | 25,1 | 24,7 | 23,8 | 25,4 | 28,3 | 24,9 | 23,7 | 23,6 | 24,4 | 24,2 | 23,8 | 25,8 | 25,1 | 25,2 | 25,3 | 26,8 | 24,0 | 28,4 | 24,8 | 24,5 | 25,6 | 26,7 | 26,7 | 24,7 | 24,1 | 23,7 | 25,9 | 24,2 | 24,9 | 23,8 | 29,9 | 25,5 | 23,7 | 24,6 | 24,7 | 23,7 | 25,3 | 45,9 | 23,6 | 24,5 | 25,1 | 24,7 | 25,5 | 25,1 | 25,2 | 23,2 | 27,4 |
Cittadini stranieri (%) | 3,2 | 1,6 | 3,0 | 3,3 | 3,8 | 4,5 | 2,1 | 0,9 | 3,2 | 3,4 | 3,0 | 0,9 | 4,9 | 4,9 | 1,8 | 1,8 | 4,8 | 3,4 | 20,0 | 1,0 | 4,2 | 5,5 | 3,1 | 6,5 | 3,2 | 6,2 | 8,5 | 1,0 | 3,7 | 1,9 | 2,1 | 1,4 | 2,4 | 1,9 | 2,4 | 1,3 | 3,6 | 1,4 | 5,3 | 2,6 | - | 1,3 | 4,5 | 6,3 | 1,4 | 8,9 | 1,8 | 1,8 | 3,9 | 2,2 |
Residenza (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stessa provincia della sede degli studi | 49,1 | 50,1 | 39,4 | 42,6 | 38,2 | 42,0 | 44,1 | 43,0 | 54,6 | 53,0 | 53,0 | 48,4 | 45,1 | 39,4 | 57,3 | 48,5 | 58,3 | 49,1 | 40,0 | 45,3 | 39,3 | 51,9 | 46,5 | 28,8 | 41,7 | 58,0 | 47,6 | 44,9 | 57,7 | 49,4 | 42,9 | 43,0 | 49,0 | 27,4 | 47,5 | 48,6 | 51,3 | 51,7 | 55,7 | 50,7 | 56,3 | 47,9 | 43,6 | 44,6 | 30,1 | 31,5 | 51,1 | 42,6 | 49,2 | 41,0 |
Altra provincia della stessa regione | 29,5 | 29,8 | 28,3 | 37,7 | 27,1 | 32,5 | 30,0 | 42,1 | 28,3 | 28,6 | 26,6 | 31,9 | 31,0 | 33,9 | 29,1 | 33,8 | 22,0 | 31,0 | 40,0 | 32,4 | 23,8 | 31,0 | 30,0 | 22,9 | 41,7 | 28,7 | 32,8 | 32,4 | 25,9 | 34,1 | 29,7 | 39,4 | 32,1 | 23,1 | 33,7 | 30,0 | 31,7 | 34,3 | 29,8 | 33,9 | 18,8 | 32,5 | 27,7 | 19,8 | 41,5 | 22,7 | 32,1 | 27,1 | 32,2 | 31,4 |
Altra regione | 20,8 | 19,5 | 31,7 | 19,7 | 33,5 | 24,4 | 25,1 | 13,1 | 16,6 | 18,0 | 19,6 | 19,3 | 23,3 | 26,0 | 13,6 | 17,5 | 19,4 | 19,4 | 20,0 | 22,1 | 36,1 | 16,2 | 22,7 | 43,8 | 16,1 | 11,1 | 16,5 | 22,4 | 15,9 | 16,2 | 26,6 | 17,3 | 18,6 | 49,5 | 18,2 | 21,1 | 16,5 | 13,6 | 13,0 | 14,2 | 25,0 | 19,4 | 27,9 | 33,9 | 28,0 | 39,7 | 16,8 | 30,1 | 17,1 | 26,5 |
Estero | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,9 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | - | 0,2 | 0,3 | 0,6 | - | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 4,6 | 0,5 | 2,2 | 3,0 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | - | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 1,4 | 1,2 | - | 0,3 | 0,9 | 1,6 | 0,4 | 6,2 | 0,1 | 0,2 | 1,5 | 1,2 |
2. ORIGINE SOCIALE | Collettivo selezionato | Collettivo selezionato (disaggregato per classe di laurea) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beni culturali (L-1, 13) | biotecnologie (L-2, 1) | diagnostica per la conservazione dei beni culturali (L-43, 41) | discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (L-3, 23) | disegno industriale (L-4, 42) | filosofia (L-5, 29) | geografia (L-6, 30) | ingegneria civile e ambientale (L-7, 8) | ingegneria dell'informazione (L-8, 9) | ingegneria industriale (L-9, 10) | lettere (L-10, 5) | lingue e culture moderne (L-11, 11) | mediazione linguistica (L-12, 3) | professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT4, SNT/4) | professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2, SNT/2) | professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (L/SNT1, SNT/1) | professioni sanitarie tecniche (L/SNT3, SNT/3) | Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (L-P01) | scienze biologiche (L-13, 12) | scienze dei servizi giuridici (L-14, 2) | scienze del turismo (L-15, 39) | scienze della comunicazione (L-20, 14) | scienze della difesa e della sicurezza (L/DS, L/SC, DS/1) | scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (L-21, 7) | scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16, 19) | scienze dell'architettura e scienze e tecniche dell'edilizia (L-17, L-23, 4) | scienze delle attività motorie e sportive (L-22, 33) | scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18, 17) | scienze dell'educazione e della formazione (L-19, 18) | scienze e tecniche psicologiche (L-24, 34) | scienze e tecnologie agrarie e forestali e scienze e tecnologie alimentari (L-25, L-26, 20) | scienze e tecnologie chimiche (L-27, 21) | scienze e tecnologie della navigazione (L-28, 22) | scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29, 24) | scienze e tecnologie fisiche (L-30, 25) | scienze e tecnologie informatiche (L-31, 26) | scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L-32, 27) | scienze economiche (L-33, 28) | scienze geologiche (L-34, 16) | scienze giuridiche (31) | scienze matematiche (L-35, 32) | scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36, 15) | scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37, 35) | scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali (L-38, 40) | scienze, culture e politiche della gastronomia (L/GASTR) | servizio sociale (L-39, 6) | sociologia (L-40, 36) | statistica (L-41, 37) | storia (L-42, 38) | ||
Titolo di studio dei genitori (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almeno un genitore laureato | 29,4 | 29,1 | 35,1 | 36,7 | 33,6 | 33,4 | 44,7 | 34,0 | 34,4 | 38,2 | 39,2 | 35,8 | 24,4 | 23,2 | 24,4 | 28,5 | 18,8 | 24,6 | 60,0 | 30,7 | 22,3 | 20,8 | 27,4 | 34,6 | 24,4 | 23,8 | 37,4 | 24,5 | 31,1 | 13,4 | 32,0 | 25,1 | 34,4 | 14,1 | 21,3 | 48,9 | 27,1 | 31,3 | 31,0 | 27,8 | 6,7 | 45,2 | 34,2 | 41,3 | 29,7 | 32,3 | 17,5 | 22,3 | 40,8 | 35,5 |
Entrambi con laurea | 10,7 | 10,0 | 12,7 | 11,7 | 12,5 | 11,8 | 19,5 | 9,0 | 15,0 | 16,0 | 16,4 | 14,1 | 7,7 | 7,1 | 8,2 | 9,8 | 4,3 | 6,6 | 40,0 | 10,9 | 6,1 | 6,0 | 9,1 | 14,6 | 9,5 | 9,3 | 15,5 | 7,3 | 11,4 | 3,3 | 12,2 | 8,5 | 13,3 | 1,4 | 6,3 | 26,0 | 8,7 | 10,7 | 12,7 | 9,5 | - | 19,8 | 13,7 | 16,9 | 10,4 | 13,0 | 4,7 | 6,4 | 19,8 | 14,7 |
Uno solo con laurea | 18,7 | 19,0 | 22,4 | 25,0 | 21,1 | 21,6 | 25,2 | 25,0 | 19,4 | 22,2 | 22,9 | 21,7 | 16,8 | 16,1 | 16,2 | 18,7 | 14,5 | 18,0 | 20,0 | 19,8 | 16,2 | 14,8 | 18,3 | 20,0 | 14,9 | 14,6 | 21,9 | 17,1 | 19,7 | 10,1 | 19,7 | 16,6 | 21,1 | 12,7 | 15,0 | 22,9 | 18,4 | 20,5 | 18,4 | 18,3 | 6,7 | 25,3 | 20,6 | 24,3 | 19,3 | 19,3 | 12,8 | 15,9 | 21,0 | 20,8 |
Nessun genitore laureato | 69,2 | 69,2 | 63,7 | 63,3 | 64,9 | 64,6 | 53,8 | 63,0 | 64,5 | 60,8 | 59,7 | 63,2 | 74,3 | 75,6 | 73,4 | 69,9 | 79,8 | 73,7 | 40,0 | 68,1 | 75,4 | 77,9 | 71,1 | 63,8 | 73,6 | 74,4 | 61,0 | 73,8 | 67,6 | 85,1 | 66,9 | 73,1 | 63,8 | 83,4 | 77,5 | 50,2 | 69,9 | 67,1 | 67,4 | 70,7 | 86,7 | 54,0 | 64,3 | 57,9 | 70,0 | 66,9 | 81,1 | 76,4 | 58,1 | 62,9 |
Diploma di scuola secondaria di secondo grado | 46,6 | 44,6 | 45,9 | 46,7 | 46,9 | 45,5 | 37,1 | 39,0 | 46,2 | 45,9 | 45,2 | 44,5 | 50,1 | 50,2 | 45,7 | 48,5 | 47,7 | 47,3 | 40,0 | 48,6 | 44,3 | 49,3 | 48,5 | 43,1 | 44,8 | 45,3 | 43,1 | 51,1 | 47,1 | 45,8 | 45,6 | 47,1 | 49,1 | 48,1 | 45,4 | 39,1 | 49,3 | 47,3 | 45,6 | 54,5 | 40,0 | 41,7 | 44,7 | 40,4 | 46,7 | 43,3 | 43,2 | 48,1 | 44,3 | 42,0 |
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo | 22,6 | 24,6 | 17,7 | 16,7 | 17,9 | 19,1 | 16,7 | 24,0 | 18,3 | 14,9 | 14,5 | 18,7 | 24,1 | 25,4 | 27,6 | 21,4 | 32,1 | 26,4 | - | 19,5 | 31,1 | 28,6 | 22,6 | 20,8 | 28,4 | 29,1 | 17,8 | 22,7 | 20,5 | 39,3 | 21,3 | 25,9 | 14,7 | 35,3 | 32,1 | 11,0 | 20,6 | 19,8 | 21,8 | 16,2 | 46,7 | 12,3 | 19,6 | 17,5 | 23,3 | 23,7 | 37,8 | 28,3 | 13,7 | 20,9 |
Classe sociale (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elevata | 21,0 | 22,0 | 23,2 | 25,0 | 25,2 | 25,2 | 28,3 | 19,0 | 26,2 | 22,6 | 26,2 | 22,2 | 16,6 | 16,5 | 15,4 | 21,2 | 11,5 | 17,1 | 40,0 | 22,4 | 15,9 | 17,0 | 23,6 | 27,7 | 21,4 | 18,1 | 29,5 | 17,7 | 26,1 | 11,7 | 23,9 | 19,1 | 22,9 | 9,9 | 15,5 | 30,0 | 16,4 | 20,0 | 23,2 | 19,5 | - | 25,1 | 22,7 | 28,7 | 22,1 | 24,7 | 11,9 | 16,4 | 25,5 | 24,1 |
Classe media impiegatizia | 30,0 | 29,9 | 31,0 | 30,0 | 30,8 | 29,1 | 32,2 | 33,0 | 29,2 | 34,0 | 33,1 | 34,0 | 29,2 | 28,5 | 34,7 | 32,2 | 30,1 | 29,9 | 20,0 | 32,3 | 32,2 | 25,6 | 28,0 | 40,0 | 27,9 | 26,0 | 26,4 | 30,7 | 26,3 | 25,1 | 29,8 | 26,4 | 32,9 | 36,4 | 24,8 | 34,9 | 32,4 | 33,0 | 28,0 | 35,2 | 33,3 | 37,3 | 31,7 | 33,6 | 27,6 | 28,2 | 26,7 | 29,4 | 37,6 | 33,0 |
Classe media autonoma | 22,4 | 20,3 | 20,8 | 20,0 | 21,9 | 21,7 | 19,4 | 26,0 | 21,9 | 20,9 | 20,8 | 20,7 | 23,2 | 23,4 | 18,5 | 21,6 | 23,0 | 23,8 | 20,0 | 21,2 | 22,0 | 24,3 | 23,4 | 16,2 | 21,9 | 23,4 | 23,6 | 22,8 | 23,8 | 25,1 | 21,7 | 29,8 | 20,7 | 19,1 | 28,3 | 17,5 | 19,7 | 20,4 | 23,6 | 18,5 | 26,7 | 19,2 | 20,7 | 17,8 | 27,9 | 27,5 | 24,6 | 22,1 | 17,8 | 19,2 |
Classe del lavoro esecutivo | 24,6 | 25,4 | 23,4 | 23,3 | 20,0 | 21,3 | 18,1 | 18,0 | 21,2 | 21,0 | 18,5 | 21,3 | 29,1 | 29,9 | 27,9 | 22,9 | 32,9 | 26,8 | 20,0 | 22,5 | 27,1 | 30,6 | 23,1 | 13,1 | 25,4 | 29,8 | 18,2 | 26,3 | 22,1 | 35,3 | 23,0 | 22,5 | 21,7 | 29,0 | 29,0 | 16,8 | 27,9 | 24,4 | 23,3 | 23,7 | 40,0 | 17,5 | 22,7 | 18,9 | 21,8 | 18,1 | 34,1 | 29,4 | 18,0 | 21,4 |
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO | Collettivo selezionato | Collettivo selezionato (disaggregato per classe di laurea) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beni culturali (L-1, 13) | biotecnologie (L-2, 1) | diagnostica per la conservazione dei beni culturali (L-43, 41) | discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (L-3, 23) | disegno industriale (L-4, 42) | filosofia (L-5, 29) | geografia (L-6, 30) | ingegneria civile e ambientale (L-7, 8) | ingegneria dell'informazione (L-8, 9) | ingegneria industriale (L-9, 10) | lettere (L-10, 5) | lingue e culture moderne (L-11, 11) | mediazione linguistica (L-12, 3) | professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT4, SNT/4) | professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2, SNT/2) | professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (L/SNT1, SNT/1) | professioni sanitarie tecniche (L/SNT3, SNT/3) | Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (L-P01) | scienze biologiche (L-13, 12) | scienze dei servizi giuridici (L-14, 2) | scienze del turismo (L-15, 39) | scienze della comunicazione (L-20, 14) | scienze della difesa e della sicurezza (L/DS, L/SC, DS/1) | scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (L-21, 7) | scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16, 19) | scienze dell'architettura e scienze e tecniche dell'edilizia (L-17, L-23, 4) | scienze delle attività motorie e sportive (L-22, 33) | scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18, 17) | scienze dell'educazione e della formazione (L-19, 18) | scienze e tecniche psicologiche (L-24, 34) | scienze e tecnologie agrarie e forestali e scienze e tecnologie alimentari (L-25, L-26, 20) | scienze e tecnologie chimiche (L-27, 21) | scienze e tecnologie della navigazione (L-28, 22) | scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29, 24) | scienze e tecnologie fisiche (L-30, 25) | scienze e tecnologie informatiche (L-31, 26) | scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L-32, 27) | scienze economiche (L-33, 28) | scienze geologiche (L-34, 16) | scienze giuridiche (31) | scienze matematiche (L-35, 32) | scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36, 15) | scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37, 35) | scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali (L-38, 40) | scienze, culture e politiche della gastronomia (L/GASTR) | servizio sociale (L-39, 6) | sociologia (L-40, 36) | statistica (L-41, 37) | storia (L-42, 38) | ||
Diploma (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
