cambia

Collettivo Selezionato:


tipo di corso: tutti
Ateneo: tutti
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
gruppo disciplinare: tutti
iscrizione al corso in anni recenti: tutti


Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte

ATTENZIONE: Per una lettura corretta della documentazione storica leggere attentamente la nota relativa.
Il simbolo "/" indica che il dato è non disponibile o non confrontabile
I risultati presentati nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 per i laureati nelle lauree magistrali (3+2) fanno riferimento al solo biennio magistrale
PROFILO DEI LAUREATI Collettivo
selezionato (confrontato per anno di laurea)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Numero di laureati sort 138.019 175.906 185.361 184.669 187.359 189.746 192.358 215.525 226.799 229.966 228.240 266.742 272.225 276.195 280.230 290.224 290.772 299.320
Hanno compilato il questionario sort 116.113 147.749 159.287 161.720 169.558 174.384 174.901 199.449 208.478 211.742 209.463 235.992 250.970 255.269 258.971 268.461 269.918 281.172
Tasso di compilazione sort 84,1 84,0 85,9 87,6 90,5 91,9 90,9 92,5 91,9 92,1 91,8 88,5 92,2 92,4 92,4 92,5 92,8 93,9
1. CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE Collettivo
selezionato (confrontato per anno di laurea)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Genere (%)                   
Uomini sort 41,1 40,3 40,2 39,3 39,9 39,9 39,7 39,8 39,8 39,7 39,6 40,3 40,8 40,8 41,3 41,3 41,3 40,6
Donne sort 58,9 59,7 59,8 60,7 60,1 60,1 60,3 60,2 60,2 60,3 60,4 59,7 59,2 59,2 58,7 58,7 58,7 59,4
Età alla laurea (%)                    
Meno di 23 anni sort 14,3 17,5 17,6 17,7 17,3 16,8 17,3 17,1 17,7 18,4 19,3 19,8 20,7 21,7 23,5 24,8 24,8 25,3
23-24 anni sort 24,4 27,5 28,7 29,1 29,0 28,6 28,1 28,4 29,0 29,2 29,3 30,0 30,2 29,8 29,4 29,5 30,3 30,6
25-26 anni sort 24,3 21,7 21,0 21,7 23,4 24,0 24,2 24,1 23,5 23,7 23,9 24,5 24,5 24,6 24,3 23,4 22,8 22,8
27 anni e oltre sort 36,9 33,3 32,8 31,5 30,3 30,6 30,4 30,5 29,8 28,7 27,5 25,7 24,6 23,9 22,8 22,3 22,1 21,3
Età alla laurea (medie, in anni) sort 27,3 26,9 27,1 27,0 27,0 27,1 26,9 26,9 26,7 26,6 26,5 26,2 26,1 26,0 25,8 25,8 25,8 25,7
Cittadini stranieri (%)  sort 1,6 2,1 2,3 2,6 2,6 2,7 2,9 2,8 3,0 3,2 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,7 3,9 4,2
Residenza (%)                    
Stessa provincia della sede degli studi sort 48,2 50,8 51,7 51,8 51,3 50,9 51,0 51,9 52,5 51,7 51,3 50,0 49,6 49,2 48,4 48,1 47,4 47,0
Altra provincia della stessa regione sort 27,5 25,5 25,2 25,6 25,9 26,1 26,1 26,2 26,0 26,2 26,4 27,7 27,7 27,9 28,0 28,0 28,0 28,1
Altra regione sort 23,8 23,3 22,6 21,9 22,1 22,3 22,1 21,1 20,7 21,2 21,5 21,3 21,8 22,0 22,7 23,0 23,5 23,8
Estero sort 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1
2. ORIGINE SOCIALE Collettivo
selezionato (confrontato per anno di laurea)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Titolo di studio dei genitori (%)                    
Almeno un genitore laureato sort 24,4 25,0 25,1 25,3 25,5 26,1 26,5 26,9 27,2 27,6 28,0 28,5 29,3 29,5 29,9 30,4 30,7 30,9
Entrambi con laurea sort 9,2 9,5 9,4 9,5 9,8 10,1 10,1 10,3 10,4 10,3 10,6 10,9 11,1 11,2 11,6 11,7 11,9 12,0
Uno solo con laurea sort 15,2 15,5 15,7 15,8 15,8 16,0 16,4 16,6 16,8 17,3 17,4 17,7 18,2 18,3 18,3 18,6 18,8 18,9
Nessun genitore laureato sort 73,2 72,7 72,5 72,3 72,0 71,7 72,0 71,8 71,4 71,0 70,5 69,9 69,5 69,4 68,7 68,6 68,2 68,0
Diploma di scuola secondaria di secondo grado sort / / / / / / / / / / / / / / / 45,0 45,4 45,6
Qualifica professionale, titolo inferiore o nessun titolo sort / / / / / / / / / / / / / / / 23,3 22,8 22,3
Classe sociale (%)                    
Classe elevata sort / / / / / / / / / / / 22,0 22,2 22,4 22,4 22,4 22,4 22,3
Classe media impiegatizia sort / / / / / / / / / / / 32,1 32,3 32,1 32,0 31,8 31,6 31,3
Classe media autonoma sort / / / / / / / / / / / 21,1 21,9 21,8 22,4 22,5 22,5 22,7
Classe del lavoro esecutivo sort / / / / / / / / / / / 22,2 21,5 21,8 21,6 21,8 21,9 22,1
3. STUDI SECONDARI DI SECONDO GRADO Collettivo
selezionato (confrontato per anno di laurea)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Diploma (%)                    
Liceale sort 67,0 68,7 68,2 68,1 67,8 67,9 68,9 70,1 71,4 72,6 73,9 75,6 76,6 76,9 76,9 76,5 75,4 74,8
Liceo classico sort 16,6 17,9 17,0 16,3 15,8 15,3 14,9 15,0 15,3 15,4 15,8 16,2 16,5 16,3 16,0 15,3 14,7 13,7
Liceo linguistico sort 5,0 5,7 5,5 5,9 6,1 6,6 7,0 7,0 6,9 6,9 6,8 6,8 6,9 7,0 7,5 8,3 9,0 9,8
Liceo scientifico sort 36,9 37,0 36,4 35,8 36,2 36,2 37,4 38,4 39,3 40,1 41,2 42,8 43,7 43,9 43,7 42,7 41,3 40,4
Liceo delle scienze umane sort 7,0 6,6 7,5 8,2 7,8 7,9 7,6 7,8 7,9 8,1 8,0 7,9 7,9 8,1 8,2 8,4 8,5 9,0
Liceo artistico e musicale e coreutico sort 1,5 1,5 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 2,0 1,9 1,6 1,6 1,6 1,7 1,9 2,0
Tecnico sort 26,1 24,8 26,6 26,8 27,0 26,8 25,8 24,9 23,5 22,3 21,2 19,9 19,2 19,0 18,8 18,9 19,5 19,7
Tecnico economico sort 13,6 13,8 15,7 16,1 16,0 15,9 15,2 14,7 13,7 13,1 12,4 11,6 11,3 11,2 10,8 10,7 11,1 10,9
Tecnico tecnologico sort 8,8 9,6 10,4 10,4 10,9 10,9 10,6 10,2 9,8 9,2 8,8 8,3 7,9 7,8 8,0 8,2 8,5 8,8
Professionale sort 3,4 3,1 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,6 2,6 2,5 2,3 2,1 1,8 1,8 2,0 2,1 2,4 2,6
Titolo estero sort 1,3 1,6 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,3 2,4 2,5 2,6 2,3 2,3 2,2 2,2 2,3 2,5 2,7
Voto di diploma (medie, in 100-mi)  sort 81,2 81,8 81,8 82,3 82,6 82,8 82,9 82,8 82,5 82,0 81,7 81,4 81,3 81,2 81,3 81,4 81,6 81,8
Hanno conseguito il diploma (%)                    
Nella stessa provincia della sede degli studi universitari sort / / / / / / / 49,3 49,6 49,0 48,4 47,4 47,0 46,8 45,9 45,6 44,8 44,3
In una provincia limitrofa sort / / / / / / / 25,8 25,6 25,7 26,0 26,3 26,4 25,7 25,9 25,7 25,8 25,8
In una provincia non limitrofa, ma nella stessa ripartizione geografica sort / / / / / / / 11,0 10,8 10,9 11,2 11,6 11,7 12,6 12,7 12,9 13,0 13,2
Al Sud-Isole, ma si sono laureati al Centro o al Nord sort / / / / / / / 9,2 9,3 9,5 9,5 9,7 9,9 10,0 10,3 10,3 10,5 10,5
Al Centro, ma si sono laureati al Nord o al Sud-Isole sort / / / / / / / 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2 2,2 2,3
Al Nord, ma si sono laureati al Centro o al Sud-Isole sort / / / / / / / 0,9 0,8 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
All'estero sort / / / / / / / 2,3 2,5 2,5 2,6 2,4 2,4 2,2 2,3 2,4 2,6 2,8
4. RIUSCITA NEGLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato (confrontato per anno di laurea)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hanno precedenti esperienze universitarie (%)  sort / / / 27,5 32,9 36,0 38,3 39,7 39,1 38,9 39,1 40,3 40,9 41,3 41,0 41,2 42,5 43,9
Portate a termine sort / / / 18,7 24,4 27,7 30,0 31,3 30,7 30,2 30,1 30,6 30,7 31,0 30,4 30,6 31,9 33,7
Non portate a termine sort / / / 8,8 8,5 8,3 8,3 8,4 8,3 8,7 9,0 9,6 10,2 10,3 10,6 10,6 10,6 10,3
Nessuna precedente esperienza universitaria sort / / / 71,4 66,3 63,1 61,1 59,7 60,2 60,3 59,9 59,3 58,7 58,4 58,7 58,5 57,3 55,9
Motivazioni molto importanti nella scelta del corso di laurea (%)                    
Fattori sia culturali sia professionalizzanti sort / / 52,1 49,4 47,7 46,8 46,1 46,3 46,1 45,3 40,4 40,8 42,8 42,8 43,4 44,6 46,0 47,2
Fattori prevalentemente culturali sort / / 30,1 29,8 30,3 30,6 30,4 30,1 29,5 29,4 33,7 33,4 32,1 31,5 30,6 29,6 29,2 28,3
Fattori prevalentemente professionalizzanti sort / / 8,2 9,0 9,2 9,4 9,8 9,6 9,6 9,7 8,5 8,2 8,0 8,2 8,2 8,3 8,1 8,2
Né gli uni né gli altri sort / / 7,8 10,4 11,5 12,3 13,3 13,6 14,5 15,3 17,2 17,2 17,0 17,4 17,7 17,4 16,6 16,1
Età all'immatricolazione (%)                    
Regolare o 1 anno di ritardo sort 82,3 83,2 81,7 79,8 79,0 77,3 77,1 76,7 76,3 76,3 76,6 77,5 77,6 77,3 77,8 77,5 77,3 77,7
2 o più anni di ritardo sort 17,7 16,8 18,3 20,2 21,0 22,7 22,9 23,3 23,7 23,7 23,4 22,5 22,4 22,7 22,2 22,5 22,7 22,3
Punteggio degli esami (medie, in 30-mi)  sort 26,2 26,2 26,2 26,2 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,2 26,2 26,1 26,2 26,2 26,3 26,3 26,3 26,4
Voto di laurea (medie, in 110-mi)  sort 103,0 102,9 102,8 102,9 103,0 103,1 103,0 102,9 102,7 102,4 102,2 102,3 102,5 102,7 102,9 103,1 103,2 103,5
Regolarità negli studi (%)                    
In corso sort 32,5 33,3 34,5 37,9 39,4 39,2 39,0 38,9 40,7 42,9 44,7 46,7 48,8 51,1 53,6 55,7 58,4 60,9
1° anno fuori corso sort 19,9 23,5 22,4 22,3 24,2 26,0 26,6 26,5 26,0 25,2 25,0 24,7 24,3 23,9 23,2 22,6 21,7 20,5
2° anno fuori corso sort 14,0 13,1 14,9 13,1 11,5 12,3 12,8 13,1 12,7 12,2 11,4 10,9 10,6 10,0 9,6 9,0 8,3 7,8
3° anno fuori corso sort 9,9 8,7 8,2 9,3 7,7 6,7 6,8 7,0 7,0 6,7 6,4 6,0 5,6 5,2 4,8 4,5 4,2 3,9
4° anno fuori corso sort 6,8 6,0 5,5 5,1 5,7 4,7 4,1 4,2 4,2 4,1 3,9 3,7 3,4 3,1 2,8 2,6 2,4 2,2
5° anno fuori corso e oltre sort 16,9 15,5 14,5 12,3 11,5 11,2 10,7 10,2 9,4 8,8 8,6 8,0 7,4 6,7 6,0 5,6 5,2 4,7
Durata degli studi (medie, in anni)  sort / / / / / / / / / / / / / / / 4,2 4,2 4,1
Ritardo alla laurea (medie, in anni)  sort / / / / / / / / / / / / / / / 1,2 1,2 1,1
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del corso)  sort / / / / / / / / / / / / / / / 0,41 0,40 0,39
5. CONDIZIONI DI STUDIO Collettivo
selezionato (confrontato per anno di laurea)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hanno alloggiato a meno di un'ora di viaggio dalla sede degli studi (%)                   
Più del 50% della durata degli studi sort 70,9 70,8 70,9 70,7 70,6 70,7 71,6 71,1 71,5 71,6 71,8 72,4 72,7 72,4 72,8 73,0 73,2 65,0
Meno del 50% sort 27,9 28,0 27,7 27,5 27,6 27,7 27,3 27,8 27,7 27,7 27,5 26,9 26,8 27,1 26,8 26,6 26,3 34,0
Hanno frequentato regolarmente (%)                   
Più del 75% degli insegnamenti previsti sort 62,8 63,0 63,2 64,7 65,7 66,2 67,8 67,6 68,0 68,0 67,9 68,1 68,7 69,0 69,4 69,7 70,4 71,7
Tra il 50% e il 75% sort 19,9 20,6 20,6 19,6 18,8 18,7 18,4 18,3 18,4 18,6 18,7 18,8 19,0 18,9 19,0 18,9 18,4 17,3
Tra il 25% e il 50% sort 8,6 9,2 8,6 8,0 7,6 7,5 7,2 7,3 7,3 7,3 7,4 7,2 7,1 7,0 6,8 6,6 6,4 6,1
Meno del 25% sort 6,4 6,4 6,5 6,3 6,3 6,3 5,9 6,1 5,8 5,8 5,6 5,2 4,9 4,8 4,6 4,5 4,5 4,2
Hanno usufruito del servizio di borse di studio (%) sort 24,5 24,9 24,5 23,2 23,2 22,8 23,4 23,1 22,4 22,2 22,2 22,1 22,5 22,9 23,4 24,4 24,5 25,3
Hanno svolto periodi di studio all’estero durante il corso di studio (%)  sort 11,3 10,8 10,3 11,7 11,7 12,2 12,3 12,3 12,2 12,2 12,4 12,2 12,4 12,8 13,0 12,5 12,5 9,5
Hanno svolto periodi di studio all’estero riconosciuti dal corso di studio sort 8,0 7,9 7,6 7,9 8,0 8,5 8,7 8,9 9,1 9,3 9,7 10,0 10,6 11,1 11,3 11,2 11,3 8,5
Con Erasmus o altro programma dell'Unione Europea sort 6,8 6,7 6,4 6,2 6,1 6,4 6,6 6,9 7,0 7,3 7,7 7,9 8,4 8,8 8,9 8,9 9,1 7,1
Altra esperienza riconosciuta dal corso di studio sort 1,1 1,1 1,2 1,7 1,9 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,3 2,2 1,4
1 o più esami all'estero convalidati
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
77,6 78,8 78,2 73,4 73,0 73,4 73,4 73,7 73,0 73,0 71,9 75,4 77,2 78,4 80,0 81,3 82,8 84,8
Hanno preparato all'estero una parte significativa della tesi
(per 100 che hanno svolto esperienze di studio all'estero riconosciute dal corso che stanno concludendo)
sort
34,2 34,4 32,2 30,8 30,9 31,8 31,2 31,0 28,6 29,0 28,2 29,6 29,7 28,2 27,8 26,9 23,4 20,0
Hanno svolto tirocini formativi curriculari o lavoro riconosciuti dal corso di laurea (%) sort 33,7 37,5 43,7 50,8 53,3 54,5 56,8 55,3 56,0 56,9 56,8 55,5 56,5 57,9 59,3 59,9 57,6 57,1
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti presso l'università sort / / / / / / 11,1 11,4 11,4 11,4 11,2 10,3 10,5 10,9 11,2 11,3 11,7 13,2
Tirocini curriculari organizzati dal corso e svolti al di fuori dell'università sort / / / / / / 35,1 34,1 34,9 36,0 36,6 36,0 36,6 37,2 38,5 38,7 35,8 34,0
Attività di lavoro successivamente riconosciute dal corso sort / / / / / / 10,1 9,7 9,3 9,1 8,5 8,2 8,6 8,7 8,6 8,7 9,1 9,1
Tempo impiegato per la tesi/prova finale (medie, in mesi) sort 6,9 6,6 6,2 6,0 5,9 5,8 5,7 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,6
6. LAVORO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI Collettivo
selezionato (confrontato per anno di laurea)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hanno avuto esperienze di lavoro (%)  sort 76,0 75,0 75,1 74,9 74,7 74,5 73,7 72,9 70,3 69,0 67,4 65,1 65,0 65,6 65,4 65,2 65,2 64,2
Lavoratori-studenti sort 7,7 8,3 8,8 9,6 10,1 10,4 9,5 9,3 8,5 8,3 7,8 7,0 6,4 6,3 6,1 6,2 6,8 7,2
Altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno sort 5,1 4,5 4,5 4,7 5,1 4,8 4,6 4,4 4,1 3,9 3,8 3,7 3,5 3,5 3,7 3,7 3,6 3,8
Lavoro a tempo parziale sort 20,7 21,1 21,5 21,8 21,8 21,4 21,1 20,9 20,1 20,0 19,4 18,7 18,6 18,8 18,9 19,2 19,4 19,3
Lavoro occasionale, saltuario, stagionale sort 42,4 41,2 40,3 38,7 37,7 37,9 38,5 38,2 37,6 36,7 36,5 35,8 36,5 36,9 36,7 36,0 35,4 33,9
Nessuna esperienza di lavoro sort 23,3 24,0 23,9 24,2 24,4 24,4 25,7 26,6 29,3 30,7 32,2 34,6 34,8 34,2 34,5 34,7 34,6 35,6
Lavoro coerente con gli studi
(per 100 che hanno avuto esperienze di lavoro)
sort
25,2 25,9 26,4 27,5 27,3 27,7 26,2 25,8 25,0 24,4 24,1 23,3 23,8 24,2 24,0 24,3 24,7 25,7
7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA Collettivo
selezionato (confrontato per anno di laurea)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)                   
Decisamente sì sort 36,0 34,9 36,4 36,2 35,8 35,2 34,0 34,1 33,7 33,2 32,9 33,9 35,9 36,7 38,4 41,0 43,6 43,0
Più sì che no sort 51,3 51,7 50,9 50,9 50,9 51,5 52,9 53,0 53,0 52,8 53,0 52,5 51,7 51,4 50,5 49,1 47,2 47,5
Più no che sì sort 10,0 10,9 10,1 10,2 10,6 10,8 11,1 10,9 11,3 11,9 11,9 11,5 10,7 10,2 9,4 8,4 7,9 7,6
Decisamente no sort 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,4 1,4 1,6 1,6 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0
Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)                   
Decisamente sì sort 19,8 19,6 20,7 21,6 22,0 22,3 21,7 21,7 20,9 20,5 20,4 20,5 21,7 22,2 23,2 25,3 26,7 27,2
Più sì che no sort 61,1 61,4 61,2 61,3 61,8 62,0 63,4 63,4 63,5 63,3 63,3 63,3 63,2 63,3 63,2 62,5 61,9 61,6
Più no che sì sort 16,0 16,0 14,9 14,1 13,4 13,0 12,9 13,0 13,7 14,2 14,3 14,1 13,3 12,8 12,0 10,9 10,1 9,6
Decisamente no sort 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9
Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti (%)                   
Decisamente sì sort 58,6 57,5 57,4 57,2 56,9 57,2 57,2 57,3 55,3 53,9 52,5 51,0 51,7 51,1 51,2 52,0 53,1 54,6
Più sì che no sort 34,4 35,1 35,1 35,1 35,5 35,3 36,0 36,0 37,5 38,6 39,6 40,5 40,4 40,8 40,7 40,0 39,1 37,7
Più no che sì sort 4,5 4,8 4,8 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 5,1 5,4 5,7 6,1 6,1 6,4 6,4 6,3 6,2 5,8
Decisamente no sort 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,1
Hanno utilizzato le aule (%) sort 97,9 97,8 97,7 97,7 97,6 97,7 98,4 98,5 98,6 98,6 98,7 98,8 98,8 98,9 98,9 98,9 98,7 97,6
Valutazione delle aule
(per 100 fruitori)
                   
Sempre o quasi sempre adeguate sort 20,6 21,3 22,7 24,7 25,8 26,3 25,7 25,3 25,1 24,9 24,3 23,4 24,2 24,3 25,1 26,2 28,6 30,8
Spesso adeguate sort 46,3 44,8 44,9 44,5 45,0 45,1 46,1 46,0 45,6 45,2 45,4 45,7 46,9 47,7 48,5 49,2 49,5 50,1
Raramente adeguate sort 29,2 29,4 28,4 26,9 25,5 25,0 24,6 25,0 25,4 25,8 26,0 26,6 25,1 24,4 23,2 21,6 19,5 17,0
Mai adeguate sort 3,9 4,5 4,0 3,8 3,7 3,7 3,6 3,7 3,9 4,1 4,3 4,3 3,9 3,6 3,3 2,9 2,4 2,1
Hanno utilizzato le postazioni informatiche (%) sort 81,5 82,2 82,6 82,7 82,5 81,9 82,3 80,4 78,5 76,9 75,2 74,0 73,9 73,2 72,7 72,1 71,5 66,2
Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti sort 9,4 8,8 8,7 8,5 8,6 9,0 9,2 10,3 11,3 12,2 13,4 14,5 15,7 16,5 17,4 18,3 19,9 25,3
Non le hanno utilizzate in quanto non presenti sort 7,6 7,7 7,3 7,3 7,3 7,7 7,9 8,7 9,7 10,4 10,8 10,9 10,1 9,9 9,5 9,3 8,3 8,1
Valutazione delle postazioni informatiche
(per 100 fruitori)
                   
In numero adeguato sort 31,8 33,5 35,5 38,8 41,8 43,1 44,6 45,0 45,8 46,0 46,0 45,9 48,0 49,7 51,6 53,6 55,8 57,8
In numero inadeguato sort 68,2 66,5 64,5 61,2 58,2 56,9 55,4 55,0 54,2 54,0 54,0 54,1 52,0 50,3 48,4 46,4 44,2 42,2
Hanno utilizzato i servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...) (%) sort 93,2 92,5 92,0 91,0 90,3 90,1 90,6 90,4 89,7 89,0 88,6 88,3 87,6 87,2 86,5 85,9 83,8 79,1
Valutazione dei servizi di biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura, ...)
(per 100 fruitori)
                   
Decisamente positiva sort 29,3 29,4 30,7 32,3 33,4 34,0 34,0 33,9 33,5 33,4 33,6 34,7 35,9 37,4 39,2 41,5 42,5 40,9
Abbastanza positiva sort 57,4 57,4 56,8 55,7 54,9 54,5 54,8 54,9 54,7 54,4 54,6 54,0 54,2 53,6 52,5 50,9 50,9 52,4
Abbastanza negativa sort 9,8 9,7 9,2 8,8 8,4 8,3 8,1 8,1 8,3 8,6 8,3 8,1 7,2 6,6 6,1 5,4 4,9 5,0
Decisamente negativa sort 3,5 3,6 3,3 3,2 3,3 3,2 3,0 3,1 3,4 3,6 3,5 3,3 2,7 2,5 2,3 2,1 1,7 1,7
Hanno utilizzato le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, ...) (%) sort 79,4 81,4 82,1 82,1 82,2 82,2 82,4 82,1 81,5 80,7 80,5 80,6 81,3 81,3 81,2 81,0 79,6 75,1
Valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …)
(per 100 fruitori)
                   
Sempre o quasi sempre adeguate sort 15,7 16,5 17,9 19,5 20,5 20,7 20,5 20,3 20,2 20,1 19,9 20,2 21,2 22,2 23,4 25,2 28,0 30,3
Spesso adeguate sort 41,8 41,1 41,1 41,9 42,1 42,0 42,4 41,9 41,6 41,5 41,4 42,2 43,9 44,5 45,6 46,0 46,6 47,2
Raramente adeguate sort 34,9 34,4 33,5 31,6 30,6 30,5 30,3 30,6 30,6 30,4 30,5 30,0 28,3 27,2 25,5 24,0 21,4 19,0
Mai adeguate sort 7,6 8,0 7,5 7,1 6,8 6,9 6,7 7,3 7,7 8,0 8,2 7,6 6,7 6,1 5,4 4,8 4,0 3,6
Hanno utilizzato gli spazi dedicati allo studio individuale (%) sort 69,4 70,9 71,0 70,4 70,6 71,1 72,7 73,6 73,7 74,1 75,1 76,3 76,9 77,6 78,3 78,9 79,6 76,3
Non li hanno utilizzati nonostante fossero presenti sort 13,7 13,2 13,2 14,0 14,0 14,0 13,7 13,6 13,4 13,4 13,1 12,5 13,0 13,0 13,0 13,1 13,6 18,0
Non li hanno utilizzati in quanto non presenti sort 13,8 14,2 14,0 13,8 13,6 13,2 12,6 11,9 12,1 11,7 11,0 10,4 9,5 8,8 8,2 7,6 6,4 5,2
Valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale
(per 100 fruitori)
                   
Adeguati sort 42,8 44,1 45,8 47,4 48,5 49,4 49,0 49,2 49,0 49,3 49,6 49,7 51,3 52,9 54,6 56,4 58,2 62,7
Inadeguati sort 57,2 55,9 54,2 52,6 51,5 50,6 51,0 50,8 51,0 50,7 50,4 50,3 48,7 47,1 45,4 43,6 41,8 37,3
Hanno usufruito dei servizi di orientamento allo studio post-laurea (%) sort / / / / / / / / / / / / 59,5 59,9 60,1 60,7 60,2 59,7
Sono soddisfatti dei servizi di orientamento allo studio post-laurea
(per 100 fruitori)
                   
Decisamente sì sort / / / / / / / / / / / / 16,1 17,2 19,1 21,0 22,5 22,8
Più sì che no sort / / / / / / / / / / / / 42,0 42,8 43,4 44,0 44,2 43,1
Più no che sì sort / / / / / / / / / / / / 28,3 27,4 26,1 24,5 23,4 23,3
Decisamente no sort / / / / / / / / / / / / 13,7 12,6 11,4 10,5 10,0 10,8
Hanno usufruito di iniziative formative di orientamento al lavoro (%) sort / / / / / / / / / / / / 58,2 58,2 57,6 57,9 56,8 56,0
Sono soddisfatti delle iniziative formative di orientamento al lavoro
(per 100 fruitori)
                   
Decisamente sì sort / / / / / / / / / / / / 15,4 16,6 18,3 20,4 21,5 21,6
Più sì che no sort / / / / / / / / / / / / 38,7 39,6 40,5 41,3 41,3 40,2
Più no che sì sort / / / / / / / / / / / / 28,6 27,8 26,5 25,0 24,3 24,2
Decisamente no sort / / / / / / / / / / / / 17,3 16,1 14,7 13,3 12,9 14,0
Hanno usufruito dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro (%) sort / / / / / / / / / / / / 55,2 54,9 54,2 54,4 53,2 52,7
Sono soddisfatti dei servizi di sostegno alla ricerca del lavoro
(per 100 fruitori)
                   
Decisamente sì sort / / / / / / / / / / / / 13,3 14,5 16,3 18,4 19,4 19,6
Più sì che no sort / / / / / / / / / / / / 35,3 36,3 37,5 38,6 38,8 38,1
Più no che sì sort / / / / / / / / / / / / 31,4 30,6 29,1 27,7 27,1 26,6
Decisamente no sort / / / / / / / / / / / / 20,0 18,6 17,0 15,3 14,7 15,7
Hanno usufruito dell'ufficio/servizi job placement (%) sort / / / / / / / / / / / / 58,5 58,4 57,5 57,6 56,8 55,7
Sono soddisfatti dell'organizzazione dell'ufficio/servizi job placement
(per 100 fruitori)
                   
Decisamente sì sort / / / / / / / / / / / / 15,3 16,4 18,1 20,0 21,3 21,2
Più sì che no sort / / / / / / / / / / / / 43,9 44,9 45,5 46,2 46,4 45,2
Più no che sì sort / / / / / / / / / / / / 26,9 25,9 24,5 23,1 22,1 22,2
Decisamente no sort / / / / / / / / / / / / 13,9 12,9 11,9 10,7 10,2 11,4
Hanno usufruito dei servizi delle segreterie studenti (%) sort / / / / / / / / / / / / 96,1 96,0 95,9 95,6 95,1 94,1
Sono soddisfatti dei servizi delle segreterie studenti
(per 100 fruitori)
                   
Decisamente sì sort / / / / / / / / / / / / 16,4 17,1 18,1 18,9 19,6 18,8
Più sì che no sort / / / / / / / / / / / / 45,7 46,4 46,4 46,0 46,1 45,1
Più no che sì sort / / / / / / / / / / / / 25,3 24,8 23,9 23,7 23,1 23,3
Decisamente no sort / / / / / / / / / / / / 12,6 11,7 11,6 11,4 11,3 12,8
Hanno ritenuto l'organizzazione degli esami (appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (%)                   
Sempre o quasi sempre sort 29,0 27,7 28,6 30,7 31,3 31,4 30,3 30,0 29,8 29,0 28,8 29,6 32,4 33,6 35,0 35,9 38,3 38,3
Per più della metà degli esami sort 45,3 46,2 45,5 44,7 44,7 45,1 46,6 46,8 46,6 46,3 46,7 47,3 47,1 47,2 47,1 47,0 46,7 47,3
